SEMI_RAPIDE_R6


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : ,2009
Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Grille de résultats

Classement après la ronde 6
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Lanoye Regis           (2017N) 0   57312  M   16-10-1979  5.5/6  2223  ---  20.5  20.5  14.0 18.75 
  2 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  5.0/6  2105  ---  17.0  20.5  12.5 15.00 
  3 Van Den Hove Anougrah  (1778N) 0   25992  M   09-12-1965  4.0/6  1858  ---  12.0  20.0  13.0 11.00 
  4 Delvaux Jacques        (1656N) 0   18538  M   30-05-1935  3.5/6  1759  ---  12.0  22.5  15.5 11.50 
  5 Abrahamsen Jesper      (1767N) 0   94587  M   31-03-1965  3.5/6  1768  ---  11.5  21.0  13.5  9.75 
  6 Dubois Eddy            (1679N) 0   60034  M   31-03-1964  3.5/6  1524  ---  10.5  14.0  10.0  6.25 
  7 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  3.0/6  1798  ---  15.0  22.0  14.5  7.50 
  8 Vanham Nicolas         (   0 ) 0   50140  M   26-08-1995  3.0/6  1164  ---  10.5  16.0  10.5  5.00 
  9 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  3.0/6  1512  ---  10.0  17.5  12.0  5.50 
 10 Thalmann Jorg          (1674N) 0   18953  M   13-06-1934  2.5/6  1663  ---   9.5  18.0  11.5  4.75 
 11 Vanham Christophe      (   0 ) 0   50135  M   14-05-1993  2.0/6  1084  ---   4.0  13.0   9.0  1.25 
 12 Grede Manfred          (1563N) 0   92622  M   25-02-1949  1.5/6  1307  ---   6.5  19.5  12.5  3.00 
 13 De Muijlder Thomas     (   0 ) 0          M               1.0/4   749  1.0   6.0  14.0  10.0  2.50 
 14 Collin Christian       (   0 ) 0   10350  M   30-08-1949  1.0/6  -342  ---   2.0  13.5   9.5  0.25 
Haut de page
Ronde 1 (20-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 1-0    Delvaux Jacques       (1656N)( 3.5)
  2   Grede Manfred         (1563N)( 1.5) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 5.5)
  3 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  4   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0) 1-0    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5)
  5   Dubois Eddy           (1679N)( 3.5) 1-0    Vanham Nicolas        (   0 )( 3.0)
  6   Vanham Christophe     (   0 )( 2.0) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 2.5)
  7   Collin Christian      (   0 )( 1.0) 0-1    De Muijlder Thomas    (   0 )( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (20-02-2009)
  1   Thalmann Jorg         (1674N)( 2.5) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 5.5) 1-0    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0)
  3   De Muijlder Thomas    (   0 )( 1.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  4   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 3.5)
  5   Delvaux Jacques       (1656N)( 3.5) 1-0    Vanham Christophe     (   0 )( 2.0)
  6   Vanham Nicolas        (   0 )( 3.0) ½-½    Grede Manfred         (1563N)( 1.5)
  7   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (20-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 5.5)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Thalmann Jorg         (1674N)( 2.5)
  3   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0) 0-1    Delvaux Jacques       (1656N)( 3.5)
  4   De Muijlder Thomas    (   0 )( 1.0) 0-1    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5)
  5   Dubois Eddy           (1679N)( 3.5) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  6   Grede Manfred         (1563N)( 1.5) 1-0    Vanham Christophe     (   0 )( 2.0)
  7   Collin Christian      (   0 )( 1.0) 0-1    Vanham Nicolas        (   0 )( 3.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (20-02-2009)
  1   Lanoye Regis          (2017N)( 5.5) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  2   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  3   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5) ½-½    Delvaux Jacques       (1656N)( 3.5)
  4   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 1.5)
  5   Vanham Nicolas        (   0 )( 3.0) 1-0    De Muijlder Thomas    (   0 )( 1.0)
  6   Thalmann Jorg         (1674N)( 2.5) ½-½    Dubois Eddy           (1679N)( 3.5)
  7   Vanham Christophe     (   0 )( 2.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (20-02-2009)
  1   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 5.5)
  2   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  3   Delvaux Jacques       (1656N)( 3.5) ½-½    Vanham Nicolas        (   0 )( 3.0)
  4   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0)
  5   Grede Manfred         (1563N)( 1.5) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 2.5)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 3.5) 1-0    Vanham Christophe     (   0 )( 2.0)
  7   Collin Christian      (   0 )( 1.0) Bye
      De Muijlder Thomas    (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (20-02-2009)
  1   Lanoye Regis          (2017N)( 5.5) ½-½    Delvaux Jacques       (1656N)( 3.5)
  2   Vanham Nicolas        (   0 )( 3.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  3 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0)
  4   Thalmann Jorg         (1674N)( 2.5) 0-1    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5)
  5   Collin Christian      (   0 )( 1.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 3.5)
  6   Grede Manfred         (1563N)( 1.5) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  7   Vanham Christophe     (   0 )( 2.0) Bye
      De Muijlder Thomas    (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rés Cum Buch B M S B
1 Lanoye Regis 2017 5.5 2223 12N + 3B + 2N + 7B + 5N + 4B = --- 20.5 20.5 14.0 18.75
2 Atanasiu Nicolae 2086 5.0 2105 4B + 10N + 1B - 9N + 7B + 8N + --- 17.0 20.5 12.5 15.00
3 Van Den Hove Anougrah 1778 4.0 1858 5B + 1N - 4B - 12B + 9N + 7N + --- 12.0 20.0 13.0 11.00
4 Delvaux Jacques 1656 3.5 1759 2N - 11B + 3N + 5N = 8B = 1N = --- 12.0 22.5 15.5 11.50
5 Abrahamsen Jesper 1767 3.5 1768 3N - 6B + 13N + 4B = 1B - 10N + --- 11.5 21.0 13.5 9.75
6 Dubois Eddy 1679 3.5 1524 8B + 5N - 9B - 10N = 11B + 14N + --- 10.5 14.0 10.0 6.25
7 Campeert Julien 1967 3.0 1798 9B + 13N + 10B + 1N - 2N - 3B - --- 15.0 22.0 14.5 7.50
8 Vanham Nicolas 0 3.0 1164 6N - 12B = 14N + 13B + 4N = 2B - --- 10.5 16.0 10.5 5.00
9 Rami Samir 0 3.0 1512 7N - 14B + 6N + 2B - 3B - 12N + --- 10.0 17.5 12.0 5.50
10 Thalmann Jorg 1674 2.5 1663 11N + 2B - 7N - 6B = 12N + 5B - --- 9.5 18.0 11.5 4.75
11 Vanham Christophe 0 2.0 1084 10B - 4N - 12N - 14B + 6N - bye --- 4.0 13.0 9.0 1.25
12 Grede Manfred 1563 1.5 1307 1B - 8N = 11B + 3N - 10B - 9B - --- 6.5 19.5 12.5 3.00
13 De Muijlder Thomas 0 1.0 749 14N + 7B - 5B - 8N - ... ... 1.0 6.0 14.0 10.0 2.50
14 Collin Christian 0 1.0 -342 13B - 9N - 8B - 11N - bye 6B - 0.0 2.0 13.5 9.5 0.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25