Semi_rapide R5


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : Anderlecht ,Anderlecht ,2009
Tempo : 15 Min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Grille de résultats

Classement après la ronde 6
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  5.0/6  2060  ---  16.0  21.5  14.0 18.50 
  2 Abrahamsen Jesper      (1767N) 0   94587  M   31-03-1965  4.5/6  1880  ---  16.5  20.0  13.5 13.00 
  3 Caufriez Olivier       (1908N) 0   85031  M   02-06-1983  4.0/6  1811  ---  15.5  20.5  13.5 11.75 
  4 Vanham Nicolas         (   0 ) 0   50140  M   26-08-1995  4.0/6  1901  ---  14.5  22.0  14.5 14.25 
  5 Van Den Hove Anougrah  (1778N) 0   25992  M   09-12-1965  4.0/6  1685  ---  12.0  17.0  10.5  8.00 
  6 Grede Manfred          (1563N) 0   92622  M   25-02-1949  3.5/6  1622  ---  13.5  21.0  15.0 10.50 
  7 Thalmann Jorg          (1674N) 0   18953  M   13-06-1934  3.0/6  1661  ---  15.0  21.5  14.0  9.00 
  8 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  3.0/6  1661  ---  12.0  19.0  13.0  7.50 
  9 Dubois Eddy            (1679N) 0   60034  M   31-03-1964  3.0/6  1706  ---  12.0  18.0  11.5  8.00 
 10 Vanham Christophe      (   0 ) 0   50135  M   14-05-1993  3.0/6   870  ---  10.0  15.5   9.0  4.50 
 11 Sohet Cedric           (1465N) 0   60468  M   17-08-1974  3.0/6  1423  ---   8.0  17.5  11.0  6.00 
 12 Collin Christian       (   0 ) 0   10350  M   30-08-1949  2.0/6   754  ---   7.0  14.5   9.0  2.25 
 13 Fievet Guy             (   0 ) 0   10352  M   23-07-1950  2.0/6   814  ---   6.0  17.5  11.5  2.25 
 14 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  2.0/6   456  ---   4.0  13.5   9.0  2.25 
 15 Eka Mustapha           (   0 ) 0          M               1.0/5   438  ---   5.0  15.5  10.0  2.75 
 16 Demuijlder Thomas      (   0 ) 0          M               0.0/2   365  ---   ---  13.5   8.0  4.00 
Haut de page
Ronde 1 (13-02-2009)
  1   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 2.0)
  3   Demuijlder Thomas     (   0 )( 0.0) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  4   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0) 0-1    Vanham Nicolas        (   0 )( 4.0)
  5   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 4.5)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 3.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 2.0)
  7   Vanham Christophe     (   0 )( 3.0) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0)
  8   Grede Manfred         (1563N)( 3.5) 1-0    Eka Mustapha          (   0 )( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (13-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 3.0)
  2   Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  3   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) ½-½    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
  4   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 4.5) ½-½    Vanham Nicolas        (   0 )( 4.0)
  5   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0)
  6   Collin Christian      (   0 )( 2.0) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  7   Rami Samir            (   0 )( 2.0) 0-1    Vanham Christophe     (   0 )( 3.0)
  8   Eka Mustapha          (   0 )( 1.0) 1-0    Demuijlder Thomas     (   0 )( 0.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (13-02-2009)
  1   Dubois Eddy           (1679N)( 3.0) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0)
  2   Vanham Nicolas        (   0 )( 4.0) ½-½    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  3   Grede Manfred         (1563N)( 3.5) 0-1    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 4.5)
  4   Vanham Christophe     (   0 )( 3.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  5 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  6   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0) 1-0    Eka Mustapha          (   0 )( 1.0)
  7   Rami Samir            (   0 )( 2.0) 0-1    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  8   Collin Christian      (   0 )( 2.0) Bye
      Demuijlder Thomas     (   0 )( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (13-02-2009)
  1   Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0) 0-1    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 4.5)
  2   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 1-0    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0)
  3   Vanham Nicolas        (   0 )( 4.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  4   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 3.0)
  5   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 0-1    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
  6   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Vanham Christophe     (   0 )( 3.0)
  7   Eka Mustapha          (   0 )( 1.0) 0-1    Collin Christian      (   0 )( 2.0)
  8   Rami Samir            (   0 )( 2.0) Bye
      Demuijlder Thomas     (   0 )( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (13-02-2009)
  1   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 4.5) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  2   Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  3   Grede Manfred         (1563N)( 3.5) 1-0    Vanham Nicolas        (   0 )( 4.0)
  4 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 3.0)
  5   Collin Christian      (   0 )( 2.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0)
  6   Vanham Christophe     (   0 )( 3.0) 1-0    Eka Mustapha          (   0 )( 1.0)
  7   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 2.0)
  8   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) Bye
      Demuijlder Thomas     (   0 )( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (13-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 1-0    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  2   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 4.5) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  3   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 4.0) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
  4   Vanham Nicolas        (   0 )( 4.0) 1-0    Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0)
  5   Vanham Christophe     (   0 )( 3.0) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 3.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  7   Rami Samir            (   0 )( 2.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 2.0)
      Demuijlder Thomas     (   0 )( 0.0) Absent    
      Eka Mustapha          (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rés Cum Buch B M S B
1 Atanasiu Nicolae 2086 5.0 2060 11N + 9B - 10N + 5B + 2N + 3B + --- 16.0 21.5 14.0 18.50
2 Abrahamsen Jesper 1767 4.5 1880 13N + 4B = 6N + 7N + 1B - 8B + --- 16.5 20.0 13.5 13.00
3 Caufriez Olivier 1908 4.0 1811 16N + 6B = 4N = 9B + 7N + 1N - --- 15.5 20.5 13.5 11.75
4 Vanham Nicolas 0 4.0 1901 5N + 2N = 3B = 8B + 6N - 7B + --- 14.5 22.0 14.5 14.25
5 Van Den Hove Anougrah 1778 4.0 1685 4B - 13N + 15B + 1N - 12N + 6B + --- 12.0 17.0 10.5 8.00
6 Grede Manfred 1563 3.5 1622 15B + 3N = 2B - 11N + 4B + 5N - --- 13.5 21.0 15.0 10.50
7 Thalmann Jorg 1674 3.0 1661 10N + 8B + 9N + 2B - 3B - 4N - --- 15.0 21.5 14.0 9.00
8 Campeert Julien 1967 3.0 1661 14B + 7N - 11B + 4N - 9B + 2N - --- 12.0 19.0 13.0 7.50
9 Dubois Eddy 1679 3.0 1706 12B + 1N + 7B - 3N - 8N - 13B + --- 12.0 18.0 11.5 8.00
10 Vanham Christophe 0 3.0 870 7B - 14N + 1B - 13N + 15B + 11B - --- 10.0 15.5 9.0 4.50
11 Sohet Cedric 1465 3.0 1423 1B - 12N + 8N - 6B - 14B + 10N + --- 8.0 17.5 11.0 6.00
12 Collin Christian 0 2.0 754 9N - 11B - bye 15N + 5B - 14N - --- 7.0 14.5 9.0 2.25
13 Fievet Guy 0 2.0 814 2B - 5B - 14N + 10B - bye 9N - --- 6.0 17.5 11.5 2.25
14 Rami Samir 0 2.0 456 8N - 10B - 13B - bye 11N - 12B + --- 4.0 13.5 9.0 2.25
15 Eka Mustapha 0 1.0 438 6N - 16B + 5N - 12B - 10N - ... --- 5.0 15.5 10.0 2.75
16 Demuijlder Thomas 0 0.0 365 3B - 15N - ... ... ... ... --- 0.0 13.5 8.0 4.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25