Semi_rapide_R3


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : CCA ,Anderlecht ,2009
Tempo : 15min KO
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Bensaid Abdelmouine    (   0 ) 0   50299  M   26-11-1989  5.5/6  2232  ---  19.0  20.5  13.5 18.00 
  2 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  5.0/6  2007  ---  18.5  19.0  12.0 14.75 
  3 San Lorenzo Nordine    (1785N) 0   73253  M   15-12-1978  3.5/6  1800  ---  14.5  19.5  14.0  7.50 
  4 Caufriez Olivier       (1908N) 0   85031  M   02-06-1983  3.5/5  1793  ---  10.5  17.5  12.0  8.25 
  5 Sohet Cedric           (1465N) 0   60468  M   17-08-1974  3.5/6  1534  ---   9.5  21.0  13.5  8.50 
  6 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  3.0/6  1789  ---  13.0  22.5  15.0  8.50 
  7 Achen Denis            (1724N) 0   41637  M   21-10-1939  3.0/5  1783  ---  10.0  17.0  11.5  8.25 
  8 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  3.0/6  1003  ---  10.0  16.0  11.0  2.75 
  9 Cludts Alain           (   0 ) 0          M               3.0/3  1323  ---   6.0  19.0  13.0 12.25 
 10 Fievet Guy             (   0 ) 0   10352  M   23-07-1950  2.0/6   508  ---   8.0  17.0  12.0  0.75 
 11 Van Den Hove Anougrah  (1778N) 0   25992  M   09-12-1965  2.0/6  1563  ---   7.0  19.5  12.5  4.00 
 12 Baecke Mieke           (1766N) 0   79987  -  22-02-1962  2.0/5  1497  ---   6.0  14.0   9.5  2.75 
 13 Mustafa Ihap           (   0 ) 0          M               1.0/5   823  ---   3.0  14.0   9.5  0.75 
 14 Collin Christian       (   0 ) 0   10350  M   30-08-1949  0.0/6   174  ---   ---  15.5  10.0  0.00 
Haut de page
Ronde 1 (23-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 3.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 3.5)
  2   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 5.0)
  3   San Lorenzo Nordine   (1785N)( 3.5) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 0.0)
  4   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.5) 1-0    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 2.0)
  5   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) Bye
      Achen Denis           (1724N)( 3.0) Absent    
      Baecke Mieke          (1766N)( 2.0) Absent    
      Caufriez Olivier      (1908N)( 3.5) Absent    
      Cludts Alain          (   0 )( 3.0) Absent    
      Mustafa Ihap          (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (23-01-2009)
  1   San Lorenzo Nordine   (1785N)( 3.5) ½-½    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 3.0)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 5.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  3   Sohet Cedric          (1465N)( 3.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.5)
  4   Achen Denis           (1724N)( 3.0) ½-½    Caufriez Olivier      (1908N)( 3.5)
  5   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 2.0) 1-0    Mustafa Ihap          (   0 )( 1.0)
  6   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 2.0)
  7   Rami Samir            (   0 )( 3.0) Bye
      Cludts Alain          (   0 )( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (23-01-2009)
  1   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.5) ½-½  * Campeert Julien       (1967N)( 5.0)
  2   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 3.0) 1-0    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 2.0)
  3   Baecke Mieke          (1766N)( 2.0) 0-1    San Lorenzo Nordine   (1785N)( 3.5)
  4   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  5   Caufriez Olivier      (1908N)( 3.5) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 0.0)
  6   Mustafa Ihap          (   0 )( 1.0) 0-1    Achen Denis           (1724N)( 3.0)
  7   Sohet Cedric          (1465N)( 3.5) Bye
      Cludts Alain          (   0 )( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (23-01-2009)
  1   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.5) 1-0    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 3.0)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 5.0) 1-0    San Lorenzo Nordine   (1785N)( 3.5)
  3   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 3.5)
  4   Achen Denis           (1724N)( 3.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  5   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 2.0) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 3.5)
  6   Cludts Alain          (   0 )( 3.0) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 2.0)
  7   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    Mustafa Ihap          (   0 )( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (23-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 3.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 5.0)
  2   Caufriez Olivier      (1908N)( 3.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.5)
  3   San Lorenzo Nordine   (1785N)( 3.5) 1-0    Achen Denis           (1724N)( 3.0)
  4   Sohet Cedric          (1465N)( 3.5) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 2.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1778N)( 2.0)
  6   Mustafa Ihap          (   0 )( 1.0) 0-1    Cludts Alain          (   0 )( 3.0)
  7   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 0.0)
(Haut de page)
Ronde 6 (23-01-2009)
  1   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.5) 1-0    San Lorenzo Nordine   (1785N)( 3.5)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 5.0) ½-½    Sohet Cedric          (1465N)( 3.5)
  3   Achen Denis           (1724N)( 3.0) ½-½    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 3.0)
  4   Van Den Hove Anougrah (1778N)( 2.0) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 3.5)
  5   Cludts Alain          (   0 )( 3.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  6   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  7   Mustafa Ihap          (   0 )( 1.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 2.0)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rés Cum Buch B M S B
1 Bensaid Abdelmouine 0 5.5 2232 11B + 5N + 2B = 6B + 4N + 3B + --- 19.0 20.5 13.5 18.00
2 Campeert Julien 1967 5.0 2007 8N + 10B + 1N = 3B + 6N + 5B = --- 18.5 19.0 12.0 14.75
3 San Lorenzo Nordine 1785 3.5 1800 14B + 6B = 12N + 2N - 7B + 1N - --- 14.5 19.5 14.0 7.50
4 Caufriez Olivier 1908 3.5 1793 ... 7N = 14B + 8N + 1B - 11N + --- 10.5 17.5 12.0 8.25
5 Sohet Cedric 1465 3.5 1534 6N - 1B - bye 11N + 8B + 2N = --- 9.5 21.0 13.5 8.50
6 Atanasiu Nicolae 2086 3.0 1789 5B + 3N = 11B + 1N - 2B - 7N = --- 13.0 22.5 15.0 8.50
7 Achen Denis 1724 3.0 1783 ... 4B = 13N + 10B + 3N - 6B = --- 10.0 17.0 11.5 8.25
8 Rami Samir 0 3.0 1003 2B - bye 10N + 4B - 5N - 14N + --- 10.0 16.0 11.0 2.75
9 Cludts Alain 0 3.0 1323 ... ... ... 12B + 13N + 10B + --- 6.0 19.0 13.0 12.25
10 Fievet Guy 0 2.0 508 bye 2N - 8B - 7N - 14B + 9N - --- 8.0 17.0 12.0 0.75
11 Van Den Hove Anougrah 1778 2.0 1563 1N - 13B + 6N - 5B - 12N + 4B - --- 7.0 19.5 12.5 4.00
12 Baecke Mieke 1766 2.0 1497 ... 14N + 3B - 9N - 11B - 13N + --- 6.0 14.0 9.5 2.75
13 Mustafa Ihap 0 1.0 823 ... 11N - 7B - 14N + 9B - 12B - --- 3.0 14.0 9.5 0.75
14 Collin Christian 0 0.0 174 3N - 12B - 4N - 13B - 10N - 8B - --- 0.0 15.5 10.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25