Semi_rapide_15min


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : CCA ,Anderlecht ,2009
Tempo : 15 Min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  5.0/6  2058  1.0  19.0  20.0  14.0 16.00 
  2 Bensaid Abdelmouine    (   0 ) 0   50299  M   26-11-1989  5.0/6  2070  ---  17.0  24.5  16.5 17.25 
  3 Thalmann Jorg          (1674N) 0   18953  M   13-06-1934  4.0/6  1712  ---  16.0  17.5  12.0  8.00 
  4 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  4.0/6  1887  ---  15.0  21.0  15.5 12.50 
  5 Samray Thomas          (1962N) 0   89681  M   19-09-1981  4.0/6  1796  ---  13.0  18.0  12.0  9.50 
  6 Dubois Eddy            (1679N) 0   60034  M   31-03-1964  3.5/6  1541  ---  12.0  15.0   9.5  6.00 
  7 Van Merris Francois    (1435N) 0   69957  M   10-02-1955  3.0/6  1534  ---  10.0  19.0  13.0  8.00 
  8 Cludts Alain           (1408N) 0   10274  M   21-12-1963  3.0/6  1341  ---  10.0  17.0  12.0  5.00 
  9 Sohet Cedric           (1465N) 0   60468  M   17-08-1974  3.0/6  1343  ---   8.0  15.5   9.0  4.25 
 10 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  2.5/6  1502  ---   9.0  19.0  13.0  5.25 
 11 Grede Manfred          (1563N) 0   92622  M   25-02-1949  2.0/6  1405  1.0   8.0  18.5  12.0  2.25 
 12 Colin Christian        (   0 ) 0          M               2.0/6   993  ---   5.0  12.5   8.5  1.25 
 13 Onckelet Alain         (   0 ) 0          M               1.0/6   668  ---   5.0  16.5  12.0  0.25 
Haut de page
Ronde 1 (09-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  2   Van Merris Francois   (1435N)( 3.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 4.0)
  3   Samray Thomas         (1962N)( 4.0) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 3.0)
  4   Rami Samir            (   0 )( 2.5) ½-½    Dubois Eddy           (1679N)( 3.5)
  5   Thalmann Jorg         (1674N)( 4.0) 1-0    Onckelet Alain        (   0 )( 1.0)
  6   Colin Christian       (   0 )( 2.0) 0-1    Grede Manfred         (1563N)( 2.0)
  7   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 2 (09-01-2009)
  1   Grede Manfred         (1563N)( 2.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 4.0) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 4.0)
  3   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0    Samray Thomas         (1962N)( 4.0)
  4   Dubois Eddy           (1679N)( 3.5) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 3.0)
  5   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 2.5)
  6   Cludts Alain          (1408N)( 3.0) 1-0    Colin Christian       (   0 )( 2.0)
  7   Onckelet Alain        (   0 )( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 3 (09-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 1-0    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  2   Thalmann Jorg         (1674N)( 4.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 2.5)
  3   Onckelet Alain        (   0 )( 1.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 4.0)
  4   Samray Thomas         (1962N)( 4.0) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 2.0)
  5   Van Merris Francois   (1435N)( 3.0) 0-1    Cludts Alain          (1408N)( 3.0)
  6   Colin Christian       (   0 )( 2.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 3.5)
  7   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (09-01-2009)
  1   Thalmann Jorg         (1674N)( 4.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  2 * Campeert Julien       (1967N)( 4.0) 1-0    Samray Thomas         (1962N)( 4.0)
  3   Cludts Alain          (1408N)( 3.0) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  4   Dubois Eddy           (1679N)( 3.5) 1-0    Onckelet Alain        (   0 )( 1.0)
  5   Rami Samir            (   0 )( 2.5) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 3.0)
  6   Grede Manfred         (1563N)( 2.0) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  7   Colin Christian       (   0 )( 2.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 5 (09-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 4.0)
  2   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0    Thalmann Jorg         (1674N)( 4.0)
  3   Cludts Alain          (1408N)( 3.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 3.5)
  4   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 3.0)
  5   Samray Thomas         (1962N)( 4.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 2.5)
  6   Onckelet Alain        (   0 )( 1.0) 0-1    Colin Christian       (   0 )( 2.0)
  7   Grede Manfred         (1563N)( 2.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 6 (09-01-2009)
  1 * Campeert Julien       (1967N)( 4.0) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  2   Dubois Eddy           (1679N)( 3.5) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.0)
  3   Van Merris Francois   (1435N)( 3.0) 0-1    Samray Thomas         (1962N)( 4.0)
  4   Grede Manfred         (1563N)( 2.0) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 4.0)
  5   Colin Christian       (   0 )( 2.0) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  6   Onckelet Alain        (   0 )( 1.0) 0-1    Cludts Alain          (1408N)( 3.0)
  7   Rami Samir            (   0 )( 2.5) Bye
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rés Cum Buch B M S B
1 Atanasiu Nicolae 2086 5.0 2058 9B + 11N + 2B + 3N + 4B - 6N + 1.0 19.0 20.0 14.0 16.00
2 Bensaid Abdelmouine 0 5.0 2070 bye 5B + 1N - 8N + 3B + 4N + 0.0 17.0 24.5 16.5 17.25
3 Thalmann Jorg 1674 4.0 1712 13B + 4N + 10B + 1B - 2N - 11N + --- 16.0 17.5 12.0 8.00
4 Campeert Julien 1967 4.0 1887 7N + 3B - 13N + 5B + 1N + 2B - --- 15.0 21.0 15.5 12.50
5 Samray Thomas 1962 4.0 1796 8B + 2N - 11B + 4N - 10B + 7N + --- 13.0 18.0 12.0 9.50
6 Dubois Eddy 1679 3.5 1541 10N = 7B - 12N + 13B + 8N + 1B - --- 12.0 15.0 9.5 6.00
7 Van Merris Francois 1435 3.0 1534 4B - 6N + 8B - 10N + 9N + 5B - --- 10.0 19.0 13.0 8.00
8 Cludts Alain 1408 3.0 1341 5N - 12B + 7N + 2B - 6B - 13N + --- 10.0 17.0 12.0 5.00
9 Sohet Cedric 1465 3.0 1343 1N - 10B - bye 11N + 7B - 12N + --- 8.0 15.5 9.0 4.25
10 Rami Samir 0 2.5 1502 6B = 9N + 3N - 7B - 5N - bye --- 9.0 19.0 13.0 5.25
11 Grede Manfred 1563 2.0 1405 12N + 1B - 5N - 9B - bye 3B - 1.0 8.0 18.5 12.0 2.25
12 Colin Christian 0 2.0 993 11B - 8N - 6B - bye 13N + 9B - 0.0 5.0 12.5 8.5 1.25
13 Onckelet Alain 0 1.0 668 3N - bye 4B - 6N - 12B - 8B - --- 5.0 16.5 12.0 0.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25