Semi_rapide _R2


Anderlecht
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : Anderlecht ,Anderlecht ,2009
Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Grille de résultats

Classement après la ronde 6
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  6.0/6  2556  ---  21.0  22.5  15.0 22.50 
  2 Bensaid Abdelmouine    (   0 ) 0   50299  M   26-11-1989  5.0/6  2116  ---  18.0  22.0  13.5 16.00 
  3 Lanoye Regis           (2017N) 0   57312  M   16-10-1979  4.0/6  1880  ---  16.0  22.0  14.0 11.00 
  4 Dubois Eddy            (1679N) 0   60034  M   31-03-1964  4.0/6  1742  ---  13.0  23.0  14.5 13.00 
  5 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  4.0/6  1176  ---  12.0  14.0   8.5  8.00 
  6 Achen Denis            (1724N) 0   41637  M   21-10-1939  3.5/6  1654  ---  14.5  22.0  14.0  9.25 
  7 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  3.5/6  1815  ---  13.5  21.0  13.5  8.25 
  8 Vanham Nicolas         (   0 ) 0   50140  M   26-08-1995  3.5/6  1426  ---  12.0  16.5  11.0  9.00 
  9 Thalmann Jorg          (1674N) 0   18953  M   13-06-1934  3.0/6  1564  ---  10.0  15.5  11.5  4.50 
 10 Sohet Cedric           (1465N) 0   60468  M   17-08-1974  3.0/6  1347  ---   8.5  15.5  10.0  8.00 
 11 Fredaoui Said          (   0 ) 0          M               3.0/6  1063  ---   6.0  12.0   8.5  3.50 
 12 Baecke Mieke           (1766N) 0   79987  F   22-02-1962  2.5/6  1513  ---  10.5  19.5  12.5  6.25 
 13 Grede Manfred          (1563N) 0   92622  M   25-02-1949  2.5/6  1447  ---  10.0  17.0  11.5  5.50 
 14 Vanham Christophe      (   0 ) 0   50135  M   14-05-1993  2.5/6  1005  ---  10.0  15.5  11.5  3.75 
 15 Van Merris Francois    (1435N) 0   69957  M   10-02-1955  2.5/6  1391  ---   7.5  22.0  14.0  5.75 
 16 Cludts Alain           (1408N) 0   10274  M   21-12-1963  2.0/6  1188  ---   7.0  19.0  12.5  7.00 
 17 Fievet Guy             (   0 ) 0   10352  M   23-07-1950  2.0/6   693  ---   7.0  15.5  11.5  3.00 
 18 Onckelet Alain         (   0 ) 0          M               2.0/6   505  ---   5.0  15.0  11.0  2.00 
 19 San Lorenzo Nordine    (1785N) 0   73253  M   15-12-1978  1.5/6  1352  ---   8.5  16.5  12.5  1.75 
 20 Collin Christian       (   0 ) 0   10350  M   30-08-1949  0.0/6  -159  ---   ---  14.0   9.5  0.00 
Haut de page
Ronde 1 (16-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0) 1-0    Van Merris Francois   (1435N)( 2.5)
  2   Cludts Alain          (1408N)( 2.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 4.0)
  3 * Campeert Julien       (1967N)( 3.5) 1-0    Onckelet Alain        (   0 )( 2.0)
  4   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    San Lorenzo Nordine   (1785N)( 1.5)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 2.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  6   Fredaoui Said         (   0 )( 3.0) 0-1    Achen Denis           (1724N)( 3.5)
  7   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 4.0)
  8   Vanham Nicolas        (   0 )( 3.5) 1-0    Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0)
  9   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) 1-0    Vanham Christophe     (   0 )( 2.5)
 10   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (16-01-2009)
  1   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 4.0) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 2.5)
  3   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.5)
  4   San Lorenzo Nordine   (1785N)( 1.5) ½-½    Vanham Nicolas        (   0 )( 3.5)
  5   Achen Denis           (1724N)( 3.5) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  6   Onckelet Alain        (   0 )( 2.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 2.5)
  7   Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 0.0)
  8   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 1-0    Fredaoui Said         (   0 )( 3.0)
  9   Van Merris Francois   (1435N)( 2.5) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 4.0)
 10   Vanham Christophe     (   0 )( 2.5) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 2.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (16-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0) 1-0    Achen Denis           (1724N)( 3.5)
  2   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0    Lanoye Regis          (2017N)( 4.0)
  3 * Campeert Julien       (1967N)( 3.5) 1-0    San Lorenzo Nordine   (1785N)( 1.5)
  4   Vanham Nicolas        (   0 )( 3.5) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 2.5) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  6   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0)
  7   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 2.5)
  8   Rami Samir            (   0 )( 4.0) 1-0    Onckelet Alain        (   0 )( 2.0)
  9   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    Vanham Christophe     (   0 )( 2.5)
 10   Cludts Alain          (1408N)( 2.0) 1-0    Fredaoui Said         (   0 )( 3.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (16-01-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0) 1-0    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 4.0) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  3   Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 3.5)
  4   Achen Denis           (1724N)( 3.5) 1-0    Vanham Christophe     (   0 )( 2.5)
  5   Van Merris Francois   (1435N)( 2.5) ½-½    Baecke Mieke          (1766N)( 2.5)
  6   Rami Samir            (   0 )( 4.0) 0-1    Cludts Alain          (1408N)( 2.0)
  7   San Lorenzo Nordine   (1785N)( 1.5) 0-1    Grede Manfred         (1563N)( 2.5)
  8   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) ½-½    Vanham Nicolas        (   0 )( 3.5)
  9   Onckelet Alain        (   0 )( 2.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
 10   Fredaoui Said         (   0 )( 3.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 0.0)
(Haut de page)
Ronde 5 (16-01-2009)
  1 * Campeert Julien       (1967N)( 3.5) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0)
  2   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0    Achen Denis           (1724N)( 3.5)
  3   Baecke Mieke          (1766N)( 2.5) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 4.0)
  4   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 1-0    Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0)
  5   Vanham Christophe     (   0 )( 2.5) ½-½    Vanham Nicolas        (   0 )( 3.5)
  6   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) ½-½    Sohet Cedric          (1465N)( 3.0)
  7   Cludts Alain          (1408N)( 2.0) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 2.5)
  8   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 4.0)
  9   Fredaoui Said         (   0 )( 3.0) 1-0    San Lorenzo Nordine   (1785N)( 1.5)
 10   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    Onckelet Alain        (   0 )( 2.0)
(Haut de page)
Ronde 6 (16-01-2009)
  1   Lanoye Regis          (2017N)( 4.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0)
  2   Van Merris Francois   (1435N)( 2.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  3   Achen Denis           (1724N)( 3.5) ½-½  * Campeert Julien       (1967N)( 3.5)
  4   Vanham Christophe     (   0 )( 2.5) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  5   Vanham Nicolas        (   0 )( 3.5) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 2.5)
  6   Thalmann Jorg         (1674N)( 3.0) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 2.5)
  7   Sohet Cedric          (1465N)( 3.0) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 2.0)
  8   Onckelet Alain        (   0 )( 2.0) 0-1    Fredaoui Said         (   0 )( 3.0)
  9   San Lorenzo Nordine   (1785N)( 1.5) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 4.0)
 10   Collin Christian      (   0 )( 0.0) 0-1    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rés Cum Buch B M S B
1 Atanasiu Nicolae 2086 6.0 2556 15B + 4N + 6B + 2B + 7N + 3N + --- 21.0 22.5 15.0 22.50
2 Bensaid Abdelmouine 0 5.0 2116 12N + 7B + 3B + 1N - 6B + 15N + --- 18.0 22.0 13.5 16.00
3 Lanoye Regis 2017 4.0 1880 16N + 13B + 2N - 4B + 12N + 1B - --- 16.0 22.0 14.0 11.00
4 Dubois Eddy 1679 4.0 1742 5B + 1B - 8N + 3N - 9B + 14N + --- 13.0 23.0 14.5 13.00
5 Rami Samir 0 4.0 1176 4N - 15N + 18B + 16B - 17N + 19N + --- 12.0 14.0 8.5 8.00
6 Achen Denis 1724 3.5 1654 11N + 17B + 1N - 14B + 2N - 7B = --- 14.5 22.0 14.0 9.25
7 Campeert Julien 1967 3.5 1815 18B + 2N - 19B + 9N + 1B - 6N = --- 13.5 21.0 13.5 8.25
8 Vanham Nicolas 0 3.5 1426 9B + 19N = 4B - 10N = 14N = 13B + --- 12.0 16.5 11.0 9.00
9 Thalmann Jorg 1674 3.0 1564 8N - 20B + 17N + 7B - 4N - 12B + --- 10.0 15.5 11.5 4.50
10 Sohet Cedric 1465 3.0 1347 17N - 11B + 12N - 8B = 13N = 16B + --- 8.5 15.5 10.0 8.00
11 Fredaoui Said 0 3.0 1063 6B - 10N - 16N - 20B + 19B + 18N + --- 6.0 12.0 8.5 3.50
12 Baecke Mieke 1766 2.5 1513 2B - 18N + 10B + 15N = 3B - 9N - --- 10.5 19.5 12.5 6.25
13 Grede Manfred 1563 2.5 1447 14B + 3N - 15B - 19N + 10B = 8N - --- 10.0 17.0 11.5 5.50
14 Vanham Christophe 0 2.5 1005 13N - 16B + 20N + 6N - 8B = 4B - --- 10.0 15.5 11.5 3.75
15 Van Merris Francois 1435 2.5 1391 1N - 5B - 13N + 12B = 16N + 2B - --- 7.5 22.0 14.0 5.75
16 Cludts Alain 1408 2.0 1188 3B - 14N - 11B + 5N + 15B - 10N - --- 7.0 19.0 12.5 7.00
17 Fievet Guy 0 2.0 693 10B + 6N - 9B - 18N - 5B - 20N + --- 7.0 15.5 11.5 3.00
18 Onckelet Alain 0 2.0 505 7N - 12B - 5N - 17B + 20N + 11B - --- 5.0 15.0 11.0 2.00
19 San Lorenzo Nordine 1785 1.5 1352 20N + 8B = 7N - 13B - 11N - 5B - --- 8.5 16.5 12.5 1.75
20 Collin Christian 0 0.0 -159 19B - 9N - 14B - 11N - 18B - 17B - --- 0.0 14.0 9.5 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25