| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M DateNaiss Pts Perf Rés S B B M Buch Lot
1 Gharamian Tigran (2471F) 1 60059 M 24-07-1984 10.0/11 2718 --- 73.50 54.5 82.0 856
2 Cekro Ekrem (2433F) 1 75655 M 29-06-1950 9.0/11 2539 --- 64.00 52.5 82.5 280
3 Laurent Bruno (2399F) 1 88617 M 29-12-1975 8.5/11 2491 --- 60.50 52.5 82.5 355
4 Van Der Stricht Geert (2436F) 1 44504 M 11-02-1972 8.5/11 2533 --- 60.00 54.0 83.0 642
5 Polaczek Richard (2423F) 1 64203 M 17-06-1965 8.5/11 2440 --- 58.25 47.5 76.5 311
6 Jadoul Michel (2329F) 1 55115 M 17-09-1957 8.0/11 2427 --- 55.00 51.5 81.5 238
7 Akhayan Ruben (2247F) 1 61981 M 26-08-1985 8.0/11 2401 --- 52.50 49.5 77.0 479
8 Denayer Eric (2278F) 2 76929 M 28-12-1972 8.0/11 2271 --- 50.50 46.0 72.5 412
9 Saibulatov Danial (2415F) 1 67008 M 02-04-1970 7.5/11 2386 --- 52.50 52.5 82.0 814
10 Alienkin Aleksander (2399F) 1 10252 M 16-02-1963 7.5/11 2329 --- 48.00 47.5 75.0 746
11 Claesen Pieter (2393F) 1 73059 M 21-03-1971 7.5/11 2323 --- 47.50 47.0 75.5 31
12 Hautot Stephane (2364F) 1 91308 M 11-04-1980 7.5/11 2304 --- 46.75 47.0 74.5 770
13 Lalau Alexandre (2105F) 2 79120 M 13-10-1982 7.5/11 2277 --- 46.00 47.0 71.5 253
14 Le Quang Kim (2284F) 1 70653 M 12-06-1971 7.5/11 2246 --- 45.00 44.0 67.5 764
15 Decoster Frederic (2174F) 1 25615 M 06-10-1980 7.5/11 2242 --- 44.75 46.0 72.5 97
16 Hoffmeister Frank (2147F) 2 81558 M 01-10-1969 7.5/11 2223 --- 44.25 44.5 68.5 480
17 Roofthoofd Marcel (2238F) 2 12653 M 17-04-1952 7.5/11 2193 --- 42.50 42.5 70.0 177
18 Duhayon Yves (2234F) 2 31267 M 02-10-1954 7.0/11 2301 --- 46.00 51.0 79.0 92
19 Tonoli Walter (2194F) 2 841 M 25-04-1958 7.0/11 2244 --- 45.25 48.0 75.0 48
20 Deleyn Gunter (2307F) 1 1821 M 01-12-1955 7.0/11 2256 --- 45.25 47.5 75.5 25
21 Wantiez Fabrice (2294F) 1 70823 M 14-12-1971 7.0/11 2239 --- 44.75 49.0 75.0 869
22 Blagodarov Vladimir (1999N) 6 60373 M 24-11-1988 7.0/11 2299 --- 44.25 49.0 73.0 954
23 Gulbas Cemil (2382F) 1 91367 M 27-06-1980 7.0/11 2262 --- 42.50 46.0 76.0 867
24 Houriez Clement (2175F) 6 63614 M 08-08-1989 7.0/11 2208 --- 42.50 46.0 72.0 836
25 Henris Luc (2295F) 1 59625 M 20-08-1959 7.0/11 2205 --- 42.25 44.5 71.0 578
26 Ghysels Marc (2135F) 2 52701 M 18-07-1961 7.0/11 2230 --- 40.75 46.0 70.5 210
27 Claesen Jeroen (2260F) 2 21954 M 04-09-1974 7.0/11 2170 --- 40.25 44.0 71.0 131
28 Bomans Arno (1943N) 6 50482 M 09-10-1990 7.0/11 2156 --- 38.75 45.5 67.0 628
29 Courteyn Patrick (2067N) 2 42161 M 01-09-1950 7.0/11 2033 --- 38.00 40.5 67.0 927
30 Atanasiu Nicolae (2101N) 1 24856 M 04-12-1957 7.0/11 2090 --- 37.00 40.0 66.0 557
31 Van Mechelen Jan (2279F) 1 14354 M 31-07-1966 6.5/11 2105 --- 38.50 45.0 70.0 240
32 Bolzoni Victor-Angel (2240F) 1 66150 M 02-12-1962 6.5/11 2122 --- 37.50 44.5 69.5 818
33 Ackaert Thierry (2120N) 1 5690 M 30-01-1969 6.5/11 2151 --- 37.00 45.0 69.5 801
34 Goormachtigh Johan (2257F) 2 1864 M 30-07-1955 6.5/11 2186 --- 37.00 44.5 70.5 254
35 Mastalerz Xavier (1908F) 6 80209 M 24-09-1991 6.5/11 1960 --- 36.25 41.5 63.5 637
36 Brion Sophie (1955N) 8 66575 F 19-02-1985 6.5/11 2092 --- 35.75 43.5 66.5 573
37 Uhoda Philippe (2182F) 2 63011 M 08-12-1961 6.5/11 2113 --- 34.75 42.5 67.0 417
38 De Villers Mourad (2203N) 0 74365 M 23-11-1969 6.5/11 2061 --- 34.75 42.0 67.5 470
39 Micic Snezana (2164F) 8 58548 F 04-07-1966 6.5/11 2012 --- 34.75 39.0 60.5 247
40 Zschiedrich Heiko (2126F) 2 M 01-01-1979 6.5/11 2029 --- 34.25 43.5 67.5 516
41 Putnik Slobodan (1943N) 3 39225 M 25-02-1962 6.5/11 1987 --- 32.75 40.5 63.0 779
42 Zamparo Sergio (2107F) 2 95052 M 06-06-1960 6.5/11 1889 --- 32.25 37.0 58.5 901
43 Frank Albert (1987F) 7 9075 M 28-09-1943 6.5/11 1958 --- 29.50 36.5 59.0 620
44 De Vogelaere Robin (1523N) 6 40461 M 03-11-1992 6.0/11 1909 --- 35.25 42.0 66.5 829
45 Todts Benny (1951F) 2 54101 M 10-11-1978 6.0/11 2050 --- 34.50 44.5 69.0 312
46 Van Cappellen Jonas (1899N) 6 1988 M 03-10-1991 6.0/11 2021 --- 33.00 43.5 66.0 84
47 Marville Gregoire (2031F) 6 85511 M 07-01-1990 6.0/11 2020 --- 32.75 41.0 65.0 905
48 Gravidez Tagumpay (1968N) 0 59382 M 05-07-1971 6.0/10 1976 --- 32.75 40.5 63.0 536
49 Saligo Luc (2135F) 2 19267 M 15-07-1954 6.0/11 2033 --- 32.00 41.0 64.5 845
50 Van De Wynkele Eric (1990F) 2 5215 M 13-03-1955 6.0/11 2045 --- 31.00 42.5 66.0 564
51 Noiroux Kevin (2048F) 2 71790 M 26-02-1986 6.0/11 2107 --- 30.50 44.0 67.5 982
52 Lhost Geoffrey (1968F) 3 60747 M 13-11-1979 6.0/11 2049 --- 30.00 42.0 64.5 794
53 Gombert Thierry (2033N) 2 67920 M 12-12-1973 6.0/11 2096 --- 29.50 44.0 69.0 162
54 Tzoumacas Georgios (1811N) 3 96024 M 22-05-1958 6.0/11 1936 --- 29.25 41.0 61.5 956
55 Rousseau Benoit (2041F) 2 93548 M 19-06-1981 6.0/11 1979 --- 28.50 39.0 61.5 540
56 Tonoli Peter (2166F) 2 833 M 15-05-1959 6.0/11 1952 --- 28.00 36.0 57.0 439
57 Lanoye Regis (2006N) 2 57312 M 16-10-1979 6.0/11 1849 --- 27.75 35.0 56.5 373
58 Lagrain Jan (2023F) 2 44709 M 04-11-1983 6.0/11 2001 --- 27.50 41.0 62.0 613
59 Caufriez Olivier (1925N) 3 85031 M 02-06-1983 6.0/11 1834 --- 27.00 38.0 57.5 451
60 Raoof Adam N (2144F) 2 M 01-01-1966 5.5/11 1979 --- 32.50 45.0 69.5 221
61 Theuerkauff Olivier (1863F) 6 71919 M 30-07-1990 5.5/11 2039 --- 29.75 43.0 67.5 30
62 Vermeiren Corentin (1600N) 0 82813 M 18-11-1990 5.5/9 1861 --- 29.75 37.5 58.0 914
63 Pleysier Simon ( 0 ) 0 M 5.5/11 1892 --- 28.50 36.5 59.5 665
64 Maoloni Pascal (2006N) 2 86037 M 24-07-1976 5.5/11 1845 --- 27.75 38.5 61.0 755
65 Satti Abdelkader (1471N) 4 79162 M 22-02-1963 5.5/11 1802 --- 27.00 38.0 59.0 20
66 Vandenbruaene Carl (1896N) 3 90042 M 11-09-1961 5.5/11 1720 --- 27.00 37.0 59.5 504
67 Audin Thierry (1964F) 1 81949 M 23-07-1970 5.5/11 1805 --- 26.75 37.5 59.5 939
68 Asman Benny (1863N) 1 96148 M 11-05-1946 5.5/11 1686 --- 26.50 37.5 59.0 461
69 Willen Ronny (1927N) 3 95001 M 26-07-1961 5.5/11 1803 --- 26.25 40.0 61.5 351
70 Saligo Pieter (1864N) 6 15679 M 23-02-1995 5.5/11 1850 --- 26.00 36.0 59.5 957
71 Bosschieter Peter (1720N) 5 M 04-12-1953 5.5/11 1813 --- 25.75 36.0 56.5 380
72 Baeten Olivier (1970F) 1 67717 M 10-03-1971 5.5/11 1880 --- 24.75 39.0 62.0 148
73 Mattheys Eddy (1925N) 3 87912 M 09-02-1956 5.5/11 1878 --- 24.25 38.5 59.0 956
74 De Ridder Dieter (1611N) 6 50491 M 01-01-1993 5.5/11 1763 --- 24.25 37.5 56.0 437
75 Haulotte Francois (1647N) 4 86941 M 03-03-1973 5.5/11 1742 --- 24.25 36.5 57.5 834
76 Furstenberg Tom (1825N) 7 28398 M 02-09-1936 5.5/11 1685 --- 23.75 35.0 55.0 710
77 Campeert Julien (1998F) 7 8877 M 30-09-1934 5.5/11 1809 --- 23.75 34.0 55.0 336
78 De Groof Maurice (1828N) 0 71994 M 09-07-1936 5.0/11 1926 --- 27.75 41.5 64.0 767
79 Akhayan Hayk (1736N) 1 75191 M 17-10-1991 5.0/11 1824 --- 25.50 41.5 62.5 284
80 Denys Frank (1815F) 2 21881 M 22-06-1955 5.0/11 1827 --- 25.25 41.0 63.0 345
81 Forslund Dick ( 0 ) 0 M 26-12-1953 5.0/11 1825 --- 24.50 36.0 59.0 721
82 Van Herck Rob (1381N) 6 57690 M 29-10-1992 5.0/11 1693 --- 24.25 36.5 58.0 331
83 Vausort Andre (1913N) 7 9563 M 24-09-1938 5.0/11 1772 --- 24.00 37.0 59.5 89
84 Vande Venne Peter (1852N) 3 53236 M 20-10-1974 5.0/11 1783 --- 23.00 39.0 61.5 321
85 Burnay Gerard (1862N) 7 92452 M 21-01-1943 5.0/11 1666 --- 23.00 36.5 58.5 759
86 Peeters Simonne (1862F) 8 75671 F 01-03-1959 5.0/11 1623 --- 22.75 36.0 56.5 872
87 Mabille Natacha (1404N) 8 90611 F 04-04-1995 5.0/11 1689 --- 22.75 35.5 55.0 613
88 Perpete Raymond (1933F) 7 1287 M 01-02-1941 5.0/11 1671 --- 22.50 36.0 59.0 465
89 Lombart Philippe (2068F) 2 41831 M 23-07-1954 5.0/11 1830 --- 22.50 35.5 58.0 531
90 Couillard Marc (1892F) 3 42307 M 08-09-1953 5.0/11 1689 --- 21.00 35.5 57.0 542
91 Oger Daniel (2014F) 7 83275 M 04-08-1945 5.0/11 1865 --- 20.50 36.5 58.0 716
92 Castiau Julien (1542N) 4 55549 M 28-03-1980 5.0/11 1643 --- 20.50 33.5 54.0 564
93 Wallerand Aurelien (1860N) 0 M 5.0/11 1784 --- 20.00 38.0 59.0 711
94 Serrano Y Asensio Deni (1397N) 5 60043 M 26-07-1986 5.0/11 1613 --- 19.50 31.5 50.5 153
95 Cawthen Fred (1630N) 4 M 5.0/11 1606 --- 18.50 37.5 57.0 903
96 Sohet Cedric ( 0 ) 5 60468 M 17-08-1974 5.0/11 1581 --- 17.75 29.0 46.0 436
97 Charlier Benoit (1557F) 4 79944 M 14-09-1952 5.0/11 1615 --- 16.50 32.5 50.0 202
98 Gonzalez Pierre Emmanu (1436N) 0 85138 M 09-03-1993 4.5/7 1722 --- 29.00 37.5 57.0 270
99 Lallemand Paul (1700N) 3 61476 M 06-03-1957 4.5/11 1759 --- 20.75 38.0 58.0 210
100 Flamee Dirk (1769N) 7 19135 M 10-09-1946 4.5/11 1706 --- 20.25 36.5 56.5 484
101 Real Thibault (1643N) 6 66249 M 01-11-1995 4.5/11 1634 --- 20.25 35.5 55.0 694
102 Van Steenwinckel Hugo (1701N) 3 96491 M 14-04-1956 4.5/11 1679 --- 20.00 36.5 57.5 879
103 Pauwels Bryan (1523N) 6 75922 M 09-11-1995 4.5/11 1782 --- 19.75 36.0 55.0 639
104 Gaillet David (1680N) 7 57703 M 10-04-1989 4.5/11 1724 --- 19.00 39.5 59.5 54
105 Dubois Eddy (1668N) 4 60034 M 31-03-1964 4.5/11 1614 --- 18.75 35.5 55.0 357
106 Steenhoudt Guido (1864N) 7 24881 M 13-01-1938 4.5/11 1649 --- 16.50 33.5 53.5 327
107 Pepermans Jelle (1513N) 6 34045 M 20-08-1989 4.5/11 1514 --- 13.50 31.0 49.0 583
108 Joelson Adam ( 0 ) 0 M 16-11-1965 4.0/11 1618 --- 19.00 35.5 54.5 69
109 Achen Denis (1695N) 1 41637 M 21-10-1939 4.0/11 1533 --- 18.75 35.5 56.0 979
110 Piron Jean-Marie (1618F) 3 65722 M 12-07-1962 4.0/11 1716 --- 18.50 39.0 59.0 555
111 De Ceuster Jean-Luc (1600N) 3 M 4.0/11 1571 --- 18.25 37.0 57.5 708
112 Soetewey Jos (1490N) 7 40690 M 01-05-1938 4.0/11 1578 --- 16.50 33.0 52.5 903
113 Huysman Robert (1572N) 7 15482 M 27-06-1946 4.0/11 1496 --- 15.75 33.5 51.0 970
114 Deschuyteneer Lucien (1438F) 4 64068 M 11-10-1949 4.0/11 1590 --- 15.50 34.5 52.5 287
115 Van Gompel Hugo (1713N) 7 2526 M 07-02-1934 4.0/11 1430 --- 15.50 31.0 50.5 745
116 Lefebvre Willy (1520N) 7 39489 M 23-01-1946 4.0/11 1488 --- 15.00 32.0 50.5 618
117 Kadouri El-Yamani ( 0 ) 0 M 01-02-1964 4.0/11 1485 --- 14.00 33.5 52.5 374
118 Verborgh Robert (1619N) 0 19011 M 25-01-1942 4.0/11 1289 --- 14.00 29.5 48.5 498
119 Moretus Cedric (1836N) 3 81116 M 19-09-1973 4.0/11 1613 --- 13.50 32.0 51.5 129
120 Roy Philippe ( 0 ) 0 M 07-01-1959 4.0/11 1657 --- 13.50 32.0 50.0 579
121 Brackx Roland (1662N) 4 9873 M 14-01-1984 4.0/11 1378 --- 12.50 29.5 48.0 130
122 Delgobbo Michel (1480N) 0 M 4.0/11 1520 --- 12.50 29.5 45.5 232
123 Geerinckx Bernard (1575N) 0 94901 M 24-09-1955 4.0/11 1450 --- 12.00 31.0 48.5 713
124 Van Merris Francois (1397N) 5 69957 M 10-02-1955 3.5/11 1518 --- 13.25 29.5 47.0 74
125 Thalman Jorg (1669N) 7 18953 M 13-06-1934 3.5/11 1384 --- 12.00 30.5 49.0 653
126 Zschiedrich Eberhard (1352N) 4 M 3.5/11 1365 --- 11.00 31.5 47.5 611
127 Cluydts Alain (1261N) 5 10274 M 21-12-1963 3.5/11 1320 --- 9.50 28.5 44.0 483
128 Cukier Benjamin (1327N) 5 90107 M 11-03-1986 3.5/11 1260 --- 8.75 26.5 40.5 49
129 Verspecht Thierry (2106F) 2 84255 M 19-09-1961 3.0/5 1889 --- 30.00 37.0 56.0 832
130 Richonnier Guillaume (1924N) 3 M 29-10-1977 3.0/7 1760 --- 23.50 36.0 58.0 361
131 Frederiksen Jens (1872F) 3 78697 M 30-12-1949 3.0/11 1641 --- 15.75 35.5 60.0 938
132 Glaser Alexandre ( 0 ) 0 M 3.0/11 1385 --- 10.75 28.0 45.5 866
133 Vanden Eede Pascal (1246N) 0 52035 M 11-05-1968 3.0/11 1302 --- 7.25 30.0 45.5 694
134 Squelard Frederic ( 0 ) 5 56626 M 25-08-1971 3.0/11 1243 --- 7.00 26.0 40.5 176
135 Sterck Arno ( 0 ) 6 10284 M 15-04-1999 3.0/11 1106 --- 6.25 25.5 40.5 221
136 Derboven Steven (1309N) 5 53066 M 17-01-1973 3.0/11 1229 --- 6.00 25.0 40.0 906
137 Guirkinger Nicolas ( 0 ) 0 M 2.5/8 1493 --- 16.50 29.5 48.5 201
138 Pauwels Frederic (1150N) 0 65757 M 02-01-1973 2.5/10 1251 --- 9.50 28.5 46.0 504
139 Taormina Patrizio (T72 (1191N) 5 79405 M 24-03-1975 2.0/11 1051 --- 7.00 27.5 46.0 562
140 Deblock Gilbert (1499N) 0 M 2.0/11 977 --- 2.75 24.5 39.0 625
141 Guirkinger Laurent ( 0 ) 0 M 1.0/3 1644 --- 24.00 35.0 55.0 37
142 Vanelderen G Miguel ( 0 ) 0 M 26-04-1969 0.0/7 615 --- 4.00 21.5 35.5 643
Haut de page
|
| Ronde 1 (16-09-2007) |
1 * Frederiksen Jens (1872F)( 3.0) 0-1 m Gharamian Tigran (2471F)(10.0)
2 m Van Der Stricht Geert (2436F)( 8.5) 1-0 * Oger Daniel (2014F)( 5.0)
3 * Theuerkauff Olivier (1863F)( 5.5) ½-½ m Polaczek Richard (2423F)( 8.5)
4 Burnay Gerard (1862N)( 5.0) 0-1 m Saibulatov Danial (2415F)( 7.5)
5 m Cekro Ekrem (2433F)( 9.0) 1-0 * Perpete Raymond (1933F)( 5.0)
6 Vande Venne Peter (1852N)( 5.0) 0-1 m Laurent Bruno (2399F)( 8.5)
7 * Baeten Olivier (1970F)( 5.5) 0-1 m Alienkin Aleksander (2399F)( 7.5)
8 m Claesen Pieter (2393F)( 7.5) 1-0 Steenhoudt Guido (1864N)( 4.5)
9 f Gulbas Cemil (2382F)( 7.0) 1-0 Asman Benny (1863N)( 5.5)
10 f Hautot Stephane (2364F)( 7.5) 1-0 Wallerand Aurelien (1860N)( 5.0)
11 Saligo Pieter (1864N)( 5.5) 0-1 m Jadoul Michel (2329F)( 8.0)
12 * Le Quang Kim (2284F)( 7.5) 0-1 * Piron Jean-Marie (1618F)( 4.0)
13 Tzoumacas Georgios (1811N)( 6.0) 0-1 f Deleyn Gunter (2307F)( 7.0)
14 f Henris Luc (2295F)( 7.0) 1-0 Furstenberg Tom (1825N)( 5.5)
15 * Wantiez Fabrice (2294F)( 7.0) 1-0 Moretus Cedric (1836N)( 4.0)
16 De Groof Maurice (1828N)( 5.0) ½-½ f Van Mechelen Jan (2279F)( 6.5)
17 * Denayer Eric (2278F)( 8.0) 1-0 Flamee Dirk (1769N)( 4.5)
18 f Claesen Jeroen (2260F)( 7.0) 1-0 * Peeters Simonne (1862F)( 5.0)
19 Akhayan Hayk (1736N)( 5.0) ½-½ f Goormachtigh Johan (2257F)( 6.5)
20 Van Gompel Hugo (1713N)( 4.0) 0-1 * Akhayan Ruben (2247F)( 8.0)
21 f Roofthoofd Marcel (2238F)( 7.5) 1-0 Van Steenwinckel Hugo (1701N)( 4.5)
22 Lallemand Paul (1700N)( 4.5) 0-1 * Duhayon Yves (2234F)( 7.0)
23 f Bolzoni Victor-Angel (2240F)( 6.5) 1-0 Achen Denis (1695N)( 4.0)
24 De Villers Mourad (2203N)( 6.5) 1-0 Dubois Eddy (1668N)( 4.5)
25 f Tonoli Walter (2194F)( 7.0) 1-0 Haulotte Francois (1647N)( 5.5)
26 Real Thibault (1643N)( 4.5) ½-½ * Uhoda Philippe (2182F)( 6.5)
27 * Houriez Clement (2175F)( 7.0) 1-0 Cawthen Fred (1630N)( 5.0)
28 Gaillet David (1680N)( 4.5) 0-1 * Decoster Frederic (2174F)( 7.5)
29 Thalman Jorg (1669N)( 3.5) 0-1 * Tonoli Peter (2166F)( 6.0)
30 * Charlier Benoit (1557F)( 5.0) 0-1 wfMicic Snezana (2164F)( 6.5)
31 * Hoffmeister Frank (2147F)( 7.5) 1-0 Verborgh Robert (1619N)( 4.0)
32 De Ridder Dieter (1611N)( 5.5) 0-1 * Raoof Adam N (2144F)( 5.5)
33 * Saligo Luc (2135F)( 6.0) ½-½ Pauwels Bryan (1523N)( 4.5)
34 Brackx Roland (1662N)( 4.0) 0-1 * Ghysels Marc (2135F)( 7.0)
35 * Zschiedrich Heiko (2126F)( 6.5) 1-0 De Ceuster Jean-Luc (1600N)( 4.0)
36 Geerinckx Bernard (1575N)( 4.0) 0-1 Ackaert Thierry (2120N)( 6.5)
37 De Vogelaere Robin (1523N)( 6.0) 1-0 * Zamparo Sergio (2107F)( 6.5)
38 Soetewey Jos (1490N)( 4.0) 1-0 * Verspecht Thierry (2106F)( 3.0)
39 Castiau Julien (1542N)( 5.0) 0-1 * Lalau Alexandre (2105F)( 7.5)
40 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0) 1-0 Lefebvre Willy (1520N)( 4.0)
41 * Lombart Philippe (2068F)( 5.0) 1-0 Cukier Benjamin (1327N)( 3.5)
42 Pepermans Jelle (1513N)( 4.5) 0-1 Courteyn Patrick (2067N)( 7.0)
43 * Noiroux Kevin (2048F)( 6.0) 1-0 Huysman Robert (1572N)( 4.0)
44 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 5.0) 0-1 * Rousseau Benoit (2041F)( 6.0)
45 Gombert Thierry (2033N)( 6.0) 1-0 * Deschuyteneer Lucien (1438F)( 4.0)
46 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) 0-1 * Marville Gregoire (2031F)( 6.0)
47 * Lagrain Jan (2023F)( 6.0) 1-0 Deblock Gilbert (1499N)( 2.0)
48 Van Herck Rob (1381N)( 5.0) ½-½ Maoloni Pascal (2006N)( 5.5)
49 Lanoye Regis (2006N)( 6.0) 1-0 Van Merris Francois (1397N)( 3.5)
50 Derboven Steven (1309N)( 3.0) 0-1 Blagodarov Vladimir (1999N)( 7.0)
51 Vanden Eede Pascal (1246N)( 3.0) 0-1 * Campeert Julien (1998F)( 5.5)
52 * Van De Wynkele Eric (1990F)( 6.0) 1-0 Delgobbo Michel (1480N)( 4.0)
53 * Frank Albert (1987F)( 6.5) 1-0 Roy Philippe ( 0 )( 4.0)
54 * Lhost Geoffrey (1968F)( 6.0) 1-0 Sterck Arno ( 0 )( 3.0)
55 Mattheys Eddy (1925N)( 5.5) 1-0 Vanelderen G Miguel ( 0 )( 0.0)
56 Pleysier Simon ( 0 )( 5.5) 1-0 * Audin Thierry (1964F)( 5.5)
57 Brion Sophie (1955N)( 6.5) 1-0 Cluydts Alain (1261N)( 3.5)
58 * Todts Benny (1951F)( 6.0) 1-0 Mabille Natacha (1404N)( 5.0)
59 Guirkinger Laurent ( 0 )( 1.0) 0-1 Putnik Slobodan (1943N)( 6.5)
60 Bomans Arno (1943N)( 7.0) 1-0 Taormina Patrizio (T72(1191N)( 2.0)
61 Glaser Alexandre ( 0 )( 3.0) 0-1 Willen Ronny (1927N)( 5.5)
62 Sohet Cedric ( 0 )( 5.0) 0-1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.0)
63 Richonnier Guillaume (1924N)( 3.0) 1-0 Joelson Adam ( 0 )( 4.0)
64 Kadouri El-Yamani ( 0 )( 4.0) 1-0 Vausort Andre (1913N)( 5.0)
65 Forslund Dick ( 0 )( 5.0) 1-0 * Mastalerz Xavier (1908F)( 6.5)
66 Van Cappellen Jonas (1899N)( 6.0) 1-0 Squelard Frederic ( 0 )( 3.0)
67 Bosschieter Peter (1720N)( 5.5) 0-1 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5)
68 * Couillard Marc (1892F)( 5.0) 1-0 Guirkinger Nicolas ( 0 )( 2.5)
69 Zschiedrich Eberhard (1352N)( 3.5) 0-1 * Denys Frank (1815F)( 5.0)
Gonzalez Pierre Emmanu(1436N)( 4.5) Absent
Gravidez Tagumpay (1968N)( 6.0) Absent
Pauwels Frederic (1150N)( 2.5) Absent
Vermeiren Corentin (1600N)( 5.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (16-09-2007) |
1 m Gharamian Tigran (2471F)(10.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0)
2 * Lombart Philippe (2068F)( 5.0) 0-1 m Van Der Stricht Geert (2436F)( 8.5)
3 m Saibulatov Danial (2415F)( 7.5) 1-0 * Noiroux Kevin (2048F)( 6.0)
4 Courteyn Patrick (2067N)( 7.0) 0-1 m Cekro Ekrem (2433F)( 9.0)
5 m Laurent Bruno (2399F)( 8.5) 1-0 Gombert Thierry (2033N)( 6.0)
6 m Alienkin Aleksander (2399F)( 7.5) 1-0 * Lagrain Jan (2023F)( 6.0)
7 * Rousseau Benoit (2041F)( 6.0) 0-1 m Claesen Pieter (2393F)( 7.5)
8 * Marville Gregoire (2031F)( 6.0) 0-1 f Gulbas Cemil (2382F)( 7.0)
9 Lanoye Regis (2006N)( 6.0) 0-1 f Hautot Stephane (2364F)( 7.5)
10 m Jadoul Michel (2329F)( 8.0) 1-0 * Van De Wynkele Eric (1990F)( 6.0)
11 f Deleyn Gunter (2307F)( 7.0) 1-0 * Frank Albert (1987F)( 6.5)
12 Blagodarov Vladimir (1999N)( 7.0) 1-0 f Henris Luc (2295F)( 7.0)
13 * Campeert Julien (1998F)( 5.5) 0-1 * Wantiez Fabrice (2294F)( 7.0)
14 * Lhost Geoffrey (1968F)( 6.0) 0-1 * Denayer Eric (2278F)( 8.0)
15 Mattheys Eddy (1925N)( 5.5) ½-½ f Claesen Jeroen (2260F)( 7.0)
16 * Akhayan Ruben (2247F)( 8.0) 1-0 Brion Sophie (1955N)( 6.5)
17 * Todts Benny (1951F)( 6.0) 0-1 f Roofthoofd Marcel (2238F)( 7.5)
18 * Duhayon Yves (2234F)( 7.0) 1-0 Bomans Arno (1943N)( 7.0)
19 Putnik Slobodan (1943N)( 6.5) 0-1 f Bolzoni Victor-Angel (2240F)( 6.5)
20 Willen Ronny (1927N)( 5.5) 0-1 De Villers Mourad (2203N)( 6.5)
21 Caufriez Olivier (1925N)( 6.0) 0-1 f Tonoli Walter (2194F)( 7.0)
22 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) 0-1 * Houriez Clement (2175F)( 7.0)
23 * Decoster Frederic (2174F)( 7.5) 1-0 Richonnier Guillaume (1924N)( 3.0)
24 * Tonoli Peter (2166F)( 6.0) 1-0 Van Cappellen Jonas (1899N)( 6.0)
25 wfMicic Snezana (2164F)( 6.5) 1-0 * Couillard Marc (1892F)( 5.0)
26 * Denys Frank (1815F)( 5.0) ½-½ * Hoffmeister Frank (2147F)( 7.5)
27 * Raoof Adam N (2144F)( 5.5) 1-0 De Vogelaere Robin (1523N)( 6.0)
28 * Ghysels Marc (2135F)( 7.0) 1-0 Soetewey Jos (1490N)( 4.0)
29 * Piron Jean-Marie (1618F)( 4.0) 0-1 * Zschiedrich Heiko (2126F)( 6.5)
30 Ackaert Thierry (2120N)( 6.5) 1-0 Pleysier Simon ( 0 )( 5.5)
31 * Lalau Alexandre (2105F)( 7.5) 1-0 Kadouri El-Yamani ( 0 )( 4.0)
32 m Polaczek Richard (2423F)( 8.5) 1-0 Forslund Dick ( 0 )( 5.0)
33 f Van Mechelen Jan (2279F)( 6.5) 1-0 Akhayan Hayk (1736N)( 5.0)
34 f Goormachtigh Johan (2257F)( 6.5) 1-0 De Groof Maurice (1828N)( 5.0)
35 * Uhoda Philippe (2182F)( 6.5) 1-0 Van Herck Rob (1381N)( 5.0)
36 Maoloni Pascal (2006N)( 5.5) 0-1 * Saligo Luc (2135F)( 6.0)
37 Pauwels Bryan (1523N)( 4.5) 0-1 * Theuerkauff Olivier (1863F)( 5.5)
38 * Zamparo Sergio (2107F)( 6.5) 0-1 Real Thibault (1643N)( 4.5)
39 De Ceuster Jean-Luc (1600N)( 4.0) ½-½ * Le Quang Kim (2284F)( 7.5)
40 * Verspecht Thierry (2106F)( 3.0) 1-0 Geerinckx Bernard (1575N)( 4.0)
41 Huysman Robert (1572N)( 4.0) 0-1 * Baeten Olivier (1970F)( 5.5)
42 * Audin Thierry (1964F)( 5.5) 1-0 * Charlier Benoit (1557F)( 5.0)
43 * Perpete Raymond (1933F)( 5.0) ½-½ Castiau Julien (1542N)( 5.0)
44 Vausort Andre (1913N)( 5.0) 1-0 Lefebvre Willy (1520N)( 4.0)
45 * Mastalerz Xavier (1908F)( 6.5) 1-0 Pepermans Jelle (1513N)( 4.5)
46 * Oger Daniel (2014F)( 5.0) 1-0 Deblock Gilbert (1499N)( 2.0)
47 Delgobbo Michel (1480N)( 4.0) 0-1 * Frederiksen Jens (1872F)( 3.0)
48 Steenhoudt Guido (1864N)( 4.5) 0-1 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5)
