| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M DateNaiss Pts Perf S B B M Buch Lot Rés
1 Cekro Ekrem (2419F) 1 75655 M 29-06-1950 9.5/11 251671.50 55.5 84.5 318 ---
2 Michiels Bart (2442F) 1 40045 M 30-10-1986 9.0/11 249666.00 52.5 83.0 885 ---
3 Van Mechelen Jan (2269F) 2 14354 M 31-07-1966 8.5/11 232956.50 47.5 76.5 19 ---
4 Van Den Brande Werner (2248F) 2 42188 M 20-08-1966 8.5/11 234759.50 52.0 82.0 893 ---
5 Vanderwaeren Serge (2197F) 2 20621 M 22-01-1964 8.5/11 242463.00 54.0 83.0 638 ---
6 Schut Lisa (2135F)20 21431 F 06-07-1994 8.5/11 232357.75 49.5 78.5 634 ---
7 Le Quang Kim (2273F) 2 70653 M 12-06-1971 8.0/11 230351.50 49.5 80.5 475 ---
8 Duhayon Yves (2226F) 2 31267 M 02-10-1954 8.0/11 218050.00 45.0 70.5 930 ---
9 Cools Gorik (2327F) 1 80403 M 01-01-1964 8.0/11 229054.50 49.5 77.5 869 ---
10 Maenhout Thibaut (2277F)20 44954 M 24-05-1989 8.0/11 235551.00 48.5 77.0 83 ---
11 Henris Luc (2268F) 2 59625 M 20-08-1959 8.0/11 220848.50 44.0 69.0 574 ---
12 Schut Han (2137F) 2 19577 M 28-04-1964 8.0/11 224751.25 46.5 73.5 344 ---
13 Roofthoofd Marcel (2196F) 2 12653 M 17-04-1952 7.5/11 223745.50 46.5 75.0 672 ---
14 Bogoevski Jani (2285F) 2 50161 M 08-07-1960 7.5/11 224049.25 49.0 77.0 271 ---
15 Polaczek Richard (2429F) 1 64203 M 17-06-1965 7.5/11 226850.25 47.5 76.0 407 ---
16 Tonoli Peter (2166F) 2 833 M 15-05-1959 7.5/11 206443.25 43.0 67.5 244 ---
17 Dutreeuw Marc (2388F) 1 46108 M 21-02-1960 7.5/11 226448.25 49.5 77.0 422 ---
18 Ait Messaoud Aziz (2247F) 2 79031 M 13-09-1980 7.5/11 215046.25 43.5 70.0 594 ---
19 De Bock Lennart (2053F) 2 38253 M 22-01-1987 7.5/11 207841.50 41.0 65.0 729 ---
20 Gryson Wouter (2105F)20 44636 M 08-07-1989 7.0/11 207839.75 44.5 68.0 314 ---
21 Akhayan Ruben (2243F) 2 61981 M 26-08-1985 7.0/11 221845.50 47.5 74.5 984 ---
22 Martin Muller (2100N) 2 M 7.0/11 213141.00 46.0 70.5 522 ---
23 Spanoghe Ivan (2155F) 2 94307 M 28-06-1973 7.0/11 204038.50 41.5 65.5 681 ---
24 Bensaid Abdelmouine ( 0 )20 M 26-11-1989 7.0/11 219743.50 46.0 73.0 980 ---
25 Tzoumacas Georgios (1851N) 3 96024 M 22-05-1958 7.0/11 214643.75 48.5 72.5 966 ---
26 Blagodarov Vladimir (2094N)20 60373 M 24-11-1988 7.0/11 208343.50 46.5 73.5 877 ---
27 Verspecht Thierry (2111F) 2 84255 M 19-09-1961 7.0/11 201035.50 39.5 64.5 757 ---
28 Ghysels Marc (2109F) 2 52701 M 18-07-1961 7.0/11 202539.75 42.5 67.0 97 ---
29 Ponnet Hendrik (2037F)20 17116 M 22-05-1989 7.0/11 205641.50 46.0 72.5 884 ---
30 Stuer Marc (2108F) 2 41084 M 28-07-1955 7.0/11 209936.50 43.5 68.0 94 ---
31 Verlinde Tieme (2174F)20 10430 M 23-08-1989 7.0/11 221943.25 48.0 74.0 891 ---
32 Lalau Alexandre (2103F) 2 79120 M 13-10-1982 7.0/11 208941.00 45.0 70.0 498 ---
33 Denayer Eric (2265F) 2 76929 M 28-12-1972 7.0/11 217242.75 48.0 73.0 693 ---
34 Soors Stef (2164F)20 47732 M 11-12-1992 7.0/11 213442.50 43.5 70.0 58 ---
35 Gullentops Nathan (1611F)20 76996 M 24-01-1997 6.5/11 187429.25 40.0 59.0 24 ---
36 Larmuseau Maarten (2092F)20 25151 M 17-12-1992 6.5/11 217342.25 48.0 74.5 892 ---
37 Degrande Marigje (1833F)20 1406 F 07-08-1992 6.5/11 206934.75 44.5 68.0 247 ---
38 Bertram Johannes (2067F) 2 60503 M 27-05-1978 6.5/11 201238.50 43.0 69.0 513 ---
39 Russo Julien (2081F) 2 90115 M 15-12-1986 6.5/11 203138.25 43.0 69.5 366 ---
40 Gombert Thierry (2033N) 2 67920 M 12-12-1973 6.5/11 198934.50 41.0 65.5 953 ---
41 Saligo Luc (2149F) 2 19267 M 15-07-1954 6.5/11 203936.75 44.5 69.5 897 ---
42 Courteyn Patrick (1921F) 3 42161 M 01-09-1950 6.5/11 194732.25 42.0 66.0 440 ---
43 Daces Philippe (2013F) 2 83178 M 02-10-1964 6.5/11 194831.75 42.5 67.5 118 ---
44 Frank Albert (1950F)60 9075 M 28-09-1943 6.5/11 185034.25 39.0 62.0 363 ---
45 Denys Frank (1842F) 3 21881 M 22-06-1955 6.5/11 191829.75 39.5 61.5 260 ---
46 Draidi Ahmed (2051F) 2 67032 M 21-01-1971 6.5/11 204139.25 46.0 70.5 637 ---
47 Cappon John (2221F) 2 62235 M 04-03-1974 6.5/11 209036.50 45.0 71.5 967 ---
48 Furstenberg Tom (1804N)60 28398 M 02-09-1936 6.5/11 178831.25 37.0 59.0 23 ---
49 Lui Eric (1921F) 3 81981 M 22-02-1964 6.5/11 192733.25 41.0 64.5 384 ---
50 Theuerkauff Olivier (1903F)20 71919 M 30-07-1990 6.5/11 215636.00 47.5 70.0 750 ---
51 Schaeken Yordi (1988F)20 47635 M 13-01-1993 6.5/11 213638.75 47.0 71.5 882 ---
52 Poelman Geoffrey (1550N)20 52019 M 07-09-1992 6.0/11 180233.00 41.5 65.0 92 ---
53 Moretus Cedric (1885F) 3 81116 M 19-09-1973 6.0/11 192528.25 41.0 61.5 295 ---
54 Audin Thierry (2003F) 2 81949 M 23-07-1970 6.0/11 195230.00 40.5 63.5 636 ---
55 Vinckier Delphine (1801F)20 F 01-01-1991 6.0/11 183930.00 41.0 65.0 137 ---
56 Mastalerz Xavier (1992F)20 80209 M 24-09-1991 6.0/11 205636.50 47.0 72.5 228 ---
57 Flamee Dirk (1764N)60 19135 M 10-09-1946 6.0/11 174729.75 36.5 60.0 157 ---
58 Schut Heleen (1998F) 3 19402 F 05-05-1967 6.0/11 193728.25 41.0 63.0 830 ---
59 Van Melkebeke Willem (1775N)20 25062 M 14-04-1992 6.0/11 175426.00 36.0 55.0 246 ---
60 Van Peer Cedric-Johan (2013F) 2 51578 M 16-02-1986 6.0/11 187428.00 38.5 61.0 587 ---
61 Brion Sophie (2067F) 2 66575 F 19-02-1985 6.0/11 196232.75 43.0 68.5 176 ---
62 Ghyselen Wouter (1787F)20 4936 M 16-06-1993 6.0/11 193330.25 43.0 66.0 979 ---
63 Wantiez Fabrice (2315F) 1 70823 M 14-12-1971 6.0/11 200427.50 34.0 54.5 500 ---
64 Thierens Christian (1977F) 3 49425 M 31-03-1955 6.0/11 197533.00 42.0 66.5 835 ---
65 Vanmuylder Dany (1862F) 3 85375 M 07-10-1985 6.0/11 176328.50 36.5 58.5 87 ---
66 Watelet Sylvain (1769N)20 69892 M 10-10-1990 6.0/11 193430.25 40.5 64.0 496 ---
67 Heynen Koen (2027F) 2 27413 M 20-04-1960 6.0/11 197930.00 42.5 65.5 119 ---
68 Ackaert Thierry (2022F) 2 5690 M 30-01-1969 6.0/11 210937.25 49.5 75.0 446 ---
69 Atanasiu Nicolae (2023F) 2 24856 M 04-12-1957 6.0/11 183631.50 38.5 63.0 555 ---
70 Verhelst Joris (1540N)20 33570 M 13-12-1995 5.5/11 181031.75 43.5 66.5 736 ---
71 Capone Nicola (1430N)20 60369 M 01-02-1999 5.5/11 175128.00 40.0 62.0 168 ---
72 Cludts Alain (1408N) 4 10274 M 21-12-1963 5.5/11 148224.25 34.0 55.0 576 ---
73 Dubois Eddy (1679N) 4 60034 M 31-03-1964 5.5/11 163424.00 36.5 59.0 587 ---
74 Bosh Gérard (1620N) 4 M 5.5/11 170823.75 35.0 55.5 71 ---
75 Van Loo Georges (1689N) 4 52094 M 30-05-1956 5.5/11 174423.50 37.0 58.5 377 ---
76 Petre Rudy (1517N) 4 12068 M 22-10-1960 5.5/11 160523.25 35.5 55.0 347 ---
77 Thalman Jorg (1674N)60 18953 M 13-06-1934 5.5/11 170823.00 37.0 57.5 425 ---
78 Jonckers Marie-Jeanne (1679F) 4 5703 F 22-05-1952 5.5/11 159222.00 33.0 54.5 585 ---
79 Castiau Julien (1625N) 4 55549 M 28-03-1980 5.5/11 173220.00 35.5 53.5 551 ---
80 Ramos Florido Jose-Mar (2034N) 2 50149 M 28-07-1968 5.5/11 185425.75 39.5 64.0 297 ---
81 Steenhoudt Guido (1864N)60 24881 M 13-01-1938 5.5/11 155023.50 31.5 50.0 300 ---
82 De Reymaeker Walter (2028F)60 34584 M 12-02-1945 5.5/11 186532.00 41.5 68.0 489 ---
83 Cornelis Eric (1783N) 3 76317 M 28-04-1959 5.5/11 162423.25 35.5 56.0 853 ---
84 Lanoye Regis (2045F) 2 57312 M 16-10-1979 5.5/11 190329.75 43.0 65.5 432 ---
85 Pleysier Simon ( 0 ) 5 M 5.5/11 178526.00 37.0 56.5 982 ---
86 Dupuis Cedric (1802N) 3 96105 M 02-07-1981 5.5/11 185628.25 41.5 65.0 571 ---
87 Achen Denis (1814F)60 41637 M 21-10-1939 5.5/11 164422.50 32.0 53.0 418 ---
88 Abrahamsen Jesper (1767N) 3 94587 M 31-03-1965 5.5/11 158520.50 29.5 49.5 908 ---
89 Vanhamme Patrick (1901F) 3 93891 M 16-02-1960 5.5/11 182226.25 42.0 64.0 249 ---
90 Degembe Pierre (2028F) 3 95478 M 06-09-1957 5.5/11 169526.75 35.0 57.5 404 ---
91 Baeten Olivier (1945F) 3 67717 M 10-03-1971 5.5/11 174927.00 34.5 58.5 962 ---
92 Campeert Julien (2046F)60 8877 M 30-09-1934 5.5/11 173524.75 34.0 55.5 490 ---
93 Tonoli Walter (2153F) 2 841 M 25-04-1958 5.5/11 189731.25 44.0 66.5 721 ---
94 Van De Water Marc (1484F) 4 M 01-01-1962 5.0/7 149129.75 35.5 53.0 290 ---
95 Roos David (1687F)20 11789 M 24-07-1992 5.0/11 172327.50 41.5 63.0 266 ---
96 Rando Manuel (1652N) 4 67164 M 25-04-1961 5.0/11 179623.25 38.0 58.0 307 ---
97 Deschuyteneer Lucien (1412F) 4 64068 M 11-10-1949 5.0/11 149323.25 34.5 54.0 118 ---
98 Van Wiele Kurt (1671N) 4 8974 M 18-02-1982 5.0/11 174223.00 41.0 62.0 980 ---
99 Buzila Gheorghe (1623N)60 56014 M 07-05-1935 5.0/11 166522.75 38.5 59.0 394 ---
100 Huysman Robert (1559N)60 15482 M 27-06-1946 5.0/11 150216.50 32.0 51.0 169 ---
101 Saligo Pieter (1748F)20 15679 M 23-02-1995 5.0/11 181724.25 40.5 62.0 50 ---
102 De Vogelaere Robin (1747F)20 40461 M 03-11-1992 5.0/11 177721.50 37.0 56.5 515 ---
103 Kygobadi Shahin ( 0 ) 5 10172 M 12-03-1981 5.0/11 169622.00 36.5 55.5 698 ---
104 Ongena Niels (1398N) 5 45357 M 18-07-1990 5.0/11 167524.50 37.5 58.5 835 ---
105 Vandenbruaene Carl (1896N) 3 90042 M 11-09-1961 5.0/11 176723.75 40.5 63.0 782 ---
106 Geerinckx Bernard (1708F) 3 94901 M 24-09-1955 5.0/11 160420.75 35.0 55.0 385 ---
107 Van Gompel Hugo (1717N)60 2526 M 07-02-1934 5.0/11 186926.50 41.5 62.5 209 ---
108 Kontogiannis Panagioti ( 0 ) 5 M 5.0/11 159419.50 34.0 54.5 430 ---
109 Gaillet David (1839F) 3 57703 M 10-04-1989 5.0/11 159221.75 35.5 56.5 702 ---
110 Khalfaoui Mathias (1512N)20 60069 M 08-02-1995 4.5/11 175523.25 38.0 59.5 566 ---
111 Mabille Natacha (1510N)20 90611 F 04-04-1995 4.5/11 163921.00 36.5 57.0 175 ---
112 Satti Abdelkader (1471N) 4 79162 M 22-02-1963 4.5/11 165319.75 35.5 54.5 118 ---
113 Fonteyne Jacques (1626N)60 86002 M 22-07-1934 4.5/11 159018.25 36.0 57.0 498 ---
114 Ponnet Guy (1673N) 4 21008 M 20-03-1959 4.5/11 174517.75 38.5 60.0 216 ---
115 Brackx Roland (1659N) 4 9873 M 14-01-1984 4.5/11 155117.75 35.0 54.0 978 ---
116 Carrette Bernard (1619N) 4 11226 M 14-07-1956 4.5/11 139915.50 27.0 43.5 43 ---
117 Poslednik Patrick (1650N) 4 M 4.5/11 150315.00 34.0 54.0 142 ---
118 Rampelbergh Wilfried (1645N)60 95826 M 15-01-1946 4.5/11 153912.75 33.0 50.0 231 ---
119 Anne Philippe ( 0 )20 48267 M 13-11-1990 4.5/11 149416.25 34.5 52.5 638 ---
120 Pauwels Rudi (1912F) 3 19216 M 10-03-1948 4.5/11 162320.75 34.0 55.0 673 ---
121 Vandenbroucke Tim (1763N)20 29599 M 14-09-1989 4.5/11 174721.75 37.5 59.5 747 ---
122 Van Speybroeck Philipp (1738N) 3 27227 M 10-02-1963 4.5/11 161516.25 31.0 52.5 529 ---
123 Deceuster Jean-Luc (1828N) 3 99150 M 21-09-1964 4.5/11 154616.50 33.0 53.5 503 ---
124 Lallemand Paul (1741N) 3 61476 M 06-03-1957 4.5/11 162018.50 34.0 56.0 98 ---
125 Burnay Gerard (1846N)60 92452 M 21-01-1943 4.5/9 156024.50 34.5 52.0 715 ---
126 Gonzalez Pierre Emmanu (1643F)20 85138 M 09-03-1993 4.0/11 181022.50 42.0 67.0 201 ---
127 Galle Daphne (1600N) 4 24775 F 26-02-1985 4.0/11 163419.50 41.5 63.5 790 ---
128 Ponnet Geerard (1512N)20 36951 M 13-03-1992 4.0/11 158916.50 35.5 57.0 956 ---
129 Lecluse Claude (1500N) 4 M 4.0/11 152216.00 35.5 53.5 35 ---
130 Sonnaert Pierre (1547N) 4 76937 M 11-05-1960 4.0/11 143116.00 31.5 51.5 460 ---
131 Mourrier Laurent (1571N) 4 84565 M 20-06-1963 4.0/11 135615.50 32.5 52.0 350 ---
132 Sohet Cedric (1465N) 4 60468 M 17-08-1974 4.0/11 135714.00 33.5 51.0 715 ---
133 Verborgh Robert (1579N)60 19011 M 25-01-1942 4.0/11 137313.00 31.5 50.5 89 ---
134 Bernard Laurent ( 0 ) 5 M 4.0/11 141715.00 34.5 54.0 514 ---
135 Gillot Florent (1215N) 5 60646 M 27-01-1998 4.0/11 126313.50 30.5 47.5 499 ---
136 Galili Helene (1245N) 5 60677 F 08-06-1960 4.0/11 120013.75 31.5 48.0 974 ---
137 Crevits Ruben ( 0 ) 5 50098 M 29-11-1991 4.0/11 122414.50 26.5 46.5 812 ---
138 Hanbali Halima ( 0 ) 5 F 4.0/11 98110.50 26.5 42.0 967 ---
139 Ion Georges ( 0 ) 5 M 4.0/11 152515.50 32.5 51.0 35 ---
140 Vanham Nicolas ( 0 ) 5 50140 M 26-08-1995 4.0/11 145816.50 30.5 48.0 501 ---
141 Van Merris Francois (1435N) 4 69957 M 10-02-1955 3.5/11 149713.25 35.0 53.5 378 ---
142 Drabkin Sacha (1222N) 5 86118 M 25-01-1994 3.5/11 1134 7.50 26.0 40.5 823 ---
143 Taormina Patrizio (1175N) 5 79405 M 24-03-1975 3.5/11 130015.50 32.5 52.5 856 ---
144 Vanham Christophe ( 0 ) 5 50135 M 14-05-1993 3.5/11 142912.25 34.0 51.5 164 ---
145 Leemans Hugo (1219N) 5 60025 M 21-01-1993 3.5/11 132810.00 31.5 47.0 765 ---
146 Vandevelde Georges (1434N)60 36927 M 20-11-1929 3.0/11 139812.75 32.5 50.5 454 ---
147 Claessens Herman (1696N)60 12700 M 16-06-1935 3.0/11 1254 9.75 28.5 46.0 390 ---
148 Herlant Christophe (1499N) 4 M 3.0/11 1077 3.25 25.0 38.0 808 ---
149 Leemans Gaspard (1177N) 5 60033 M 15-02-1996 3.0/11 1097 8.00 30.0 46.5 53 ---
150 Abrahamsen Nikolaj (1054N) 5 60625 M 23-07-1997 3.0/11 110110.75 31.5 49.0 610 ---
151 Serrano Y Asensio Deni (1379N) 5 60043 M 26-07-1986 3.0/9 143214.25 33.0 50.0 598 ---
152 Ackaert Alexandre ( 0 ) 5 60539 M 08-04-1995 3.0/11 959 6.00 25.0 40.0 766 ---
153 De Bode Joren ( 0 ) 5 7251 M 29-11-1994 3.0/11 1036 9.50 28.0 44.0 85 ---
154 Fortan Thibaut ( 0 ) 5 M 3.0/11 901 3.25 27.0 42.0 206 ---
155 Maquoi Sophie (1358N) 5 60017 F 07-08-1973 3.0/11 1074 7.50 29.0 45.0 276 ---
156 Lefebvre Willy (1480N) 4 39489 M 23-01-1946 2.5/9 155015.00 34.5 53.5 340 1.0
157 Rottiers Brent ( 0 ) 5 11846 M 22-08-1998 2.5/11 731 3.50 25.5 38.0 584 ---
158 Satti Abdelmajid (1292N) 5 81868 M 17-05-1991 2.0/8 1274 9.25 29.0 45.5 940 ---
159 Ackaert Quentin ( 0 ) 5 M 1.5/11 567 1.00 23.0 38.0 519 0.5
160 Fadli Amine ( 0 ) 5 M 20-11-2000 1.5/11 583 1.00 23.5 38.5 698 0.5
161 Caufriez Olivier (1908N) 3 85031 M 02-06-1983 0.0/2 030.25 38.5 60.5 591 ---
Haut de page
|
| Ronde 1 (14-09-2008) |
1 m Michiels Bart (2442F)( 9.0) 1-0 Watelet Sylvain (1769N)( 6.0)
2 Abrahamsen Jesper (1767N)( 5.5) 0-1 m Polaczek Richard (2429F)( 7.5)
3 m Cekro Ekrem (2419F)( 9.5) 1-0 Flamee Dirk (1764N)( 6.0)
4 Vandenbroucke Tim (1763N)( 4.5) 0-1 m Dutreeuw Marc (2388F)( 7.5)
5 Van Speybroeck Philipp(1738N)( 4.5) 0-1 f Cools Gorik (2327F)( 8.0)
6 Van Gompel Hugo (1717N)( 5.0) 1-0 f Wantiez Fabrice (2315F)( 6.0)
7 f Bogoevski Jani (2285F)( 7.5) 1-0 * Gaillet David (1839F)( 5.0)
8 f Maenhout Thibaut (2277F)( 8.0) 1-0 Lallemand Paul (1741N)( 4.5)
9 * Jonckers Marie-Jeanne (1679F)( 5.5) 0-1 f Van Mechelen Jan (2269F)( 8.5)
10 f Henris Luc (2268F)( 8.0) 1-0 * Achen Denis (1814F)( 5.5)
11 * Denayer Eric (2265F)( 7.0) 1-0 Claessens Herman (1696N)( 3.0)
12 Van Loo Georges (1689N)( 5.5) 0-1 * Van Den Brande Werner (2248F)( 8.5)
13 Thalman Jorg (1674N)( 5.5) 0-1 * Ait Messaoud Aziz (2247F)( 7.5)
14 * Akhayan Ruben (2243F)( 7.0) 1-0 Dubois Eddy (1679N)( 5.5)
15 * Duhayon Yves (2226F)( 8.0) 1-0 * Gullentops Nathan (1611F)( 6.5)
16 Brackx Roland (1659N)( 4.5) 0-1 * Cappon John (2221F)( 6.5)
17 f Vanderwaeren Serge (2197F)( 8.5) 1-0 Ponnet Guy (1673N)( 4.5)
18 Van Wiele Kurt (1671N)( 5.0) 0-1 f Roofthoofd Marcel (2196F)( 7.5)
19 * Verlinde Tieme (2174F)( 7.0) 1-0 Sonnaert Pierre (1547N)( 4.0)
20 Fonteyne Jacques (1626N)( 4.5) 0-1 * Tonoli Peter (2166F)( 7.5)
21 * Soors Stef (2164F)( 7.0) 1-0 Petre Rudy (1517N)( 5.5)
22 Poslednik Patrick (1650N)( 4.5) 0-1 * Spanoghe Ivan (2155F)( 7.0)
23 f Tonoli Walter (2153F)( 5.5) 1-0 Rando Manuel (1652N)( 5.0)
24 * Saligo Luc (2149F)( 6.5) 1-0 Bosh Gérard (1620N)( 5.5)
25 * Schut Han (2137F)( 8.0) 1-0 Rampelbergh Wilfried (1645N)( 4.5)
26 * Schut Lisa (2135F)( 8.5) 1-0 Kontogiannis Panagioti( 0 )( 5.0)
27 Verborgh Robert (1579N)( 4.0) 0-1 * Verspecht Thierry (2111F)( 7.0)
28 Buzila Gheorghe (1623N)( 5.0) 0-1 * Ghysels Marc (2109F)( 7.0)
29 Ponnet Geerard (1512N)( 4.0) 0-1 * Stuer Marc (2108F)( 7.0)
30 * Gryson Wouter (2105F)( 7.0) 1-0 Leemans Gaspard (1177N)( 3.0)
31 * Lalau Alexandre (2103F)( 7.0) 1-0 * Geerinckx Bernard (1708F)( 5.0)
32 Mourrier Laurent (1571N)( 4.0) 0-1 Martin Muller (2100N)( 7.0)
33 Blagodarov Vladimir (2094N)( 7.0) 1-0 Huysman Robert (1559N)( 5.0)
34 * Deschuyteneer Lucien (1412F)( 5.0) 0-1 * Larmuseau Maarten (2092F)( 6.5)
35 * Russo Julien (2081F)( 6.5) 1-0 Castiau Julien (1625N)( 5.5)
36 * Brion Sophie (2067F)( 6.0) 1-0 Leemans Hugo (1219N)( 3.5)
37 * Mastalerz Xavier (1992F)( 6.0) 1-0 * Bertram Johannes (2067F)( 6.5)
38 Cludts Alain (1408N)( 5.5) 0-1 * De Bock Lennart (2053F)( 7.5)
39 * Draidi Ahmed (2051F)( 6.5) 1-0 Galle Daphne (1600N)( 4.0)
40 * Campeert Julien (2046F)( 5.5) 0-1 Ongena Niels (1398N)( 5.0)
41 * Lanoye Regis (2045F)( 5.5) 1-0 Van Merris Francois (1435N)( 3.5)
42 Mabille Natacha (1510N)( 4.5) 0-1 * Ponnet Hendrik (2037F)( 7.0)
43 Herlant Christophe (1499N)( 3.0) 0-1 Ramos Florido Jose-Mar(2034N)( 5.5)
44 Gombert Thierry (2033N)( 6.5) 1-0 Lefebvre Willy (1480N)( 2.5)
45 Verhelst Joris (1540N)( 5.5) 0-1 * De Reymaeker Walter (2028F)( 5.5)
46 Satti Abdelkader (1471N)( 4.5) ½-½ * Degembe Pierre (2028F)( 5.5)
47 * Heynen Koen (2027F)( 6.0) 1-0 Sohet Cedric (1465N)( 4.0)
48 Poelman Geoffrey (1550N)( 6.0) 1-0 * Atanasiu Nicolae (2023F)( 6.0)
49 Carrette Bernard (1619N)( 4.5) 0-1 * Ackaert Thierry (2022F)( 6.0)
50 * Daces Philippe (2013F)( 6.5) 1-0 Lecluse Claude (1500N)( 4.0)
51 Vandevelde Georges (1434N)( 3.0) 0-1 * Van Peer Cedric-Johan (2013F)( 6.0)
52 Drabkin Sacha (1222N)( 3.5) 0-1 * Audin Thierry (2003F)( 6.0)
53 Fortan Thibaut ( 0 )( 3.0) 0-1 * Schut Heleen (1998F)( 6.0)
54 * Schaeken Yordi (1988F)( 6.5) 1-0 Maquoi Sophie (1358N)( 3.0)
55 * Thierens Christian (1977F)( 6.0) ½-½ Capone Nicola (1430N)( 5.5)
56 Satti Abdelmajid (1292N)( 2.0) 0-1 * Frank Albert (1950F)( 6.5)
57 * Baeten Olivier (1945F)( 5.5) 1-0 Galili Helene (1245N)( 4.0)
58 * Courteyn Patrick (1921F)( 6.5) 1-0 Khalfaoui Mathias (1512N)( 4.5)
59 Taormina Patrizio (1175N)( 3.5) 0-1 * Lui Eric (1921F)( 6.5)
60 Serrano Y Asensio Deni(1379N)( 3.0) ½-½ * Pauwels Rudi (1912F)( 4.5)
61 * Vinckier Delphine (1801F)( 6.0) 1-0ff Caufriez Olivier (1908N)( 0.0)
62 Fadli Amine ( 0 )( 1.5) 0-1 * Theuerkauff Olivier (1903F)( 6.5)
63 Ion Georges ( 0 )( 4.0) 0-1 * Vanhamme Patrick (1901F)( 5.5)
64 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.0) 1-0 Vanham Nicolas ( 0 )( 4.0)
65 Ackaert Quentin ( 0 )( 1.5) 0-1 * Moretus Cedric (1885F)( 6.0)
66 Steenhoudt Guido (1864N)( 5.5) 0-1 * Gonzalez Pierre Emmanu(1643F)( 4.0)
67 * Vanmuylder Dany (1862F)( 6.0) 1-0 Bernard Laurent ( 0 )( 4.0)
68 Crevits Ruben ( 0 )( 4.0) 0-1 Tzoumacas Georgios (1851N)( 7.0)
69 Ackaert Alexandre ( 0 )( 3.0) 0-1 * Denys Frank (1842F)( 6.5)
70 * Degrande Marigje (1833F)( 6.5) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (1054N)( 3.0)
71 Deceuster Jean-Luc (1828N)( 4.5) 1-0 Vanham Christophe ( 0 )( 3.5)
72 Anne Philippe ( 0 )( 4.5) 0-1 Furstenberg Tom (1804N)( 6.5)
73 Dupuis Cedric (1802N)( 5.5) 1-0 Hanbali Halima ( 0 )( 4.0)
74 Kygobadi Shahin ( 0 )( 5.0) 0-1 * Ghyselen Wouter (1787F)( 6.0)
75 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.0) 1-0 Cornelis Eric (1783N)( 5.5)
76 Van Melkebeke Willem (1775N)( 6.0) 1-0 De Bode Joren ( 0 )( 3.0)
77 Gillot Florent (1215N)( 4.0) 0-1 * Saligo Pieter (1748F)( 5.0)
78 * De Vogelaere Robin (1747F)( 5.0) 1-0 Rottiers Brent ( 0 )( 2.5)
79 * Roos David (1687F)( 5.0) 1-0 Pleysier Simon ( 0 )( 5.5)
80 f Le Quang Kim (2273F)( 8.0) Bye
Burnay Gerard (1846N)( 4.5) Absent
* Van De Water Marc (1484F)( 5.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (14-09-2008) |
1 * Daces Philippe (2013F)( 6.5) 0-1 m Michiels Bart (2442F)( 9.0)
2 m Polaczek Richard (2429F)( 7.5) 1-0 Gombert Thierry (2033N)( 6.5)
3 Ramos Florido Jose-Mar(2034N)( 5.5) 0-1 m Cekro Ekrem (2419F)( 9.5)
4 m Dutreeuw Marc (2388F)( 7.5) 1-0 * Heynen Koen (2027F)( 6.0)
5 f Cools Gorik (2327F)( 8.0) ½-½ * Schaeken Yordi (1988F)( 6.5)
6 * Van Peer Cedric-Johan (2013F)( 6.0) 0-1 f Bogoevski Jani (2285F)( 7.5)
7 * Ackaert Thierry (2022F)( 6.0) 0-1 f Maenhout Thibaut (2277F)( 8.0)
8 f Le Quang Kim (2273F)( 8.0) ½-½ * Gryson Wouter (2105F)( 7.0)
9 f Van Mechelen Jan (2269F)( 8.5) ½-½ * Baeten Olivier (1945F)( 5.5)
10 * Larmuseau Maarten (2092F)( 6.5) 1-0 f Henris Luc (2268F)( 8.0)
11 * De Bock Lennart (2053F)( 7.5) ½-½ * Denayer Eric (2265F)( 7.0)
12 * Van Den Brande Werner (2248F)( 8.5) 1-0 * Degrande Marigje (1833F)( 6.5)
13 * Ait Messaoud Aziz (2247F)( 7.5) ½-½ * Courteyn Patrick (1921F)( 6.5)
14 * Schut Heleen (1998F)( 6.0) 0-1 * Akhayan Ruben (2243F)( 7.0)
15 * Audin Thierry (2003F)( 6.0) 0-1 * Duhayon Yves (2226F)( 8.0)
16 * Cappon John (2221F)( 6.5) 1-0 * Roos David (1687F)( 5.0)
17 * Frank Albert (1950F)( 6.5) ½-½ f Vanderwaeren Serge (2197F)( 8.5)
18 f Roofthoofd Marcel (2196F)( 7.5) 1-0 * Mastalerz Xavier (1992F)( 6.0)
19 * Vinckier Delphine (1801F)( 6.0) 0-1 * Verlinde Tieme (2174F)( 7.0)
20 * Tonoli Peter (2166F)( 7.5) 1-0 * Vanmuylder Dany (1862F)( 6.0)
21 Ongena Niels (1398N)( 5.0) 0-1 * Soors Stef (2164F)( 7.0)
22 * Spanoghe Ivan (2155F)( 7.0) 1-0 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.0)
