|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
05/03/2010 |
Résultats par équipes (pdf) |
Ploeguitslagen (pdf) |
|
Résultats individuels (pdf) |
Individuele uitslagen (pdf) |
Division 2A
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander
1 27/09/2009 Domicile/Thuis 239 Boitsfort 1
2 18/10/2009 Domicile/Thuis 703 Eisden/MSK-Dilsen 1
3 08/11/2009 Extérieur/Uit 135 Geel 1
4 22/11/2009 Domicile/Thuis 230 Leuven 1
5 29/11/2009 Extérieur/Uit 607 KSK Rochade 2
6 10/01/2010 Domicile/Thuis 166 TSM 1
7 24/01/2010 Extérieur/Uit 244 Brussels CC 1
8 07/02/2010 Domicile/Thuis 708 NLS 1
9 28/02/2010 Extérieur/Uit 114 Mechelen 1
10 07/03/2010 Domicile/Thuis 621 Ans 1
11 21/03/2010 Extérieur/Uit 901 Namur 1
Division 4F
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander
1 27/09/2009 Domicile/Thuis 239 Boitsfort 2
2 18/10/2009 Domicile/Thuis 201 CREB 3
3 08/11/2009 Extérieur/Uit 601 CRELEL 4
4 22/11/2009 Domicile/Thuis 230 Leuven 4
5 29/11/2009 Extérieur/Uit 953 Nivelles 1
6 10/01/2010 Domicile/Thuis 514 Fontaine 3
7 24/01/2010 Extérieur/Uit 244 Brussels CC 3
8 07/02/2010 Domicile/Thuis 952 Wavre 4
9 28/02/2010 Extérieur/Uit 226 Europchess 2
10 07/03/2010 Domicile/Thuis 290 Epicure 2
11 21/03/2010 Extérieur/Uit 518 Soignies 1
Division 5I
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander
1 27/09/2009 Domicile/Thuis 401 KGSRL 14
2 18/10/2009 Domicile/Thuis 201 CREB 4
3 08/11/2009 Extérieur/Uit 229 Woluwe 1
4 22/11/2009 Domicile/Thuis 204 Excelsior 1
5 29/11/2009 Extérieur/Uit 260 Humbeek 3
6 10/01/2010 Domicile/Thuis 417 Aalst 3
7 24/01/2010 Extérieur/Uit 244 Brussels CC 4
8 07/02/2010 Domicile/Thuis 261 Opwijk 2
9 28/02/2010 Extérieur/Uit 951 Lasne-Waterloo 2
10 07/03/2010 Domicile/Thuis 501 CREC 7
11 21/03/2010 Extérieur/Uit 000 BYE 5I
Division 5J
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander
1 27/09/2009 Domicile/Thuis 239 Boitsfort 3
2 18/10/2009 Domicile/Thuis 207 2 Fous Diogène 1
3 08/11/2009 Extérieur/Uit 229 Woluwe 2
4 22/11/2009 Domicile/Thuis 240 Machelen 2
5 29/11/2009 Extérieur/Uit 260 Humbeek 4
6 10/01/2010 Domicile/Thuis 401 KGSRL 15
7 24/01/2010 Extérieur/Uit 244 Brussels CC 5
8 07/02/2010 Domicile/Thuis 261 Opwijk 3
9 28/02/2010 Extérieur/Uit 226 Europchess 3
10 07/03/2010 Domicile/Thuis 290 Epicure 3
11 21/03/2010 Extérieur/Uit 901 Namur 7
Division 5K
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander
1 27/09/2009 Domicile/Thuis 190 Burcht 2
2 18/10/2009 Domicile/Thuis 132 Oude God 4
3 08/11/2009 Extérieur/Uit 135 Geel 3
4 22/11/2009 Domicile/Thuis 230 Leuven 5
5 29/11/2009 Extérieur/Uit 174 Brasschaat 4
6 10/01/2010 Domicile/Thuis 166 TSM 3
7 24/01/2010 Extérieur/Uit 000 BYE 5K
8 07/02/2010 Domicile/Thuis 143 Temse 4
9 28/02/2010 Extérieur/Uit 114 Mechelen 4
10 07/03/2010 Domicile/Thuis 410 St.-Niklaas 2
11 21/03/2010 Extérieur/Uit 401 KGSRL 16





