| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M DateNaiss Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Bensaid Abdelmouine ( 0 ) 3 50299 M 26-11-1989 7.5/8 1940 --- 36.5 46.0 23.0 40.00
2 Atanasiu Nicolae (2086N) 1 24856 M 04-12-1957 7.0/8 2157 --- 32.0 49.5 26.0 37.75
3 Campeert Julien (1967N) 1 8877 M 30-09-1934 6.0/9 1831 --- 28.5 45.5 22.0 26.00
4 Cludts Alain (1408N) 2 10274 M 21-12-1963 5.0/9 1469 --- 22.0 47.0 23.5 21.50
5 Vanderhelstraete Luc (1854N) 1 65293 M 10-02-1977 4.5/9 1588 --- 22.5 44.5 22.5 17.25
6 Brackx Roland (1659N) 2 9873 M 14-01-1984 4.0/9 1567 --- 24.0 46.5 24.0 15.50
7 Thalman Jorg (1674N) 2 18953 M 13-06-1934 3.5/8 1698 --- 19.0 47.0 25.5 20.00
8 Sohet Cedric (1465N) 2 60468 M 17-08-1974 3.5/6 1743 --- 19.0 44.0 23.5 21.00
9 Van Merris Francois (1435N) 2 69957 M 10-02-1955 3.5/8 1358 --- 15.5 38.5 20.0 15.50
10 Lanoye Regis (2017N) 1 57312 M 16-10-1979 3.0/4 1975 --- 22.0 46.5 26.0 25.25
11 Rami Samir ( 0 ) 3 60386 M 12-03-1978 3.0/5 956 --- 15.0 38.5 23.0 19.50
12 Caufriez Olivier (1908N) 1 85031 M 02-06-1983 3.0/6 1714 --- 13.5 41.0 21.5 17.75
13 Castiau Julien (1625N) 2 55549 M 28-03-1980 3.0/4 1695 --- 10.5 41.5 24.5 24.00
14 Fievet Guy ( 0 ) 3 10352 M 23-07-1950 3.0/7 942 --- 10.0 34.5 19.5 12.00
15 Derboven Steven (1439N) 2 53066 M 17-01-1973 2.5/6 1518 --- 15.5 37.5 20.0 14.25
16 Grede Manfred (1563N) 2 92622 M 25-02-1949 2.0/5 1363 --- 11.5 40.5 20.0 13.50
17 Collin Christian ( 0 ) 3 10350 M 30-08-1949 1.5/7 531 --- 8.0 33.5 18.0 6.50
18 Vanham Christophe ( 0 ) 3 50135 M 14-05-1993 1.5/3 476 --- 5.5 41.0 22.5 20.25
19 Vanham Nicolas ( 0 ) 3 50140 M 26-08-1995 1.5/3 7 --- 5.5 38.5 22.5 18.25
20 Jassem Philippe (1773N) 1 91073 M 12-04-1956 1.0/1 2170 --- 9.0 44.0 25.0 24.00
21 Hendrickx David (1462N) 2 60574 M 01-07-1971 1.0/3 1406 --- 7.0 38.0 20.0 14.50
22 Belin Frederic ( 0 ) 3 10348 M 17-04-1970 1.0/2 14 --- 6.0 40.5 22.5 20.25
23 Beernaert Patrick (1150N) 3 80853 M 05-02-1957 0.5/4 819 --- 2.0 30.5 16.0 8.75
24 Bachir John ( 0 ) 3 50277 M 01-01-1978 0.0/1 -470 --- --- 40.0 20.0 16.00
25 Damanet Philippe (1299N) 3 60689 M 15-12-1960 0.0/3 667 --- --- 31.5 16.0 9.00
26 Penxter Francis (1047N) 3 60695 M 28-06-1952 0.0/4 370 --- --- 27.0 14.0 6.25
Haut de page
|
| Ronde 1 (03-10-2008) |
1 Grede Manfred (1563N)( 2.0) 0-1 Lanoye Regis (2017N)( 3.0)
2 * Campeert Julien (1967N)( 6.0) 1-0 Hendrickx David (1462N)( 1.0)
3 Derboven Steven (1439N)( 2.5) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5)
4 Jassem Philippe (1773N)( 1.0) 1-0 Van Merris Francois (1435N)( 3.5)
5 Cludts Alain (1408N)( 5.0) 0-1 Thalman Jorg (1674N)( 3.5)
6 Brackx Roland (1659N)( 4.0) 1-0 Beernaert Patrick (1150N)( 0.5)
7 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5) 1-0 Bachir John ( 0 )( 0.0)
Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Castiau Julien (1625N)( 3.0) Absent
Caufriez Olivier (1908N)( 3.0) Absent
Collin Christian ( 0 )( 1.5) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 0.0) Absent
Fievet Guy ( 0 )( 3.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Rami Samir ( 0 )( 3.0) Absent
Sohet Cedric (1465N)( 3.5) Absent
Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) Absent
Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (12-10-2008) |
1 Thalman Jorg (1674N)( 3.5) ½-½ * Campeert Julien (1967N)( 6.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5) ½-½ Brackx Roland (1659N)( 4.0)
3 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0) 1-0 Cludts Alain (1408N)( 5.0)
4 Castiau Julien (1625N)( 3.0) ½-½ Grede Manfred (1563N)( 2.0)
5 Beernaert Patrick (1150N)( 0.5) 0-1 Sohet Cedric (1465N)( 3.5)
6 Penxter Francis (1047N)( 0.0) 0-1 Derboven Steven (1439N)( 2.5)
7 Damanet Philippe (1299N)( 0.0) 0-1 Rami Samir ( 0 )( 3.0)
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5) Absent
Caufriez Olivier (1908N)( 3.0) Absent
Collin Christian ( 0 )( 1.5) Absent
Fievet Guy ( 0 )( 3.0) Absent
Hendrickx David (1462N)( 1.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Van Merris Francois (1435N)( 3.5) Absent
Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) Absent
Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (21-10-2008) |
1 * Campeert Julien (1967N)( 6.0) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5)
2 Brackx Roland (1659N)( 4.0) 1-0 Thalman Jorg (1674N)( 3.5)
3 Sohet Cedric (1465N)( 3.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0)
4 Lanoye Regis (2017N)( 3.0) 1-0 Derboven Steven (1439N)( 2.5)
5 Grede Manfred (1563N)( 2.0) 0-1 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5)
6 Hendrickx David (1462N)( 1.0) 1-0 Penxter Francis (1047N)( 0.0)
7 Van Merris Francois (1435N)( 3.5) 1-0 Collin Christian ( 0 )( 1.5)
8 Cludts Alain (1408N)( 5.0) 1-0 Fievet Guy ( 0 )( 3.0)
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Beernaert Patrick (1150N)( 0.5) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Castiau Julien (1625N)( 3.0) Absent
Caufriez Olivier (1908N)( 3.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Rami Samir ( 0 )( 3.0) Absent
Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) Absent
Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (30-10-2008) |
1 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0) 1-0 Brackx Roland (1659N)( 4.0)
2 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5) 1-0 * Campeert Julien (1967N)( 6.0)
3 Thalman Jorg (1674N)( 3.5) 0-1 Lanoye Regis (2017N)( 3.0)
4 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5) 0-1 Sohet Cedric (1465N)( 3.5)
5 Derboven Steven (1439N)( 2.5) 1-0 Van Merris Francois (1435N)( 3.5)
6 Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) 0-1 Cludts Alain (1408N)( 5.0)
7 Fievet Guy ( 0 )( 3.0) 0-1 Caufriez Olivier (1908N)( 3.0)
8 Collin Christian ( 0 )( 1.5) 1-0 Penxter Francis (1047N)( 0.0)
9 Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) 0-1 Belin Frederic ( 0 )( 1.0)
10 Grede Manfred (1563N)( 2.0) Bye
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Beernaert Patrick (1150N)( 0.5) Absent
Castiau Julien (1625N)( 3.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 0.0) Absent
Hendrickx David (1462N)( 1.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Rami Samir ( 0 )( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (09-11-2008) |
1 Lanoye Regis (2017N)( 3.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0)
2 Brackx Roland (1659N)( 4.0) 0-1 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5)
3 * Campeert Julien (1967N)( 6.0) 1-0 Derboven Steven (1439N)( 2.5)
4 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5) 0-1 Cludts Alain (1408N)( 5.0)
5 Caufriez Olivier (1908N)( 3.0) ½-½ Thalman Jorg (1674N)( 3.5)
6 Rami Samir ( 0 )( 3.0) 1-0 Collin Christian ( 0 )( 1.5)
7 Van Merris Francois (1435N)( 3.5) 1-0 Damanet Philippe (1299N)( 0.0)
8 Fievet Guy ( 0 )( 3.0) 1-0 Beernaert Patrick (1150N)( 0.5)
9 Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) ½-½ Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5)
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Castiau Julien (1625N)( 3.0) Absent
Grede Manfred (1563N)( 2.0) Absent
Hendrickx David (1462N)( 1.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Sohet Cedric (1465N)( 3.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (18-11-2008) |
1 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0) 0-1 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5)
2 Cludts Alain (1408N)( 5.0) 0-1 * Campeert Julien (1967N)( 6.0)
3 Sohet Cedric (1465N)( 3.5) ½-½ Brackx Roland (1659N)( 4.0)
4 Van Merris Francois (1435N)( 3.5) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5)
5 Caufriez Olivier (1908N)( 3.0) 1-0 Damanet Philippe (1299N)( 0.0)
6 Hendrickx David (1462N)( 1.0) 0-1 Castiau Julien (1625N)( 3.0)
7 Penxter Francis (1047N)( 0.0) 0-1 Fievet Guy ( 0 )( 3.0)
8 Collin Christian ( 0 )( 1.5) ½-½ Beernaert Patrick (1150N)( 0.5)
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.5) Absent
Grede Manfred (1563N)( 2.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Rami Samir ( 0 )( 3.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.5) Absent
Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) Absent
Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (27-11-2008) |
1 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5)
2 * Campeert Julien (1967N)( 6.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0)
3 Brackx Roland (1659N)( 4.0) 0-1 Cludts Alain (1408N)( 5.0)
4 Sohet Cedric (1465N)( 3.5) 1-0 Caufriez Olivier (1908N)( 3.0)
5 Thalman Jorg (1674N)( 3.5) 1-0 Rami Samir ( 0 )( 3.0)
6 Fievet Guy ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Merris Francois (1435N)( 3.5)
7 Derboven Steven (1439N)( 2.5) ½-½ Grede Manfred (1563N)( 2.0)
8 Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) 1-0 Collin Christian ( 0 )( 1.5)
9 Belin Frederic ( 0 )( 1.0) 0-1 Vanham Christophe ( 0 )( 1.5)
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Beernaert Patrick (1150N)( 0.5) Absent
Castiau Julien (1625N)( 3.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 0.0) Absent
Hendrickx David (1462N)( 1.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (06-12-2008) |
1 Cludts Alain (1408N)( 5.0) 0-1 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5)
2 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0) 1-0 Thalman Jorg (1674N)( 3.5)
3 * Campeert Julien (1967N)( 6.0) 1-0 Sohet Cedric (1465N)( 3.5)
4 Van Merris Francois (1435N)( 3.5) 0-1 Brackx Roland (1659N)( 4.0)
5 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5) ½-½ Caufriez Olivier (1908N)( 3.0)
6 Rami Samir ( 0 )( 3.0) 1-0 Fievet Guy ( 0 )( 3.0)
7 Collin Christian ( 0 )( 1.5) 0-1 Castiau Julien (1625N)( 3.0)
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Beernaert Patrick (1150N)( 0.5) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 0.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.5) Absent
Grede Manfred (1563N)( 2.0) Absent
Hendrickx David (1462N)( 1.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) Absent
Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (15-12-2008) |
1 Bensaid Abdelmouine ( 0 )( 7.5) ½-½ Van Merris Francois (1435N)( 3.5)
2 Caufriez Olivier (1908N)( 3.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2086N)( 7.0)
3 Brackx Roland (1659N)( 4.0) 0-1 * Campeert Julien (1967N)( 6.0)
4 Cludts Alain (1408N)( 5.0) 1-0 Rami Samir ( 0 )( 3.0)
5 Castiau Julien (1625N)( 3.0) ½-½ Thalman Jorg (1674N)( 3.5)
6 Fievet Guy ( 0 )( 3.0) 1-0 Collin Christian ( 0 )( 1.5)
7 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 4.5) Bye
Bachir John ( 0 )( 0.0) Absent
Beernaert Patrick (1150N)( 0.5) Absent
Belin Frederic ( 0 )( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 0.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.5) Absent
Grede Manfred (1563N)( 2.0) Absent
Hendrickx David (1462N)( 1.0) Absent
Jassem Philippe (1773N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Sohet Cedric (1465N)( 3.5) Absent
Vanham Christophe ( 0 )( 1.5) Absent
Vanham Nicolas ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|