semi_rapide_R4_6-2-09


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : ,2009
Tempo : 15min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  6.0/6  2546  ---  21.0  20.0  13.0 20.00 
  2 Bensaid Abdelmouine    (   0 ) 0   50299  M   26-11-1989  5.0/6  1832  ---  18.0  19.5  11.5 13.50 
  3 Lanoye Regis           (2017N) 0   57312  M   16-10-1979  4.5/6  2037  ---  17.5  21.0  13.0 13.25 
  4 Van Merris Francois    (1435N) 0   69957  M   10-02-1955  4.0/6  1655  ---  13.0  21.5  13.5 11.00 
  5 Abrahamsen Jesper      (1767N) 0   94587  M   31-03-1965  3.5/6  1676  ---  13.5  21.0  14.0  9.75 
  6 Vanham Christophe      (   0 ) 0   50135  M   14-05-1993  3.5/6  1234  ---   9.5  15.5   9.5  6.75 
  7 Caufriez Olivier       (1908N) 0   85031  M   02-06-1983  3.0/6  1690  ---  12.0  21.0  14.5  4.25 
  8 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  3.0/6  1718  ---  10.0  19.5  12.5  6.50 
  9 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  3.0/6   968  ---   7.0  15.5  11.0  3.75 
 10 Vanham Nicolas         (   0 ) 0   50140  M   26-08-1995  2.5/6   784  ---   8.5  16.5   9.5  5.50 
 11 Sohet Cedric           (1465N) 0   60468  M   17-08-1974  2.5/6  1203  ---   7.0  16.0   9.5  2.50 
 12 Grede Manfred          (1563N) 0   92622  M   25-02-1949  2.5/6  1122  ---   6.0  14.5   9.0  2.50 
 13 Thalmann Jorg          (1674N) 0   18953  M   13-06-1934  2.0/6  1564  ---  10.0  23.0  14.5  5.50 
 14 Fievet Guy             (   0 ) 0   10352  M   23-07-1950  2.0/6   765  ---   9.0  14.0  10.0  2.50 
 15 Collin Christian       (   0 ) 0   10350  M   30-08-1949  1.0/6   310  ---   6.0  11.5   8.5  0.25 
Haut de page
Ronde 1 (06-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 2.5)
  2   Van Merris Francois   (1435N)( 4.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 4.5)
  3 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  4   Vanham Nicolas        (   0 )( 2.5) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 3.0)
  5   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  6   Vanham Christophe     (   0 )( 3.5) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 2.0)
  7   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  8   Collin Christian      (   0 )( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 2 (06-02-2009)
  1   Thalmann Jorg         (1674N)( 2.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 4.5) ½-½    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5)
  3   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  4   Caufriez Olivier      (1908N)( 3.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 1.0)
  5   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 2.5)
  6   Sohet Cedric          (1465N)( 2.5) 0-1    Vanham Nicolas        (   0 )( 2.5)
  7   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 4.0)
  8   Vanham Christophe     (   0 )( 3.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 3 (06-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0) 1-0    Caufriez Olivier      (1908N)( 3.0)
  2   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  3 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 4.5)
  4   Vanham Nicolas        (   0 )( 2.5) 0-1    Thalmann Jorg         (1674N)( 2.0)
  5   Van Merris Francois   (1435N)( 4.0) 1-0    Vanham Christophe     (   0 )( 3.5)
  6   Collin Christian      (   0 )( 1.0) 0-1    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  7   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) ½-½    Sohet Cedric          (1465N)( 2.5)
  8   Rami Samir            (   0 )( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (06-02-2009)
  1   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 4.5) 1-0    Caufriez Olivier      (1908N)( 3.0)
  3   Thalmann Jorg         (1674N)( 2.0) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 4.0)
  4   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5)
  5   Rami Samir            (   0 )( 3.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  6   Vanham Christophe     (   0 )( 3.5) ½-½    Vanham Nicolas        (   0 )( 2.5)
  7   Sohet Cedric          (1465N)( 2.5) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 1.0)
  8   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 5 (06-02-2009)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0) 1-0    Van Merris Francois   (1435N)( 4.0)
  2   Thalmann Jorg         (1674N)( 2.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 4.5)
  3   Caufriez Olivier      (1908N)( 3.0) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0)
  4   Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 3.0)
  5   Vanham Nicolas        (   0 )( 2.5) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 2.0)
  6   Vanham Christophe     (   0 )( 3.5) 1-0    Grede Manfred         (1563N)( 2.5)
  7   Collin Christian      (   0 )( 1.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  8   Sohet Cedric          (1465N)( 2.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 6 (06-02-2009)
  1   Lanoye Regis          (2017N)( 4.5) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 6.0)
  2   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 5.0) 1-0    Vanham Nicolas        (   0 )( 2.5)
  3   Van Merris Francois   (1435N)( 4.0) 1-0    Abrahamsen Jesper     (1767N)( 3.5)
  4   Sohet Cedric          (1465N)( 2.5) 0-1    Vanham Christophe     (   0 )( 3.5)
  5 * Campeert Julien       (1967N)( 3.0) 1-0    Thalmann Jorg         (1674N)( 2.0)
  6   Fievet Guy            (   0 )( 2.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 3.0)
  7   Grede Manfred         (1563N)( 2.5) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 1.0)
  8   Caufriez Olivier      (1908N)( 3.0) Bye
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rés Cum Buch B M S B
1 Atanasiu Nicolae 2086 6.0 2546 11B + 13N + 7B + 2N + 4B + 3N + --- 21.0 20.0 13.0 20.00
2 Bensaid Abdelmouine 0 5.0 1832 12N + 8B + 5N + 1B - 7N + 10B + --- 18.0 19.5 11.5 13.50
3 Lanoye Regis 2017 4.5 2037 4N + 5B = 8N + 7B + 13N + 1B - --- 17.5 21.0 13.0 13.25
4 Van Merris Francois 1435 4.0 1655 3B - 9N + 6B + 13N + 1N - 5B + --- 13.0 21.5 13.5 11.00
5 Abrahamsen Jesper 1767 3.5 1676 9B + 3N = 2B - 14N + 8B + 4N - --- 13.5 21.0 14.0 9.75
6 Vanham Christophe 0 3.5 1234 13B - bye 4N - 10B = 12B + 11N + --- 9.5 15.5 9.5 6.75
7 Caufriez Olivier 1908 3.0 1690 10N + 15B + 1N - 3N - 2B - bye --- 12.0 21.0 14.5 4.25
8 Campeert Julien 1967 3.0 1718 14B + 2N - 3B - 9N + 5N - 13B + --- 10.0 19.5 12.5 6.50
9 Rami Samir 0 3.0 968 5N - 4B - bye 8B - 15N + 14N + --- 7.0 15.5 11.0 3.75
10 Vanham Nicolas 0 2.5 784 7B - 11N + 13B - 6N = 14B + 2N - --- 8.5 16.5 9.5 5.50
11 Sohet Cedric 1465 2.5 1203 1N - 10B - 12N = 15B + bye 6B - --- 7.0 16.0 9.5 2.50
12 Grede Manfred 1563 2.5 1122 2B - 14N - 11B = bye 6N - 15B + --- 6.0 14.5 9.0 2.50
13 Thalmann Jorg 1674 2.0 1564 6N + 1B - 10N + 4B - 3B - 8N - --- 10.0 23.0 14.5 5.50
14 Fievet Guy 0 2.0 765 8N - 12B + 15N + 5B - 10N - 9B - --- 9.0 14.0 10.0 2.50
15 Collin Christian 0 1.0 310 bye 7N - 14B - 11N - 9B - 12N - --- 6.0 11.5 8.5 0.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25