| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No F/M DateNaiss ClNr Pay Pts Perf
1 g Fridman Daniel (2659N) 1 95064 M 15-02-1976 627 GER 8.0/9 2737
2 g Barsov Alexei (2534N) 1 47261 M 03-04-1966 951 UZB 8.0/9 2682
3 f Hautot Stephane (2429N) 1 91308 M 11-04-1980 621 BEL 7.5/9 2520
4 g Van Den Doel Erik (2574N) 1 99279 M 15-05-1979 604 NED 7.0/9 2541
5 m Ringoir Tanguy (2397N) 1 6220 M 29-06-1994 307 BEL 7.0/9 2476
6 f De Schampheleire Glen (2285N) 2 10270 M 15-05-1992 462 BEL 7.0/9 2381
7 * Ponnet Hendrik (2260N) 2 17116 M 22-05-1989 430 BEL 7.0/9 2410
8 m Alienkin Aleksander (2379N) 1 10252 M 30-03-1963 604 RUS 7.0/9 2438
9 f Wantiez Fabrice (2400N) 1 70823 M 14-12-1971 514 BEL 7.0/9 2388
10 f Soors Stef (2316N) 1 47732 M 11-12-1992 627 BEL 6.5/9 2390
11 f Akhayan Ruben (2299N) 2 61981 M 26-08-1985 501 BEL 6.5/9 2390
12 m Hetey Lazlo (2333N) 1 60570 M 10-05-1975 901 GER 6.5/9 2286
13 f Geenen Marc (2290N) 2 86495 M 08-11-1961 901 BEL 6.5/9 2315
14 f Henris Luc (2226N) 2 59625 M 20-08-1959 901 BEL 6.5/9 2218
15 * Penson Thierry (2230N) 2 25763 M 08-06-1955 124 BEL 6.5/9 2210
16 * Spaan Nathanael (2209N) 2 12278 M 07-04-1964 209 NED 6.5/9 2218
17 * Ghyselen Wouter (2144N) 3 4936 M 16-06-1993 462 BEL 6.0/9 2291
18 * Mueller Martin (2071N) 4 50293 M 24-07-1976 201 GER 6.0/9 2192
19 f Bolzoni Victor-Angel (2216N) 2 66150 M 02-12-1962 901 BEL 6.0/9 2253
20 f Le Quang Kim (2330N) 1 70653 M 12-06-1971 514 BEL 6.0/9 2305
21 * Faybish Itamar (2205N) 2 89206 M 20-06-1975 209 BEL 6.0/9 2257
22 f Bauduin Etienne (2255N) 2 61328 M 10-08-1970 952 BEL 6.0/9 2248
23 * Van Cappellen Jonas (2133N) 3 1988 M 03-10-1991 260 BEL 6.0/9 2171
24 * Saligo Luc (2110N) 3 19267 M 15-07-1954 401 BEL 6.0/9 2177
25 * Stuer Marc (2118N) 3 41084 M 28-07-1955 143 BEL 6.0/9 2085
26 * Ghysels Marc (2168N) 3 52701 M 18-07-1961 417 BEL 6.0/9 2191
27 * Barbier Wim (2171N) 3 38270 M 22-11-1960 143 BEL 6.0/9 2086
28 f De Wit Michel (2308N) 1 1686 M 19-06-1967 209 NED 6.0/9 2136
29 * Lalau Alexandre (2076N) 4 79120 M 13-10-1982 501 FRA 6.0/9 2105
30 Vintioen Ben (1851N) 6 38822 M 25-03-1994 432 BEL 6.0/9 2051
31 * Rihouay Clement (2228N) 2 12255 M 09-09-1982 209 FRA 5.5/9 2200
32 * Van Overdam Julian (2215N) 2 50286 M 09-11-1995 209 NED 5.5/9 2207
33 f Tonoli Walter (2193N) 3 841 M 25-04-1958 209 BEL 5.5/9 2130
34 * De Strycker Nathan (1841N) 6 56863 M 10-07-1996 143 BEL 5.5/9 2100
35 * Tonoli Peter (2212N) 2 M 15-05-1959 422 BEL 5.5/9 2105
36 * Uhoda Philippe (2138N) 3 63011 M 08-12-1961 901 BEL 5.5/9 2077
37 * Masgutov Beksoltan (2106N) 3 68501 M 05-06-1960 201 BEL 5.5/9 1958
38 * Smekens Ruben (1727N) 7 15032 M 21-03-1994 462 BEL 5.5/9 1901
39 * Van Overdam Jan (2062N) 4 10787 M 24-12-1996 209 NED 5.5/9 2060
40 * Majewski Philippe (1823N) 6 94099 M 08-03-1956 501 BEL 5.5/9 1804
41 * Blagojevic Lubo (2022N) 4 83909 M 04-01-1969 548 BEL 5.5/9 2062
42 * Gullentops Nathan (1883N) 6 76996 M 24-01-1997 201 BEL 5.5/9 1904
43 * Audin Thierry (2032N) 4 81949 M 23-07-1970 501 BEL 5.5/9 1954
44 Edwards Garaint ( 0 )10 M 15-05-1981 50016 BEL 5.5/9 1940
45 * Atanasiu Nicolae (1912N) 5 24856 M 04-12-1957 209 BEL 5.5/9 1893
46 * Oger Daniel (1834N) 6 83275 M 04-08-1945 901 BEL 5.5/9 1906
47 * Spanoghe Ivan (2163N) 3 94307 M 28-06-1973 201 BEL 5.5/9 1913
48 * Vasile-Bonciog Cristia (1823N) 6 60728 M 25-12-1983 201 BEL 5.5/9 1899
49 * Bomans Arno (2224N) 2 50482 M 09-10-1990 261 BEL 5.0/9 2036
50 Vangansbeke Nathanael (1756N) 7 50073 M 16-02-1986 244 BEL 5.0/9 1981
51 Delorme Antoine (1782N) 7 12109 M 01-05-1995 201 BEL 5.0/9 1914
52 * Philippe Denis-Emmanue (2114N) 3 95931 M 12-03-1972 305 BEL 5.0/9 1895
53 * Frank Albert (1911N) 5 9075 M 28-09-1943 239 BEL 5.0/9 1933
54 Boons Bert (1874N) 6 40517 M 11-01-1982 190 BEL 5.0/9 1953
55 * Campeert Julien (1907N) 5 8877 M 30-09-1934 209 BEL 5.0/9 1946
56 * Vanhamme Patrick (1807N) 6 93891 M 16-02-1960 244 BEL 5.0/9 1993
57 Ongena Niels (1869N) 6 45357 M 18-07-1990 410 BEL 5.0/9 1935
58 * Boons Patrick (2040N) 4 28533 M 18-02-1977 190 BEL 5.0/9 1911
59 Kontomanis Panagiotis ( 0 )10 M 01-01-1997 201 GRE 5.0/9 1957
60 * Verhelst Joris (1882N) 6 33570 M 13-12-1995 477 BEL 5.0/9 1936
61 Pleysier Simon ( 0 )10 M 09-06-1974 209 BEL 5.0/9 1967
62 * Osinga Angelique (1730N) 7 12370 F 17-03-1995 174 NED 5.0/9 1919
63 Molnar Jozsef (2081N) 4 12366 M 06-06-1972 226 HUN 5.0/9 1942
64 * Manoch Maurice (1881F) 6 M 01-01-1993 70001 NED 5.0/9 1859
65 * Silvain Thierry (1999N) 5 60088 M 20-08-1963 506 FRA 5.0/9 1875
66 * Van Den Heede Dorian (1945N) 5 45934 M 15-12-1994 462 BEL 5.0/9 1725
67 * Bertram Johannes (2069N) 4 60503 M 27-05-1978 244 GER 5.0/9 1886
68 * Willems Chris (1880N) 6 26654 M 05-02-1956 465 BEL 5.0/9 1785
69 * Marlier Gaetan (1943N) 5 84841 M 22-12-1984 418 BEL 4.5/9 1901
70 * Denys Frank (1977N) 5 21881 M 22-06-1955 228 BEL 4.5/9 1919
71 * Gorshkov Leonid (2062N) 4 11438 M 20-10-1953 401 RUS 4.5/9 1945
72 * De Vogelaere Robin (2020N) 4 40461 M 03-11-1992 303 BEL 4.5/9 1906
73 Abbeloos Philippe (1681N) 8 72567 M 11-10-1968 953 BEL 4.5/9 1888
74 Ramos Florido Jose-Mar (1782N) 7 50149 M 28-07-1968 226 ESP 4.5/8 1776
75 * Draidi Ahmed (2066N) 4 67032 M 21-01-1971 209 BEL 4.5/9 1881
76 Vausort Andre (1904N) 5 9563 M 24-09-1938 951 BEL 4.5/9 1766
77 * Lanoye Regis (1996N) 5 57312 M 16-10-1979 209 BEL 4.5/9 1823
78 * Kathstede Gerd (2136N) 3 12314 M 15-09-1979 604 GER 4.5/9 1823
79 Guirkinger Nicolas (1779N) 7 11607 M 26-06-1991 229 BEL 4.5/9 1816
80 Broekmans Patrik (1880N) 6 68861 M 06-03-1956 132 BEL 4.5/9 1791
81 Vanpe Peter (1749N) 7 10157 M 27-05-1977 249 BEL 4.5/9 1858
82 Uhoda Bernard (1668N) 8 88862 M 08-12-1961 601 BEL 4.5/9 1662
83 * Barbier Astrid (1580N) 9 31518 F 08-03-1996 143 BEL 4.5/9 1738
84 Buzila Gheorghe (1738N) 7 56014 M 07-05-1935 182 BEL 4.5/9 1793
85 Basic Adil Adam (1572N) 9 38831 M 05-09-1953 124 BEL 4.5/9 1632
86 * Cottenier Christophe (1710N) 7 86398 M 09-06-1975 209 BEL 4.5/9 1726
87 Haulotte Francois (1713N) 7 86941 M 03-03-1973 244 BEL 4.5/9 1651
88 * Debusschere Helmuth (1697N) 8 396 M 30-04-1943 601 BEL 4.5/9 1635
89 * Carlier Sven (1863N) 6 41254 M 02-03-1990 432 BEL 4.5/9 1638
90 Debouver Gilles (1445N)10 7595 M 17-04-1995 462 BEL 4.0/9 1757
91 * Zilles Paul (1763N) 7 47422 M 24-03-1962 627 BEL 4.0/9 1810
92 Anuta Christian (1757N) 7 12681 M 13-03-1992 239 BEL 4.0/9 1849
93 * Pauwels Bryan (1595N) 9 75922 M 09-11-1995 260 BEL 4.0/9 1751
94 Furstenberg Tom (1827N) 6 28398 M 02-09-1936 951 BEL 4.0/9 1812
95 Van Merris Francois (1403N)10 69957 M 10-02-1955 209 BEL 4.0/9 1687
96 Boschmans Jos (1860N) 6 49867 M 30-04-1987 417 BEL 4.0/9 1661
97 Bayar Skander (1734N) 7 72061 M 12-09-1976 209 BEL 4.0/9 1775
98 Van Der Straeten Lieve (1809N) 6 24171 M 12-09-1978 402 BEL 4.0/9 1679
99 Daramelas Nicolas (1574N) 9 64009 M 28-03-1972 244 GRE 4.0/9 1759
100 * Achen Denis (1652N) 8 41637 M 21-10-1939 209 BEL 4.0/9 1722
101 Bachir John (1597N) 9 50277 M 10-10-1979 207 BEL 4.0/9 1614
102 * Caufriez Olivier (1883N) 6 85031 M 02-06-1983 201 BEL 4.0/9 1699
103 Hennico Benoit (1703N) 7 67521 M 02-09-1967 518 BEL 4.0/9 1686
104 Grigoriou Manolis (1638N) 8 50142 M 13-03-1995 229 BEL 4.0/8 1618
105 Dubois Eddy (1668N) 8 60034 M 31-03-1964 209 BEL 4.0/9 1689
106 Boski Aleksander (1619N) 8 50062 M 08-06-1994 201 BEL 4.0/9 1573
107 Lallemand Paul (1760N) 7 61476 M 06-03-1957 418 BEL 4.0/9 1598
108 Van Gompel Hugo (1578N) 9 2526 M 07-02-1934 351 BEL 4.0/9 1579
109 * Ponnet Guy (1692N) 8 21008 M 20-03-1959 430 BEL 4.0/9 1611
110 * Vanhauwaert Kurt (1822N) 6 46639 M 02-07-1970 430 BEL 4.0/9 1616
111 Steenhoudt Guido (1864N) 6 24881 M 13-01-1938 203 BEL 4.0/9 1512
112 * Castiau Julien (1706N) 7 55549 M 28-03-1980 229 BEL 4.0/9 1633
113 Ponnet Dirk (1671N) 8 2518 M 08-07-1964 462 BEL 4.0/9 1594
114 * De Groof Maurice (1787N) 7 71994 M 09-07-1936 229 BEL 4.0/9 1557
115 Taormina Patrizio (1223N)10 79405 M 24-03-1975 229 BEL 4.0/9 1487
116 Fonteyne Jacques (1508N) 9 86002 M 22-07-1934 204 BEL 4.0/9 1581
117 * Sohet Cedric (1709N) 7 60468 M 17-08-1974 209 BEL 4.0/9 1459
118 Smits Eduard (1564N) 9 M 23-09-1987 70001 NED 3.5/9 1705
119 Selosse Jerome (2002N) 4 96631 M 21-02-1970 209 BEL 3.5/9 1710
120 * Lefebvre Willy (1565N) 9 39489 M 23-01-1946 418 BEL 3.5/9 1607
121 Van Acker Gilbert (1754N) 7 12202 M 24-12-1947 261 BEL 3.5/9 1620
122 Hawia Xavier ( 0 )10 M 05-02-1963 70002 BEL 3.5/9 1550
123 Sanglier Olivier (1645N) 8 66958 M 13-04-1972 953 BEL 3.5/9 1571
124 * Van Loo Georges (1544N) 9 52094 M 30-05-1956 244 BEL 3.5/9 1611
125 Eshuis Sebastiaan ( 0 )10 M 01-08-1959 70005 BEL 3.5/9 1562
126 Van De Craen Piet (1540N) 9 7013 M 22-03-1949 244 BEL 3.5/9 1606
127 Kuenen Bart (1457N)10 40711 M 15-10-1990 410 BEL 3.5/9 1498
128 Claude Julien (1150N)10 84077 M 25-03-1998 538 BEL 3.5/9 1420
129 Mietz Manfred (1682N) 8 53392 M 09-09-1954 209 BEL 3.5/9 1595
130 Deschuyter Yves (1282N)10 12011 M 04-03-1961 953 BEL 3.5/9 1395
131 Kok Ruud (1483N)10 M 11-12-1967 70001 NED 3.5/8 1508
132 Osinga Marjolein (1500N) 9 M 10-07-1959 70001 NED 3.5/9 1347
133 Cant Gert (1453N)10 22942 M 26-03-1969 402 BEL 3.0/9 1606
134 * Deschuyteneer Lucien (1446N)10 64068 M 11-10-1949 418 BEL 3.0/9 1522
135 Boons Lucien (1491N)10 752 M 28-09-1948 128 BEL 3.0/9 1620
136 Dalcq Thierry (1505N) 9 63550 M 16-09-1966 272 BEL 3.0/9 1474
137 Viste Emile (1360N)10 61921 M 03-12-1948 401 BEL 3.0/9 1445
138 Du Pre Raphael (1394N)10 98651 M 11-11-1972 244 BEL 3.0/9 1484
139 Barbier Yvon (1427N)10 71854 M 16-10-1942 953 BEL 3.0/9 1361
140 * Nica Radu-Catalin (1397N)10 87611 M 17-09-1964 204 BEL 3.0/9 1421
141 Huysman Robert (1562N) 9 15482 M 27-06-1946 249 BEL 3.0/9 1374
142 * Du Pre Christian (1545N) 9 64513 M 11-12-1943 244 BEL 3.0/9 1479
143 Petre Rudy (1559N) 9 12068 M 22-10-1960 204 BEL 3.0/9 1381
144 * Geerinckx Bernard (1471N)10 94901 M 24-09-1955 229 BEL 3.0/9 1465
145 Kolp Theo (1308N)10 50003 M 24-08-2001 244 BEL 3.0/9 1289
146 Jacques Stephane (1191N)10 10728 M 21-07-1983 207 BEL 3.0/9 1247
147 Remy Jean-Jacques (1226N)10 12745 M 02-09-1956 229 BEL 3.0/9 1216
148 Glaser Alexandre ( 0 )10 50276 M 22-02-1961 207 BEL 2.5/9 1329
149 Oliphant Tim (1656N) 8 12390 M 08-11-1980 201 ENG 2.5/9 1400
150 Rottiers Brent (1150N)10 11846 M 22-08-1998 478 BEL 2.5/9 1162
151 Sanglier Joachim ( 0 )10 M 28-07-2000 953 BEL 2.5/9 858
152 Wolfs Marc (1695N) 8 95569 M 16-01-1965 245 BEL 2.0/9 1372
153 Claudon Andreas ( 0 )10 M 01-01-2001 70003 FRA 2.0/9 1340
154 Claude Jean (1150N)10 12096 M 14-06-1955 538 BEL 2.0/9 1100
155 Heck Audrey ( 0 )10 12279 F 29-09-1983 207 BEL 2.0/9 992
156 Vrioni Ted ( 0 )10 M 19-10-1997 201 BEL 2.0/9 915
157 Deschuyter Henri (1151N)10 12018 M 02-10-1993 953 BEL 2.0/9 1122
158 Selosse Ryan ( 0 )10 12846 M 30-01-2001 209 BEL 2.0/9 784
159 Rami Samir (1446N)10 60386 M 12-03-1978 209 MAR 1.0/7 1051
160 Selosse Yasmine ( 0 )10 12843 F 26-04-2001 209 BEL 1.0/9 313
161 Devalck Clément ( 0 )10 M 06-01-2001 70004 BEL 1.0/9 314
Haut de page
|
| Ronde 1 (11-09-2011) |
1 Zilles Paul ( 83) ( 4.0) 0-1 Fridman Daniel ( 1) ( 8.0)
2 Van Den Doel Erik ( 2) ( 7.0) 1-0 Manoch Maurice ( 62) ( 5.0)
3 Lallemand Paul ( 84) ( 4.0) 0-1 Barsov Alexei ( 3) ( 8.0)
4 Hautot Stephane ( 4) ( 7.5) 1-0 Anuta Christian ( 85) ( 4.0)
5 Vangansbeke Nathanael ( 86) ( 5.0) ½-½ Wantiez Fabrice ( 5) ( 7.0)
6 Ringoir Tanguy ( 6) ( 7.0) 1-0 Van Acker Gilbert ( 87) ( 3.5)
7 Vanpe Peter ( 88) ( 4.5) 0-1 Alienkin Aleksander ( 7) ( 7.0)
8 Hetey Lazlo ( 8) ( 6.5) 1-0 Buzila Gheorghe ( 89) ( 4.5)
9 Bayar Skander ( 90) ( 4.0) 0-1 Le Quang Kim ( 9) ( 6.0)
10 Soors Stef ( 10) ( 6.5) 1-0 Osinga Angelique ( 91) ( 5.0)
11 Smekens Ruben ( 92) ( 5.5) 0-1 De Wit Michel ( 11) ( 6.0)
12 Akhayan Ruben ( 12) ( 6.5) 1-0 Haulotte Francois ( 93) ( 4.5)
13 Cottenier Christophe ( 94) ( 4.5) 0-1 Geenen Marc ( 13) ( 6.5)
14 De Schampheleire Glen ( 14) ( 7.0) 1-0 Sohet Cedric ( 95) ( 4.0)
15 Castiau Julien ( 96) ( 4.0) 0-1 Ponnet Hendrik ( 15) ( 7.0)
16 Bauduin Etienne ( 16) ( 6.0) 1-0 Hennico Benoit ( 97) ( 4.0)
17 Debusschere Helmuth ( 98) ( 4.5) 0-1 Penson Thierry ( 17) ( 6.5)
18 Rihouay Clement ( 18) ( 5.5) 1-0 Wolfs Marc ( 99) ( 2.0)
19 Ponnet Guy (100) ( 4.0) ½-½ Henris Luc ( 19) ( 6.5)
20 Bomans Arno ( 20) ( 5.0) 1-0 Mietz Manfred (101) ( 3.5)
21 Abbeloos Philippe (102) ( 4.5) 0-1 Bolzoni Victor-Angel ( 21) ( 6.0)
22 Van Overdam Julian ( 22) ( 5.5) 1-0 Ponnet Dirk (103) ( 4.0)
23 Uhoda Bernard (104) ( 4.5) 0-1 Tonoli Peter ( 23) ( 5.5)
24 Spaan Nathanael ( 24) ( 6.5) 1-0 Dubois Eddy (105) ( 4.0)
25 Oliphant Tim (106) ( 2.5) 0-1 Faybish Itamar ( 25) ( 6.0)
26 Tonoli Walter ( 26) ( 5.5) 1-0 Achen Denis (107) ( 4.0)
27 Sanglier Olivier (108) ( 3.5) 0-1 Barbier Wim ( 27) ( 6.0)
28 Ghysels Marc ( 28) ( 6.0) 1-0 Grigoriou Manolis (109) ( 4.0)
29 Boski Aleksander (110) ( 4.0) 0-1 Spanoghe Ivan ( 29) ( 5.5)
30 Ghyselen Wouter ( 30) ( 6.0) 1-0 Bachir John (111) ( 4.0)
31 Pauwels Bryan (112) ( 4.0) 0-1 Uhoda Philippe ( 31) ( 5.5)
32 Kathstede Gerd ( 32) ( 4.5) 1-0 Barbier Astrid (113) ( 4.5)
33 Van Gompel Hugo (114) ( 4.0) 0-1 Van Cappellen Jonas ( 33) ( 6.0)
34 Stuer Marc ( 34) ( 6.0) 1-0 Daramelas Nicolas (115) ( 4.0)
35 Basic Adil Adam (116) ( 4.5) 0-1 Philippe Denis-Emmanue( 35) ( 5.0)
36 Saligo Luc ( 36) ( 6.0) 1-0 Lefebvre Willy (117) ( 3.5)
37 Smits Eduard (118) ( 3.5) 0-1 Masgutov Beksoltan ( 37) ( 5.5)
38 Molnar Jozsef ( 38) ( 5.0) 1-0 Huysman Robert (119) ( 3.0)
39 Petre Rudy (120) ( 3.0) 0-1 Lalau Alexandre ( 39) ( 6.0)
40 Mueller Martin ( 40) ( 6.0) 1-0 Du Pre Christian (121) ( 3.0)
41 Van Loo Georges (122) ( 3.5) 0-1 Bertram Johannes ( 41) ( 5.0)
42 Draidi Ahmed ( 42) ( 4.5) 1-0 Van De Craen Piet (123) ( 3.5)
43 Gorshkov Leonid ( 43) ( 4.5) 1-0 Dalcq Thierry (125) ( 3.0)
44 Fonteyne Jacques (124) ( 4.0) 0-1 Van Overdam Jan ( 44) ( 5.5)
45 Osinga Marjolein (126) ( 3.5) 0-1 Boons Patrick ( 45) ( 5.0)
46 Audin Thierry ( 46) ( 5.5) 1-0 Boons Lucien (127) ( 3.0)
47 Kok Ruud (128) ( 3.5) ½-½ Blagojevic Lubo ( 47) ( 5.5)
48 De Vogelaere Robin ( 48) ( 4.5) 1-0 Geerinckx Bernard (129) ( 3.0)
49 Kuenen Bart (130) ( 3.5) 0-1 Selosse Jerome ( 49) ( 3.5)
50 Silvain Thierry ( 50) ( 5.0) 1-0 Cant Gert (131) ( 3.0)
51 Deschuyteneer Lucien (132) ( 3.0) 0-1 Lanoye Regis ( 51) ( 4.5)
52 Denys Frank ( 52) ( 4.5) 1-0 Rami Samir (133) ( 1.0)
53 Debouver Gilles (134) ( 4.0) 1-0 Van Den Heede Dorian ( 53) ( 5.0)
54 Marlier Gaetan ( 54) ( 4.5) 1-0 Barbier Yvon (135) ( 3.0)
55 Van Merris Francois (136) ( 4.0) 1-0 Atanasiu Nicolae ( 55) ( 5.5)
56 Frank Albert ( 56) ( 5.0) 1-0 Nica Radu-Catalin (137) ( 3.0)
57 Du Pre Raphael (138) ( 3.0) 0-1 Campeert Julien ( 57) ( 5.0)
58 Vausort Andre ( 58) ( 4.5) ½-½ Viste Emile (139) ( 3.0)
59 Caufriez Olivier ( 59) ( 4.0) 1-0 Deschuyter Yves (141) ( 3.5)
60 Kolp Theo (140) ( 3.0) 0-1 Gullentops Nathan ( 60) ( 5.5)
61 Remy Jean-Jacques (142) ( 3.0) 0-1 Verhelst Joris ( 61) ( 5.0)
62 Willems Chris ( 63) ( 5.0) 1-0 Taormina Patrizio (143) ( 4.0)
63 Jacques Stephane (144) ( 3.0) 0-1 Broekmans Patrik ( 64) ( 4.5)
64 Boons Bert ( 65) ( 5.0) 1-0 Deschuyter Henri (145) ( 2.0)
65 Rottiers Brent (146) ( 2.5) 0-1 Ongena Niels ( 66) ( 5.0)
66 Steenhoudt Guido ( 67) ( 4.0) 0-1 Claude Julien (147) ( 3.5)
67 Claude Jean (148) ( 2.0) 0-1 Carlier Sven ( 68) ( 4.5)
68 Boschmans Jos ( 69) ( 4.0) ½-½ Edwards Garaint (161) ( 5.5)
69 Vrioni Ted (150) ( 2.0) 0-1 Vintioen Ben ( 70) ( 6.0)
70 De Strycker Nathan ( 71) ( 5.5) 1-0 Sanglier Joachim (154) ( 2.5)
71 Claudon Andreas (152) ( 2.0) 0-1 Oger Daniel ( 72) ( 5.5)
72 Furstenberg Tom ( 73) ( 4.0) 1-0 Devalck Clément (159) ( 1.0)
73 Hawia Xavier (157) ( 3.5) 0-1 Vasile-Bonciog Cristia( 74) ( 5.5)
74 Majewski Philippe ( 75) ( 5.5) 0-1 Pleysier Simon (149) ( 5.0)
75 Heck Audrey (155) ( 2.0) 0-1 Vanhauwaert Kurt ( 76) ( 4.0)
76 Van Der Straeten Lieve( 77) ( 4.0) 1-0 Selosse Ryan (160) ( 2.0)
77 Eshuis Sebastiaan (153) ( 3.5) 0-1 Vanhamme Patrick ( 78) ( 5.0)
78 De Groof Maurice ( 79) ( 4.0) 0-1 Glaser Alexandre (158) ( 2.5)
79 Kontomanis Panagiotis (151) ( 5.0) 1-0 Delorme Antoine ( 80) ( 5.0)
80 Guirkinger Nicolas ( 82) ( 4.5) 1-0 Selosse Yasmine (156) ( 1.0)
Ramos Florido Jose-Mar( 81)( 4.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (11-09-2011) |
1 Fridman Daniel ( 1) ( 8.0) 1-0 Mueller Martin ( 40) ( 6.0)
2 Bertram Johannes ( 41) ( 5.0) 0-1 Van Den Doel Erik ( 2) ( 7.0)
3 Barsov Alexei ( 3) ( 8.0) 1-0 Draidi Ahmed ( 42) ( 4.5)
4 Van Overdam Jan ( 44) ( 5.5) 0-1 Hautot Stephane ( 4) ( 7.5)
5 Boons Patrick ( 45) ( 5.0) 0-1 Ringoir Tanguy ( 6) ( 7.0)
6 Alienkin Aleksander ( 7) ( 7.0) 1-0 Gorshkov Leonid ( 43) ( 4.5)
7 Selosse Jerome ( 49) ( 3.5) 0-1 Hetey Lazlo ( 8) ( 6.5)
8 Le Quang Kim ( 9) ( 6.0) 1-0 Audin Thierry ( 46) ( 5.5)
9 Lanoye Regis ( 51) ( 4.5) 0-1 Soors Stef ( 10) ( 6.5)
10 De Wit Michel ( 11) ( 6.0) 1-0 De Vogelaere Robin ( 48) ( 4.5)
11 Campeert Julien ( 57) ( 5.0) 0-1 Akhayan Ruben ( 12) ( 6.5)
12 Geenen Marc ( 13) ( 6.5) 1-0 Silvain Thierry ( 50) ( 5.0)
13 Gullentops Nathan ( 60) ( 5.5) 0-1 De Schampheleire Glen ( 14) ( 7.0)
14 Ponnet Hendrik ( 15) ( 7.0) 1-0 Denys Frank ( 52) ( 4.5)
15 Verhelst Joris ( 61) ( 5.0) 0-1 Bauduin Etienne ( 16) ( 6.0)
16 Penson Thierry ( 17) ( 6.5) 1-0 Marlier Gaetan ( 54) ( 4.5)
17 Broekmans Patrik ( 64) ( 4.5) 0-1 Rihouay Clement ( 18) ( 5.5)
18 Ongena Niels ( 66) ( 5.0) 0-1 Bomans Arno ( 20) ( 5.0)
19 Bolzoni Victor-Angel ( 21) ( 6.0) 1-0 Frank Albert ( 56) ( 5.0)
20 Carlier Sven ( 68) ( 4.5) 0-1 Van Overdam Julian ( 22) ( 5.5)
21 Tonoli Peter ( 23) ( 5.5) 1-0 Caufriez Olivier ( 59) ( 4.0)
22 Vintioen Ben ( 70) ( 6.0) 0-1 Spaan Nathanael ( 24) ( 6.5)
23 Faybish Itamar ( 25) ( 6.0) 1-0 Willems Chris ( 63) ( 5.0)
24 Oger Daniel ( 72) ( 5.5) 0-1 Tonoli Walter ( 26) ( 5.5)
25 Barbier Wim ( 27) ( 6.0) 1-0 Boons Bert ( 65) ( 5.0)
26 Vasile-Bonciog Cristia( 74) ( 5.5) 0-1 Ghysels Marc ( 28) ( 6.0)
27 Spanoghe Ivan ( 29) ( 5.5) 0-1 De Strycker Nathan ( 71) ( 5.5)
28 Vanhauwaert Kurt ( 76) ( 4.0) 0-1 Ghyselen Wouter ( 30) ( 6.0)
29 Uhoda Philippe ( 31) ( 5.5) 1-0 Furstenberg Tom ( 73) ( 4.0)
30 Vanhamme Patrick ( 78) ( 5.0) ½-½ Kathstede Gerd ( 32) ( 4.5)
31 Van Cappellen Jonas ( 33) ( 6.0) 1-0 Van Der Straeten Lieve( 77) ( 4.0)
32 Claude Julien (147) ( 3.5) 0-1 Stuer Marc ( 34) ( 6.0)
33 Philippe Denis-Emmanue( 35) ( 5.0) ½-½ Guirkinger Nicolas ( 82) ( 4.5)
34 Pleysier Simon (149) ( 5.0) 0-1 Saligo Luc ( 36) ( 6.0)
35 Masgutov Beksoltan ( 37) ( 5.5) ½-½ Debouver Gilles (134) ( 4.0)
36 Glaser Alexandre (158) ( 2.5) 0-1 Molnar Jozsef ( 38) ( 5.0)
37 Lalau Alexandre ( 39) ( 6.0) 1-0 Van Merris Francois (136) ( 4.0)
38 Wantiez Fabrice ( 5) ( 7.0) 1-0 Kontomanis Panagiotis (151) ( 5.0)
39 Henris Luc ( 19) ( 6.5) 1-0 Vangansbeke Nathanael ( 86) ( 5.0)
40 Blagojevic Lubo ( 47) ( 5.5) 1-0 Ponnet Guy (100) ( 4.0)
41 Edwards Garaint (161) ( 5.5) ½-½ Vausort Andre ( 58) ( 4.5)
42 Viste Emile (139) ( 3.0) 0-1 Boschmans Jos ( 69) ( 4.0)
43 Van Den Heede Dorian ( 53) ( 5.0) 1-0 Kok Ruud (128) ( 3.5)
44 Atanasiu Nicolae ( 55) ( 5.5) 1-0 Basic Adil Adam (116) ( 4.5)
45 Manoch Maurice ( 62) ( 5.0) 0-1 Smits Eduard (118) ( 3.5)
46 Daramelas Nicolas (115) ( 4.0) 1-0 Steenhoudt Guido ( 67) ( 4.0)
47 Lefebvre Willy (117) ( 3.5) 0-1 Majewski Philippe ( 75) ( 5.5)
48 Huysman Robert (119) ( 3.0) 1-0 De Groof Maurice ( 79) ( 4.0)
49 Delorme Antoine ( 80) ( 5.0) 1-0 Petre Rudy (120) ( 3.0)
50 Du Pre Christian (121) ( 3.0) 0-1 Ramos Florido Jose-Mar( 81) ( 4.5)
51 Van De Craen Piet (123) ( 3.5) 0-1 Zilles Paul ( 83) ( 4.0)
