| Classement Final |
Nom Cote Cat No DateNaiss ClNr Pay Pts Rés Cum Buch B M S B
1 Campeert Julien (1939N) 1 8877 30-09-1934 209 BEL 22.0/9 --- 104.0 164.0 93.0 100.50
2 Brion Philippe (1827N) 1 74888 09-09-1958 209 BEL 19.0/8 --- 88.0 164.0 92.0 70.75
3 Roblet Fabrice (1613N) 2 71013 19-04-1974 209 BEL 18.0/7 3.0 90.0 174.0 98.0 74.25
4 Castiau Julien (1701N) 2 55549 28-03-1980 229 BEL 18.0/9 1.0 100.0 170.0 98.0 55.50
5 Dubois Eddy (1625N) 2 60034 31-03-1964 209 BEL 16.0/7 --- 84.0 174.0 98.0 59.25
6 Vanden Steen Danny (1477N) 3 11036 22-09-1963 240 BEL 15.0/9 --- 80.0 161.0 90.0 30.00
7 Van Den Hove Anougrah (1778N) 2 25992 09-12-1965 209 BEL 13.0/6 --- 77.0 172.0 98.0 55.25
8 Faybish Nathaniel ( 0 ) 4 60667 06-05-2003 209 BEL 13.0/5 --- 47.0 172.0 98.0 47.50
9 Sohet Cedric (1654N) 2 60468 17-08-1974 209 BEL 12.0/6 --- 69.0 158.0 87.0 37.50
10 Van Merris Francois (1421N) 3 69957 10-02-1955 209 BEL 12.0/6 --- 60.0 165.0 92.0 31.50
11 Abrahamsen Jesper (1728N) 2 94587 31-03-1965 201 BEL 11.0/4 3.0 84.0 177.0 102.0 49.00
12 Thalmann Jorg (1692N) 2 18953 13-06-1934 209 BEL 11.0/7 1.0 71.0 159.0 87.0 18.50
13 Vanham Nicolas ( 0 ) 4 50140 26-08-1995 209 BEL 11.0/5 --- 57.0 153.0 85.0 15.00
14 Rami Samir (1417N) 3 60386 12-03-1978 209 MAR 9.0/5 --- 39.0 152.0 85.0 20.50
15 Faybish Benjamin ( 0 ) 4 12007 25-10-2004 209 BEL 9.0/5 --- 23.0 156.0 85.0 17.00
16 Abrahamsen Nikolaj (1150N) 4 60625 23-07-1997 201 DEN 7.0/4 --- 34.0 159.0 85.0 12.25
17 De Muijlder Thomas ( 0 ) 4 60630 31-12-1998 209 BEL 6.0/4 --- 37.0 153.0 82.0 11.00
18 Vanham Christophe ( 0 ) 3 50135 14-05-1993 209 BEL 6.0/3 --- 28.0 158.0 90.0 11.25
19 Abrahamsen Frederik ( 0 ) 4 10813 05-12-2000 201 DEN 5.0/4 --- 37.0 148.0 80.0 4.75
20 De Strooper Lionel (1470N) 3 46493 26-10-1978 417 BEL 4.0/2 --- 34.0 164.0 90.0 13.50
21 Mietz Manfred (1700N) 2 53392 09-09-1954 209 BEL 4.0/2 --- 20.0 161.0 90.0 10.00
22 Atanasiu Nicolae (2099N) 1 24856 04-12-1957 209 BEL 3.0/1 3.0 9.0 167.0 95.0 6.00
23 Vanderhelstraete Luc (1810N) 1 65293 10-02-1977 209 BEL 3.0/3 1.0 11.0 143.0 77.0 0.00
24 Dramais Olivier ( 0 ) 3 12237 22-10-1970 209 BEL 3.0/3 --- 24.0 144.0 75.0 0.00
25 Azam Hamid (1100N) 3 17-08-1967 0 BEL 3.0/1 --- 12.0 169.0 95.0 11.00
26 Onckelet Alain (1383N) 3 10756 08-10-1957 209 BEL 1.0/1 --- 5.0 157.0 85.0 0.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (03-09-2010) |
1 Campeert Julien ( 2) (22.0) 1-0 Roblet Fabrice (12) (18.0)
2 De Muijlder Thomas (24) ( 6.0) 0-1 Brion Philippe ( 3) (19.0)
3 Abrahamsen Nikolaj (18) ( 7.0) 0-1 Abrahamsen Jesper ( 6) (11.0)
4 Castiau Julien ( 7) (18.0) 1-0 Abrahamsen Frederik (25) ( 5.0)
5 Thalmann Jorg ( 9) (11.0) 1-0 Dramais Olivier (22) ( 3.0)
6 Sohet Cedric (10) (12.0) 0-1 De Strooper Lionel (14) ( 4.0)
7 Vanden Steen Danny (13) (15.0) Bye
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
Dubois Eddy ( 11)(16.0) Absent
Faybish Benjamin ( 21)( 9.0) Absent
Faybish Nathaniel ( 23)(13.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Rami Samir ( 16)( 9.0) Absent
Van Den Hove Anougrah ( 5)(13.0) Absent
Van Merris Francois ( 15)(12.0) Absent
Vanderhelstraete Luc ( 4)( 3.0) Absent
Vanham Christophe ( 26)( 6.0) Absent
Vanham Nicolas ( 20)(11.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (17-09-2010) |
1 Brion Philippe ( 3) (19.0) ½-½ Campeert Julien ( 2) (22.0)
2 Abrahamsen Jesper ( 6) (11.0) 1-0 Thalmann Jorg ( 9) (11.0)
3 Vanden Steen Danny (13) (15.0) 0-1 Castiau Julien ( 7) (18.0)
4 Dramais Olivier (22) ( 3.0) 0-1 Sohet Cedric (10) (12.0)
5 Roblet Fabrice (12) (18.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (18) ( 7.0)
6 Abrahamsen Frederik (25) ( 5.0) 0-1 Dubois Eddy (11) (16.0)
7 Van Den Hove Anougrah ( 5) (13.0) 1-0 Rami Samir (16) ( 9.0)
8 Vanham Nicolas (20) (11.0) 0-1 Van Merris Francois (15) (12.0)
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 24)( 6.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Faybish Benjamin ( 21)( 9.0) Absent
Faybish Nathaniel ( 23)(13.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Vanderhelstraete Luc ( 4)( 3.0) Absent
Vanham Christophe ( 26)( 6.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (01-10-2010) |
1 Castiau Julien ( 7) (18.0) 0-1 Abrahamsen Jesper ( 6) (11.0)
2 Campeert Julien ( 2) (22.0) 0-1 Van Den Hove Anougrah ( 5) (13.0)
3 Thalmann Jorg ( 9) (11.0) 1-0 Vanden Steen Danny (13) (15.0)
4 Van Merris Francois (15) (12.0) 0-1 Roblet Fabrice (12) (18.0)
5 Dubois Eddy (11) (16.0) 1-0 De Strooper Lionel (14) ( 4.0)
6 Abrahamsen Nikolaj (18) ( 7.0) ½-½ Abrahamsen Frederik (25) ( 5.0)
7 Faybish Nathaniel (23) (13.0) 1-0 Dramais Olivier (22) ( 3.0)
8 Faybish Benjamin (21) ( 9.0) 0-1 De Muijlder Thomas (24) ( 6.0)
9 Vanham Nicolas (20) (11.0) Bye
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
Brion Philippe ( 3)(19.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Rami Samir ( 16)( 9.0) Absent
Sohet Cedric ( 10)(12.0) Absent
Vanderhelstraete Luc ( 4)( 3.0) Absent
Vanham Christophe ( 26)( 6.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (15-10-2010) |
1 Abrahamsen Jesper ( 6) (11.0) ½-½ Roblet Fabrice (12) (18.0)
2 Thalmann Jorg ( 9) (11.0) 0-1 Castiau Julien ( 7) (18.0)
3 Van Den Hove Anougrah ( 5) (13.0) 0-1 Dubois Eddy (11) (16.0)
4 Vanden Steen Danny (13) (15.0) ½-½ Campeert Julien ( 2) (22.0)
5 Sohet Cedric (10) (12.0) 1-0 Brion Philippe ( 3) (19.0)
6 De Muijlder Thomas (24) ( 6.0) 0-1 Van Merris Francois (15) (12.0)
7 Vanham Nicolas (20) (11.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc ( 4) ( 3.0)
8 Abrahamsen Frederik (25) ( 5.0) 0-1 Vanham Christophe (26) ( 6.0)
9 Mietz Manfred ( 8) ( 4.0) ½-½ Rami Samir (16) ( 9.0)
Abrahamsen Nikolaj ( 18)( 7.0) Absent
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Dramais Olivier ( 22)( 3.0) Absent
Faybish Benjamin ( 21)( 9.0) Absent
Faybish Nathaniel ( 23)(13.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (22-10-2010) |
1 Dubois Eddy (11) (16.0) ½-½ Castiau Julien ( 7) (18.0)
2 Campeert Julien ( 2) (22.0) 1-0 Sohet Cedric (10) (12.0)
3 Vanden Steen Danny (13) (15.0) 0-1 Van Den Hove Anougrah ( 5) (13.0)
4 Brion Philippe ( 3) (19.0) 1-0 Onckelet Alain (17) ( 1.0)
Abrahamsen Frederik ( 25)( 5.0) Absent
Abrahamsen Jesper ( 6)(11.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj ( 18)( 7.0) Absent
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 24)( 6.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Dramais Olivier ( 22)( 3.0) Absent
Faybish Benjamin ( 21)( 9.0) Absent
Faybish Nathaniel ( 23)(13.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Rami Samir ( 16)( 9.0) Absent
Roblet Fabrice ( 12)(18.0) Absent
Thalmann Jorg ( 9)(11.0) Absent
Van Merris Francois ( 15)(12.0) Absent
Vanderhelstraete Luc ( 4)( 3.0) Absent
Vanham Christophe ( 26)( 6.0) Absent
Vanham Nicolas ( 20)(11.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (01-15-8390499) |
1 Castiau Julien ( 7) (18.0) 0-1 Campeert Julien ( 2) (22.0)
2 Van Den Hove Anougrah ( 5) (13.0) ½-½ Brion Philippe ( 3) (19.0)
3 Roblet Fabrice (12) (18.0) 1-0 Thalmann Jorg ( 9) (11.0)
4 Sohet Cedric (10) (12.0) 0-1 Vanden Steen Danny (13) (15.0)
5 Van Merris Francois (15) (12.0) 0-1 Faybish Nathaniel (23) (13.0)
6 Rami Samir (16) ( 9.0) 1-0 Vanham Nicolas (20) (11.0)
7 Vanham Christophe (26) ( 6.0) ½-½ Mietz Manfred ( 8) ( 4.0)
8 Azam Hamid (19) ( 3.0) 1-0 Faybish Benjamin (21) ( 9.0)
Abrahamsen Frederik ( 25)( 5.0) Absent
Abrahamsen Jesper ( 6)(11.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj ( 18)( 7.0) Absent
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 24)( 6.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Dramais Olivier ( 22)( 3.0) Absent
Dubois Eddy ( 11)(16.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Vanderhelstraete Luc ( 4)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (19-11-2010) |
1 Campeert Julien ( 2) (22.0) ½-½ Dubois Eddy (11) (16.0)
2 Brion Philippe ( 3) (19.0) 1-0 Castiau Julien ( 7) (18.0)
3 Roblet Fabrice (12) (18.0) 1-0 Van Den Hove Anougrah ( 5) (13.0)
4 Rami Samir (16) ( 9.0) ½-½ Vanden Steen Danny (13) (15.0)
5 Thalmann Jorg ( 9) (11.0) 0-1 Sohet Cedric (10) (12.0)
6 Faybish Nathaniel (23) (13.0) 1-0 Faybish Benjamin (21) ( 9.0)
7 Vanderhelstraete Luc ( 4) ( 3.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 1) ( 3.0)
Abrahamsen Frederik ( 25)( 5.0) Absent
Abrahamsen Jesper ( 6)(11.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj ( 18)( 7.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 24)( 6.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Dramais Olivier ( 22)( 3.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Van Merris Francois ( 15)(12.0) Absent
Vanham Christophe ( 26)( 6.0) Absent
Vanham Nicolas ( 20)(11.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (03-12-2010) |
1 Campeert Julien ( 2) (22.0) 1-0 Thalmann Jorg ( 9) (11.0)
2 Dubois Eddy (11) (16.0) ½-½ Brion Philippe ( 3) (19.0)
3 Castiau Julien ( 7) (18.0) 1-0 Faybish Nathaniel (23) (13.0)
4 Vanden Steen Danny (13) (15.0) 0-1 Van Merris Francois (15) (12.0)
5 Vanham Christophe (26) ( 6.0) 0-1 Vanham Nicolas (20) (11.0)
6 Faybish Benjamin (21) ( 9.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc ( 4) ( 3.0)
Abrahamsen Frederik ( 25)( 5.0) Absent
Abrahamsen Jesper ( 6)(11.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj ( 18)( 7.0) Absent
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 24)( 6.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Dramais Olivier ( 22)( 3.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Rami Samir ( 16)( 9.0) Absent
Roblet Fabrice ( 12)(18.0) Absent
Sohet Cedric ( 10)(12.0) Absent
Van Den Hove Anougrah ( 5)(13.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (10-12-2010) |
1 Van Merris Francois (15) (12.0) 0-1 Campeert Julien ( 2) (22.0)
2 Castiau Julien ( 7) (18.0) 0-1 Roblet Fabrice (12) (18.0)
3 Brion Philippe ( 3) (19.0) 1-0 Vanden Steen Danny (13) (15.0)
4 Faybish Nathaniel (23) (13.0) 1-0 Dubois Eddy (11) (16.0)
5 Abrahamsen Nikolaj (18) ( 7.0) 1-0 De Muijlder Thomas (24) ( 6.0)
6 Rami Samir (16) ( 9.0) 0-1 Faybish Benjamin (21) ( 9.0)
Abrahamsen Frederik ( 25)( 5.0) Absent
Abrahamsen Jesper ( 6)(11.0) Absent
Atanasiu Nicolae ( 1)( 3.0) Absent
Azam Hamid ( 19)( 3.0) Absent
De Strooper Lionel ( 14)( 4.0) Absent
Dramais Olivier ( 22)( 3.0) Absent
Mietz Manfred ( 8)( 4.0) Absent
Onckelet Alain ( 17)( 1.0) Absent
Sohet Cedric ( 10)(12.0) Absent
Thalmann Jorg ( 9)(11.0) Absent
Van Den Hove Anougrah ( 5)(13.0) Absent
Vanderhelstraete Luc ( 4)( 3.0) Absent
Vanham Christophe ( 26)( 6.0) Absent
Vanham Nicolas ( 20)(11.0) Absent
(Haut de page)
|