| Classement Final |
Nom Cote Cat Pts Perf Gain
1 Atanasiu Nicolae (2101N) 1 8.0/9 2184 +0.38
2 Caufriez Olivier (1925N) 1 6.5/9 1910 -0.06
3 Vanderhelstraete Luc (1854N) 2 5.5/8 1901 +0.50
4 Campeert Julien (1946N) 1 5.0/9 1806 -1.55
5 Cluydts Alain (1261N) 3 4.5/9 1407 +2.75
6 Van Den Hove Anugrah (1769N) 2 4.0/9 1812 +0.35
7 Brackx Roland (1662N) 2 4.0/8 1782 +1.08
8 Derboven Steven (1309N) 3 3.0/5 1617 +1.94
9 Van Merris Francois (1397N) 3 3.0/6 1414 +0.10
10 Lanoye Regis (2006N) 1 2.5/4 1892 -0.55
11 Dubois Eddy (1668N) 2 2.5/5 1585 -0.57
12 Thalman Jorg (1669N) 2 2.5/6 1675 -0.02
13 Grede Manfred (1583N) 3 2.0/6 1436 -1.05
14 Kohnenmergen Pascal (1539N) 3 2.0/6 1430 -0.96
15 Serrano Y Asensio Deni (1397N) 3 2.0/5 1341 -0.53
16 Squelard Frederic ( 0 ) 3 1.5/3 1643 +0.00
17 Chevry Philippe (1889N) 2 1.0/1 2274 +0.02
18 Jassem Philippe (1701N) 2 1.0/2 1756 +0.09
19 Sohet Cedric ( 0 ) 3 1.0/7 1275 +0.00
20 Roblet Fabrice (1642N) 2 0.5/2 1117 +0.00
21 Javaudin Arnaud (1650N) 2 0.0/1 839 -0.88
22 Richonnier Guillaume (1924N) 1 0.0/1 1104 -0.97
23 Elungu Pierre (1203N) 3 0.0/1 1083 -0.05
24 Anagnostaras Dimitri ( 0 ) 3 0.0/1 1299 +0.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (14-09-2007) |
1 Thalman Jorg (1669N)( 2.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0)
2 Brackx Roland (1662N)( 4.0) 0-1 Lanoye Regis (2006N)( 2.5)
3 Campeert Julien (1946N)( 5.0) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5)
4 Cluydts Alain (1261N)( 4.5) 0-1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
5 Van Merris Francois (1397N)( 3.0) 1-0 Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0)
6 Chevry Philippe (1889N)( 1.0) 1-0 Derboven Steven (1309N)( 3.0)
7 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0) 1-0 Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0)
Dubois Eddy (1668N)( 2.5) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1583N)( 2.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0) Absent
Sohet Cedric ( 0 )( 1.0) Absent
Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (22-09-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0) 1-0 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
2 Lanoye Regis (2006N)( 2.5) ½-½ Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0)
3 Grede Manfred (1583N)( 2.0) 1-0 Van Merris Francois (1397N)( 3.0)
4 Jassem Philippe (1701N)( 1.0) ½-½ Campeert Julien (1946N)( 5.0)
5 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5) 1-0 Brackx Roland (1662N)( 4.0)
6 Dubois Eddy (1668N)( 2.5) 1-0 Elungu Pierre (1203N)( 0.0)
7 Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) ½-½ Roblet Fabrice (1642N)( 0.5)
8 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0) 0-1 Cluydts Alain (1261N)( 4.5)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1309N)( 3.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0) Absent
Thalman Jorg (1669N)( 2.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (30-09-2007) |
1 Lanoye Regis (2006N)( 2.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0)
2 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5)
3 Campeert Julien (1946N)( 5.0) 1-0 Dubois Eddy (1668N)( 2.5)
4 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Grede Manfred (1583N)( 2.0)
5 Cluydts Alain (1261N)( 4.5) 0-1 Squelard Frederic ( 0 )( 1.5)
6 Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0) ½-½ Jassem Philippe (1701N)( 1.0)
7 Brackx Roland (1662N)( 4.0) 1-0 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0)
8 Derboven Steven (1309N)( 3.0) 0-1 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Thalman Jorg (1669N)( 2.5) Absent
Van Merris Francois (1397N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (08-10-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5)
2 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 0-1 Campeert Julien (1946N)( 5.0)
3 Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) 0-1 Lanoye Regis (2006N)( 2.5)
4 Dubois Eddy (1668N)( 2.5) ½-½ Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0)
5 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0) 0-1 Cluydts Alain (1261N)( 4.5)
6 Brackx Roland (1662N)( 4.0) 0-1 Thalman Jorg (1669N)( 2.5)
7 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0) 0-1 Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0)
8 Grede Manfred (1583N)( 2.0) Bye
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1309N)( 3.0) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Van Merris Francois (1397N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (16-10-2007) |
1 Campeert Julien (1946N)( 5.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5) ½-½ Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
3 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0) 1-0 Grede Manfred (1583N)( 2.0)
4 Cluydts Alain (1261N)( 4.5) 1-0 Dubois Eddy (1668N)( 2.5)
5 Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0) 0-1 Brackx Roland (1662N)( 4.0)
6 Thalman Jorg (1669N)( 2.5) 1-0 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0)
7 Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) 0-1 Derboven Steven (1309N)( 3.0)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 2.5) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Sohet Cedric ( 0 )( 1.0) Absent
Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) Absent
Van Merris Francois (1397N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (24-10-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0) 1-0 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5) ½-½ Cluydts Alain (1261N)( 4.5)
3 Grede Manfred (1583N)( 2.0) 0-1 Campeert Julien (1946N)( 5.0)
4 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Thalman Jorg (1669N)( 2.5)
5 Dubois Eddy (1668N)( 2.5) 1-0 Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0)
6 Derboven Steven (1309N)( 3.0) 1-0 Van Merris Francois (1397N)( 3.0)
7 Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) 0-1 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Brackx Roland (1662N)( 4.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 2.5) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0) Absent
Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (02-11-2007) |
1 Cluydts Alain (1261N)( 4.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0)
2 Campeert Julien (1946N)( 5.0) 0-1 Brackx Roland (1662N)( 4.0)
3 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0) 0-1ff Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
4 Thalman Jorg (1669N)( 2.5) ½-½ Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0)
5 Van Merris Francois (1397N)( 3.0) 1-0 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1309N)( 3.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 2.5) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1583N)( 2.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 2.5) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0) Absent
Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) Absent
Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (10-11-2007) |
1 Brackx Roland (1662N)( 4.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0)
2 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0) 0-1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
3 Cluydts Alain (1261N)( 4.5) 0-1 Campeert Julien (1946N)( 5.0)
4 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5) 1-0 Thalman Jorg (1669N)( 2.5)
5 Grede Manfred (1583N)( 2.0) 0-1 Derboven Steven (1309N)( 3.0)
6 Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0) 0-1 Van Merris Francois (1397N)( 3.0)
7 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0) 0-1 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 2.5) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 2.5) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (18-11-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 8.0) 1-0 Sohet Cedric ( 0 )( 1.0)
2 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Brackx Roland (1662N)( 4.0)
3 Campeert Julien (1946N)( 5.0) 0-1 Van Den Hove Anugrah (1769N)( 4.0)
4 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 2.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 5.5)
5 Van Merris Francois (1397N)( 3.0) 0-1 Cluydts Alain (1261N)( 4.5)
Anagnostaras Dimitri ( 0 )( 0.0) Absent
Chevry Philippe (1889N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1309N)( 3.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 2.5) Absent
Elungu Pierre (1203N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1583N)( 2.0) Absent
Jassem Philippe (1701N)( 1.0) Absent
Javaudin Arnaud (1650N)( 0.0) Absent
Kohnenmergen Pascal (1539N)( 2.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 2.5) Absent
Richonnier Guillaume (1924N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1642N)( 0.5) Absent
Squelard Frederic ( 0 )( 1.5) Absent
Thalman Jorg (1669N)( 2.5) Absent
(Haut de page)
|