| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M Club Pts Perf Cum B M Buch
1 Lanoye Regis (1975N) 1 57312 M Chess Club Ande 1405 2118 34.0 26.0 44.5
2 Caufriez Olivier (1777N) 2 85031 M CREB Bruxelles 1390 1938 28.0 23.0 41.0
3 Atanasiu Nicolae (2071N) 1 24856 M Chess Club Ande 1387 1928 27.5 23.0 35.5
4 Ackaert Thierry (2106N) 1 5690 M Chess Club Ande 1368 2093 25.0 22.5 40.0
5 Campeert Julien (1934N) 1 8877 M Chess Club Ande 1345 1929 30.5 24.0 38.5
6 Serrano Y Asensio Deni (1338N) 3 60043 M Chess Club Ande 1322 1513 17.0 17.0 29.0
7 Vanderhelstraete Luc (1859N) 1 65293 M Chess Club Ande 1294 1806 24.0 25.5 42.5
8 Ben Khayat El Hadi (1734N) 2 66354 M Tibéchecs 1288 1715 24.5 19.5 34.5
9 Lombart Philippe (2047N) 1 41831 M Epicure 1283 1913 26.0 21.0 37.5
10 Dubois Eddy (1620N) 2 60034 M Chess Club Ande 1273 1787 14.5 18.5 32.0
11 Grede Manfred (1570N) 2 92622 M Chess Club Ande 1242 1621 26.0 20.5 37.0
12 Piron Jean-Marie (1857N) 1 65722 M Epicure 1222 1759 19.0 17.5 29.5
13 Brackx Roland (1632N) 2 9873 M Chess Club Ande 1213 1739 28.5 24.0 40.0
14 Thalmann Jorg (1704N) 2 18953 M Chess Club Ande 1201 1544 14.0 16.5 32.0
15 Jassem Philippe (1697N) 2 91073 M Brussels Chess 1183 1739 15.0 16.0 28.5
16 Pein Milan ( 0 ) 3 60335 M CREB Bruxelles 1137 1252 10.0 12.5 26.0
17 Gravidez Tagumpay (1829N) 1 59382 M Brussels Chess 1136 1769 18.5 16.0 30.0
18 Bas Hilmi ( 0 ) 3 60147 M Tibéchecs 1123 1005 16.0 12.0 21.5
19 Bayar Skander (1749N) 2 M Chess Club Ande 1092 2134 3.0 5.0 10.5
20 Roblet Fabrice (1571N) 2 71013 M Chess Club Ande 1075 2405 6.0 5.0 8.0
21 Sohet Cédric ( 0 ) 3 M Chess Club Ande 1071 970 2.0 7.0 18.0
22 Derboven Steven ( 0 ) 3 53066 M Chess Club Ande 1069 647 9.0 9.0 18.0
23 Van Merris Francois (1424N) 3 69957 M Chess Club Ande 1060 1205 9.0 10.0 21.5
24 Cludts Alain ( 0 ) 3 10274 M Chess Club Ande 1058 1305 12.0 8.5 18.0
25 Cochet Jean Pascal (1801N) 1 M Chess Club Ande 1046 1487 1.0 2.5 6.5
26 Ackaert Alexandre ( 0 ) 3 M Chess Club Ande 1030 792 8.0 --- 7.0
27 Cool Pierre-Alexandre ( 0 ) 3 60258 M Chess Club Ande 996 605 7.0 7.0 17.0
28 Hennico Benoit (1691N) 2 67521 M CREB Bruxelles 983 1150 --- --- 4.0
29 Deckmijn Sem ( 0 ) 3 M Chess Club Ande 981 -470 --- --- 1.0
30 Cukier Benjamin (1308N) 3 90107 M Chess Club Ande 977 488 --- --- 3.0
31 Delvaux Jacques (1670N) 2 18538 M Chess Club Ande 975 1101 --- --- 1.0
32 Bourlet Jean-Louis (1588N) 2 77372 M Chess Club Ande 970 1567 8.0 6.5 18.5
33 Elungu Pierre ( 0 ) 3 62090 M CREB Bruxelles 965 632 2.0 11.0 21.5
34 Cecere Paolo (1379N) 3 68772 M Chess Club Ande 935 702 6.0 5.5 17.0
Haut de page
|
| Ronde 1 (12-01-2007) |
1 Van Merris Francois (1424N)( 2.0) 0-1 Lanoye Regis (1975N)( 6.0)
2 Bas Hilmi ( 0 )( 3.0) 0-1 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0)
3 Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0)
4 Ackaert Thierry (2106N)( 5.0) 1-0 Dubois Eddy (1620N)( 4.0)
5 Campeert Julien (1934N)( 5.5) 1-0 Cecere Paolo (1379N)( 1.0)
6 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0) 0-1 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0)
7 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0) 1-0 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
8 Lombart Philippe (2047N)( 4.5) 0-1 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
9 Derboven Steven ( 0 )( 2.0) 0-1 Thalmann Jorg (1704N)( 3.0)
10 Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) 1-0 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0)
11 Grede Manfred (1570N)( 4.5) Bye
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1697N)( 3.0) Absent
Pein Milan ( 0 )( 2.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) Absent
Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (19-01-2007) |
1 Lanoye Regis (1975N)( 6.0) 1-0 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0)
2 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0) 0-1 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0)
3 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 5.0)
4 Brackx Roland (1632N)( 4.5) ½-½ Campeert Julien (1934N)( 5.5)
5 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) 1-0 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0)
6 Grede Manfred (1570N)( 4.5) 0-1 Lombart Philippe (2047N)( 4.5)
7 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0) 0-1 Jassem Philippe (1697N)( 3.0)
8 Cecere Paolo (1379N)( 1.0) 0-1 Bas Hilmi ( 0 )( 3.0)
9 Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) 0-1 Van Merris Francois (1424N)( 2.0)
10 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 0-1 Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0)
11 Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Bye
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 2.0) Absent
Dubois Eddy (1620N)( 4.0) Absent
Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Pein Milan ( 0 )( 2.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) Absent
Thalmann Jorg (1704N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (02-02-2007) |
1 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0) 0-1 Lanoye Regis (1975N)( 6.0)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0)
3 Campeert Julien (1934N)( 5.5) ½-½ Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5)
4 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0) 1-0 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0)
5 Brackx Roland (1632N)( 4.5) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
6 Lombart Philippe (2047N)( 4.5) 1-0 Van Merris Francois (1424N)( 2.0)
7 Bas Hilmi ( 0 )( 3.0) 0-1 Grede Manfred (1570N)( 4.5)
8 Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) 0-1 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0)
9 Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) 1-0 Derboven Steven ( 0 )( 2.0)
10 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 1-0 Cecere Paolo (1379N)( 1.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Thierry (2106N)( 5.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Dubois Eddy (1620N)( 4.0) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1697N)( 3.0) Absent
Pein Milan ( 0 )( 2.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) Absent
Thalmann Jorg (1704N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (09-02-2007) |
1 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0) 0-1 Campeert Julien (1934N)( 5.5)
2 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0) 1-0 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0)
3 Jassem Philippe (1697N)( 3.0) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
4 Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) 1-0 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0)
5 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0) 0-1 Lombart Philippe (2047N)( 4.5)
6 Dubois Eddy (1620N)( 4.0) 1-0 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
7 Grede Manfred (1570N)( 4.5) 0-1 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
8 Van Merris Francois (1424N)( 2.0) 0-1 Pein Milan ( 0 )( 2.0)
9 Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) 1-0 Delvaux Jacques (1670N)( 0.0)
10 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0) 0-1 Derboven Steven ( 0 )( 2.0)
11 Cecere Paolo (1379N)( 1.0) Bye
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Thierry (2106N)( 5.0) Absent
Bas Hilmi ( 0 )( 3.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (1975N)( 6.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) Absent
Thalmann Jorg (1704N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (16-02-2007) |
1 Lanoye Regis (1975N)( 6.0) ½-½ Campeert Julien (1934N)( 5.5)
2 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0) 0-1 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0)
3 Cecere Paolo (1379N)( 1.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0)
4 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) 1-0 Pein Milan ( 0 )( 2.0)
5 Hennico Benoit (1691N)( 0.0) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 4.0)
6 Thalmann Jorg (1704N)( 3.0) 0-1 Grede Manfred (1570N)( 4.5)
7 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 1-0 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0)
8 Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) 0-1 Bas Hilmi ( 0 )( 3.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Thierry (2106N)( 5.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) Absent
Cludts Alain ( 0 )( 2.5) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 2.0) Absent
Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) Absent
Jassem Philippe (1697N)( 3.0) Absent
Lombart Philippe (2047N)( 4.5) Absent
Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) Absent
Van Merris Francois (1424N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (02-03-2007) |
1 Lanoye Regis (1975N)( 6.0) 1-0 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0) ½-½ Grede Manfred (1570N)( 4.5)
3 Dubois Eddy (1620N)( 4.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0)
4 Ackaert Thierry (2106N)( 5.0) 1-0 Jassem Philippe (1697N)( 3.0)
5 Campeert Julien (1934N)( 5.5) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
6 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0) 1-0 Sohet Cédric ( 0 )( 1.0)
7 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0) 1-0 Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0)
8 Lombart Philippe (2047N)( 4.5) 1-0 Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5)
9 Thalmann Jorg (1704N)( 3.0) 1-0 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0)
10 Pein Milan ( 0 )( 2.0) 1-0 Bas Hilmi ( 0 )( 3.0)
11 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0) 0-1 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) Absent
Cecere Paolo (1379N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 2.0) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
Van Merris Francois (1424N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (09-03-2007) |
1 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) ½-½ Lanoye Regis (1975N)( 6.0)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0) 1-0 Thalmann Jorg (1704N)( 3.0)
3 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0) ½-½ Campeert Julien (1934N)( 5.5)
4 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 5.0)
5 Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) 0-1 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0)
6 Dubois Eddy (1620N)( 4.0) ½-½ Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0)
7 Grede Manfred (1570N)( 4.5) 1-0 Pein Milan ( 0 )( 2.0)
8 Van Merris Francois (1424N)( 2.0) 0-1 Jassem Philippe (1697N)( 3.0)
9 Bas Hilmi ( 0 )( 3.0) 1-0 Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0)
10 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 0-1 Bayar Skander (1749N)( 1.0)
11 Derboven Steven ( 0 )( 2.0) 1-0 Sohet Cédric ( 0 )( 1.0)
Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) Absent
Cecere Paolo (1379N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Elungu Pierre ( 0 )( 1.0) Absent
Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Lombart Philippe (2047N)( 4.5) Absent
Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (16-03-2007) |
1 Ackaert Thierry (2106N)( 5.0) 0-1 Lanoye Regis (1975N)( 6.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) ½-½ Caufriez Olivier (1777N)( 6.0)
3 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0) ½-½ Lombart Philippe (2047N)( 4.5)
4 Campeert Julien (1934N)( 5.5) 1-0 Grede Manfred (1570N)( 4.5)
5 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0) 1-0 Thalmann Jorg (1704N)( 3.0)
6 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0) ½-½ Brackx Roland (1632N)( 4.5)
7 Jassem Philippe (1697N)( 3.0) ½-½ Dubois Eddy (1620N)( 4.0)
8 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0) 1-0 Derboven Steven ( 0 )( 2.0)
9 Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) 1-0 Van Merris Francois (1424N)( 2.0)
10 Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) ½-½ Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
11 Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) 0-1 Elungu Pierre ( 0 )( 1.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Bas Hilmi ( 0 )( 3.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) Absent
Cecere Paolo (1379N)( 1.0) Absent
Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Pein Milan ( 0 )( 2.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (23-03-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
2 Lombart Philippe (2047N)( 4.5) 0-1 Caufriez Olivier (1777N)( 6.0)
3 Grede Manfred (1570N)( 4.5) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 5.0)
4 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 0-1 Serrano Y Asensio Deni(1338N)( 5.0)
5 Pein Milan ( 0 )( 2.0) 0-1 Ben Khayat El Hadi (1734N)( 5.0)
6 Gravidez Tagumpay (1829N)( 2.5) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 4.0)
7 Sohet Cédric ( 0 )( 1.0) 0-1 Piron Jean-Marie (1857N)( 4.0)
8 Thalmann Jorg (1704N)( 3.0) 1-0 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
9 Van Merris Francois (1424N)( 2.0) 1-0 Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0)
Bas Hilmi ( 0 )( 3.0) Absent
Bayar Skander (1749N)( 1.0) Absent
Bourlet Jean-Louis (1588N)( 1.0) Absent
Campeert Julien (1934N)( 5.5) Absent
Cecere Paolo (1379N)( 1.0) Absent
Cochet Jean Pascal (1801N)( 0.5) Absent
Cool Pierre-Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Cukier Benjamin (1308N)( 0.0) Absent
Deckmijn Sem ( 0 )( 0.0) Absent
Delvaux Jacques (1670N)( 0.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 2.0) Absent
Elungu Pierre ( 0 )( 1.0) Absent
Hennico Benoit (1691N)( 0.0) Absent
Jassem Philippe (1697N)( 3.0) Absent
Lanoye Regis (1975N)( 6.0) Absent
Roblet Fabrice (1571N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|