| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No F/M ClNr Pay Pts Perf
1 * Ait Messaoud Aziz (2195N) 0 79031 M 209 BEL 10.5/11 2337
2 * Campeert Julien (1917N) 0 8877 M 209 BEL 7.0/11 1817
3 * Atanasiu Nicolae (2021N) 0 24856 M 209 BEL 7.0/11 1835
4 Dubois Eddy (1635N) 0 60034 M 209 BEL 7.0/11 1756
5 Mietz Manfred (1682N) 0 53392 M 209 BEL 6.0/11 1682
6 Satti Abdelkader (1471N) 0 79162 M 203 BEL 5.5/11 1643
7 Van Merris Francois (1428N) 0 69957 M 209 BEL 5.5/11 1580
8 Baecke Mieke (1811N) 0 79987 M 209 BEL 5.5/10 1704
9 * Sohet Cedric (1617N) 0 60468 M 209 BEL 5.0/11 1607
10 Abrahamsen Jesper (1798N) 0 94587 M 201 BEL 5.0/9 1689
11 Thalmann Jorg (1654N) 0 18953 M 209 BEL 4.0/11 1531
12 Satti Abdelmajid (1292N) 0 81868 M 203 BEL 3.5/11 1337
13 De Muijlder Thomas ( 0 ) 0 60630 M 209 BEL 2.5/11 1412
Haut de page
|
| Ronde 1 (11-02-2011) |
1 Dubois Eddy (1635N)( 7.0) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0) 1-0 Sohet Cedric (1617N)( 5.0)
3 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) ½-½ Campeert Julien (1917N)( 7.0)
4 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) 1-0 Van Merris Francois (1428N)( 5.5)
5 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5) 0-1 Mietz Manfred (1682N)( 6.0)
6 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0) 1-0 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5)
Baecke Mieke (1811N)( 5.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (11-02-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0)
2 Mietz Manfred (1682N)( 6.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0)
3 Campeert Julien (1917N)( 7.0) 1-0 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0)
4 Baecke Mieke (1811N)( 5.5) 0-1 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5)
5 Van Merris Francois (1428N)( 5.5) 1-0 Dubois Eddy (1635N)( 7.0)
6 Sohet Cedric (1617N)( 5.0) 1-0 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5)
7 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (11-02-2011) |
1 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) 0-1 Mietz Manfred (1682N)( 6.0)
3 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) 1-0 Campeert Julien (1917N)( 7.0)
4 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0) 1-0 Van Merris Francois (1428N)( 5.5)
5 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5) 0-1 Sohet Cedric (1617N)( 5.0)
6 Dubois Eddy (1635N)( 7.0) ½-½ Baecke Mieke (1811N)( 5.5)
7 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (11-02-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Mietz Manfred (1682N)( 6.0)
2 Sohet Cedric (1617N)( 5.0) 0-1 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0)
3 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) 1-0 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0)
4 Campeert Julien (1917N)( 7.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0)
5 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5) 1-0 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5)
6 Van Merris Francois (1428N)( 5.5) 0-1 Baecke Mieke (1811N)( 5.5)
7 Dubois Eddy (1635N)( 7.0) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (11-02-2011) |
1 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Mietz Manfred (1682N)( 6.0) 0-1 Campeert Julien (1917N)( 7.0)
3 Sohet Cedric (1617N)( 5.0) 1-0 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5)
4 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) ½-½ Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5)
5 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0) 0-1 Dubois Eddy (1635N)( 7.0)
6 Baecke Mieke (1811N)( 5.5) 1-0 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5)
7 Van Merris Francois (1428N)( 5.5) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (11-02-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Campeert Julien (1917N)( 7.0)
2 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) 0-1 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0)
3 Dubois Eddy (1635N)( 7.0) ½-½ Sohet Cedric (1617N)( 5.0)
4 Mietz Manfred (1682N)( 6.0) 0-1 Baecke Mieke (1811N)( 5.5)
5 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5) 0-1 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5)
6 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5) 0-1 Van Merris Francois (1428N)( 5.5)
7 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (11-02-2011) |
1 Baecke Mieke (1811N)( 5.5) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) 1-0 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0)
3 Campeert Julien (1917N)( 7.0) 0-1 Sohet Cedric (1617N)( 5.0)
4 Dubois Eddy (1635N)( 7.0) ½-½ Mietz Manfred (1682N)( 6.0)
5 Van Merris Francois (1428N)( 5.5) 1-0 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5)
6 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5) ½-½ Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0)
7 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (11-02-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5)
2 Sohet Cedric (1617N)( 5.0) 0-1 Van Merris Francois (1428N)( 5.5)
3 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0) 0-1 Dubois Eddy (1635N)( 7.0)
4 Baecke Mieke (1811N)( 5.5) 0-1 Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0)
5 Campeert Julien (1917N)( 7.0) 1-0 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5)
6 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0) 1-0 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5)
7 Mietz Manfred (1682N)( 6.0) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (11-02-2011) |
1 Van Merris Francois (1428N)( 5.5) ½-½ Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Dubois Eddy (1635N)( 7.0) ½-½ Campeert Julien (1917N)( 7.0)
3 Sohet Cedric (1617N)( 5.0) ½-½ Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0)
4 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0)
5 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5) 1-0 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0)
6 Mietz Manfred (1682N)( 6.0) 0-1 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5)
7 Baecke Mieke (1811N)( 5.5) Bye
(Haut de page)
|
| Ronde 10 (11-02-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Sohet Cedric (1617N)( 5.0)
2 Campeert Julien (1917N)( 7.0) 1-0 Van Merris Francois (1428N)( 5.5)
3 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0) 1-0 Baecke Mieke (1811N)( 5.5)
4 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5) 0-1 Dubois Eddy (1635N)( 7.0)
5 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5) 0-1 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5)
6 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0) 0-1 Mietz Manfred (1682N)( 6.0)
Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 11 (11-02-2011) |
1 De Muijlder Thomas ( 0 )( 2.5) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Van Merris Francois (1428N)( 5.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2021N)( 7.0)
3 Satti Abdelkader (1471N)( 5.5) 0-1 Dubois Eddy (1635N)( 7.0)
4 Campeert Julien (1917N)( 7.0) 1-0 Satti Abdelmajid (1292N)( 3.5)
5 Mietz Manfred (1682N)( 6.0) 1-0 Sohet Cedric (1617N)( 5.0)
6 Baecke Mieke (1811N)( 5.5) 1-0 Thalmann Jorg (1654N)( 4.0)
Abrahamsen Jesper (1798N)( 5.0) Absent
(Haut de page)
|