| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No F/M ClNr Pay Pts Perf
1 * Ait Messaoud Aziz (2195N) 0 79031 M 209 BEL 10.5/11 2391
2 * Rihouay Clement (2232N) 0 12255 M 209 FRA 9.5/11 2250
3 Ahmetaj Rasim (1947N) 0 75558 M 201 BEL 8.0/11 1970
4 * Aarayach Yassine (1150F) 0 M 0 BEL 7.0/11 1506
5 * Atanasiu Nicolae (2099N) 0 24856 M 209 BEL 6.5/11 1933
6 * Sourcis Benjamin (1150F) 0 M 0 BEL 6.5/11 1430
7 * Gherdaoui Salah (1150F) 0 M 0 BEL 6.0/11 1440
8 * Campeert Julien (1939N) 0 8877 M 209 BEL 5.5/11 1781
9 * El Ayoubi Saïd (1150F) 0 M 0 BEL 5.0/11 1265
10 * Atmani Yassine (1150F) 0 M 0 BEL 4.5/11 1275
11 Mietz Manfred (1700N) 0 53392 M 209 BEL 4.5/11 1538
12 * Sohet Cedric (1654N) 0 60468 M 209 BEL 4.0/11 1434
13 * Belkorchi Tarik (1150F) 0 M 0 BEL 4.0/7 1388
14 Sekerci Murat ( 0 ) 0 M 0 TUR 3.5/11 1325
15 Abrahamsen Jesper (1728N) 0 94587 M 201 BEL 3.5/7 1423
16 * Fischer Marc (1769N) 0 86509 M 244 BEL 3.5/11 1396
17 Abrahamsen Nikolaj (1150N) 0 60625 M 201 DEN 2.0/7 1110
18 Rami Samir (1417N) 0 60386 M 209 MAR 1.0/11 755
Haut de page
|
| Ronde 1 (14-01-2011) |
1 Rihouay Clement (2232N)( 9.5) 1-0 Sohet Cedric (1654N)( 4.0)
2 Rami Samir (1417N)( 1.0) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
3 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5) ½-½ Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5)
4 Atmani Yassine (1150F)( 4.5) 0-1 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0)
5 Campeert Julien (1939N)( 5.5) 0-1 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0)
6 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0) 1-0 Fischer Marc (1769N)( 3.5)
7 Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) 0-1 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0)
8 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) 0-1 Mietz Manfred (1700N)( 4.5)
9 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5) Bye
Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (14-01-2011) |
1 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0) 0-1 Rihouay Clement (2232N)( 9.5)
2 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0)
3 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0) 1-0 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0)
4 Mietz Manfred (1700N)( 4.5) ½-½ Sekerci Murat ( 0 )( 3.5)
5 Campeert Julien (1939N)( 5.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5)
6 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5) ½-½ Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5)
7 Fischer Marc (1769N)( 3.5) 1-0 Rami Samir (1417N)( 1.0)
8 Sohet Cedric (1654N)( 4.0) 0-1 Atmani Yassine (1150F)( 4.5)
9 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) Bye
Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (14-01-2011) |
1 Rihouay Clement (2232N)( 9.5) ½-½ Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5) 0-1 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0)
3 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5) 1-0 Mietz Manfred (1700N)( 4.5)
4 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0) 1-0 Fischer Marc (1769N)( 3.5)
5 Atmani Yassine (1150F)( 4.5) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0)
6 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0) 0-1 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5)
7 Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) 0-1 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0)
8 Rami Samir (1417N)( 1.0) 0-1 Campeert Julien (1939N)( 5.5)
9 Sohet Cedric (1654N)( 4.0) Bye
Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (14-01-2011) |
1 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0) 1-0 Rihouay Clement (2232N)( 9.5)
2 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5)
3 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0) 0-1 Atmani Yassine (1150F)( 4.5)
4 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5) 0-1 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0)
5 Mietz Manfred (1700N)( 4.5) 1-0 Sohet Cedric (1654N)( 4.0)
6 Fischer Marc (1769N)( 3.5) 0-1 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5)
7 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) 0-1 Campeert Julien (1939N)( 5.5)
8 Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) 0-1 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0)
9 Rami Samir (1417N)( 1.0) Bye
Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (14-01-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0)
2 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0) 1-0 Atmani Yassine (1150F)( 4.5)
3 Rihouay Clement (2232N)( 9.5) 1-0 Mietz Manfred (1700N)( 4.5)
4 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5)
5 Campeert Julien (1939N)( 5.5) ½-½ Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5)
6 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0) 1-0 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0)
7 Fischer Marc (1769N)( 3.5) 0-1 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0)
8 Sohet Cedric (1654N)( 4.0) 1-0 Rami Samir (1417N)( 1.0)
9 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) 0-1 Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (14-01-2011) |
1 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5) ½-½ Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0)
3 Atmani Yassine (1150F)( 4.5) 0-1 Rihouay Clement (2232N)( 9.5)
4 Mietz Manfred (1700N)( 4.5) 0-1 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0)
5 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5) 1-0 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5)
6 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0) 0-1 Campeert Julien (1939N)( 5.5)
7 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) 0-1 Sohet Cedric (1654N)( 4.0)
8 Rami Samir (1417N)( 1.0) 0-1 Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5)
9 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) 0-1 Fischer Marc (1769N)( 3.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (14-01-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5)
2 Rihouay Clement (2232N)( 9.5) 1-0 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5)
3 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0) ½-½ Aarayach Yassine (1150F)( 7.0)
4 Campeert Julien (1939N)( 5.5) 1-0 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0)
5 Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) 1-0 Sohet Cedric (1654N)( 4.0)
6 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5) 0-1 Atmani Yassine (1150F)( 4.5)
7 Fischer Marc (1769N)( 3.5) 0-1 Mietz Manfred (1700N)( 4.5)
8 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0)
9 Rami Samir (1417N)( 1.0) 0-1 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (14-01-2011) |
1 Atmani Yassine (1150F)( 4.5) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0) 0-1 Rihouay Clement (2232N)( 9.5)
3 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0) 1-0 Campeert Julien (1939N)( 5.5)
4 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5) ½-½ Aarayach Yassine (1150F)( 7.0)
5 Mietz Manfred (1700N)( 4.5) 0-1 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5)
6 Sohet Cedric (1654N)( 4.0) 0-1 Fischer Marc (1769N)( 3.5)
7 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) 1-0 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0)
8 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5) 1-0 Rami Samir (1417N)( 1.0)
Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (14-01-2011) |
1 Campeert Julien (1939N)( 5.5) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Rihouay Clement (2232N)( 9.5) 1-0 Fischer Marc (1769N)( 3.5)
3 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5) 1-0 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0)
4 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0) 0-1 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0)
5 Atmani Yassine (1150F)( 4.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5)
6 Sohet Cedric (1654N)( 4.0) 1-0 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5)
7 Mietz Manfred (1700N)( 4.5) 0-1 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0)
8 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0) 1-0 Rami Samir (1417N)( 1.0)
Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 10 (14-01-2011) |
1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5) 1-0 Sohet Cedric (1654N)( 4.0)
2 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5) 0-1 Rihouay Clement (2232N)( 9.5)
3 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0) 0-1 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0)
4 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5) 1-0 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0)
5 Fischer Marc (1769N)( 3.5) 0-1 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0)
6 Campeert Julien (1939N)( 5.5) 1-0 Atmani Yassine (1150F)( 4.5)
7 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5) 0-1 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0)
8 Rami Samir (1417N)( 1.0) 0-1 Mietz Manfred (1700N)( 4.5)
Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 11 (14-01-2011) |
1 Belkorchi Tarik (1150F)( 4.0) 0-1 Ait Messaoud Aziz (2195N)(10.5)
2 Rihouay Clement (2232N)( 9.5) 1-0 Campeert Julien (1939N)( 5.5)
3 Ahmetaj Rasim (1947N)( 8.0) 1-0 Mietz Manfred (1700N)( 4.5)
4 Gherdaoui Salah (1150F)( 6.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2099N)( 6.5)
5 Aarayach Yassine (1150F)( 7.0) 1-0 Sohet Cedric (1654N)( 4.0)
6 Rami Samir (1417N)( 1.0) 0-1 Sourcis Benjamin (1150F)( 6.5)
7 El Ayoubi Saïd (1150F)( 5.0) 1-0 Sekerci Murat ( 0 )( 3.5)
8 Atmani Yassine (1150F)( 4.5) ½-½ Fischer Marc (1769N)( 3.5)
Abrahamsen Jesper (1728N)( 3.5) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1150N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|