Blitz2011


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.34 2010/12/04
Org. : ,2011
Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote   Cat No    F/M ClNr Pay  Pts    Perf
  1  * Ait Messaoud Aziz      (2195N) 0   79031  M   209  BEL 10.5/11 2391
  2  * Rihouay Clement        (2232N) 0   12255  M   209  FRA  9.5/11 2250
  3    Ahmetaj Rasim          (1947N) 0   75558  M   201  BEL  8.0/11 1970
  4  * Aarayach Yassine       (1150F) 0          M     0  BEL  7.0/11 1506
  5  * Atanasiu Nicolae       (2099N) 0   24856  M   209  BEL  6.5/11 1933
  6  * Sourcis Benjamin       (1150F) 0          M     0  BEL  6.5/11 1430
  7  * Gherdaoui Salah        (1150F) 0          M     0  BEL  6.0/11 1440
  8  * Campeert Julien        (1939N) 0    8877  M   209  BEL  5.5/11 1781
  9  * El Ayoubi Saïd         (1150F) 0          M     0  BEL  5.0/11 1265
 10  * Atmani Yassine         (1150F) 0          M     0  BEL  4.5/11 1275
 11    Mietz Manfred          (1700N) 0   53392  M   209  BEL  4.5/11 1538
 12  * Sohet Cedric           (1654N) 0   60468  M   209  BEL  4.0/11 1434
 13  * Belkorchi Tarik        (1150F) 0          M     0  BEL  4.0/7  1388
 14    Sekerci Murat          (   0 ) 0          M     0  TUR  3.5/11 1325
 15    Abrahamsen Jesper      (1728N) 0   94587  M   201  BEL  3.5/7  1423
 16  * Fischer Marc           (1769N) 0   86509  M   244  BEL  3.5/11 1396
 17    Abrahamsen Nikolaj     (1150N) 0   60625  M   201  DEN  2.0/7  1110
 18    Rami Samir             (1417N) 0   60386  M   209  MAR  1.0/11  755
Haut de page
Ronde 1 (14-01-2011)
  1 Rihouay Clement       (2232N)( 9.5) 1-0  Sohet Cedric          (1654N)( 4.0)
  2 Rami Samir            (1417N)( 1.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5)
  3 Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5) ½-½  Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5)
  4 Atmani Yassine        (1150F)( 4.5) 0-1  Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0)
  5 Campeert Julien       (1939N)( 5.5) 0-1  Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0)
  6 Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0) 1-0  Fischer Marc          (1769N)( 3.5)
  7 Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) 0-1  El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0)
  8 Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) 0-1  Mietz Manfred         (1700N)( 4.5)
  9 Sekerci Murat         (   0 )( 3.5) Bye
    Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 2 (14-01-2011)
  1 Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0) 0-1  Rihouay Clement       (2232N)( 9.5)
  2 Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5) 1-0  Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0)
  3 Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0) 1-0  El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0)
  4 Mietz Manfred         (1700N)( 4.5) ½-½  Sekerci Murat         (   0 )( 3.5)
  5 Campeert Julien       (1939N)( 5.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5)
  6 Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5) ½-½  Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5)
  7 Fischer Marc          (1769N)( 3.5) 1-0  Rami Samir            (1417N)( 1.0)
  8 Sohet Cedric          (1654N)( 4.0) 0-1  Atmani Yassine        (1150F)( 4.5)
  9 Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) Bye
    Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 3 (14-01-2011)
  1 Rihouay Clement       (2232N)( 9.5) ½-½  Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5)
  2 Sekerci Murat         (   0 )( 3.5) 0-1  Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0)
  3 Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5) 1-0  Mietz Manfred         (1700N)( 4.5)
  4 El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0) 1-0  Fischer Marc          (1769N)( 3.5)
  5 Atmani Yassine        (1150F)( 4.5) 1-0  Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0)
  6 Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0) 0-1  Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5)
  7 Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) 0-1  Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0)
  8 Rami Samir            (1417N)( 1.0) 0-1  Campeert Julien       (1939N)( 5.5)
  9 Sohet Cedric          (1654N)( 4.0) Bye
    Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 4 (14-01-2011)
  1 Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0) 1-0  Rihouay Clement       (2232N)( 9.5)
  2 Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5) 1-0  Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5)
  3 El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0) 0-1  Atmani Yassine        (1150F)( 4.5)
  4 Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5) 0-1  Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0)
  5 Mietz Manfred         (1700N)( 4.5) 1-0  Sohet Cedric          (1654N)( 4.0)
  6 Fischer Marc          (1769N)( 3.5) 0-1  Sekerci Murat         (   0 )( 3.5)
  7 Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) 0-1  Campeert Julien       (1939N)( 5.5)
  8 Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) 0-1  Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0)
  9 Rami Samir            (1417N)( 1.0) Bye
    Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 5 (14-01-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5) 1-0  Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0)
  2 Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0) 1-0  Atmani Yassine        (1150F)( 4.5)
  3 Rihouay Clement       (2232N)( 9.5) 1-0  Mietz Manfred         (1700N)( 4.5)
  4 Sekerci Murat         (   0 )( 3.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5)
  5 Campeert Julien       (1939N)( 5.5) ½-½  Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5)
  6 Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0) 1-0  El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0)
  7 Fischer Marc          (1769N)( 3.5) 0-1  Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0)
  8 Sohet Cedric          (1654N)( 4.0) 1-0  Rami Samir            (1417N)( 1.0)
  9 Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5)
(Haut de page)
Ronde 6 (14-01-2011)
  1 Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5)
  2 Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5) ½-½  Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0)
  3 Atmani Yassine        (1150F)( 4.5) 0-1  Rihouay Clement       (2232N)( 9.5)
  4 Mietz Manfred         (1700N)( 4.5) 0-1  Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0)
  5 Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5) 1-0  Sekerci Murat         (   0 )( 3.5)
  6 El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0) 0-1  Campeert Julien       (1939N)( 5.5)
  7 Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) 0-1  Sohet Cedric          (1654N)( 4.0)
  8 Rami Samir            (1417N)( 1.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5)
  9 Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) 0-1  Fischer Marc          (1769N)( 3.5)
(Haut de page)
Ronde 7 (14-01-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5) 1-0  Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5)
  2 Rihouay Clement       (2232N)( 9.5) 1-0  Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5)
  3 Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0) ½-½  Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0)
  4 Campeert Julien       (1939N)( 5.5) 1-0  Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0)
  5 Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) 1-0  Sohet Cedric          (1654N)( 4.0)
  6 Sekerci Murat         (   0 )( 3.5) 0-1  Atmani Yassine        (1150F)( 4.5)
  7 Fischer Marc          (1769N)( 3.5) 0-1  Mietz Manfred         (1700N)( 4.5)
  8 El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0) 1-0  Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0)
  9 Rami Samir            (1417N)( 1.0) 0-1  Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0)
(Haut de page)
Ronde 8 (14-01-2011)
  1 Atmani Yassine        (1150F)( 4.5) 0-1  Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5)
  2 Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0) 0-1  Rihouay Clement       (2232N)( 9.5)
  3 Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0) 1-0  Campeert Julien       (1939N)( 5.5)
  4 Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5) ½-½  Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0)
  5 Mietz Manfred         (1700N)( 4.5) 0-1  Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5)
  6 Sohet Cedric          (1654N)( 4.0) 0-1  Fischer Marc          (1769N)( 3.5)
  7 Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) 1-0  El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0)
  8 Sekerci Murat         (   0 )( 3.5) 1-0  Rami Samir            (1417N)( 1.0)
    Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) Absent      
    Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 9 (14-01-2011)
  1 Campeert Julien       (1939N)( 5.5) 0-1  Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5)
  2 Rihouay Clement       (2232N)( 9.5) 1-0  Fischer Marc          (1769N)( 3.5)
  3 Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5) 1-0  Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0)
  4 Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0) 0-1  Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0)
  5 Atmani Yassine        (1150F)( 4.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5)
  6 Sohet Cedric          (1654N)( 4.0) 1-0  Sekerci Murat         (   0 )( 3.5)
  7 Mietz Manfred         (1700N)( 4.5) 0-1  Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0)
  8 El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0) 1-0  Rami Samir            (1417N)( 1.0)
    Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) Absent      
    Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 10 (14-01-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5) 1-0  Sohet Cedric          (1654N)( 4.0)
  2 Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5) 0-1  Rihouay Clement       (2232N)( 9.5)
  3 Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0) 0-1  Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0)
  4 Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5) 1-0  El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0)
  5 Fischer Marc          (1769N)( 3.5) 0-1  Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0)
  6 Campeert Julien       (1939N)( 5.5) 1-0  Atmani Yassine        (1150F)( 4.5)
  7 Sekerci Murat         (   0 )( 3.5) 0-1  Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0)
  8 Rami Samir            (1417N)( 1.0) 0-1  Mietz Manfred         (1700N)( 4.5)
    Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) Absent      
    Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 11 (14-01-2011)
  1 Belkorchi Tarik       (1150F)( 4.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     (2195N)(10.5)
  2 Rihouay Clement       (2232N)( 9.5) 1-0  Campeert Julien       (1939N)( 5.5)
  3 Ahmetaj Rasim         (1947N)( 8.0) 1-0  Mietz Manfred         (1700N)( 4.5)
  4 Gherdaoui Salah       (1150F)( 6.0) 1-0  Atanasiu Nicolae      (2099N)( 6.5)
  5 Aarayach Yassine      (1150F)( 7.0) 1-0  Sohet Cedric          (1654N)( 4.0)
  6 Rami Samir            (1417N)( 1.0) 0-1  Sourcis Benjamin      (1150F)( 6.5)
  7 El Ayoubi Saïd        (1150F)( 5.0) 1-0  Sekerci Murat         (   0 )( 3.5)
  8 Atmani Yassine        (1150F)( 4.5) ½-½  Fischer Marc          (1769N)( 3.5)
    Abrahamsen Jesper     (1728N)( 3.5) Absent      
    Abrahamsen Nikolaj    (1150N)( 2.0) Absent      
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Ait Messaoud Aziz (*) 2195 10.5 2391 18N + 7B + 2N = 5B + 3B + 4N + 6B + 10N + 8N + 12B + 13N + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Rihouay Clement (*) 2232 9.5 2250 12B + 4N + 1B = 3N - 11B + 10N + 5B + 7N + 16B + 6N + 8B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Ahmetaj Rasim 1947 8.0 1970 10N + 9B + 14N + 2B + 1N - 5N = 4B = 8B + 6N - 7N + 11B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Aarayach Yassine (*) 1150 7.0 1506 8N + 2B - 15N + 6N + 10B + 1B - 3N = 5N = 7B - 16N + 12B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Atanasiu Nicolae (*) 2099 6.5 1933 6B = 8N + 11B + 1N - 14N + 3B = 2N - 4B = 10N + 9B + 7N - 0.5 41.5 0.0 0.0 0.00
6 Sourcis Benjamin (*) 1150 6.5 1430 5N = 15B = 7N + 4B - 8N = 14B + 1N - 11N + 3B + 2B - 18N + 0.5 37.0 0.0 0.0 0.00
7 Gherdaoui Salah (*) 1150 6.0 1440 16B + 1N - 6B - 15N + 9B + 11N + 8N - 2B - 4N + 3B - 5B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Campeert Julien (*) 1939 5.5 1781 4B - 5B - 18N + 17N + 6B = 9N + 7B + 3N - 1B - 10B + 2N - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 El Ayoubi Saïd (*) 1150 5.0 1265 15N + 3N - 16B + 10B - 7N - 8B - 17B + 13N - 18B + 5N - 14B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Atmani Yassine (*) 1150 4.5 1275 3B - 12N + 17B + 9N + 4N - 2B - 14N + 1B - 5B - 8N - 16B = --- 32.5 0.0 0.0 0.00
11 Mietz Manfred 1700 4.5 1538 17N + 14B = 5N - 12B + 2N - 7B - 16N + 6B - 13B - 18N + 3N - --- 31.0 0.0 0.0 0.00
12 Sohet Cedric (*) 1654 4.0 1434 2N - 10B - bye 11N - 18B + 17N + 15N - 16B - 14B + 1N - 4N - --- 25.0 0.0 0.0 0.00
13 Belkorchi Tarik (*) 1150 4.0 1388 ... ... ... ... 15B - 16B - 18N + 9B + 11N + 14N + 1B - --- 14.0 0.0 0.0 0.00
14 Sekerci Murat 0 3.5 1325 bye 11N = 3B - 16N + 5B - 6N - 10B - 18B + 12N - 13B - 9N - --- 28.0 0.0 0.0 0.00
15 Abrahamsen Jesper 1728 3.5 1423 9B - 6N = 4B - 7B - 13N + 18N + 12B + ... ... ... ... --- 23.0 0.0 0.0 0.00
16 Fischer Marc (*) 1769 3.5 1396 7N - 18B + 9N - 14B - 17B - 13N + 11B - 12N + 2N - 4B - 10N = --- 20.5 0.0 0.0 0.00
17 Abrahamsen Nikolaj 1150 2.0 1110 11B - bye 10N - 8B - 16N + 12B - 9N - ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Rami Samir 1417 1.0 755 1B - 16N - 8B - bye 12N - 15B - 13B - 14N - 9N - 11B - 6B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.34 2010/12/04