Blitz_new_year_janvier_2012


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.37 2011/08/16
Org. : Anderlecht ,Andrlecht ,2012
Tempo : 5min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote   Cat No     F/M DateNaiss   ClNr Pay    Pts   Perf  
  1  m Hetey Lazlo            (2333N) 0   60570  M   10-05-1975   209  GER   9.5/11 2421 
  2  f Geenen Marc            (2290N) 0   86495  M   08-11-1961   901  BEL   9.0/11 2363 
  3  * Ait Messaoud Aziz      (2197N) 0   79031  M   13-09-1980   209  BEL   8.0/11 2251 
  4  * Rihouay Clement        (2228N) 0   12255  M   09-09-1982   209  FRA   8.0/11 2262 
  5  f Carmeille Ludovic      (2339F) 0          M   01-01-1982     0  FRA   7.0/11 2204 
  6  * Ackaert Thierry        (2136N) 0    5690  M   30-01-1969   209  BEL   6.5/11 2135 
  7  * Apemiye Austin         (2128N) 0   12760  M   28-08-1978   418  NGR   6.5/11 2063 
  8    Martens Wim            (1748N) 0   10227  M   01-06-1965   430  BEL   6.0/11 1779 
  9  * Lanoye Regis           (1996N) 0   57312  M   16-10-1979   209  BEL   6.0/11 1969 
 10    Cercone Michele        (1603N) 0   50294  F   01-05-1970   244  ITA   6.0/11 1750 
 11    Vanden Steen Danny     (1471N) 0   11036  M   22-09-1963   209  BEL   6.0/11 1652 
 12    Muller Martin          (   0 ) 0          M                  0  BEL   5.5/11 1994 
 13    Dubois Eddy            (1668N) 0   60034  M   31-03-1964   209  BEL   5.5/11 1690 
 14    Sanglier Ÿolivier      (1645N) 0   66958  M   13-04-1972   953  BEL   5.5/11 1617 
 15  * Abrahamsen Jesper      (1805N) 0   94587  M   31-03-1965   201  BEL   5.0/11 1668 
 16  * Campeert Julien        (1907N) 0    8877  M   30-09-1934   209  BEL   5.0/11 1745 
 17    Mietz Manfred          (1682N) 0   53392  M   09-09-1954   209  BEL   5.0/11 1683 
 18    Abbeloos Philippe      (1681N) 0   72567  M   11-10-1968   953  BEL   5.0/11 1675 
 19    Oliphant Tim           (1656N) 0   12390  M   08-11-1980   201  ENG   5.0/11 1585 
 20    Dalcq Thierry          (1505N) 0   63550  M   16-09-1966   272  BEL   5.0/11 1530 
 21  * Sohet Cedric           (1709N) 0   60468  M   17-08-1974   209  BEL   4.5/11 1555 
 22    Grede Manfred          (1547N) 0   92622  M   25-02-1949   209  BEL   4.0/11 1463 
 23    De Muijlder Thomas     (   0 ) 0   60630  M   31-12-1998   209  BEL   3.0/11 1297 
 24    Sanglier Joachim       (   0 ) 0          M                  0  BEL   2.5/11 1227 
 25  * Achen Denis            (1652N) 0   41637  M   21-10-1939   209  BEL   2.5/11 1368 
 26    Remy Jean-Jacques      (1226N) 0   12745  M   02-09-1956   229  BEL   1.5/11 1121 
Haut de page
Ronde 1 (27-01-2012)
  1 Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0) 1-0  Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0)
  2 Dubois Eddy           (15) ( 5.5) 0-1  Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5)
  3 Geenen Marc           ( 3) ( 9.0) 1-0  Oliphant Tim          (16) ( 5.0)
  4 Achen Denis           (17) ( 2.5) 0-1  Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0)
  5 Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0) 1-0  Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5)
  6 Cercone Michele       (19) ( 6.0) 0-1  Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5)
  7 Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5) 1-0  Grede Manfred         (20) ( 4.0)
  8 Dalcq Thierry         (21) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  9 Campeert Julien       ( 9) ( 5.0) 1-0  Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0)
 10 Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5) 0-1  Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0)
 11 Martens Wim           (11) ( 6.0) 1-0  De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0)
 12 Sanglier Joachim      (25) ( 2.5) 0-1  Sohet Cedric          (12) ( 4.5)
 13 Mietz Manfred         (13) ( 5.0) 0-1  Muller Martin         (26) ( 5.5)
(Haut de page)
Ronde 2 (27-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 1-0  Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0)
  2 Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5) 1-0  Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5)
  3 Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0) 0-1  Geenen Marc           ( 3) ( 9.0)
  4 Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0) 1-0  Campeert Julien       ( 9) ( 5.0)
  5 Sohet Cedric          (12) ( 4.5) 0-1  Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0)
  6 Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5) 1-0  Martens Wim           (11) ( 6.0)
  7 Muller Martin         (26) ( 5.5) ˝-˝  Dubois Eddy           (15) ( 5.5)
  8 Grede Manfred         (20) ( 4.0) 0-1  Mietz Manfred         (13) ( 5.0)
  9 Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0) ˝-˝  Dalcq Thierry         (21) ( 5.0)
 10 Oliphant Tim          (16) ( 5.0) 1-0  Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5)
 11 Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0) 1-0  Achen Denis           (17) ( 2.5)
 12 Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5) 1-0  Sanglier Joachim      (25) ( 2.5)
 13 De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0) 0-1  Cercone Michele       (19) ( 6.0)
(Haut de page)
Ronde 3 (27-01-2012)
  1 Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0) 0-1  Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5)
  2 Geenen Marc           ( 3) ( 9.0) 1-0  Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5)
  3 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0)
  4 Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0) 1-0  Muller Martin         (26) ( 5.5)
  5 Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5) 1-0  Oliphant Tim          (16) ( 5.0)
  6 Campeert Julien       ( 9) ( 5.0) 1-0  Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5)
  7 Mietz Manfred         (13) ( 5.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0)
  8 Martens Wim           (11) ( 6.0) 1-0  Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0)
  9 Cercone Michele       (19) ( 6.0) 1-0  Sohet Cedric          (12) ( 4.5)
 10 Dubois Eddy           (15) ( 5.5) 1-0  Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0)
 11 Dalcq Thierry         (21) ( 5.0) ˝-˝  Achen Denis           (17) ( 2.5)
 12 Sanglier Joachim      (25) ( 2.5) 0-1  Grede Manfred         (20) ( 4.0)
 13 Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5) 0-1  De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0)
(Haut de page)
Ronde 4 (27-01-2012)
  1 Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5) ˝-˝  Geenen Marc           ( 3) ( 9.0)
  2 Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0)
  3 Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0) 0-1  Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0)
  4 Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5) 1-0  Campeert Julien       ( 9) ( 5.0)
  5 Martens Wim           (11) ( 6.0) ˝-˝  Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5)
  6 Cercone Michele       (19) ( 6.0) ˝-˝  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  7 Sohet Cedric          (12) ( 4.5) ˝-˝  Dubois Eddy           (15) ( 5.5)
  8 Muller Martin         (26) ( 5.5) 1-0  Oliphant Tim          (16) ( 5.0)
  9 Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0) 0-1  Mietz Manfred         (13) ( 5.0)
 10 Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5) 0-1  Dalcq Thierry         (21) ( 5.0)
 11 Grede Manfred         (20) ( 4.0) ˝-˝  De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0)
 12 Achen Denis           (17) ( 2.5) 0-1  Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0)
 13 Sanglier Joachim      (25) ( 2.5) 1-0  Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5)
(Haut de page)
Ronde 5 (27-01-2012)
  1 Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0) 0-1  Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5)
  2 Geenen Marc           ( 3) ( 9.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0)
  3 Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0) ˝-˝  Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5)
  4 Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5) 1-0  Cercone Michele       (19) ( 6.0)
  5 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) ˝-˝  Muller Martin         (26) ( 5.5)
  6 Campeert Julien       ( 9) ( 5.0) ˝-˝  Martens Wim           (11) ( 6.0)
  7 Dubois Eddy           (15) ( 5.5) 0-1  Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0)
  8 Mietz Manfred         (13) ( 5.0) 1-0  Dalcq Thierry         (21) ( 5.0)
  9 De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0) 0-1  Sohet Cedric          (12) ( 4.5)
 10 Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0) 1-0  Grede Manfred         (20) ( 4.0)
 11 Oliphant Tim          (16) ( 5.0) 1-0  Sanglier Joachim      (25) ( 2.5)
 12 Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0) 0-1  Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5)
 13 Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5) ˝-˝  Achen Denis           (17) ( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 6 (27-01-2012)
  1 Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5) ˝-˝  Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0)
  2 Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0) ˝-˝  Geenen Marc           ( 3) ( 9.0)
  3 Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5) 1-0  Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5)
  4 Mietz Manfred         (13) ( 5.0) 0-1  Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0)
  5 Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  6 Muller Martin         (26) ( 5.5) 1-0  Martens Wim           (11) ( 6.0)
  7 Sohet Cedric          (12) ( 4.5) 0-1  Campeert Julien       ( 9) ( 5.0)
  8 Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0) ˝-˝  Cercone Michele       (19) ( 6.0)
  9 Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5) ˝-˝  Dubois Eddy           (15) ( 5.5)
 10 Dalcq Thierry         (21) ( 5.0) 0-1  Oliphant Tim          (16) ( 5.0)
 11 Achen Denis           (17) ( 2.5) 0-1  Grede Manfred         (20) ( 4.0)
 12 De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0) 0-1  Sanglier Joachim      (25) ( 2.5)
 13 Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5) 0-1  Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0)
(Haut de page)
Ronde 7 (27-01-2012)
  1 Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5) 0-1  Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5)
  2 Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0) ˝-˝  Muller Martin         (26) ( 5.5)
  3 Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0) 1-0  Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0)
  4 Geenen Marc           ( 3) ( 9.0) 1-0  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  5 Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5) 1-0  Campeert Julien       ( 9) ( 5.0)
  6 Oliphant Tim          (16) ( 5.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0)
  7 Martens Wim           (11) ( 6.0) 0-1  Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0)
  8 Cercone Michele       (19) ( 6.0) 1-0  Mietz Manfred         (13) ( 5.0)
  9 Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5) 0-1  Sohet Cedric          (12) ( 4.5)
 10 Grede Manfred         (20) ( 4.0) ˝-˝  Dubois Eddy           (15) ( 5.5)
 11 Sanglier Joachim      (25) ( 2.5) 0-1  Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0)
 12 Dalcq Thierry         (21) ( 5.0) 1-0  Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5)
 13 Achen Denis           (17) ( 2.5) 0-1  De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0)
(Haut de page)
Ronde 8 (27-01-2012)
  1 Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5) 1-0  Muller Martin         (26) ( 5.5)
  2 Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0) 1-0  Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0)
  3 Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5) 0-1  Geenen Marc           ( 3) ( 9.0)
  4 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 0-1  Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5)
  5 Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0)
  6 Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0) 0-1  Cercone Michele       (19) ( 6.0)
  7 Campeert Julien       ( 9) ( 5.0) 0-1  Mietz Manfred         (13) ( 5.0)
  8 Sohet Cedric          (12) ( 4.5) 0-1  Martens Wim           (11) ( 6.0)
  9 Dubois Eddy           (15) ( 5.5) 1-0  Dalcq Thierry         (21) ( 5.0)
 10 Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0) 1-0  Grede Manfred         (20) ( 4.0)
 11 De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0) 0-1  Oliphant Tim          (16) ( 5.0)
 12 Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5) 0-1  Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5)
 13 Sanglier Joachim      (25) ( 2.5) ˝-˝  Achen Denis           (17) ( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 9 (27-01-2012)
  1 Cercone Michele       (19) ( 6.0) 0-1  Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5)
  2 Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5) 0-1  Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0)
  3 Geenen Marc           ( 3) ( 9.0) 1-0  Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0)
  4 Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0) 1-0  Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5)
  5 Muller Martin         (26) ( 5.5) 1-0  Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0)
  6 Oliphant Tim          (16) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  7 Martens Wim           (11) ( 6.0) ˝-˝  Dubois Eddy           (15) ( 5.5)
  8 Mietz Manfred         (13) ( 5.0) 1-0  Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0)
  9 Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0) 1-0  Sohet Cedric          (12) ( 4.5)
 10 Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5) 1-0  De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0)
 11 Achen Denis           (17) ( 2.5) ˝-˝  Campeert Julien       ( 9) ( 5.0)
 12 Dalcq Thierry         (21) ( 5.0) 1-0  Sanglier Joachim      (25) ( 2.5)
 13 Grede Manfred         (20) ( 4.0) ˝-˝  Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5)
(Haut de page)
Ronde 10 (27-01-2012)
  1 Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5) 1-0  Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0)
  2 Muller Martin         (26) ( 5.5) 0-1  Geenen Marc           ( 3) ( 9.0)
  3 Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0) 1-0  Mietz Manfred         (13) ( 5.0)
  4 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0)
  5 Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0) 1-0  Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5)
  6 Dubois Eddy           (15) ( 5.5) 1-0  Cercone Michele       (19) ( 6.0)
  7 Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5) 1-0  Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5)
  8 Oliphant Tim          (16) ( 5.0) 0-1  Martens Wim           (11) ( 6.0)
  9 Campeert Julien       ( 9) ( 5.0) ˝-˝  Grede Manfred         (20) ( 4.0)
 10 Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0) 1-0  Sanglier Joachim      (25) ( 2.5)
 11 De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0) 0-1  Dalcq Thierry         (21) ( 5.0)
 12 Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0) 1-0  Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5)
 13 Sohet Cedric          (12) ( 4.5) ˝-˝  Achen Denis           (17) ( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 11 (27-01-2012)
  1 Martens Wim           (11) ( 6.0) ˝-˝  Hetey Lazlo           ( 2) ( 9.5)
  2 Geenen Marc           ( 3) ( 9.0) 1-0  Dubois Eddy           (15) ( 5.5)
  3 Rihouay Clement       ( 4) ( 8.0) 0-1  Apemiye Austin        ( 7) ( 6.5)
  4 Ait Messaoud Aziz     ( 5) ( 8.0) 1-0  Muller Martin         (26) ( 5.5)
  5 Dalcq Thierry         (21) ( 5.0) 0-1  Carmeille Ludovic     ( 1) ( 7.0)
  6 Ackaert Thierry       ( 6) ( 6.5) 1-0  Abbeloos Philippe     (14) ( 5.0)
  7 Mietz Manfred         (13) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  8 Vanden Steen Danny    (22) ( 6.0) 1-0  Abrahamsen Jesper     (10) ( 5.0)
  9 Sanglier Joachim      (25) ( 2.5) 0-1  Cercone Michele       (19) ( 6.0)
 10 Campeert Julien       ( 9) ( 5.0) ˝-˝  De Muijlder Thomas    (24) ( 3.0)
 11 Achen Denis           (17) ( 2.5) 0-1  Sanglier Ÿolivier     (18) ( 5.5)
 12 Grede Manfred         (20) ( 4.0) 0-1  Oliphant Tim          (16) ( 5.0)
 13 Remy Jean-Jacques     (23) ( 1.5) ˝-˝  Sohet Cedric          (12) ( 4.5)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Hetey Lazlo (m) 2333 9.5 2421 13N + 7B + 3N + 2B = 5N + 4B = 6N + 12B + 10N + 11B + 8N = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Geenen Marc (f) 2290 9.0 2363 19B + 15N + 6B + 1N = 4B - 3N = 9B + 7N + 5B + 12N + 13B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Ait Messaoud Aziz (*) 2197 8.0 2251 14B + 21N + 1B - 4N + 6B = 2B = 5N - 18N + 7B + 9N + 12B + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Rihouay Clement (*) 2228 8.0 2262 25N + 16B + 9N + 3B - 2N + 1N = 12B = 5B + 6N + 17B + 7B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Carmeille Ludovic (f) 2339 7.0 2204 18B + 9N - 12B + 15N + 1B - 17N + 3B + 4N - 2N - 6B + 20N + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Ackaert Thierry (*) 2136 6.5 2135 10N + 8B + 2N - 16B + 3N = 7B + 1B - 9N + 4B - 5N - 18B + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Apemiye Austin (*) 2128 6.5 2063 22B + 1N - 19B + 8N = 10B + 6N - 16B + 2B - 3N - 14B + 4N + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Martens Wim 1748 6.0 1779 23B + 6N - 11B + 7B = 16N = 12N - 18B - 21N + 13B = 19N + 1B = 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Lanoye Regis (*) 1996 6.0 1969 20N + 5B + 4B - 10N = 12B = 15N + 2N - 6B - 19N + 3B - 17N + 0.5 38.5 0.0 0.0 0.00
10 Cercone Michele 1603 6.0 1750 6B - 23N + 21B + 9B = 7N - 18N = 17B + 15N + 1B - 13N - 24N + 0.5 36.0 0.0 0.0 0.00
11 Vanden Steen Danny 1471 6.0 1652 16N - 25B + 8N - 17B - 14B - 26N + 24N + 22B + 21B + 1N - 15B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
12 Muller Martin 0 5.5 1994 17N + 13B = 5N - 19B + 9N = 8B + 4N = 1N - 15B + 2B - 3N - --- 39.0 0.0 0.0 0.00
13 Dubois Eddy 1668 5.5 1690 1B - 12N = 18B + 21N = 15B - 14N = 22N = 20B + 8N = 10B + 2N - --- 31.0 0.0 0.0 0.00
14 Sanglier Ÿolivier 1645 5.5 1617 3N - 24B + 16N - 20B - 11N + 13B = 21B - 26N + 23B + 7N - 25N + --- 28.0 0.0 0.0 0.00
15 Abrahamsen Jesper (*) 1805 5.0 1668 26N + 2B - 17N + 5B - 13N + 9B - 19N + 10B - 12N - 24B + 11N - --- 34.0 0.0 0.0 0.00
16 Campeert Julien (*) 1907 5.0 1745 11B + 4N - 14B + 6N - 8B = 21N + 7N - 17B - 25N = 22B = 23B = --- 32.5 0.0 0.0 0.00
17 Mietz Manfred 1682 5.0 1683 12B - 22N + 15B - 11N + 20B + 5B - 10N - 16N + 18B + 4N - 9B - --- 32.0 0.0 0.0 0.00
18 Abbeloos Philippe 1681 5.0 1675 5N - 20B = 13N - 25N + 22B + 10B = 8N + 3B - 17N - 26B + 6N - --- 30.0 0.0 0.0 0.00
19 Oliphant Tim 1656 5.0 1585 2N - 26B + 7N - 12N - 24B + 20N + 15B - 23N + 9B - 8B - 22N + --- 28.0 0.0 0.0 0.00
20 Dalcq Thierry 1505 5.0 1530 9B - 18N = 25B = 14N + 17N - 19B - 26B + 13N - 24B + 23N + 5B - --- 27.5 0.0 0.0 0.00
21 Sohet Cedric (*) 1709 4.5 1555 24N + 3B - 10N - 13B = 23N + 16B - 14N + 8B - 11N - 25B = 26N = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
22 Grede Manfred 1547 4.0 1463 7N - 17B - 24N + 23B = 18N - 25N + 13B = 11N - 26B = 16N = 19B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
23 De Muijlder Thomas 0 3.0 1297 8N - 10B - 26N + 22N = 21B - 24B - 25N + 19B - 14N - 20B - 16N = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
24 Sanglier Joachim 0 2.5 1227 21B - 14N - 22B - 26B + 19N - 23N + 11B - 25B = 20N - 15N - 10B - 0.5 16.0 0.0 0.0 0.00
25 Achen Denis (*) 1652 2.5 1368 4B - 11N - 20N = 18B - 26N = 22B - 23B - 24N = 16B = 21N = 14B - 0.5 12.5 0.0 0.0 0.00
26 Remy Jean-Jacques 1226 1.5 1121 15B - 19N - 23B - 24N - 25B = 11B - 20N - 14B - 22N = 18N - 21B = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.37 2011/08/16