Blitz_decembre


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : CCA ,Anderlecht ,2008
Tempo : 5 Min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Ait Messaoud Aziz      (2183N) 0   79031  M   13-09-1980 10.0/11 2386  ---  58.0  68.5  41.5 61.50 
  2 Ackaert Thierry        (2129N) 0    5690  M   30-01-1969  9.5/11 2290  ---  58.0  65.5  41.0 51.50 
  3 Draidi Ahmed           (2064N) 0   67032  M   21-01-1971  9.0/11 2185  ---  53.0  71.0  41.5 54.00 
  4 Tonoli Walter          (2162N) 0     841  M   25-04-1958  7.0/11 2066  ---  41.0  72.5  43.0 41.50 
  5 Bensaid Abdelmouine    (   0 ) 0   50299  M   26-11-1989  6.5/11 1907  ---  44.0  72.5  43.5 34.25 
  6 Samray Thomas          (1962N) 0   89681  M   19-09-1981  6.0/11 1931  1.0  39.0  72.0  45.0 31.50 
  7 Lanoye Regis           (2017N) 0   57312  M   16-10-1979  6.0/11 1923  1.0  38.0  70.5  42.5 29.50 
  8 Baecke Mieke           (1766N) 0   79987  -  22-02-1962  6.0/11 1782  1.0  33.0  64.0  38.5 29.75 
  9 Atanasiu Nicolae       (2086N) 0   24856  M   04-12-1957  5.5/11 1901  ---  40.0  68.0  43.5 25.00 
 10 Moens Frederic         (   0 ) 0          M               5.5/11 1708  ---  39.5  66.0  39.0 24.75 
 11 Campeert Julien        (1967N) 0    8877  M   30-09-1934  5.5/11 1810  ---  34.5  56.5  36.5 20.50 
 12 Sohet Cedric           (1465N) 0   60468  M   17-08-1974  5.5/11 1513  ---  29.5  52.5  35.0 23.75 
 13 Bousselmati Youssef    (1968N) 0   73423  M   11-07-1974  5.0/11 1820  ---  30.0  66.5  40.5 22.00 
 14 Dubois Eddy            (1679N) 0   60034  M   31-03-1964  5.0/11 1572  ---  30.0  56.0  36.0 18.00 
 15 Van Merris Francois    (1435N) 0   69957  M   10-02-1955  5.0/11 1448  ---  29.0  57.5  35.5 20.50 
 16 Rami Samir             (   0 ) 0   60386  M   12-03-1978  5.0/11 1094  ---  24.5  46.5  30.5 19.75 
 17 Fievet Guy             (   0 ) 0   10352  M   23-07-1950  5.0/11 1142  ---  22.0  48.5  32.0 15.75 
 18 Faybish Nimrod         (2200N) 0          M               5.0/6  2161  ---  17.0  57.5  39.5 34.25 
 19 Rousseau Benoit        (2014N) 0   93548  M   19-06-1981  4.5/11 1797  1.0  31.5  65.5  39.0 22.00 
 20 Ackaert Quentin        (   0 ) 0          M               4.5/11 1210  ---  24.5  48.0  33.5 14.00 
 21 Achen Denis            (1724N) 0   41637  M   21-10-1939  4.0/11 1552  ---  29.5  55.0  35.0 14.75 
 22 Ackaert Alexandre      (   0 ) 0   60539  M   08-04-1995  3.5/11  927  ---  22.5  47.0  30.5  6.50 
 23 Collin Christian       (   0 ) 0   10350  M   30-08-1949  2.5/11  770  ---  14.0  48.5  32.5  4.50 
 24 Castiau Julien         (1625N) 0   55549  M   28-03-1980  1.0/11 1223  ---  10.0  56.0  34.0  5.00 
Haut de page
Ronde 1 (19-12-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0    Achen Denis           (1724N)( 4.0)
  2   Baecke Mieke          (1766N)( 6.0) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  3   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5) 1-0    Castiau Julien        (1625N)( 1.0)
  4   Sohet Cedric          (1465N)( 5.5) ½-½    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5)
  5 * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0) 1-0    Van Merris Francois   (1435N)( 5.0)
  6   Fievet Guy            (   0 )( 5.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 6.0)
  7 * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5) 1-0    Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5)
  8   Rami Samir            (   0 )( 5.0) 0-1    Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0)
  9 * Campeert Julien       (1967N)( 5.5) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 2.5)
 10   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5) 1-0    Samray Thomas         (1962N)( 6.0)
 11   Dubois Eddy           (1679N)( 5.0) 1-0    Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5)
 12   Moens Frederic        (   0 )( 5.5) Bye
      Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (19-12-2008)
  1 * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5) ½-½  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 5.5)
  3   Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5)
  4   Dubois Eddy           (1679N)( 5.0) 0-1  * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0)
  5   Lanoye Regis          (2017N)( 6.0) 1-0    Moens Frederic        (   0 )( 5.5)
  6   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5) ½-½    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5)
  7   Samray Thomas         (1962N)( 6.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 5.5)
  8   Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 6.0)
  9   Achen Denis           (1724N)( 4.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 5.0)
 10   Castiau Julien        (1625N)( 1.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 5.0)
 11   Van Merris Francois   (1435N)( 5.0) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 2.5)
 12   Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5) Bye
      Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (19-12-2008)
  1 * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  2   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5) 1-0  * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5)
  3 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0    Lanoye Regis          (2017N)( 6.0)
  4   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5) 1-0    Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0)
  5   Castiau Julien        (1625N)( 1.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5)
  6 * Campeert Julien       (1967N)( 5.5) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 5.0)
  7   Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5) 0-1    Samray Thomas         (1962N)( 6.0)
  8   Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5) ½-½    Achen Denis           (1724N)( 4.0)
  9   Moens Frederic        (   0 )( 5.5) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 5.0)
 10   Sohet Cedric          (1465N)( 5.5) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 6.0)
 11   Fievet Guy            (   0 )( 5.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 5.0)
 12   Collin Christian      (   0 )( 2.5) Bye
      Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (19-12-2008)
  1 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5)
  2 * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5)
  3   Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  4   Lanoye Regis          (2017N)( 6.0) 0-1  * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0)
  5   Samray Thomas         (1962N)( 6.0) 1-0    Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5)
  6   Achen Denis           (1724N)( 4.0) 0-1    Moens Frederic        (   0 )( 5.5)
  7   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5) 1-0    Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5)
  8   Van Merris Francois   (1435N)( 5.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 5.0)
  9 * Campeert Julien       (1967N)( 5.5) 1-0    Castiau Julien        (1625N)( 1.0)
 10   Rami Samir            (   0 )( 5.0) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 5.5)
 11   Collin Christian      (   0 )( 2.5) 0-1    Fievet Guy            (   0 )( 5.0)
 12   Baecke Mieke          (1766N)( 6.0) Bye
      Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (19-12-2008)
  1   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5) 1-0    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5)
  2 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  3   Moens Frederic        (   0 )( 5.5) ½-½    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5)
  4 * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0) 1-0    Samray Thomas         (1962N)( 6.0)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 6.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 6.0)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 5.0) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 5.5)
  7   Sohet Cedric          (1465N)( 5.5) 1-0    Van Merris Francois   (1435N)( 5.0)
  8   Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5) 0-1  * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5)
  9   Castiau Julien        (1625N)( 1.0) 0-1    Achen Denis           (1724N)( 4.0)
 10   Collin Christian      (   0 )( 2.5) 0-1    Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0)
 11   Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5) ½-½    Rami Samir            (   0 )( 5.0)
 12   Fievet Guy            (   0 )( 5.0) Bye
      Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (19-12-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) ½-½    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5)
  2   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5) 0-1  * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0)
  3   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5) 1-0    Moens Frederic        (   0 )( 5.5)
  4 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 0-1    Samray Thomas         (1962N)( 6.0)
  5   Lanoye Regis          (2017N)( 6.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 5.5)
  6   Achen Denis           (1724N)( 4.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 5.5)
  7   Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0) 1-0  * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5)
  8   Van Merris Francois   (1435N)( 5.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 6.0)
  9   Fievet Guy            (   0 )( 5.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 5.0)
 10   Rami Samir            (   0 )( 5.0) 1-0    Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5)
 11   Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5) 1-0    Collin Christian      (   0 )( 2.5)
 12   Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) 1-0    Castiau Julien        (1625N)( 1.0)
(Haut de page)
Ronde 7 (19-12-2008)
  1   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5) 0-1  * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0)
  2   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  3   Samray Thomas         (1962N)( 6.0) 1-0    Lanoye Regis          (2017N)( 6.0)
  4   Achen Denis           (1724N)( 4.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5)
  5 * Campeert Julien       (1967N)( 5.5) ½-½    Moens Frederic        (   0 )( 5.5)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 5.0) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  7   Baecke Mieke          (1766N)( 6.0) 1-0    Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0)
  8 * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 5.0)
  9   Sohet Cedric          (1465N)( 5.5) 1-0    Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5)
 10   Van Merris Francois   (1435N)( 5.0) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 5.0)
 11   Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5) 1-0    Castiau Julien        (1625N)( 1.0)
 12   Collin Christian      (   0 )( 2.5) 0-1    Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 8 (19-12-2008)
  1 * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2   Samray Thomas         (1962N)( 6.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5)
  3   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5) 1-0  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  4   Lanoye Regis          (2017N)( 6.0) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5)
  5   Moens Frederic        (   0 )( 5.5) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 6.0)
  6 * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5) ½-½    Achen Denis           (1724N)( 4.0)
  7 * Campeert Julien       (1967N)( 5.5) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 5.5)
  8   Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 5.0)
  9   Rami Samir            (   0 )( 5.0) 1-0    Van Merris Francois   (1435N)( 5.0)
 10   Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5) 0-1    Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5)
 11   Fievet Guy            (   0 )( 5.0) 1-0    Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0)
 12   Castiau Julien        (1625N)( 1.0) 0-1    Collin Christian      (   0 )( 2.5)
(Haut de page)
Ronde 9 (19-12-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0    Samray Thomas         (1962N)( 6.0)
  2   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5) 1-0    Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5)
  3   Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5) 0-1  * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0)
  4   Moens Frederic        (   0 )( 5.5) ½-½  * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 6.0) 1-0  * Campeert Julien       (1967N)( 5.5)
  6 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 1-0    Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0)
  7   Achen Denis           (1724N)( 4.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 6.0)
  8   Sohet Cedric          (1465N)( 5.5) 1-0    Fievet Guy            (   0 )( 5.0)
  9   Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5) 0-1    Van Merris Francois   (1435N)( 5.0)
 10   Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) 1-0    Rami Samir            (   0 )( 5.0)
 11   Dubois Eddy           (1679N)( 5.0) 1-0    Castiau Julien        (1625N)( 1.0)
 12   Collin Christian      (   0 )( 2.5) 0-1    Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5)
(Haut de page)
Ronde 10 (19-12-2008)
  1   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 6.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5)
  3 * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0) 1-0    Moens Frederic        (   0 )( 5.5)
  4 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 1-0    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5)
  5   Samray Thomas         (1962N)( 6.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 6.0)
  6 * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5) 0-1  * Campeert Julien       (1967N)( 5.5)
  7   Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0) 1-0    Sohet Cedric          (1465N)( 5.5)
  8   Van Merris Francois   (1435N)( 5.0) 1-0    Achen Denis           (1724N)( 4.0)
  9   Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 5.0)
 10   Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5) 0-1    Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0)
 11   Rami Samir            (   0 )( 5.0) ½-½    Collin Christian      (   0 )( 2.5)
 12   Castiau Julien        (1625N)( 1.0) 0-1    Fievet Guy            (   0 )( 5.0)
(Haut de page)
Ronde 11 (19-12-2008)
  1 * Campeert Julien       (1967N)( 5.5) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2   Moens Frederic        (   0 )( 5.5) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.5)
  3   Baecke Mieke          (1766N)( 6.0) 0-1  * Draidi Ahmed          (2064N)( 9.0)
  4   Van Merris Francois   (1435N)( 5.0) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  5   Atanasiu Nicolae      (2086N)( 5.5) 0-1    Samray Thomas         (1962N)( 6.0)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 5.0) 0-1    Bensaid Abdelmouine   (   0 )( 6.5)
  7   Bousselmati Youssef   (1968N)( 5.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 6.0)
  8   Faybish Nimrod        (2200N)( 5.0) 1-0  * Rousseau Benoit       (2014N)( 4.5)
  9   Collin Christian      (   0 )( 2.5) 0-1    Sohet Cedric          (1465N)( 5.5)
 10   Achen Denis           (1724N)( 4.0) 0-1    Rami Samir            (   0 )( 5.0)
 11   Fievet Guy            (   0 )( 5.0) 1-0    Ackaert Alexandre     (   0 )( 3.5)
 12   Castiau Julien        (1625N)( 1.0) 0-1    Ackaert Quentin       (   0 )( 4.5)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Ait Messaoud Aziz 2183 10.0 2386 21B + 19N = 7B + 13N + 4B + 2B = 5N + 3N + 6B + 9N + 11N + --- 58.0 68.5 41.5 61.50
2 Ackaert Thierry 2129 9.5 2290 24B + 13N + 19B + 4N + 5B + 1N = 3B - 6N + 9B + 7N + 10N + --- 58.0 65.5 41.0 51.50
3 Draidi Ahmed 2064 9.0 2185 15B + 14N + 4B - 7N + 6B + 9N + 2N + 1B - 5N + 10B + 8N + --- 53.0 71.0 41.5 54.00
4 Tonoli Walter 2162 7.0 2066 8N + 11B + 3N + 2B - 1N - 6B - 14N + 9N - 13B + 5B + 15N + --- 41.0 72.5 43.0 41.50
5 Bensaid Abdelmouine 0 6.5 1907 6B + 9N = 13B + 19N + 2N - 10B + 1B - 7N + 3B - 4N - 14N + --- 44.0 72.5 43.5 34.25
6 Samray Thomas 1962 6.0 1931 5N - 12B + 20N + 22B + 3N - 4N + 7B + 2B - 1N - 8B - 9N + 1.0 39.0 72.0 45.0 31.50
7 Lanoye Regis 2017 6.0 1923 17N + 10B + 1N - 3B - 8N + 11B + 6N - 5B - 21N + 2B - 13N + 1.0 38.0 70.5 42.5 29.50
8 Baecke Mieke 1766 6.0 1782 4B - 20N - 12N + bye 7B - 15N + 13B + 10N - 11B + 6N + 3B - 1.0 33.0 64.0 38.5 29.75
9 Atanasiu Nicolae 2086 5.5 1901 12N = 5B = 24N + 20B + 10N = 3B - 21N + 4B + 2N - 1B - 6B - --- 40.0 68.0 43.5 25.00
10 Moens Frederic 0 5.5 1708 bye 7N - 14B + 21N + 9B = 5N - 11N = 8B + 19B = 3N - 2B - --- 39.5 66.0 39.0 24.75
11 Campeert Julien 1967 5.5 1810 23B + 4N - 15B - 24B + 14N + 7N - 10B = 12B + 8N - 19N + 1B - --- 34.5 56.5 36.5 20.50
12 Sohet Cedric 1465 5.5 1513 9B = 6N - 8B - 16N + 15B + 21N - 20B + 11N - 17B + 13N - 23N + --- 29.5 52.5 35.0 23.75
13 Bousselmati Youssef 1968 5.0 1820 16N + 2B - 5N - 1B - 23N + 19B + 8N - 14B + 4N - 12B + 7B - --- 30.0 66.5 40.5 22.00
14 Dubois Eddy 1679 5.0 1572 22B + 3B - 10N - 15N + 11B - 17N + 4B - 13N - 24B + 20N + 5B - --- 30.0 56.0 36.0 18.00
15 Van Merris Francois 1435 5.0 1448 3N - 23B + 11N + 14B - 12N - 8B - 17B + 16N - 20N + 21B + 4B - --- 29.0 57.5 35.5 20.50
16 Rami Samir 0 5.0 1094 13B - 24N - 17N + 12B - 20N = 22B + 19N - 15B + 18N - 23B = 21N + --- 24.5 46.5 30.5 19.75
17 Fievet Guy 0 5.0 1142 7B - 21N - 16B - 23N + bye 14B - 15N - 18B + 12N - 24N + 22B + --- 22.0 48.5 32.0 15.75
18 Faybish Nimrod 2200 5.0 2161 ... ... ... ... ... 24B + 23N + 17N - 16B + 22N + 19B + --- 17.0 57.5 39.5 34.25
19 Rousseau Benoit 2014 4.5 1797 20B + 1B = 2N - 5B - 22N + 13N - 16B + 21B = 10N = 11B - 18N - 1.0 31.5 65.5 39.0 22.00
20 Ackaert Quentin 0 4.5 1210 19N - 8B + 6B - 9N - 16B = 23B + 12N - 22N + 15B - 14B - 24N + 0.0 24.5 48.0 33.5 14.00
21 Achen Denis 1724 4.0 1552 1N - 17B + 22N = 10B - 24N + 12B + 9B - 19N = 7B - 15N - 16B - --- 29.5 55.0 35.0 14.75
22 Ackaert Alexandre 0 3.5 927 14N - bye 21B = 6N - 19B - 16N - 24B + 20B - 23N + 18B - 17N - --- 22.5 47.0 30.5 6.50
23 Collin Christian 0 2.5 770 11N - 15N - bye 17B - 13B - 20N - 18B - 24N + 22B - 16N = 12B - --- 14.0 48.5 32.5 4.50
24 Castiau Julien 1625 1.0 1223 2N - 16B + 9B - 11N - 21B - 18N - 22N - 23B - 14N - 17B - 20B - --- 10.0 56.0 34.0 5.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25