Blitz_aout_2010


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14
Org. : Anderlecht ,Anderlecht ,2010
Tempo : 5 min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote   Cat No    No ID FIDE  F/M DateNaiss  ClNr Pay  Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1  f Geenen Marc            (2300F) 0   86495     200085   M   08-11-1961 901  BEL  9.5/11 2354  ---  53.5  70.0  44.0 58.00 
  2  * Rihouay Clement        (2232F) 0   12255     625000   M   09-09-1982 209  FRA  8.5/11 2221  ---  49.5  71.5  44.5 50.50 
  3  * Ackaert Thierry        (2056F) 0    5690     202533   M   30-01-1969 209  BEL  8.0/11 2160  0.5  54.0  71.0  44.0 51.00 
  4    Ahmetaj Rasim          (2100N) 0                  0   M                0  BEL  8.0/11 2218  0.5  49.5  71.0  44.0 47.75 
  5  * Draidi Ahmed           (2056F) 0   67032     208612   M   21-01-1971 209  BEL  7.0/11 2102  ---  42.0  67.0  42.5 36.75 
  6  * Campeert Julien        (1999F) 0    8877     208469   M   30-09-1934 209  BEL  6.5/11 1983  ---  36.5  68.0  41.5 33.25 
  7    Bensaid Abdelmouine    (2029N) 0   50299     230146   M   26-11-1989 209  BEL  6.0/11 1989  ---  40.0  72.0  46.0 34.00 
  8  * Lanoye Regis           (2009F) 0   57312     208795   M   16-10-1979 209  BEL  6.0/11 1997  ---  40.0  69.0  43.5 29.00 
  9    Mietz Manfred          (1700N) 0   53392          0   M   09-09-1954 209  BEL  6.0/11 1843  ---  29.0  59.0  36.0 21.00 
 10    Sourcis Benjamin       (   0 ) 0                  0   M                0  BEL  5.5/11 1802  ---  33.0  68.5  42.0 23.50 
 11  * Caufriez Olivier       (1925F) 0   85031     206474   M   02-06-1983 201  BEL  5.5/11 1850  ---  31.5  63.5  38.0 24.75 
 12  * Lefever Dimitri        (2170F) 0   75175     609498   M   09-07-1974 209  FRA  5.0/11 1903  ---  31.5  60.5  36.5 21.75 
 13    Baecke Mieke           (1789N) 0   79987     212334   M   22-02-1962 209  BEL  5.0/11 1639  ---  28.0  53.5  32.0 18.00 
 14    Martens Wim            (1748N) 0   10227          0   M   01-06-1965 430  BEL  5.0/11 1774  ---  27.0  60.0  37.0 22.75 
 15  * Cottenier Christophe   (1771F) 0   86398     262650   M   09-06-1975 209  BEL  5.0/11 1685  ---  22.0  48.5  31.0 14.50 
 16    Van Den Hove Anougrah  (1778N) 0   25992          0   M   09-12-1965 209  BEL  5.0/8  1642  ---  20.5  52.5  35.0 15.75 
 17    Van Merris Francois    (1421N) 0   69957     222330   M   10-02-1955 209  BEL  4.5/11 1624  ---  29.5  59.0  36.0 19.50 
 18    Capasso Michel         (   0 ) 0                  0   M                0  BEL  4.5/11 1482  ---  29.5  51.0  33.0 12.25 
 19    Dubois Eddy            (1625N) 0   60034     215953   M   31-03-1964 209  BEL  4.5/11 1735  ---  24.5  57.0  36.5 20.50 
 20  * Baeten Olivier         (1950F) 0   67717     208132   M   10-03-1971 209  BEL  4.0/11 1749  1.0  33.0  60.0  36.5 16.50 
 21    De Strooper Lionel     (1470N) 0   46493     214752   M   26-10-1978 417  BEL  4.0/11 1588  ---  24.0  50.0  32.5 10.00 
 22  * Sohet Cedric           (1747F) 0   60468     228206   M   17-08-1974 209  BEL  3.0/11 1443  ---  19.0  50.5  32.0  9.00 
 23    Onckelet Alain         (1383N) 0   10756          0   M   08-10-1957 209  BEL  1.0/6   863  ---   6.0  38.5  22.5  0.00 
Haut de page
Ronde 1 (27-08-2010)
  1 Caufriez Olivier      (11) ( 5.5) 0-1  Geenen Marc           ( 1) ( 9.5)
  2 Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5) 1-0  Baecke Mieke          (12) ( 5.0)
  3 Cottenier Christophe  (14) ( 5.0) 1-0  Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0)
  4 Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0) 1-0  Martens Wim           (15) ( 5.0)
  5 Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0) 1-0  Mietz Manfred         (17) ( 6.0)
  6 Sohet Cedric          (16) ( 3.0) 0-1  Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0)
  7 Dubois Eddy           (18) ( 4.5) 0-1  Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0)
  8 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 1-0  De Strooper Lionel    (19) ( 4.0)
  9 Van Merris Francois   (20) ( 4.5) 0-1  Campeert Julien       ( 9) ( 6.5)
 10 Baeten Olivier        (10) ( 4.0) 1-0  Capasso Michel        (23) ( 4.5)
 11 Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5) Bye
    Onckelet Alain        ( 21)( 1.0) Absent      
    Van Den Hove Anougrah ( 13)( 5.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 2 (27-08-2010)
  1 Geenen Marc           ( 1) ( 9.5) 1-0  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  2 Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5)
  3 Campeert Julien       ( 9) ( 6.5) 0-1  Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0)
  4 Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5) ½-½  Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0)
  5 Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0) 1-0  Baeten Olivier        (10) ( 4.0)
  6 Baecke Mieke          (12) ( 5.0) 1-0  Cottenier Christophe  (14) ( 5.0)
  7 Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0) ½-½  Dubois Eddy           (18) ( 4.5)
  8 Mietz Manfred         (17) ( 6.0) 0-1  Caufriez Olivier      (11) ( 5.5)
  9 Martens Wim           (15) ( 5.0) 0-1  Van Merris Francois   (20) ( 4.5)
 10 De Strooper Lionel    (19) ( 4.0) 1-0  Sohet Cedric          (16) ( 3.0)
 11 Capasso Michel        (23) ( 4.5) Bye
    Onckelet Alain        ( 21)( 1.0) Absent      
    Van Den Hove Anougrah ( 13)( 5.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 3 (27-08-2010)
  1 Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0) ½-½  Geenen Marc           ( 1) ( 9.5)
  2 Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5) ½-½  Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0)
  3 Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0) 1-0  Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0)
  4 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 1-0  Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5)
  5 Cottenier Christophe  (14) ( 5.0) 0-1  Campeert Julien       ( 9) ( 6.5)
  6 Baeten Olivier        (10) ( 4.0) 1-0  De Strooper Lionel    (19) ( 4.0)
  7 Caufriez Olivier      (11) ( 5.5) 0-1  Van Merris Francois   (20) ( 4.5)
  8 Capasso Michel        (23) ( 4.5) 1-0  Baecke Mieke          (12) ( 5.0)
  9 Sohet Cedric          (16) ( 3.0) 0-1  Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0)
 10 Dubois Eddy           (18) ( 4.5) ½-½  Martens Wim           (15) ( 5.0)
 11 Mietz Manfred         (17) ( 6.0) Bye
    Onckelet Alain        ( 21)( 1.0) Absent      
    Van Den Hove Anougrah ( 13)( 5.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 4 (27-08-2010)
  1 Geenen Marc           ( 1) ( 9.5) 0-1  Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0)
  2 Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0) 0-1  Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0)
  3 Campeert Julien       ( 9) ( 6.5) 0-1  Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5)
  4 Capasso Michel        (23) ( 4.5) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  5 Van Merris Francois   (20) ( 4.5) 0-1  Baeten Olivier        (10) ( 4.0)
  6 Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0) 0-1  Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5)
  7 Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0) 1-0  Mietz Manfred         (17) ( 6.0)
  8 Baecke Mieke          (12) ( 5.0) 1-0  Dubois Eddy           (18) ( 4.5)
  9 De Strooper Lionel    (19) ( 4.0) 1-0  Cottenier Christophe  (14) ( 5.0)
 10 Martens Wim           (15) ( 5.0) 1-0  Caufriez Olivier      (11) ( 5.5)
 11 Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0) 0-1  Sohet Cedric          (16) ( 3.0)
    Onckelet Alain        ( 21)( 1.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 5 (27-08-2010)
  1 Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5) 0-1  Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0)
  2 Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0) 1-0  Baeten Olivier        (10) ( 4.0)
  3 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 1-0  Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0)
  4 Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5) 0-1  Geenen Marc           ( 1) ( 9.5)
  5 De Strooper Lionel    (19) ( 4.0) 0-1  Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0)
  6 Campeert Julien       ( 9) ( 6.5) 1-0  Capasso Michel        (23) ( 4.5)
  7 Van Merris Francois   (20) ( 4.5) 1-0  Baecke Mieke          (12) ( 5.0)
  8 Martens Wim           (15) ( 5.0) 0-1  Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0)
  9 Caufriez Olivier      (11) ( 5.5) 1-0  Dubois Eddy           (18) ( 4.5)
 10 Mietz Manfred         (17) ( 6.0) 1-0  Cottenier Christophe  (14) ( 5.0)
 11 Sohet Cedric          (16) ( 3.0) 1-0  Onckelet Alain        (21) ( 1.0)
 12 Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 6 (27-08-2010)
  1 Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0) ½-½  Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0)
  2 Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5) 1-0  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  3 Geenen Marc           ( 1) ( 9.5) 1-0  Van Merris Francois   (20) ( 4.5)
  4 Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0) 1-0  Campeert Julien       ( 9) ( 6.5)
  5 Baeten Olivier        (10) ( 4.0) 0-1  Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0)
  6 Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0) 1-0  Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5)
  7 Caufriez Olivier      (11) ( 5.5) 1-0  De Strooper Lionel    (19) ( 4.0)
  8 Baecke Mieke          (12) ( 5.0) 1-0  Mietz Manfred         (17) ( 6.0)
  9 Capasso Michel        (23) ( 4.5) 1-0  Sohet Cedric          (16) ( 3.0)
 10 Cottenier Christophe  (14) ( 5.0) 0-1  Martens Wim           (15) ( 5.0)
 11 Dubois Eddy           (18) ( 4.5) ½-½  Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0)
 12 Onckelet Alain        (21) ( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 7 (27-08-2010)
  1 Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0) 0-1  Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0)
  2 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 0-1  Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0)
  3 Geenen Marc           ( 1) ( 9.5) 1-0  Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5)
  4 Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0) ½-½  Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0)
  5 Campeert Julien       ( 9) ( 6.5) ½-½  Caufriez Olivier      (11) ( 5.5)
  6 Baeten Olivier        (10) ( 4.0) 1-0  Baecke Mieke          (12) ( 5.0)
  7 Van Merris Francois   (20) ( 4.5) ½-½  Capasso Michel        (23) ( 4.5)
  8 Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5) 0-1  Martens Wim           (15) ( 5.0)
  9 Mietz Manfred         (17) ( 6.0) 1-0  Sohet Cedric          (16) ( 3.0)
 10 De Strooper Lionel    (19) ( 4.0) 0-1  Dubois Eddy           (18) ( 4.5)
 11 Onckelet Alain        (21) ( 1.0) 0-1  Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0)
 12 Cottenier Christophe  (14) ( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 8 (27-08-2010)
  1 Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0) 1-0  Baeten Olivier        (10) ( 4.0)
  2 Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0) 0-1  Geenen Marc           ( 1) ( 9.5)
  3 Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5) 1-0  Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0)
  4 Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  5 Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0) 1-0  Van Merris Francois   (20) ( 4.5)
  6 Martens Wim           (15) ( 5.0) 0-1  Campeert Julien       ( 9) ( 6.5)
  7 Capasso Michel        (23) ( 4.5) 0-1  Caufriez Olivier      (11) ( 5.5)
  8 Baecke Mieke          (12) ( 5.0) 0-1  Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5)
  9 Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0) 0-1  Mietz Manfred         (17) ( 6.0)
 10 Dubois Eddy           (18) ( 4.5) 1-0  Cottenier Christophe  (14) ( 5.0)
 11 Onckelet Alain        (21) ( 1.0) 0-1  De Strooper Lionel    (19) ( 4.0)
 12 Sohet Cedric          (16) ( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 9 (27-08-2010)
  1 Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0) 0-1  Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0)
  2 Campeert Julien       ( 9) ( 6.5) 0-1  Geenen Marc           ( 1) ( 9.5)
  3 Caufriez Olivier      (11) ( 5.5) 0-1  Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5)
  4 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 0-1  Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0)
  5 Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0) 1-0  Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0)
  6 Mietz Manfred         (17) ( 6.0) 1-0  Baeten Olivier        (10) ( 4.0)
  7 Van Merris Francois   (20) ( 4.5) 0-1  Dubois Eddy           (18) ( 4.5)
  8 Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5) 1-0  Capasso Michel        (23) ( 4.5)
  9 Sohet Cedric          (16) ( 3.0) 0-1  Martens Wim           (15) ( 5.0)
 10 De Strooper Lionel    (19) ( 4.0) 0-1  Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0)
 11 Cottenier Christophe  (14) ( 5.0) 1-0  Onckelet Alain        (21) ( 1.0)
 12 Baecke Mieke          (12) ( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 10 (27-08-2010)
  1 Geenen Marc           ( 1) ( 9.5) 1-0  Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0)
  2 Martens Wim           (15) ( 5.0) 0-1  Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0)
  3 Mietz Manfred         (17) ( 6.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5)
  4 Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0) 0-1  Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0)
  5 Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0) 0-1  Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5)
  6 Dubois Eddy           (18) ( 4.5) 0-1  Campeert Julien       ( 9) ( 6.5)
  7 Baeten Olivier        (10) ( 4.0) 0-1  Caufriez Olivier      (11) ( 5.5)
  8 Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0) 1-0  Baecke Mieke          (12) ( 5.0)
  9 Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0) 1-0  Van Merris Francois   (20) ( 4.5)
 10 Capasso Michel        (23) ( 4.5) 1-0  Onckelet Alain        (21) ( 1.0)
 11 Sohet Cedric          (16) ( 3.0) 0-1  Cottenier Christophe  (14) ( 5.0)
 12 De Strooper Lionel    (19) ( 4.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 11 (27-08-2010)
  1 Geenen Marc           ( 1) ( 9.5) 1-0  Lefever Dimitri       ( 3) ( 5.0)
  2 Campeert Julien       ( 9) ( 6.5) 1-0  Ackaert Thierry       ( 5) ( 8.0)
  3 Rihouay Clement       ( 2) ( 8.5) 1-0  Sourcis Benjamin      (22) ( 5.5)
  4 Caufriez Olivier      (11) ( 5.5) 0-1  Ahmetaj Rasim         ( 4) ( 8.0)
  5 Draidi Ahmed          ( 6) ( 7.0) 1-0  Bensaid Abdelmouine   ( 7) ( 6.0)
  6 Dubois Eddy           (18) ( 4.5) 0-1  Lanoye Regis          ( 8) ( 6.0)
  7 Capasso Michel        (23) ( 4.5) 0-1  Mietz Manfred         (17) ( 6.0)
  8 Van Den Hove Anougrah (13) ( 5.0) ½-½  Martens Wim           (15) ( 5.0)
  9 Cottenier Christophe  (14) ( 5.0) 1-0  Baeten Olivier        (10) ( 4.0)
 10 Baecke Mieke          (12) ( 5.0) 1-0  De Strooper Lionel    (19) ( 4.0)
 11 Van Merris Francois   (20) ( 4.5) 1-0  Sohet Cedric          (16) ( 3.0)
    Onckelet Alain        ( 21)( 1.0) Absent      
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Geenen Marc (f) 2300 9.5 2354 11N + 8B + 4N = 3B - 10N + 17B + 2B + 7N + 6N + 5B + 12B + --- 53.5 70.0 44.0 58.00
2 Rihouay Clement (*) 2232 8.5 2221 13B + 7N + 5B = 6N + 3B - 8B + 1N - 4B + 11N + 9N + 10B + --- 49.5 71.5 44.5 50.50
3 Ackaert Thierry (*) 2056 8.0 2160 9B + 10N = 7B + 1N + 2N + 4B = 8N + 20B + 5B - 14N + 6N - 0.5 54.0 71.0 44.0 51.00
4 Ahmetaj Rasim 2100 8.0 2218 14B + 6N + 1B = 5N + 20B + 3N = 7B - 2N - 12B + 8N + 11N + 0.5 49.5 71.0 44.0 47.75
5 Draidi Ahmed (*) 2056 7.0 2102 22N + 20B + 2N = 4B - 8N - 10B + 12N = 17B + 3N + 1N - 7B + --- 42.0 67.0 42.5 36.75
6 Campeert Julien (*) 1999 6.5 1983 17N + 4B - 15N + 2B - 18B + 7N - 11B = 14N + 1B - 19N + 3B + --- 36.5 68.0 41.5 33.25
7 Bensaid Abdelmouine 2029 6.0 1989 19N + 2B - 3N - 9B + 21N + 6B + 4N + 1B - 8N + 10B - 5N - --- 40.0 72.0 46.0 34.00
8 Lanoye Regis (*) 2009 6.0 1997 21B + 1N - 10B + 18N + 5B + 2N - 3B - 12N + 7B - 4B - 19N + --- 40.0 69.0 43.5 29.00
9 Mietz Manfred 1700 6.0 1843 3N - 11B - bye 7N - 15B + 13N - 22B + 16N + 20B + 2B - 18N + --- 29.0 59.0 36.0 21.00
10 Sourcis Benjamin 0 5.5 1802 bye 3B = 8N - 12N + 1B - 5N - 14B - 13N + 18B + 7N + 2N - --- 33.0 68.5 42.0 23.50
11 Caufriez Olivier (*) 1925 5.5 1850 1B - 9N + 17B - 14N - 19B + 21B + 6N = 18N + 2B - 20N + 4B - --- 31.5 63.5 38.0 24.75
12 Lefever Dimitri (*) 2170 5.0 1903 15N - 19B = 22N + 10B - 14N + 20N + 5B = 8B - 4N - 13B + 1N - --- 31.5 60.5 36.5 21.75
13 Baecke Mieke 1789 5.0 1639 2N - 15B + 18N - 19B + 17N - 9B + 20N - 10B - bye 12N - 21B + --- 28.0 53.5 32.0 18.00
14 Martens Wim 1748 5.0 1774 4N - 17B - 19N = 11B + 12B - 15N + 10N + 6B - 22N + 3B - 16N = --- 27.0 60.0 37.0 22.75
15 Cottenier Christophe (*) 1771 5.0 1685 12B + 13N - 6B - 21N - 9N - 14B - bye 19N - 23B + 22N + 20B + --- 22.0 48.5 31.0 14.50
16 Van Den Hove Anougrah 1778 5.0 1642 ... ... ... 22B - bye 19N = 23N + 9B - 21N + 17B + 14B = --- 20.5 52.5 35.0 15.75
17 Van Merris Francois 1421 4.5 1624 6B - 14N + 11N + 20B - 13B + 1N - 18B = 5N - 19B - 16N - 22B + --- 29.5 59.0 36.0 19.50
18 Capasso Michel 0 4.5 1482 20N - bye 13B + 8B - 6N - 22B + 17N = 11B - 10N - 23B + 9B - --- 29.5 51.0 33.0 12.25
19 Dubois Eddy 1625 4.5 1735 7B - 12N = 14B = 13N - 11N - 16B = 21N + 15B + 17N + 6B - 8B - --- 24.5 57.0 36.5 20.50
20 Baeten Olivier (*) 1950 4.0 1749 18B + 5N - 21B + 17N + 4N - 12B - 13B + 3N - 9N - 11B - 15N - 1.0 33.0 60.0 36.5 16.50
21 De Strooper Lionel 1470 4.0 1588 8N - 22B + 20N - 15B + 7B - 11N - 19B - 23N + 16B - bye 13N - 0.0 24.0 50.0 32.5 10.00
22 Sohet Cedric (*) 1747 3.0 1443 5B - 21N - 12B - 16N + 23B + 18N - 9N - bye 14B - 15B - 17N - --- 19.0 50.5 32.0 9.00
23 Onckelet Alain 1383 1.0 863 ... ... ... ... 22N - bye 16B - 21B - 15N - 18N - ... --- 6.0 38.5 22.5 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14