Blitz Novembre 2011


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.36 2011/05/22
Org. : Anderlecht ,2011
Tempo : 5min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss  ClNr Pay  Pts    Perf
  1  * Rihouay Clement        (2228N) 0   12255  M   09-09-1982 209  FRA 10.5/11 2413
  2    Haber Jean-Pierre      (2126N) 0   22578  M   06-10-1957 229  BEL  9.0/11 2166
  3  * Lanoye Regis           (1996N) 0   57312  M   16-10-1979 209  BEL  9.0/11 2133
  4  * Lefever Dimitri        (2170N) 0   75175  M   09-07-1974 209  FRA  7.0/11 2019
  5  * Vasile-Bonciog Cristia (1823N) 0   60728  M   25-12-1983 201  BEL  7.0/11 1922
  6  * Atanasiu Nicolae       (1912N) 0   24856  M   04-12-1957 209  BEL  6.0/11 1915
  7    Dubois Eddy            (1668N) 0   60034  M   31-03-1964 209  BEL  6.0/11 1687
  8  * Abrahamsen Jesper      (1805N) 0   94587  M   31-03-1965 201  BEL  6.0/11 1841
  9    Thalmann Jorg          (1657N) 0   18953  M   13-06-1934 209  BEL  6.0/11 1543
 10    Mietz Manfred          (1682N) 0   53392  M   09-09-1954 209  BEL  5.5/11 1716
 11    Baecke Mieke           (1811N) 0   79987  M   22-02-1962 209  BEL  5.5/11 1569
 12    Van Merris Francois    (1403N) 0   69957  M   10-02-1955 209  BEL  5.5/11 1548
 13    Anagnostaras Dimitri   (   0 ) 0   60632  M   14-06-1992 209  BEL  5.0/11 1598
 14  * Campeert Julien        (1907N) 0    8877  M   30-09-1934 209  BEL  5.0/11 1749
 15    Remy Jean-Jacques      (1226N) 0   12745  M   02-09-1956 229  BEL  4.5/11 1305
 16    Tirion Dimitri         (   0 ) 0          M                0  BEL  4.0/11 1183
 17    Demuijlder Thomas      (   0 ) 0          M                0  BEL  3.5/10  964
 18    Grede Manfred          (1547N) 0   92622  M   25-02-1949 209  BEL  3.0/11 1244
 19    Suarez Miguel          (   0 ) 0          M                0  BEL  1.0/11  569
Haut de page
Ronde 1 (25-11-2011)
  1 Rihouay Clement       ( 1) (10.5) 1-0  Mietz Manfred         (10) ( 5.5)
  2 Dubois Eddy           (11) ( 6.0) 0-1  Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0)
  3 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0) 1-0  Thalmann Jorg         (12) ( 6.0)
  4 Grede Manfred         (13) ( 3.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0)
  5 Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0) 1-0  Van Merris Francois   (14) ( 5.5)
  6 Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5) 0-1  Campeert Julien       ( 6) ( 5.0)
  7 Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0) 1-0  Suarez Miguel         (16) ( 1.0)
  8 Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0) 1-0  Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5)
  9 Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0) 1-0  Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5)
 10 Tirion Dimitri        (19) ( 4.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 2 (25-11-2011)
  1 Campeert Julien       ( 6) ( 5.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 1) (10.5)
  2 Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0) 1-0  Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0)
  3 Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0)
  4 Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0) 1-0  Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0)
  5 Tirion Dimitri        (19) ( 4.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0)
  6 Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5) 1-0  Grede Manfred         (13) ( 3.0)
  7 Mietz Manfred         (10) ( 5.5) 1-0  Van Merris Francois   (14) ( 5.5)
  8 Suarez Miguel         (16) ( 1.0) 0-1  Dubois Eddy           (11) ( 6.0)
  9 Thalmann Jorg         (12) ( 6.0) 0-1  Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5)
 10 Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 3 (25-11-2011)
  1 Rihouay Clement       ( 1) (10.5) 1-0  Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0)
  2 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0) 1-0  Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0)
  3 Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0) 1-0  Campeert Julien       ( 6) ( 5.0)
  4 Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0) 1-0  Tirion Dimitri        (19) ( 4.0)
  5 Dubois Eddy           (11) ( 6.0) 1-0  Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5)
  6 Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0)
  7 Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5) 0-1  Mietz Manfred         (10) ( 5.5)
  8 Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0) 0-1  Thalmann Jorg         (12) ( 6.0)
  9 Grede Manfred         (13) ( 3.0) 1-0  Suarez Miguel         (16) ( 1.0)
 10 Van Merris Francois   (14) ( 5.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (25-11-2011)
  1 Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 1) (10.5)
  2 Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0) ½-½  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0)
  3 Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0) 1-0  Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0)
  4 Mietz Manfred         (10) ( 5.5) 0-1  Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0)
  5 Van Merris Francois   (14) ( 5.5) 0-1  Dubois Eddy           (11) ( 6.0)
  6 Campeert Julien       ( 6) ( 5.0) 0-1  Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0)
  7 Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5) 0-1  Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5)
  8 Thalmann Jorg         (12) ( 6.0) 1-0  Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5)
  9 Tirion Dimitri        (19) ( 4.0) 1-0  Grede Manfred         (13) ( 3.0)
 10 Suarez Miguel         (16) ( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 5 (25-11-2011)
  1 Rihouay Clement       ( 1) (10.5) 1-0  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0)
  2 Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0) ½-½  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0)
  3 Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0) 1-0  Dubois Eddy           (11) ( 6.0)
  4 Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0)
  5 Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0) 0-1  Mietz Manfred         (10) ( 5.5)
  6 Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5) 0-1  Tirion Dimitri        (19) ( 4.0)
  7 Suarez Miguel         (16) ( 1.0) 0-1  Thalmann Jorg         (12) ( 6.0)
  8 Van Merris Francois   (14) ( 5.5) 1-0  Campeert Julien       ( 6) ( 5.0)
  9 Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5) 0-1  Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5)
 10 Grede Manfred         (13) ( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 6 (25-11-2011)
  1 Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0) ½-½  Rihouay Clement       ( 1) (10.5)
  2 Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0) ½-½  Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0)
  3 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0) 1-0  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0)
  4 Mietz Manfred         (10) ( 5.5) 1-0  Thalmann Jorg         (12) ( 6.0)
  5 Dubois Eddy           (11) ( 6.0) 1-0  Tirion Dimitri        (19) ( 4.0)
  6 Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5) ½-½  Van Merris Francois   (14) ( 5.5)
  7 Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0) 1-0  Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0)
  8 Grede Manfred         (13) ( 3.0) ½-½  Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5)
  9 Suarez Miguel         (16) ( 1.0) 0-1  Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5)
 10 Campeert Julien       ( 6) ( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 7 (25-11-2011)
  1 Rihouay Clement       ( 1) (10.5) 1-0  Dubois Eddy           (11) ( 6.0)
  2 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0) ½-½  Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0)
  3 Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0) 1-0  Mietz Manfred         (10) ( 5.5)
  4 Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0)
  5 Thalmann Jorg         (12) ( 6.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0)
  6 Tirion Dimitri        (19) ( 4.0) 0-1  Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5)
  7 Van Merris Francois   (14) ( 5.5) 1-0  Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5)
  8 Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5) ½-½  Grede Manfred         (13) ( 3.0)
  9 Campeert Julien       ( 6) ( 5.0) 1-0  Suarez Miguel         (16) ( 1.0)
 10 Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 8 (25-11-2011)
  1 Rihouay Clement       ( 1) (10.5) 1-0  Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0)
  2 Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0) 1-0  Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0)
  3 Mietz Manfred         (10) ( 5.5) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0)
  4 Dubois Eddy           (11) ( 6.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0)
  5 Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0)
  6 Thalmann Jorg         (12) ( 6.0) 1-0  Van Merris Francois   (14) ( 5.5)
  7 Grede Manfred         (13) ( 3.0) 0-1  Campeert Julien       ( 6) ( 5.0)
  8 Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0) 1-0  Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5)
  9 Suarez Miguel         (16) ( 1.0) 0-1  Tirion Dimitri        (19) ( 4.0)
 10 Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 9 (25-11-2011)
  1 Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0) 0-1  Rihouay Clement       ( 1) (10.5)
  2 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0) 1-0  Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0)
  3 Campeert Julien       ( 6) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0)
  4 Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0)
  5 Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0) 1-0  Thalmann Jorg         (12) ( 6.0)
  6 Tirion Dimitri        (19) ( 4.0) 0-1  Mietz Manfred         (10) ( 5.5)
  7 Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5) 0-1  Dubois Eddy           (11) ( 6.0)
  8 Van Merris Francois   (14) ( 5.5) 1-0  Grede Manfred         (13) ( 3.0)
  9 Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5) 1-0  Suarez Miguel         (16) ( 1.0)
 10 Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 10 (25-11-2011)
  1 Van Merris Francois   (14) ( 5.5) 0-1  Rihouay Clement       ( 1) (10.5)
  2 Dubois Eddy           (11) ( 6.0) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0)
  3 Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0) 1-0  Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5)
  4 Campeert Julien       ( 6) ( 5.0) 1-0  Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0)
  5 Mietz Manfred         (10) ( 5.5) ½-½  Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0)
  6 Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0) 0-1  Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0)
  7 Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5) 1-0  Suarez Miguel         (16) ( 1.0)
  8 Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0) 1-0  Grede Manfred         (13) ( 3.0)
  9 Tirion Dimitri        (19) ( 4.0) 0-1  Demuijlder Thomas     (18) ( 3.5)
 10 Thalmann Jorg         (12) ( 6.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 11 (25-11-2011)
  1 Rihouay Clement       ( 1) (10.5) 1-0  Baecke Mieke          ( 8) ( 5.5)
  2 Mietz Manfred         (10) ( 5.5) 0-1  Lanoye Regis          ( 4) ( 9.0)
  3 Haber Jean-Pierre     ( 3) ( 9.0) 1-0  Campeert Julien       ( 6) ( 5.0)
  4 Lefever Dimitri       ( 2) ( 7.0) 1-0  Anagnostaras Dimitri  (17) ( 5.0)
  5 Atanasiu Nicolae      ( 5) ( 6.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 9) ( 6.0)
  6 Grede Manfred         (13) ( 3.0) 0-1  Vasile-Bonciog Cristia( 7) ( 7.0)
  7 Remy Jean-Jacques     (15) ( 4.5) 0-1  Dubois Eddy           (11) ( 6.0)
  8 Thalmann Jorg         (12) ( 6.0) 1-0  Tirion Dimitri        (19) ( 4.0)
  9 Suarez Miguel         (16) ( 1.0) 0-1  Van Merris Francois   (14) ( 5.5)
    Demuijlder Thomas     ( 18)( 3.5) Absent      
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Rihouay Clement (*) 2228 10.5 2413 10B + 14N + 3B + 6N + 2B + 5N = 7B + 4B + 8N + 12N + 11B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Haber Jean-Pierre 2126 9.0 2166 9B + 8N + 4B + 3N = 1N - 6B + 5B = 10N + 13B + 7N + 14B + 0.5 52.5 0.0 0.0 0.00
3 Lanoye Regis (*) 1996 9.0 2133 18N + 13B + 1N - 2B = 8N + 4B = 6N + 5B + 14N + 15B + 10N + 0.5 50.0 0.0 0.0 0.00
4 Lefever Dimitri (*) 2170 7.0 2019 7N + 5B + 2N - 8B + 6B = 3N = 10B + 1N - 9B + 14N - 13B + 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Vasile-Bonciog Cristian (*) 1823 7.0 1922 19B + 4N - 16B + 10N + 7B + 1B = 2N = 3N - 6B - 8N + 18N + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Atanasiu Nicolae (*) 1912 6.0 1915 12B + 16N + 14B + 1B - 4N = 2N - 3B - 11N + 5N + 10N = 8B - --- 41.5 0.0 0.0 0.00
7 Dubois Eddy 1668 6.0 1687 4B - 19N + 11B + 12N + 5N - 16B + 1N - 8B - 17N + 2B - 15N + --- 37.0 0.0 0.0 0.00
8 Abrahamsen Jesper (*) 1805 6.0 1841 17B + 2B - 15N + 4N - 3B - 13B + 9N + 7N + 1B - 5B - 6N + --- 36.0 0.0 0.0 0.00
9 Thalmann Jorg 1657 6.0 1543 2N - 15B - 13N + 17B + 19N + 10N - 8B - 12B + 4N - bye 16B + --- 31.0 0.0 0.0 0.00
10 Mietz Manfred 1682 5.5 1716 1N - 12B + 17N + 5B - 13N + 9B + 4N - 2B - 16N + 6B = 3B - --- 36.0 0.0 0.0 0.00
11 Baecke Mieke 1811 5.5 1569 13N - 18B + 7N - 15B - 17N + 12B = 16N + 6B - bye 19B + 1N - --- 30.0 0.0 0.0 0.00
12 Van Merris Francois 1403 5.5 1548 6N - 10N - bye 7B - 14B + 11N = 15B + 9N - 18B + 1B - 19N + --- 28.0 0.0 0.0 0.00
13 Anagnostaras Dimitri 0 5.0 1598 11B + 3N - 9B - 14N + 10B - 8N - bye 17B + 2N - 18B + 4N - 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00
14 Campeert Julien (*) 1907 5.0 1749 15N + 1B - 6N - 13B - 12N - bye 19B + 18N + 3B - 4B + 2N - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
15 Remy Jean-Jacques 1226 4.5 1305 14B - 9N + 8B - 11N + 16B - 18N = 12N - bye 19B + 3N - 7B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
16 Tirion Dimitri 0 4.0 1183 bye 6B - 5N - 18B + 15N + 7N - 11B - 19N + 10B - 17B - 9N - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
17 Demuijlder Thomas 0 3.5 964 8N - bye 10B - 9N - 11B - 19N + 18B = 13N - 7B - 16N + ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Grede Manfred 1547 3.0 1244 3B - 11N - 19B + 16N - bye 15B = 17N = 14B - 12N - 13N - 5B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
19 Suarez Miguel 0 1.0 569 5N - 7B - 18N - bye 9B - 17B - 14N - 16B - 15N - 11N - 12B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.36 2011/05/22