Blitz Avril 2007


Vanderhelstraete
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.11
Org. : Vanderhelstraete ,C.C. Anderlecht ,2007
Arbitre(s) : VDHS - Grede
Tempo : 5'
Départage: Pts, Cumulatif, Buch Median, Bucholtz

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M Club             Pts    Perf  Cum   B M   Buch
  1 Aït Messaoud Aziz      (2183N) 0          M                  10.0/11 2314 59.0  40.5  66.0 
  2 Lanoye Régis           (1975N) 0          M                   9.5/11 2183 54.5  40.5  64.5 
  3 Ackaert Thierry        (2106N) 0          M                   9.0/11 2172 51.0  39.0  66.0 
  4 Atanasiu Nicolae       (2071N) 0          M                   8.0/11 2072 51.0  40.0  67.0 
  5 Vanderhelstraete Luc   (1859N) 0          M                   7.0/11 1996 40.5  41.5  68.0 
  6 Lefebvre Dimitri       (2170N) 0          M                   6.0/11 1976 35.0  42.5  70.0 
  7 Steenwerkx Rémy        (1750N) 0          M                   5.5/11 1762 36.0  38.5  63.0 
  8 Dubois Eddy            (1620N) 0          M                   5.5/11 1652 31.5  35.5  60.0 
  9 Vandenbruaene Carl     (1896N) 0          M                   5.5/11 1739 30.5  31.5  53.5 
 10 Serrano Denis          (1338N) 0          M                   5.0/11 1350 31.0  36.0  56.5 
 11 Grede Manfred          (1570N) 0          M                   5.0/11 1553 26.0  36.0  60.0 
 12 Bousselmati Youssef    (1978N) 0          M                   4.5/11 1784 32.5  40.5  63.0 
 13 Brackx Roland          (1632N) 0          M                   4.5/11 1520 27.0  32.0  52.0 
 14 Elungu Pierre          (1200N) 0          M                   4.5/11 1208 24.5  27.5  44.5 
 15 Van Merris François    (1424N) 0          M                   4.0/11 1497 28.5  33.5  55.5 
 16 Deckmijn Sem           (   0 ) 0          M                   3.5/11 1326 17.5  32.5  56.5 
 17 Bas Hilmi              (   0 ) 0          M                   1.5/11  970 12.5  29.0  49.0 
 18 Saïda                  (   0 ) 0          M                   0.5/4  1215  5.5   9.5  19.0 
 19 Van Den Hove Anugrah   (1780N) 0          M                   0.0/2     0  ---   ---   --- 
Haut de page
Ronde 1 (27-04-2007)
  1 Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0  Brackx Roland         (1632N)( 4.5)
  2 Dubois Eddy           (1620N)( 5.5) 0-1  Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0)
  3 Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0) 1-0  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  4 Van Merris François   (1424N)( 4.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0)
  5 Saïda                 (   0 )( 0.5) ½-½  Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5)
  6 Lanoye Régis          (1975N)( 9.5) 1-0  Serrano Denis         (1338N)( 5.0)
  7 Elungu Pierre         (1200N)( 4.5) 0-1  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5)
  8 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0) 1-0  Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5)
  9 Bas Hilmi             (   0 )( 1.5) 0-1  Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5)
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (27-04-2007)
  1 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5) 0-1  Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2 Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0) 0-1  Lanoye Régis          (1975N)( 9.5)
  3 Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0)
  4 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0) 1-0  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0)
  5 Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5) 1-0  Dubois Eddy           (1620N)( 5.5)
  6 Brackx Roland         (1632N)( 4.5) 1-0  Saïda                 (   0 )( 0.5)
  7 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 1-0  Elungu Pierre         (1200N)( 4.5)
  8 Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5) 0-1  Van Merris François   (1424N)( 4.0)
  9 Serrano Denis         (1338N)( 5.0) 1-0  Bas Hilmi             (   0 )( 1.5)
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (27-04-2007)
  1 Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0)
  2 Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0) 0-1  Lanoye Régis          (1975N)( 9.5)
  3 Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0) 0-1  Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5)
  4 Brackx Roland         (1632N)( 4.5) 0-1  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5)
  5 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0) 1-0  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  6 Van Merris François   (1424N)( 4.0) ½-½  Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5)
  7 Saïda                 (   0 )( 0.5) 0-1  Serrano Denis         (1338N)( 5.0)
  8 Dubois Eddy           (1620N)( 5.5) 1-0  Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5)
  9 Elungu Pierre         (1200N)( 4.5) ½-½  Bas Hilmi             (   0 )( 1.5)
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (27-04-2007)
  1 Lanoye Régis          (1975N)( 9.5) 0-1  Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2 Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0)
  3 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0) 1-0  Serrano Denis         (1338N)( 5.0)
  4 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5) 0-1  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0)
  5 Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5) 1-0  Brackx Roland         (1632N)( 4.5)
  6 Dubois Eddy           (1620N)( 5.5) 1-0  Van Merris François   (1424N)( 4.0)
  7 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 0-1  Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0)
  8 Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5) 0-1  Elungu Pierre         (1200N)( 4.5)
  9 Bas Hilmi             (   0 )( 1.5) 1-0ffVan Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0)
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (27-04-2007)
  1 Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0)
  2 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0) ½-½  Lanoye Régis          (1975N)( 9.5)
  3 Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0)
  4 Serrano Denis         (1338N)( 5.0) 1-0  Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5)
  5 Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0) 1-0  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5)
  6 Elungu Pierre         (1200N)( 4.5) 0-1  Dubois Eddy           (1620N)( 5.5)
  7 Bas Hilmi             (   0 )( 1.5) 0-1  Van Merris François   (1424N)( 4.0)
  8 Brackx Roland         (1632N)( 4.5) 1-0  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  9 Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) 0-1ffDeckmijn Sem          (   0 )( 3.5)
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (27-04-2007)
  1 Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0)
  2 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0) 0-1  Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  3 Lanoye Régis          (1975N)( 9.5) 1-0  Dubois Eddy           (1620N)( 5.5)
  4 Serrano Denis         (1338N)( 5.0) 0-1  Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0)
  5 Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5) 1-0  Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5)
  6 Van Merris François   (1424N)( 4.0) ½-½  Brackx Roland         (1632N)( 4.5)
  7 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5) 1-0  Bas Hilmi             (   0 )( 1.5)
  8 Elungu Pierre         (1200N)( 4.5) 1-0  Saïda                 (   0 )( 0.5)
  9 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 1-0  Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5)
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 7 (27-04-2007)
  1 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0) 0-1  Lanoye Régis          (1975N)( 9.5)
  2 Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0  Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0)
  3 Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0) 1-0  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0)
  4 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5) 0-1  Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5)
  5 Dubois Eddy           (1620N)( 5.5) 1-0  Serrano Denis         (1338N)( 5.0)
  6 Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5) 1-0  Van Merris François   (1424N)( 4.0)
  7 Brackx Roland         (1632N)( 4.5) 0-1  Elungu Pierre         (1200N)( 4.5)
  8 Bas Hilmi             (   0 )( 1.5) 0-1  Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5)
  9 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) Bye
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 8 (27-04-2007)
  1 Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5) 0-1  Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2 Lanoye Régis          (1975N)( 9.5) 1-0  Elungu Pierre         (1200N)( 4.5)
  3 Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0)
  4 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0) 1-0  Dubois Eddy           (1620N)( 5.5)
  5 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0) 1-0  Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5)
  6 Van Merris François   (1424N)( 4.0) 1-0  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5)
  7 Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5) 1-0  Serrano Denis         (1338N)( 5.0)
  8 Bas Hilmi             (   0 )( 1.5) 0-1  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  9 Brackx Roland         (1632N)( 4.5) Bye
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 9 (27-04-2007)
  1 Dubois Eddy           (1620N)( 5.5) 0-1  Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2 Lanoye Régis          (1975N)( 9.5) 1-0  Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5)
  3 Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0) 1-0  Van Merris François   (1424N)( 4.0)
  4 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0)
  5 Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0) 0-1  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0)
  6 Elungu Pierre         (1200N)( 4.5) 0-1  Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5)
  7 Brackx Roland         (1632N)( 4.5) 1-0  Bas Hilmi             (   0 )( 1.5)
  8 Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5) ½-½  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5)
  9 Serrano Denis         (1338N)( 5.0) Bye
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 10 (27-04-2007)
  1 Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0) 1-0  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  2 Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5) 0-1  Lanoye Régis          (1975N)( 9.5)
  3 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0) 1-0  Brackx Roland         (1632N)( 4.5)
  4 Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0) 1-0  Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5)
  5 Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5) ½-½  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0)
  6 Van Merris François   (1424N)( 4.0) 0-1  Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0)
  7 Serrano Denis         (1338N)( 5.0) 1-0  Elungu Pierre         (1200N)( 4.5)
  8 Bas Hilmi             (   0 )( 1.5) 0-1  Dubois Eddy           (1620N)( 5.5)
  9 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5) Bye
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 11 (27-04-2007)
  1 Deckmijn Sem          (   0 )( 3.5) 0-1  Aït Messaoud Aziz     (2183N)(10.0)
  2 Lanoye Régis          (1975N)( 9.5) 1-0  Bas Hilmi             (   0 )( 1.5)
  3 Serrano Denis         (1338N)( 5.0) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 9.0)
  4 Lefebvre Dimitri      (2170N)( 6.0) 1-0  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 8.0)
  5 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 7.0) 1-0  Brackx Roland         (1632N)( 4.5)
  6 Dubois Eddy           (1620N)( 5.5) ½-½  Steenwerkx Rémy       (1750N)( 5.5)
  7 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 5.5) 1-0  Bousselmati Youssef   (1978N)( 4.5)
  8 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 1-0  Van Merris François   (1424N)( 4.0)
  9 Elungu Pierre         (1200N)( 4.5) Bye
    Saïda                 (   0 )( 0.5) Absent    
    Van Den Hove Anugrah  (1780N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Cum B M Buch
1 Aït Messaoud Aziz 2183 10.0 2314 13B + 9N + 4B + 2N + 3B - 5N + 6B + 7N + 8N + 11B + 16N + 59.0 40.5 66.0
2 Lanoye Régis 1975 9.5 2183 10B + 6N + 3N + 1B - 5N = 8B + 4N + 14B + 7B + 12N + 17B + 54.5 40.5 64.5
3 Ackaert Thierry 2106 9.0 2172 11B + 7N + 2B - 12N + 1N + 4B - 5B + 6N + 15B + 16B + 10N + 51.0 39.0 66.0
4 Atanasiu Nicolae 2071 8.0 2072 15N + 5B + 1N - 10B + 12N + 3N + 2B - 8B + 11N + 13B + 6N - 51.0 40.0 67.0
5 Vanderhelstraete Luc 1859 7.0 1996 16B + 4N - 11B + 9N + 2B = 1B - 3N - 12B + 6N + 7N = 13B + 40.5 41.5 68.0
6 Lefebvre Dimitri 2170 6.0 1976 8N + 2B - 12B - 11N + 9B + 10N + 1N - 3B - 5B - 15N + 4B + 35.0 42.5 70.0
7 Steenwerkx Rémy 1750 5.5 1762 17N + 3B - 15N = 13B + 10N - 12B + 9N + 1B - 2N - 5B = 8N = 36.0 38.5 63.0
8 Dubois Eddy 1620 5.5 1652 6B - 12N - 16B + 15B + 14N + 2N - 10B + 4N - 1B - 17N + 7B = 31.5 35.5 60.0
9 Vandenbruaene Carl 1896 5.5 1739 14N + 1B - 13N + 5B - 6N - 17B + 7B - 15N - 16N = bye 12B + 30.5 31.5 53.5
10 Serrano Denis 1338 5.0 1350 2N - 17B + 18N + 4N - 7B + 6B - 8N - 16N - bye 14B + 3B - 31.0 36.0 56.5
11 Grede Manfred 1570 5.0 1553 3N - 14B + 5N - 6B - 13N - 16B + bye 17N + 4B - 1N - 15B + 26.0 36.0 60.0
12 Bousselmati Youssef 1978 4.5 1784 18N = 8B + 6N + 3B - 4B - 7N - 15B + 5N - 14N + 2B - 9N - 32.5 40.5 63.0
13 Brackx Roland 1632 4.5 1520 1N - 18B + 9B - 7N - 11B + 15N = 14B - bye 17B + 4N - 5N - 27.0 32.0 52.0
14 Elungu Pierre 1200 4.5 1208 9B - 11N - 17B = 16N + 8B - 18B + 13N + 2N - 12B - 10N - bye 24.5 27.5 44.5
15 Van Merris François 1424 4.0 1497 4B - 16N + 7B = 8N - 17N + 13B = 12N - 9B + 3N - 6B - 11N - 28.5 33.5 55.5
16 Deckmijn Sem 0 3.5 1326 5N - 15B - 8N - 14B - 19N F 11N - 17N + 10B + 9B = 3N - 1B - 17.5 32.5 56.5
17 Bas Hilmi 0 1.5 970 7B - 10N - 14N = 19B F 15B - 9N - 16B - 11B - 13N - 8B - 2N - 12.5 29.0 49.0
18 Saïda 0 0.5 1215 12B = 13N - 10B - ... ... 14N - ... ... ... ... ... 5.5 9.5 19.0
19 Van Den Hove Anugrah 1780 0.0 0 ... ... ... 17N f 16B f ... ... ... ... ... ... --- --- ---

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.11