| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M Club Pts Perf Cum B M Buch
1 Aït Messaoud Aziz (2183N) 0 M 10.0/11 2314 59.0 40.5 66.0
2 Lanoye Régis (1975N) 0 M 9.5/11 2183 54.5 40.5 64.5
3 Ackaert Thierry (2106N) 0 M 9.0/11 2172 51.0 39.0 66.0
4 Atanasiu Nicolae (2071N) 0 M 8.0/11 2072 51.0 40.0 67.0
5 Vanderhelstraete Luc (1859N) 0 M 7.0/11 1996 40.5 41.5 68.0
6 Lefebvre Dimitri (2170N) 0 M 6.0/11 1976 35.0 42.5 70.0
7 Steenwerkx Rémy (1750N) 0 M 5.5/11 1762 36.0 38.5 63.0
8 Dubois Eddy (1620N) 0 M 5.5/11 1652 31.5 35.5 60.0
9 Vandenbruaene Carl (1896N) 0 M 5.5/11 1739 30.5 31.5 53.5
10 Serrano Denis (1338N) 0 M 5.0/11 1350 31.0 36.0 56.5
11 Grede Manfred (1570N) 0 M 5.0/11 1553 26.0 36.0 60.0
12 Bousselmati Youssef (1978N) 0 M 4.5/11 1784 32.5 40.5 63.0
13 Brackx Roland (1632N) 0 M 4.5/11 1520 27.0 32.0 52.0
14 Elungu Pierre (1200N) 0 M 4.5/11 1208 24.5 27.5 44.5
15 Van Merris François (1424N) 0 M 4.0/11 1497 28.5 33.5 55.5
16 Deckmijn Sem ( 0 ) 0 M 3.5/11 1326 17.5 32.5 56.5
17 Bas Hilmi ( 0 ) 0 M 1.5/11 970 12.5 29.0 49.0
18 Saïda ( 0 ) 0 M 0.5/4 1215 5.5 9.5 19.0
19 Van Den Hove Anugrah (1780N) 0 M 0.0/2 0 --- --- ---
Haut de page
|
| Ronde 1 (27-04-2007) |
1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0) 1-0 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
2 Dubois Eddy (1620N)( 5.5) 0-1 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0)
3 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0) 1-0 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
4 Van Merris François (1424N)( 4.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0)
5 Saïda ( 0 )( 0.5) ½-½ Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5)
6 Lanoye Régis (1975N)( 9.5) 1-0 Serrano Denis (1338N)( 5.0)
7 Elungu Pierre (1200N)( 4.5) 0-1 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5)
8 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0) 1-0 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5)
9 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5) 0-1 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5)
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (27-04-2007) |
1 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) 0-1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0)
2 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0) 0-1 Lanoye Régis (1975N)( 9.5)
3 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0)
4 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0)
5 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5) 1-0 Dubois Eddy (1620N)( 5.5)
6 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 1-0 Saïda ( 0 )( 0.5)
7 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 1-0 Elungu Pierre (1200N)( 4.5)
8 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5) 0-1 Van Merris François (1424N)( 4.0)
9 Serrano Denis (1338N)( 5.0) 1-0 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5)
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (27-04-2007) |
1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0)
2 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0) 0-1 Lanoye Régis (1975N)( 9.5)
3 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0) 0-1 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5)
4 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 0-1 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5)
5 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0) 1-0 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
6 Van Merris François (1424N)( 4.0) ½-½ Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5)
7 Saïda ( 0 )( 0.5) 0-1 Serrano Denis (1338N)( 5.0)
8 Dubois Eddy (1620N)( 5.5) 1-0 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5)
9 Elungu Pierre (1200N)( 4.5) ½-½ Bas Hilmi ( 0 )( 1.5)
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (27-04-2007) |
1 Lanoye Régis (1975N)( 9.5) 0-1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0)
2 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0)
3 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0) 1-0 Serrano Denis (1338N)( 5.0)
4 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0)
5 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5) 1-0 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
6 Dubois Eddy (1620N)( 5.5) 1-0 Van Merris François (1424N)( 4.0)
7 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 0-1 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0)
8 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5) 0-1 Elungu Pierre (1200N)( 4.5)
9 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5) 1-0ffVan Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0)
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (27-04-2007) |
1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0) ½-½ Lanoye Régis (1975N)( 9.5)
3 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0)
4 Serrano Denis (1338N)( 5.0) 1-0 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5)
5 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0) 1-0 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5)
6 Elungu Pierre (1200N)( 4.5) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 5.5)
7 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5) 0-1 Van Merris François (1424N)( 4.0)
8 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 1-0 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
9 Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) 0-1ffDeckmijn Sem ( 0 )( 3.5)
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (27-04-2007) |
1 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0) 0-1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0)
3 Lanoye Régis (1975N)( 9.5) 1-0 Dubois Eddy (1620N)( 5.5)
4 Serrano Denis (1338N)( 5.0) 0-1 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0)
5 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5) 1-0 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5)
6 Van Merris François (1424N)( 4.0) ½-½ Brackx Roland (1632N)( 4.5)
7 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) 1-0 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5)
8 Elungu Pierre (1200N)( 4.5) 1-0 Saïda ( 0 )( 0.5)
9 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 1-0 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5)
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (27-04-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0) 0-1 Lanoye Régis (1975N)( 9.5)
2 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0) 1-0 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0)
3 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0)
4 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) 0-1 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5)
5 Dubois Eddy (1620N)( 5.5) 1-0 Serrano Denis (1338N)( 5.0)
6 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5) 1-0 Van Merris François (1424N)( 4.0)
7 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 0-1 Elungu Pierre (1200N)( 4.5)
8 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5) 0-1 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5)
9 Grede Manfred (1570N)( 5.0) Bye
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (27-04-2007) |
1 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5) 0-1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0)
2 Lanoye Régis (1975N)( 9.5) 1-0 Elungu Pierre (1200N)( 4.5)
3 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0)
4 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0) 1-0 Dubois Eddy (1620N)( 5.5)
5 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0) 1-0 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5)
6 Van Merris François (1424N)( 4.0) 1-0 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5)
7 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5) 1-0 Serrano Denis (1338N)( 5.0)
8 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5) 0-1 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
9 Brackx Roland (1632N)( 4.5) Bye
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (27-04-2007) |
1 Dubois Eddy (1620N)( 5.5) 0-1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0)
2 Lanoye Régis (1975N)( 9.5) 1-0 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5)
3 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0) 1-0 Van Merris François (1424N)( 4.0)
4 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0)
5 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0)
6 Elungu Pierre (1200N)( 4.5) 0-1 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5)
7 Brackx Roland (1632N)( 4.5) 1-0 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5)
8 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5) ½-½ Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5)
9 Serrano Denis (1338N)( 5.0) Bye
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 10 (27-04-2007) |
1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0) 1-0 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
2 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5) 0-1 Lanoye Régis (1975N)( 9.5)
3 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0) 1-0 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
4 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0) 1-0 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5)
5 Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0)
6 Van Merris François (1424N)( 4.0) 0-1 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0)
7 Serrano Denis (1338N)( 5.0) 1-0 Elungu Pierre (1200N)( 4.5)
8 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 5.5)
9 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) Bye
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 11 (27-04-2007) |
1 Deckmijn Sem ( 0 )( 3.5) 0-1 Aït Messaoud Aziz (2183N)(10.0)
2 Lanoye Régis (1975N)( 9.5) 1-0 Bas Hilmi ( 0 )( 1.5)
3 Serrano Denis (1338N)( 5.0) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 9.0)
4 Lefebvre Dimitri (2170N)( 6.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2071N)( 8.0)
5 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 7.0) 1-0 Brackx Roland (1632N)( 4.5)
6 Dubois Eddy (1620N)( 5.5) ½-½ Steenwerkx Rémy (1750N)( 5.5)
7 Vandenbruaene Carl (1896N)( 5.5) 1-0 Bousselmati Youssef (1978N)( 4.5)
8 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 1-0 Van Merris François (1424N)( 4.0)
9 Elungu Pierre (1200N)( 4.5) Bye
Saïda ( 0 )( 0.5) Absent
Van Den Hove Anugrah (1780N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|