Blitz 28-10-11


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.36 2011/05/22
Org. : ,2011
Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Grille de résultats

Classement Final
   Tit Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss  ClNr Pay  Pts    Perf
  1  * Ait Messaoud Aziz      (2197N) 0   79031  M   13-09-1980 209  BEL  8.0/9  2268
  2  * Lanoye Regis           (1996N) 0   57312  M   16-10-1979 209  BEL  7.5/9  2116
  3  * Rousseau Benoit        (1991N) 0   93548  M   19-06-1981 209  BEL  7.0/9  2060
  4    Haber Jean-Pierre      (2126N) 0   22578  M   06-10-1957 229  BEL  6.5/9  2024
  5    Martens Wim            (1748N) 0   10227  M   01-06-1965 430  BEL  5.5/9  1777
  6    Van Merris Francois    (1403N) 0   69957  M   10-02-1955 209  BEL  5.0/9  1489
  7  * Campeert Julien        (1907N) 0    8877  M   30-09-1934 209  BEL  4.5/9  1742
  8    Mietz Manfred          (1682N) 0   53392  M   09-09-1954 209  BEL  4.0/9  1709
  9    Demuijlder Thomas      (   0 ) 0          M                0  BEL  3.0/9  1239
 10    Ballant Romain         (   0 ) 0          M                0  BEL  2.0/9  1066
 11    Ballant Denis          (   0 ) 0          M                0  BEL  1.0/9   647
Haut de page
Ronde 1 (28-10-2011)
  1 Martens Wim           ( 6) ( 5.5) 0-1  Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0)
  2 Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5) 0-1  Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0)
  3 Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5)
  4 Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0) 1-0  Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0)
  5 Ballant Denis         (10) ( 1.0) 0-1  Campeert Julien       ( 5) ( 4.5)
  6 Ballant Romain        (11) ( 2.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 2 (28-10-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0) 1-0  Campeert Julien       ( 5) ( 4.5)
  2 Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5) 1-0  Ballant Romain        (11) ( 2.0)
  3 Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0) 0-1  Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0)
  4 Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5)
  5 Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0) 0-1  Martens Wim           ( 6) ( 5.5)
  6 Ballant Denis         (10) ( 1.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 3 (28-10-2011)
  1 Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0) ½-½  Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0)
  2 Campeert Julien       ( 5) ( 4.5) 0-1  Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5)
  3 Martens Wim           ( 6) ( 5.5) 1-0  Ballant Denis         (10) ( 1.0)
  4 Ballant Romain        (11) ( 2.0) 0-1  Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0)
  5 Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5) 1-0  Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0)
  6 Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 4 (28-10-2011)
  1 Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5) ½-½  Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0)
  2 Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0) 1-0  Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5)
  3 Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0) 0-1  Martens Wim           ( 6) ( 5.5)
  4 Campeert Julien       ( 5) ( 4.5) 1-0  Ballant Romain        (11) ( 2.0)
  5 Ballant Denis         (10) ( 1.0) 0-1  Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0)
  6 Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 5 (28-10-2011)
  1 Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5) ½-½  Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0)
  2 Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0) 1-0  Martens Wim           ( 6) ( 5.5)
  3 Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0) 1-0  Campeert Julien       ( 5) ( 4.5)
  4 Ballant Romain        (11) ( 2.0) 0-1  Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5)
  5 Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0) 1-0  Ballant Denis         (10) ( 1.0)
  6 Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0) Bye
(Haut de page)
Ronde 6 (28-10-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0) 1-0  Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0)
  2 Martens Wim           ( 6) ( 5.5) 0-1  Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5)
  3 Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5) 1-0  Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0)
  4 Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0) 0-1  Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0)
  5 Ballant Denis         (10) ( 1.0) 0-1  Ballant Romain        (11) ( 2.0)
  6 Campeert Julien       ( 5) ( 4.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 7 (28-10-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0) 1-0  Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0)
  2 Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5) ½-½  Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5)
  3 Campeert Julien       ( 5) ( 4.5) 0-1  Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0)
  4 Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0) 1-0  Ballant Denis         (10) ( 1.0)
  5 Ballant Romain        (11) ( 2.0) 0-1  Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0)
  6 Martens Wim           ( 6) ( 5.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 8 (28-10-2011)
  1 Ballant Denis         (10) ( 1.0) 0-1  Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0)
  2 Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5)
  3 Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0) 1-0  Ballant Romain        (11) ( 2.0)
  4 Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0) 0-1  Martens Wim           ( 6) ( 5.5)
  5 Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0) 0-1  Campeert Julien       ( 5) ( 4.5)
  6 Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5) Bye
(Haut de page)
Ronde 9 (28-10-2011)
  1 Ait Messaoud Aziz     ( 1) ( 8.0) 1-0  Demuijlder Thomas     ( 9) ( 3.0)
  2 Lanoye Regis          ( 3) ( 7.5) 1-0  Mietz Manfred         ( 7) ( 4.0)
  3 Haber Jean-Pierre     ( 2) ( 6.5) 1-0  Ballant Denis         (10) ( 1.0)
  4 Martens Wim           ( 6) ( 5.5) ½-½  Campeert Julien       ( 5) ( 4.5)
  5 Ballant Romain        (11) ( 2.0) 0-1  Van Merris Francois   ( 8) ( 5.0)
  6 Rousseau Benoit       ( 4) ( 7.0) Bye
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Rés Cum Buch B M S B
1 Ait Messaoud Aziz (*) 2197 8.0 2268 5N + 7B + 3N = 4B + 2N = 8B + 6B + 11N + 9B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Lanoye Regis (*) 1996 7.5 2116 6N + 10B + 7N + 3B = 1B = 5N + 4B = 9N + 8B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Rousseau Benoit (*) 1991 7.0 2060 9B + 8N + 1B = 2N = 5B + 4N - 7N + 10B + bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Haber Jean-Pierre 2126 6.5 2024 8B - 6N + 9B + 1N - 10N + 3B + 2N = bye 11B + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Martens Wim 1748 5.5 1777 1B - 9N + 11B + 8N + 3N - 2B - bye 6N + 7B = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Van Merris Francois 1403 5.0 1489 2B - 4B - bye 11N + 7B + 9N + 1N - 5B - 10N + 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Campeert Julien (*) 1907 4.5 1742 11N + 1N - 2B - 10B + 6N - bye 3B - 8N + 5N = 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Mietz Manfred 1682 4.0 1709 4N + 3B - 10N + 5B - bye 1N - 11B + 7B - 2N - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Demuijlder Thomas 0 3.0 1239 3N - 5B - 4N - bye 11B + 6B - 10N + 2B - 1N - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Ballant Romain 0 2.0 1066 bye 2N - 8B - 7N - 4B - 11N + 9B - 3N - 6B - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
11 Ballant Denis 0 1.0 647 7B - bye 5N - 6B - 9N - 10B - 8N - 1B - 4N - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.36 2011/05/22