| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No F/M DateNaiss ClNr Pay Pts Perf
1 * Apemiye Austin (2128N) 0 12760 M 28-08-1978 418 NGR 33.0/11 2611
2 * Atanasiu Nicolae (1912N) 0 24856 M 04-12-1957 209 BEL 28.0/11 2041
3 * Lefever Dimitri (2170N) 0 75175 M 09-07-1974 209 FRA 28.0/11 2103
4 Haber Jean-Pierre (2126N) 0 22578 M 06-10-1957 229 BEL 25.0/11 1974
5 * Campeert Julien (1907N) 0 8877 M 30-09-1934 209 BEL 25.0/11 1917
6 * Vasile-Bonciog Cristia (1823N) 0 60728 M 25-12-1983 201 BEL 25.0/11 1901
7 Delorme Antoine (1782N) 0 12109 M 01-05-1995 201 BEL 24.0/11 1868
8 * Abrahamsen Jesper (1805N) 0 94587 M 31-03-1965 201 BEL 24.0/11 1758
9 * Sohet Cedric (1709N) 0 60468 M 17-08-1974 209 BEL 21.0/11 1660
10 Remy Jean-Jacques (1226N) 0 12745 M 02-09-1956 229 BEL 19.0/11 1280
11 De Muijlder Thomas ( 0 ) 0 60630 M 31-12-1998 209 BEL 17.0/11 1319
12 Grede Manfred (1547N) 0 92622 M 25-02-1949 209 BEL 15.0/11 1350
13 Ballant Denis ( 0 ) 0 M 0 BEL 13.0/11 1060
14 Ballant Romain ( 0 ) 0 M 0 BEL 11.0/11 724
Haut de page
|
| Ronde 1 (30-09-2011) |
1 Lefever Dimitri ( 1) (28.0) 1-0 Delorme Antoine ( 8) (24.0)
2 Sohet Cedric ( 9) (21.0) 0-1 Apemiye Austin ( 2) (33.0)
3 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0) 1-0 Grede Manfred (10) (15.0)
4 Remy Jean-Jacques (11) (19.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0)
5 Campeert Julien ( 5) (25.0) 1-0 De Muijlder Thomas (12) (17.0)
6 Ballant Romain (13) (11.0) 0-1 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0)
7 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0) 1-0 Ballant Denis (14) (13.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (30-09-2011) |
1 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0) 1-0 Lefever Dimitri ( 1) (28.0)
2 Apemiye Austin ( 2) (33.0) 1-0 Campeert Julien ( 5) (25.0)
3 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0) 0-1 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0)
4 Delorme Antoine ( 8) (24.0) 1-0 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0)
5 De Muijlder Thomas (12) (17.0) 0-1 Sohet Cedric ( 9) (21.0)
6 Grede Manfred (10) (15.0) 1-0 Ballant Romain (13) (11.0)
7 Ballant Denis (14) (13.0) 0-1 Remy Jean-Jacques (11) (19.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (30-09-2011) |
1 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0) 0-1 Apemiye Austin ( 2) (33.0)
2 Campeert Julien ( 5) (25.0) ½-½ Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0)
3 Lefever Dimitri ( 1) (28.0) 1-0 Grede Manfred (10) (15.0)
4 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0) 0-1 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0)
5 Sohet Cedric ( 9) (21.0) 0-1 Delorme Antoine ( 8) (24.0)
6 Remy Jean-Jacques (11) (19.0) 1-0 De Muijlder Thomas (12) (17.0)
7 Ballant Romain (13) (11.0) 0-1 Ballant Denis (14) (13.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (30-09-2011) |
1 Apemiye Austin ( 2) (33.0) 1-0 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0)
2 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0) 0-1 Lefever Dimitri ( 1) (28.0)
3 Delorme Antoine ( 8) (24.0) 1-0 Remy Jean-Jacques (11) (19.0)
4 Campeert Julien ( 5) (25.0) 1-0 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0)
5 Grede Manfred (10) (15.0) 0-1 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0)
6 Ballant Denis (14) (13.0) 0-1 Sohet Cedric ( 9) (21.0)
7 De Muijlder Thomas (12) (17.0) 1-0 Ballant Romain (13) (11.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (30-09-2011) |
1 Lefever Dimitri ( 1) (28.0) 0-1 Apemiye Austin ( 2) (33.0)
2 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0) 1-0 Delorme Antoine ( 8) (24.0)
3 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0) ½-½ Campeert Julien ( 5) (25.0)
4 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0) 1-0 Remy Jean-Jacques (11) (19.0)
5 Grede Manfred (10) (15.0) 0-1 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0)
6 Sohet Cedric ( 9) (21.0) 1-0 Ballant Romain (13) (11.0)
7 Ballant Denis (14) (13.0) 0-1 De Muijlder Thomas (12) (17.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (30-09-2011) |
1 Apemiye Austin ( 2) (33.0) 1-0 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0)
2 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0) 0-1 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0)
3 Campeert Julien ( 5) (25.0) ½-½ Lefever Dimitri ( 1) (28.0)
4 Remy Jean-Jacques (11) (19.0) 0-1 Sohet Cedric ( 9) (21.0)
5 Delorme Antoine ( 8) (24.0) 1-0 Ballant Denis (14) (13.0)
6 Ballant Romain (13) (11.0) 0-1 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0)
7 De Muijlder Thomas (12) (17.0) 1-0 Grede Manfred (10) (15.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (30-09-2011) |
1 Delorme Antoine ( 8) (24.0) 0-1 Apemiye Austin ( 2) (33.0)
2 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0) 1-0 Sohet Cedric ( 9) (21.0)
3 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0)
4 Lefever Dimitri ( 1) (28.0) 1-0 De Muijlder Thomas (12) (17.0)
5 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0) 1-0 Campeert Julien ( 5) (25.0)
6 Ballant Romain (13) (11.0) 0-1 Remy Jean-Jacques (11) (19.0)
7 Grede Manfred (10) (15.0) 1-0 Ballant Denis (14) (13.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (30-09-2011) |
1 Apemiye Austin ( 2) (33.0) 1-0 Ballant Romain (13) (11.0)
2 Lefever Dimitri ( 1) (28.0) 1-0 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0)
3 Sohet Cedric ( 9) (21.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0)
4 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0) 1-0 Delorme Antoine ( 8) (24.0)
5 De Muijlder Thomas (12) (17.0) 0-1 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0)
6 Ballant Denis (14) (13.0) 0-1 Campeert Julien ( 5) (25.0)
7 Remy Jean-Jacques (11) (19.0) 1-0 Grede Manfred (10) (15.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (30-09-2011) |
1 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0) 0-1 Apemiye Austin ( 2) (33.0)
2 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0) 1-0 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0)
3 Ballant Denis (14) (13.0) 0-1 Lefever Dimitri ( 1) (28.0)
4 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0) 1-0 De Muijlder Thomas (12) (17.0)
5 Campeert Julien ( 5) (25.0) 1-0 Remy Jean-Jacques (11) (19.0)
6 Grede Manfred (10) (15.0) 0-1 Sohet Cedric ( 9) (21.0)
7 Ballant Romain (13) (11.0) 0-1 Delorme Antoine ( 8) (24.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 10 (30-09-2011) |
1 Apemiye Austin ( 2) (33.0) 1-0 De Muijlder Thomas (12) (17.0)
2 Sohet Cedric ( 9) (21.0) 0-1 Lefever Dimitri ( 1) (28.0)
3 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0) 1-0 Grede Manfred (10) (15.0)
4 Delorme Antoine ( 8) (24.0) 1-0 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0)
5 Campeert Julien ( 5) (25.0) 1-0 Ballant Romain (13) (11.0)
6 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0) 1-0 Ballant Denis (14) (13.0)
7 Remy Jean-Jacques (11) (19.0) 0-1 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 11 (30-09-2011) |
1 Grede Manfred (10) (15.0) 0-1 Apemiye Austin ( 2) (33.0)
2 Lefever Dimitri ( 1) (28.0) 1-0 Remy Jean-Jacques (11) (19.0)
3 Ballant Denis (14) (13.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 4) (28.0)
4 Delorme Antoine ( 8) (24.0) ½-½ Campeert Julien ( 5) (25.0)
5 De Muijlder Thomas (12) (17.0) 0-1 Vasile-Bonciog Cristia( 6) (25.0)
6 Haber Jean-Pierre ( 3) (25.0) 1-0 Ballant Romain (13) (11.0)
7 Abrahamsen Jesper ( 7) (24.0) 1-0 Sohet Cedric ( 9) (21.0)
(Haut de page)
|