Blitz-aout-2008


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : Chess Club Anderlecht ,Anderlecht ,2008
Arbitre(s) : Grede Manfred
Tempo : 5 Min
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss   Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Ait Messaoud Aziz      (2183N) 1   79031  M   13-09-1980  9.5/11 2263  ---  59.5  63.5  37.5 52.00 
  2 Lanoye Regis           (2017N) 1   57312  M   16-10-1979  9.0/11 2149  1.0  51.0  63.5  38.5 48.75 
  3 Ackaert Thierry        (2129N) 1    5690  M   30-01-1969  9.0/11 2196  ---  52.0  62.5  37.5 44.00 
  4 Tonoli Walter          (2162N) 1     841  M   25-04-1958  7.0/11 2029  1.0  43.0  65.5  40.5 37.00 
  5 Bousselmati Youssef    (1968N) 2   73423  M   11-07-1974  7.0/11 2011  ---  37.0  64.0  39.0 34.50 
  6 Vanderhelstraete Luc   (1854N) 2   65293  M   10-02-1977  5.5/9  1986  ---  30.5  70.0  45.0 31.00 
  7 Baecke Mieke           (1766N) 2   79987  F   22-02-1962  4.5/11 1764  1.0  28.0  63.5  40.0 16.00 
  8 Baeten Olivier         (1896N) 2   67717  M   10-03-1971  4.5/11 1806  ---  29.5  64.5  41.0 18.75 
  9 Herbinaux Gaetan       (1795N) 2   94919  M   11-07-1980  4.0/11 1774  ---  27.0  64.0  40.5 16.00 
 10 Dubois Eddy            (1679N) 3   60034  M   31-03-1964  4.0/11 1720  ---  25.0  64.0  40.5 13.50 
 11 Caufriez Olivier       (1908N) 2   85031  M   02-06-1983  4.0/11 1714  ---  21.5  57.0  35.5 20.00 
 12 Grede Manfred          (1563N) 3   92622  M   25-02-1949  3.5/7  1741  ---  25.5  55.5  34.5 22.25 
 13 Herbinaux Daniel       (1476N) 3   74276  M   26-01-1949  3.0/11 1424  ---  17.0  52.0  31.0  9.25 
 14 Cludts Alain           (1408N) 3   10274  M   21-12-1963  2.5/11 1432  ---  18.5  55.5  33.0  9.00 
 15 Draidi Ahmed           (2064N) 1   67032  M   21-01-1971  1.0/4  1771  ---  11.0  58.0  31.5 19.75 
 16 Pacheco Francisco      (   0 ) 3          M               1.0/4  1427  ---   3.0  45.0  31.0 18.25 
Haut de page
Ronde 1 (29-08-2008)
  1 * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5)
  2 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 1-0    Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0)
  3   Baecke Mieke          (1766N)( 4.5) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0)
  4 * Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  5   Grede Manfred         (1563N)( 3.5) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 9.0)
  6   Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0) 1-0    Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0)
  7   Cludts Alain          (1408N)( 2.5) ½-½    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
      Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (29-08-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5) 1-0  * Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 9.0) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  3   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0) 1-0    Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0)
  4   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) 0-1  * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5)
  5   Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 2.5)
  6   Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 4.5)
  7   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 0-1    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
      Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (29-08-2008)
  1 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5)
  2 * Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0)
  3   Baecke Mieke          (1766N)( 4.5) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 9.0)
  4   Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0) 1-0    Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0)
  5 * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5) ½-½    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 1-0    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  7   Cludts Alain          (1408N)( 2.5) 1-0    Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0)
  8   Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) Bye
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (29-08-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5) 1-0    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 9.0) 1-0    Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0)
  3   Grede Manfred         (1563N)( 3.5) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  4   Cludts Alain          (1408N)( 2.5) 0-1  * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5)
  5   Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0) 1-0  * Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0)
  6   Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  7   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) ½-½    Baecke Mieke          (1766N)( 4.5)
  8   Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0) Bye
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (29-08-2008)
  1   Lanoye Regis          (2017N)( 9.0) ½-½  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5)
  2   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0) 1-0  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  3 * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5) 0-1    Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0)
  4   Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0) 1-0    Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 4.5) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 2.5)
  6   Grede Manfred         (1563N)( 3.5) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  7   Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (29-08-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5) 1-0    Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0)
  2   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 9.0)
  3 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 1-0    Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0)
  4   Baecke Mieke          (1766N)( 4.5) 1-0  * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5)
  5   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) 0-1    Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5)
  6   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 2.5)
  7   Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0) 0-1    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 7 (29-08-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 4.5)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 9.0) 1-0    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  3   Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) 1-0  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  4   Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0)
  5   Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0) 0-1  * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5)
  6   Cludts Alain          (1408N)( 2.5) 0-1    Grede Manfred         (1563N)( 3.5)
  7   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) 0-1    Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 8 (29-08-2008)
  1   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5)
  2 * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5) 0-1    Lanoye Regis          (2017N)( 9.0)
  3   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0) 1-0    Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5)
  4 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 4.5)
  5   Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0) 1-0    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  6   Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0) 0-1    Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0)
  7   Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) 0-1    Cludts Alain          (1408N)( 2.5)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Grede Manfred         (1563N)( 3.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 9 (29-08-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5) 0-1    Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0)
  2   Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) ½-½    Lanoye Regis          (2017N)( 9.0)
  3 * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0)
  4   Cludts Alain          (1408N)( 2.5) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  5   Baecke Mieke          (1766N)( 4.5) 0-1    Dubois Eddy           (1679N)( 4.0)
  6   Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0) 1-0    Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0)
  7   Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0) 0-1    Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Grede Manfred         (1563N)( 3.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 10 (29-08-2008)
  1   Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5) 0-1  * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5)
  2   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0)
  3   Lanoye Regis          (2017N)( 9.0) 1-0    Cludts Alain          (1408N)( 2.5)
  4 f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0) 0-1    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  5   Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0) 1-0    Baecke Mieke          (1766N)( 4.5)
  6   Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0) 0-1  * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5)
  7   Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0) 1-0    Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Grede Manfred         (1563N)( 3.5) Absent    
(Haut de page)
Ronde 11 (29-08-2008)
  1 * Ait Messaoud Aziz     (2183N)( 9.5) 1-0    Caufriez Olivier      (1908N)( 4.0)
  2   Lanoye Regis          (2017N)( 9.0) 1-0    Herbinaux Gaetan      (1795N)( 4.0)
  3   Ackaert Thierry       (2129N)( 9.0) 1-0    Herbinaux Daniel      (1476N)( 3.0)
  4 * Baeten Olivier        (1896N)( 4.5) 0-1  f Tonoli Walter         (2162N)( 7.0)
  5   Dubois Eddy           (1679N)( 4.0) 0-1    Bousselmati Youssef   (1968N)( 7.0)
  6   Cludts Alain          (1408N)( 2.5) 0-1    Vanderhelstraete Luc  (1854N)( 5.5)
  7   Pacheco Francisco     (   0 )( 1.0) 0-1    Baecke Mieke          (1766N)( 4.5)
   *  Draidi Ahmed          (2064N)( 1.0) Absent    
      Grede Manfred         (1563N)( 3.5) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Ait Messaoud Aziz 2183 9.5 2263 8N + 15B + 4N + 3B + 2N = 9B + 7B + 10N + 5B - 6N + 11B + --- 59.5 63.5 37.5 52.00
2 Lanoye Regis 2017 9.0 2149 12N + 4B - 7N + 5B + 1B = 3N + 10B + 8N + 6N = 14B + 9B + 1.0 51.0 63.5 38.5 48.75
3 Ackaert Thierry 2129 9.0 2196 7N + 5B + 15N + 1N - 4B + 2B - 9N + 6B + 8N + 10N + 13B + 0.0 52.0 62.5 37.5 44.00
4 Tonoli Walter 2162 7.0 2029 9B + 2N + 1B - 12N + 3N - 5B + 6N - 7B + 14N + 11B - 8N + 1.0 43.0 65.5 40.5 37.00
5 Bousselmati Youssef 1968 7.0 2011 13B + 3N - 9B + 2N - 6B + 4N - 8B - 11B + 1N + 7B + 10N + 0.0 37.0 64.0 39.0 34.50
6 Vanderhelstraete Luc 1854 5.5 1986 ... ... bye 10B + 5N - 11N + 4B + 3N - 2B = 1B - 14N + --- 30.5 70.0 45.0 31.00
7 Baecke Mieke 1766 4.5 1764 3B - 13N + 2B - 11N = 14B + 8B + 1N - 4N - 10B - 5N - 16N + 1.0 28.0 63.5 40.0 16.00
8 Baeten Olivier 1896 4.5 1806 1B - 11N + 12B = 14N + 9B - 7N - 5N + 2B - 3B - 13N + 4B - 0.0 29.5 64.5 41.0 18.75
9 Herbinaux Gaetan 1795 4.0 1774 4N - 14B + 5N - 15B + 8N + 1N - 3B - 13B - 11N - 16B + 2N - --- 27.0 64.0 40.5 16.00
10 Dubois Eddy 1679 4.0 1720 15N - 12B - 11B + 6N - 13N + 14B + 2N - 1B - 7N + 3B - 5B - --- 25.0 64.0 40.5 13.50
11 Caufriez Olivier 1908 4.0 1714 14N = 8B - 10N - 7B = 12N + 6B - 13B - 5N - 9B + 4N + 1N - --- 21.5 57.0 35.5 20.00
12 Grede Manfred 1563 3.5 1741 2B - 10N + 8N = 4B - 11B - 13N + 14N + ... ... ... ... --- 25.5 55.5 34.5 22.25
13 Herbinaux Daniel 1476 3.0 1424 5N - 7B - 14N - bye 10B - 12B - 11N + 9N + 16B - 8B - 3N - --- 17.0 52.0 31.0 9.25
14 Cludts Alain 1408 2.5 1432 11B = 9N - 13B + 8B - 7N - 10N - 12B - 16N + 4B - 2N - 6B - --- 18.5 55.5 33.0 9.00
15 Draidi Ahmed 2064 1.0 1771 10B + 1N - 3B - 9N - ... ... ... ... ... ... ... --- 11.0 58.0 31.5 19.75
16 Pacheco Francisco 0 1.0 1427 ... ... ... ... ... ... ... 14B - 13N + 9N - 7B - --- 3.0 45.0 31.0 18.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25