| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No F/M ClNr Pay Pts Perf
1 * Faybish Nimrod (2212N) 0 79197 M 209 BEL 34.0/6 2298
2 Dubois Eddy (1635N) 0 60034 M 209 BEL 32.0/6 1931
3 Van Merris Francois (1428N) 0 69957 M 209 BEL 26.0/5 1692
4 * Campeert Julien (1917N) 0 8877 M 209 BEL 24.0/6 1776
5 * Atanasiu Nicolae (2021N) 0 24856 M 209 BEL 24.0/6 1823
6 Abrahamsen Jesper (1798N) 0 94587 M 201 BEL 22.0/5 1787
7 Vanden Steen Danny (1470N) 0 11036 M 240 BEL 22.0/6 1525
8 Faybish Nathaniel ( 0 ) 0 60667 M 209 BEL 20.0/6 1369
9 Faybish Benjamin ( 0 ) 0 12007 M 209 BEL 20.0/6 958
10 Thalmann Jorg (1654N) 0 18953 M 209 BEL 16.0/6 1301
11 * Sohet Cedric (1617N) 0 60468 M 209 BEL 14.0/3 1701
12 Rami Samir (1450N) 0 60386 M 209 MAR 14.0/3 1651
13 Abrahamsen Nikolaj (1179N) 0 60625 M 201 DEN 12.0/3 1172
14 Abrahamsen Frederik (1224N) 0 10813 M 201 DEN 6.0/2 851
15 De Muijlder Thomas ( 0 ) 0 60630 M 209 BEL 4.0/2 1035
Haut de page
|
| Ronde 1 (04-02-2011) |
1 Faybish Nimrod (2212N)(34.0) 1-0 Sohet Cedric (1617N)(14.0)
2 Vanden Steen Danny (1470N)(22.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (2021N)(24.0)
3 Campeert Julien (1917N)(24.0) 1-0 Rami Samir (1450N)(14.0)
4 De Muijlder Thomas ( 0 )( 4.0) 0-1 Abrahamsen Jesper (1798N)(22.0)
5 Thalmann Jorg (1654N)(16.0) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )(20.0)
6 Faybish Nathaniel ( 0 )(20.0) 0-1 Dubois Eddy (1635N)(32.0)
Abrahamsen Frederik (1224N)( 6.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) Absent
Van Merris Francois (1428N)(26.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (11-02-2011) |
1 Abrahamsen Jesper (1798N)(22.0) 0-1 Faybish Nimrod (2212N)(34.0)
2 Dubois Eddy (1635N)(32.0) 1-0 Campeert Julien (1917N)(24.0)
3 Atanasiu Nicolae (2021N)(24.0) 1-0 Thalmann Jorg (1654N)(16.0)
4 Sohet Cedric (1617N)(14.0) 1-0 Vanden Steen Danny (1470N)(22.0)
5 Rami Samir (1450N)(14.0) 1-0 De Muijlder Thomas ( 0 )( 4.0)
6 Faybish Benjamin ( 0 )(20.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 0 )(20.0)
7 Van Merris Francois (1428N)(26.0) Bye
Abrahamsen Frederik (1224N)( 6.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (18-02-2011) |
1 Faybish Nimrod (2212N)(34.0) 1-0 Dubois Eddy (1635N)(32.0)
2 Campeert Julien (1917N)(24.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2021N)(24.0)
3 Thalmann Jorg (1654N)(16.0) 0-1 Rami Samir (1450N)(14.0)
4 Faybish Nathaniel ( 0 )(20.0) 0-1 Sohet Cedric (1617N)(14.0)
5 Vanden Steen Danny (1470N)(22.0) 0-1 Van Merris Francois (1428N)(26.0)
6 Faybish Benjamin ( 0 )(20.0) Bye
Abrahamsen Frederik (1224N)( 6.0) Absent
Abrahamsen Jesper (1798N)(22.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 0 )( 4.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (25-02-2011) |
1 Campeert Julien (1917N)(24.0) 0-1 Faybish Nimrod (2212N)(34.0)
2 Dubois Eddy (1635N)(32.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2021N)(24.0)
3 Van Merris Francois (1428N)(26.0) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )(20.0)
4 Faybish Nathaniel ( 0 )(20.0) 1-0 Thalmann Jorg (1654N)(16.0)
5 Abrahamsen Jesper (1798N)(22.0) 1-0 Vanden Steen Danny (1470N)(22.0)
6 Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) ½-½ Abrahamsen Frederik (1224N)( 6.0)
De Muijlder Thomas ( 0 )( 4.0) Absent
Rami Samir (1450N)(14.0) Absent
Sohet Cedric (1617N)(14.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (02-03-2011) |
1 Faybish Nimrod (2212N)(34.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )(20.0)
2 Van Merris Francois (1428N)(26.0) 0-1 Dubois Eddy (1635N)(32.0)
3 Thalmann Jorg (1654N)(16.0) 0-1 Campeert Julien (1917N)(24.0)
4 Atanasiu Nicolae (2021N)(24.0) 1-0 Abrahamsen Jesper (1798N)(22.0)
5 Abrahamsen Frederik (1224N)( 6.0) 0-1 Faybish Benjamin ( 0 )(20.0)
6 Vanden Steen Danny (1470N)(22.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0)
De Muijlder Thomas ( 0 )( 4.0) Absent
Rami Samir (1450N)(14.0) Absent
Sohet Cedric (1617N)(14.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (09-03-2011) |
1 Atanasiu Nicolae (2021N)(24.0) ½-½ Faybish Nimrod (2212N)(34.0)
2 Faybish Benjamin ( 0 )(20.0) 0-1 Dubois Eddy (1635N)(32.0)
3 Campeert Julien (1917N)(24.0) 0-1 Van Merris Francois (1428N)(26.0)
4 Abrahamsen Jesper (1798N)(22.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )(20.0)
5 Thalmann Jorg (1654N)(16.0) 0-1 Vanden Steen Danny (1470N)(22.0)
6 Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) Bye
Abrahamsen Frederik (1224N)( 6.0) Absent
De Muijlder Thomas ( 0 )( 4.0) Absent
Rami Samir (1450N)(14.0) Absent
Sohet Cedric (1617N)(14.0) Absent
(Haut de page)
|