| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No F/M ClNr Pay Pts Perf
1 * Faybish Nimrod (2212N) 0 79197 M 209 BEL 36.0/4 2610
2 * Campeert Julien (1917N) 0 8877 M 209 BEL 27.0/4 1936
3 Van Merris Francois (1428N) 0 69957 M 209 BEL 27.0/4 1796
4 * Atanasiu Nicolae (2021N) 0 24856 M 209 BEL 27.0/4 1827
5 * Sohet Cedric (1617N) 0 60468 M 209 BEL 27.0/4 1629
6 Dubois Eddy (1635N) 0 60034 M 209 BEL 24.0/4 1725
7 Vanden Steen Danny (1470N) 0 11036 M 240 BEL 24.0/4 1405
8 Faybish Nathaniel ( 0 ) 0 60667 M 209 BEL 18.0/4 1010
9 Faybish Benjamin ( 0 ) 0 12007 M 209 BEL 18.0/4 923
10 Van Der Linden Nicolas ( 0 ) 0 M 0 BEL 12.0/2 1818
11 Abrahamsen Nikolaj (1179N) 0 60625 M 201 DEN 12.0/2 1193
12 Roblet Fabrice (1691N) 0 71013 M 209 BEL 12.0/2 1355
13 Abrahamsen Jesper (1798N) 0 94587 M 201 BEL 9.0/2 1273
14 Abrahamsen Frederik (1224N) 0 10813 M 201 DEN 9.0/2 1347
15 Ferdaoui Said (1841N) 0 93025 M 209 BEL 9.0/1 2389
16 De Muijlder Thomas ( 0 ) 0 60630 M 209 BEL 6.0/2 -589
17 Thalmann Jorg (1654N) 0 18953 M 209 BEL 3.0/1 1371
Haut de page
|
| Ronde 1 (09-01-2011) |
1 Faybish Nimrod (2212N)(36.0) 1-0 Vanden Steen Danny (1470N)(24.0)
2 Van Merris Francois (1428N)(27.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (2021N)(27.0)
3 Campeert Julien (1917N)(27.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0)
4 Abrahamsen Frederik (1224N)( 9.0) ½-½ Abrahamsen Jesper (1798N)( 9.0)
5 Roblet Fabrice (1691N)(12.0) 0-1 Van Der Linden Nicolas( 0 )(12.0)
6 Faybish Benjamin ( 0 )(18.0) 0-1 Dubois Eddy (1635N)(24.0)
7 Sohet Cedric (1617N)(27.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )(18.0)
De Muijlder Thomas ( 0 )( 6.0) Absent
Ferdaoui Said (1841N)( 9.0) Absent
Thalmann Jorg (1654N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (13-01-2011) |
1 Dubois Eddy (1635N)(24.0) 0-1 Faybish Nimrod (2212N)(36.0)
2 Van Der Linden Nicolas( 0 )(12.0) 0-1 Campeert Julien (1917N)(27.0)
3 Atanasiu Nicolae (2021N)(27.0) 1-0 Sohet Cedric (1617N)(27.0)
4 Abrahamsen Jesper (1798N)( 9.0) 0-1 Van Merris Francois (1428N)(27.0)
5 Vanden Steen Danny (1470N)(24.0) 1-0 Abrahamsen Frederik (1224N)( 9.0)
6 Faybish Nathaniel ( 0 )(18.0) 0-1 Roblet Fabrice (1691N)(12.0)
7 Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )(18.0)
8 Thalmann Jorg (1654N)( 3.0) 0-1 Ferdaoui Said (1841N)( 9.0)
De Muijlder Thomas ( 0 )( 6.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (17-01-2011) |
1 Faybish Nimrod (2212N)(36.0) 1-0 Campeert Julien (1917N)(27.0)
2 Dubois Eddy (1635N)(24.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (2021N)(27.0)
3 Van Merris Francois (1428N)(27.0) 1-0 Vanden Steen Danny (1470N)(24.0)
4 Sohet Cedric (1617N)(27.0) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )(18.0)
5 De Muijlder Thomas ( 0 )( 6.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 0 )(18.0)
Abrahamsen Frederik (1224N)( 9.0) Absent
Abrahamsen Jesper (1798N)( 9.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) Absent
Ferdaoui Said (1841N)( 9.0) Absent
Roblet Fabrice (1691N)(12.0) Absent
Thalmann Jorg (1654N)( 3.0) Absent
Van Der Linden Nicolas( 0 )(12.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (21-01-2011) |
1 Van Merris Francois (1428N)(27.0) 0-1 Faybish Nimrod (2212N)(36.0)
2 Campeert Julien (1917N)(27.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (2021N)(27.0)
3 Sohet Cedric (1617N)(27.0) ½-½ Dubois Eddy (1635N)(24.0)
4 Vanden Steen Danny (1470N)(24.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 0 )(18.0)
5 Faybish Benjamin ( 0 )(18.0) 1-0 De Muijlder Thomas ( 0 )( 6.0)
Abrahamsen Frederik (1224N)( 9.0) Absent
Abrahamsen Jesper (1798N)( 9.0) Absent
Abrahamsen Nikolaj (1179N)(12.0) Absent
Ferdaoui Said (1841N)( 9.0) Absent
Roblet Fabrice (1691N)(12.0) Absent
Thalmann Jorg (1654N)( 3.0) Absent
Van Der Linden Nicolas( 0 )(12.0) Absent
(Haut de page)
|