| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M DateNaiss Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Campeert Julien (1967N) 0 8877 M 30-09-1934 7.0/9 1952 --- 38.5 44.0 24.0 33.50
2 Vanderhelstraete Luc (1854N) 0 65293 M 10-02-1977 6.5/8 1886 --- 30.0 44.5 25.0 32.00
3 Sohet Cedric (1465N) 0 60468 M 17-08-1974 5.0/9 1504 --- 24.0 40.0 21.5 16.00
4 Dubois Eddy (1679N) 0 60034 M 31-03-1964 4.5/6 1863 --- 17.5 50.5 28.0 31.00
5 Vanham Christophe ( 0 ) 0 50135 M 14-05-1993 4.0/9 1226 --- 21.0 41.0 22.5 14.50
6 Baecke Mieke (1766N) 0 79987 F 22-02-1962 3.5/6 1692 --- 24.0 43.5 24.0 19.50
7 Brackx Roland (1659N) 0 9873 M 14-01-1984 3.5/6 1600 --- 14.5 43.0 24.0 22.00
8 Vanham Nicolas ( 0 ) 0 50140 M 26-08-1995 3.0/9 1118 --- 16.5 40.5 22.0 9.50
9 Grede Manfred (1563N) 0 92622 M 25-02-1949 3.0/5 1526 --- 16.0 41.5 24.0 20.00
10 Lanoye Regis (2017N) 0 57312 M 16-10-1979 3.0/3 2402 --- 6.0 46.5 28.5 28.50
11 Thalman Jorg (1674N) 0 18953 M 13-06-1934 3.0/3 2087 --- 6.0 46.5 28.0 28.50
12 Van Merris Francois (1435N) 0 69957 M 10-02-1955 2.5/9 1383 0.5 16.0 44.0 24.5 9.25
13 Ackaert Thierry (2129N) 0 5690 M 30-01-1969 2.5/3 2075 0.5 13.0 45.5 27.0 27.75
14 Tonoli Walter (2162N) 0 841 M 25-04-1958 2.0/3 1996 --- 17.0 43.0 25.0 21.00
15 Derboven Steven (1439N) 0 53066 M 17-01-1973 2.0/3 1455 --- 10.0 40.5 25.0 20.00
16 Vanham Werner ( 0 ) 0 50134 M 04-04-1958 2.0/9 761 --- 10.0 37.5 21.5 7.00
17 Cludts Alain (1408N) 0 10274 M 21-12-1963 2.0/6 1326 --- 5.0 36.0 19.5 10.25
18 Damanet Philippe (1299N) 0 60689 M 15-12-1960 1.0/3 1105 --- 7.0 36.0 20.0 15.00
19 Ackaert Alexandre ( 0 ) 0 60539 M 08-04-1995 1.0/3 964 --- 5.0 37.0 20.0 15.00
20 Bensaïd ( 0 ) 0 M 1.0/2 1022 --- 1.0 40.5 22.5 18.75
21 Ackaert Quentin ( 0 ) 0 M 0.0/3 272 --- --- 30.5 15.5 9.00
22 Onckelet Alain ( 0 ) 0 M 0.0/3 -119 --- --- 30.5 15.0 9.00
23 Penxter Francis (1047N) 0 60695 M 28-06-1952 0.0/3 454 --- --- 30.0 15.0 9.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (05-09-2008) |
1 Cludts Alain (1408N)( 2.0) 0-0fff Tonoli Walter (2162N)( 2.0)
2 * Campeert Julien (1967N)( 7.0) 1-0 Damanet Philippe (1299N)( 1.0)
3 Penxter Francis (1047N)( 0.0) 0-1 Baecke Mieke (1766N)( 3.5)
4 Grede Manfred (1563N)( 3.0) 1-0 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0)
5 Vanham Werner ( 0 )( 2.0) 0-1 Sohet Cedric (1465N)( 5.0)
6 Van Merris Francois (1435N)( 2.5) 1-0 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) Absent
Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) Absent
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Brackx Roland (1659N)( 3.5) Absent
Cludts Alain (1408N)( 2.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.0) Absent
Dubois Eddy (1679N)( 4.5) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.0) Absent
Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (05-09-2008) |
1 f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) 1-0 Van Merris Francois (1435N)( 2.5)
2 Baecke Mieke (1766N)( 3.5) 0-1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0)
3 Sohet Cedric (1465N)( 5.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5)
4 Damanet Philippe (1299N)( 1.0) 0-1 Vanham Werner ( 0 )( 2.0)
5 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0) 1-0 Penxter Francis (1047N)( 0.0)
6 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0) 0-1 Cludts Alain (1408N)( 2.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) Absent
Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) Absent
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Brackx Roland (1659N)( 3.5) Absent
Cludts Alain (1408N)( 2.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.0) Absent
Dubois Eddy (1679N)( 4.5) Absent
Grede Manfred (1563N)( 3.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (05-09-2008) |
1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0) 1-0 f Tonoli Walter (2162N)( 2.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5) 1-0 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0)
3 Van Merris Francois (1435N)( 2.5) 0-1 Baecke Mieke (1766N)( 3.5)
4 Cludts Alain (1408N)( 2.0) 0-0ff Sohet Cedric (1465N)( 5.0)
5 Vanham Werner ( 0 )( 2.0) 0-1 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0)
6 Penxter Francis (1047N)( 0.0) 0-1 Damanet Philippe (1299N)( 1.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) Absent
Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) Absent
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Brackx Roland (1659N)( 3.5) Absent
Cludts Alain (1408N)( 2.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.0) Absent
Dubois Eddy (1679N)( 4.5) Absent
Grede Manfred (1563N)( 3.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (05-09-2008) |
1 Sohet Cedric (1465N)( 5.0) 0-1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0)
2 Baecke Mieke (1766N)( 3.5) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5)
3 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0) 1-0 Van Merris Francois (1435N)( 2.5)
4 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0) 1-0 Vanham Werner ( 0 )( 2.0)
5 Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) 1-0 Grede Manfred (1563N)( 3.0)
6 Cludts Alain (1408N)( 2.0) 0-1 Dubois Eddy (1679N)( 4.5)
7 Brackx Roland (1659N)( 3.5) 1-0 Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0)
8 Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) 0-1 Derboven Steven (1439N)( 2.0)
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.0) Absent
f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (05-09-2008) |
1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5) ½-½ * Campeert Julien (1967N)( 7.0)
2 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0) 0-1 Baecke Mieke (1766N)( 3.5)
3 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0) 1-0 Sohet Cedric (1465N)( 5.0)
4 Derboven Steven (1439N)( 2.0) 0-1 Ackaert Thierry (2129N)( 2.5)
5 Dubois Eddy (1679N)( 4.5) 1-0 Grede Manfred (1563N)( 3.0)
6 Vanham Werner ( 0 )( 2.0) 0-1 Brackx Roland (1659N)( 3.5)
7 Van Merris Francois (1435N)( 2.5) 1-0 Cludts Alain (1408N)( 2.0)
8 Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) 1-0 Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0)
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.0) Absent
f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (05-09-2008) |
1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0) ½-½ Vanham Christophe ( 0 )( 4.0)
2 Baecke Mieke (1766N)( 3.5) 0-1 Dubois Eddy (1679N)( 4.5)
3 Brackx Roland (1659N)( 3.5) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5)
4 Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) ½-½ Van Merris Francois (1435N)( 2.5)
5 Sohet Cedric (1465N)( 5.0) 1-0 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0)
6 Grede Manfred (1563N)( 3.0) 1-0 Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0)
7 Derboven Steven (1439N)( 2.0) 1-0 Vanham Werner ( 0 )( 2.0)
8 Cludts Alain (1408N)( 2.0) 1-0 Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0)
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2017N)( 3.0) Absent
Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
Thalman Jorg (1674N)( 3.0) Absent
f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (05-09-2008) |
1 Dubois Eddy (1679N)( 4.5) 0-1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5) 1-0 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0)
3 Van Merris Francois (1435N)( 2.5) 0-1 Sohet Cedric (1465N)( 5.0)
4 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0) ½-½ Brackx Roland (1659N)( 3.5)
5 Vanham Werner ( 0 )( 2.0) 0-1 Grede Manfred (1563N)( 3.0)
6 Lanoye Regis (2017N)( 3.0) 1-0 Cludts Alain (1408N)( 2.0)
7 Thalman Jorg (1674N)( 3.0) 1-0 Onckelet Alain ( 0 )( 0.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) Absent
Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) Absent
Baecke Mieke (1766N)( 3.5) Absent
Bensaïd ( 0 )( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (05-09-2008) |
1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0) 0-1 Brackx Roland (1659N)( 3.5)
2 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5) 1-0 Van Merris Francois (1435N)( 2.5)
3 Sohet Cedric (1465N)( 5.0) 0-1 Dubois Eddy (1679N)( 4.5)
4 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0) ½-½ Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0)
5 Cludts Alain (1408N)( 2.0) 0-1 Thalman Jorg (1674N)( 3.0)
6 Bensaïd ( 0 )( 1.0) 0-1 Lanoye Regis (2017N)( 3.0)
7 Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) 0-1 Vanham Werner ( 0 )( 2.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) Absent
Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) Absent
Baecke Mieke (1766N)( 3.5) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.0) Absent
Grede Manfred (1563N)( 3.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (05-09-2008) |
1 Dubois Eddy (1679N)( 4.5) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.5)
2 Vanham Nicolas ( 0 )( 3.0) 0-1 * Campeert Julien (1967N)( 7.0)
3 Brackx Roland (1659N)( 3.5) 0-1 Sohet Cedric (1465N)( 5.0)
4 Thalman Jorg (1674N)( 3.0) 1-0 Vanham Christophe ( 0 )( 4.0)
5 Van Merris Francois (1435N)( 2.5) 0-1 Lanoye Regis (2017N)( 3.0)
6 Vanham Werner ( 0 )( 2.0) 0-1 Cludts Alain (1408N)( 2.0)
7 Onckelet Alain ( 0 )( 0.0) 0-1 Bensaïd ( 0 )( 1.0)
Ackaert Alexandre ( 0 )( 1.0) Absent
Ackaert Quentin ( 0 )( 0.0) Absent
Ackaert Thierry (2129N)( 2.5) Absent
Baecke Mieke (1766N)( 3.5) Absent
Damanet Philippe (1299N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1439N)( 2.0) Absent
Grede Manfred (1563N)( 3.0) Absent
Penxter Francis (1047N)( 0.0) Absent
f Tonoli Walter (2162N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|