Tournoi des Rois


C.C. Anderlecht
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.06 2008-01-09
Org. : C.C. Anderlecht ,Anderlecht ,2008
Arbitre(s) : Grede - Vanderhelstraete
Tempo : 20 min + 10 s/c
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   No    No ID FIDE  Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Lanoye Regis           (2002N) 57312     208795   8.5/9  2254  ---  42.0  43.0  24.0 39.25 
  2 Atanasiu Nicolae       (2155N) 24856     262420   7.5/9  2144  ---  40.0  47.0  25.0 35.75 
  3 Van Den Hove Anougrah  (1758N) 25992          0   6.0/9  1848  ---  29.0  45.5  23.0 24.00 
  4 Vanderhelstraete Luc   (1867N) 65293     222941   5.5/9  1924  ---  32.0  47.5  26.5 22.25 
  5 Yody Steve             (1999N) 92665          0   5.0/5  2528  ---  15.0  48.0  30.0 34.00 
  6 Campeert Julien        (1948N)  8877     208469   4.5/9  1775  ---  22.0  48.5  26.0 18.75 
  7 Grede Manfred          (1576N) 92622     216798   3.5/6  1731  ---  21.5  42.0  22.5 17.75 
  8 Cludts Alain           (1421N) 10274     213616   3.5/9  1481  ---  18.5  37.0  20.5  9.75 
  9 Sohet Cedric           (1433N) 60468          0   3.0/6  1534  ---  19.0  46.0  23.0 17.25 
 10 Kohnenmergen Pascal    (1525N) 60364          0   3.0/9  1447  ---  17.0  37.5  20.5  7.00 
 11 Dubois Eddy            (1627N) 60034     215953   3.0/6  1667  ---  13.5  39.5  21.5 17.25 
 12 Gaillet David          (1710N) 57703     200751   2.0/3  1903  ---  17.0  45.0  25.0 21.50 
 13 Thalman Jorg           (1662N) 18953     221295   2.0/3  1721  ---  11.0  41.5  24.5 22.00 
 14 Damanet Philippe       (1377N)                0   2.0/6  1356  ---  11.0  34.0  19.5  8.75 
 15 Kerobyan Ophelya       (   0 )                0   2.0/6  1459  ---   8.0  34.5  18.5  9.75 
 16 Ackaert Thierry        (2127N)  5690     202533   1.5/3  1814  ---  12.5  40.0  22.5 18.75 
 17 Serrano Y Asensio Deni (1418N) 60043     220876   1.5/9  1254  ---   6.0  43.0  21.0  6.25 
 18 Brackx Roland          (1664N)  9873     212970   1.0/3  1469  ---   9.0  39.5  20.0 15.50 
 19 Penxter Francis        (   0 )                0   1.0/6   929  ---   6.0  30.0  14.0  4.00 
 20 Van Merris Francois    (1441N) 69957     222330   1.0/3  1055  ---   5.0  34.0  17.5 12.25 
 21 Derboven Steven        (1421N) 53066     215562   1.0/3  1305  ---   2.0  35.0  20.0 15.50 
 22 Levy Chris             (1800N)                0   0.0/0     0  ---   ---  40.5  22.5 20.25 
Haut de page
Ronde 1 (04-01-2008)
  1   Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5) 1-0    Grede Manfred         (1576N)( 3.5)
  2   Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0) 0-1    Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5)
  3   Lanoye Regis          (2002N)( 8.5) 1-0    Sohet Cedric          (1433N)( 3.0)
  4   Cludts Alain          (1421N)( 3.5) 0-1    Campeert Julien       (1948N)( 4.5)
  5   Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5) 1-0    Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5)
  6   Damanet Philippe      (1377N)( 2.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0)
  7   Gaillet David         (1710N)( 2.0) 1-0    Penxter Francis       (   0 )( 1.0)
  8   Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0) 0-1    Brackx Roland         (1664N)( 1.0)
      Derboven Steven       (1421N)( 1.0) Absent    
      Dubois Eddy           (1627N)( 3.0) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) Absent    
      Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Absent    
      Yody Steve            (1999N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (06-01-2008)
  1   Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5)
  2   Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) 0-1    Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5)
  3   Brackx Roland         (1664N)( 1.0) 0-1    Lanoye Regis          (2002N)( 8.5)
  4   Campeert Julien       (1948N)( 4.5) 0-1    Gaillet David         (1710N)( 2.0)
  5   Grede Manfred         (1576N)( 3.5) 1-0    Damanet Philippe      (1377N)( 2.0)
  6   Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5) 0-1    Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0)
  7   Sohet Cedric          (1433N)( 3.0) 1-0    Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0)
  8   Penxter Francis       (   0 )( 1.0) 0-1    Cludts Alain          (1421N)( 3.5)
      Derboven Steven       (1421N)( 1.0) Absent    
      Dubois Eddy           (1627N)( 3.0) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) Absent    
      Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Absent    
      Yody Steve            (1999N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (08-01-2008)
  1   Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5) 1-0    Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5)
  2   Lanoye Regis          (2002N)( 8.5) 1-0    Gaillet David         (1710N)( 2.0)
  3   Grede Manfred         (1576N)( 3.5) ½-½    Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5)
  4   Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0) 0-1    Campeert Julien       (1948N)( 4.5)
  5   Sohet Cedric          (1433N)( 3.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0)
  6   Cludts Alain          (1421N)( 3.5) 1-0    Brackx Roland         (1664N)( 1.0)
  7   Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0) 1-0    Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5)
  8   Damanet Philippe      (1377N)( 2.0) 1-0    Penxter Francis       (   0 )( 1.0)
      Derboven Steven       (1421N)( 1.0) Absent    
      Dubois Eddy           (1627N)( 3.0) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) Absent    
      Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Absent    
      Yody Steve            (1999N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (10-01-2008)
  1   Lanoye Regis          (2002N)( 8.5) ½-½    Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5)
  2   Campeert Julien       (1948N)( 4.5) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0)
  3   Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5) 1-0    Cludts Alain          (1421N)( 3.5)
  4   Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0) 0-1    Grede Manfred         (1576N)( 3.5)
  5   Damanet Philippe      (1377N)( 2.0) 0-1    Sohet Cedric          (1433N)( 3.0)
  6   Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) 0-1    Thalman Jorg          (1662N)( 2.0)
  7   Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5) ½-½    Dubois Eddy           (1627N)( 3.0)
  8   Penxter Francis       (   0 )( 1.0) Bye
      Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) Absent    
      Brackx Roland         (1664N)( 1.0) Absent    
      Derboven Steven       (1421N)( 1.0) Absent    
      Gaillet David         (1710N)( 2.0) Absent    
      Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Yody Steve            (1999N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (12-01-2008)
  1   Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0) 0-1    Lanoye Regis          (2002N)( 8.5)
  2   Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5) 1-0    Campeert Julien       (1948N)( 4.5)
  3   Grede Manfred         (1576N)( 3.5) 0-1    Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5)
  4   Cludts Alain          (1421N)( 3.5) 0-1    Sohet Cedric          (1433N)( 3.0)
  5   Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) 1-0    Damanet Philippe      (1377N)( 2.0)
  6   Penxter Francis       (   0 )( 1.0) 0-1    Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0)
  7   Dubois Eddy           (1627N)( 3.0) 1-0    Levy Chris            (1800N)( 0.0)
  8   Yody Steve            (1999N)( 5.0) 1-0    Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5)
  9   Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Bye
      Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) Absent    
      Brackx Roland         (1664N)( 1.0) Absent    
      Derboven Steven       (1421N)( 1.0) Absent    
      Gaillet David         (1710N)( 2.0) Absent    
      Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (14-01-2008)
  1   Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5) 0-1    Lanoye Regis          (2002N)( 8.5)
  2   Sohet Cedric          (1433N)( 3.0) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5)
  3   Levy Chris            (1800N)( 0.0) 0-0ff  Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0)
  4   Campeert Julien       (1948N)( 4.5) 1-0    Thalman Jorg          (1662N)( 2.0)
  5   Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0) 1-0    Cludts Alain          (1421N)( 3.5)
  6   Dubois Eddy           (1627N)( 3.0) 1-0    Van Merris Francois   (1441N)( 1.0)
  7   Penxter Francis       (   0 )( 1.0) 0-1    Yody Steve            (1999N)( 5.0)
  8   Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5) 0-1    Damanet Philippe      (1377N)( 2.0)
  9   Grede Manfred         (1576N)( 3.5) Bye
      Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) Absent    
      Brackx Roland         (1664N)( 1.0) Absent    
      Derboven Steven       (1421N)( 1.0) Absent    
      Gaillet David         (1710N)( 2.0) Absent    
      Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 7 (16-01-2008)
  1   Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5) 1-0    Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0)
  2   Lanoye Regis          (2002N)( 8.5) 1-0    Campeert Julien       (1948N)( 4.5)
  3   Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0) 0-1    Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5)
  4   Cludts Alain          (1421N)( 3.5) ½-½    Dubois Eddy           (1627N)( 3.0)
  5   Yody Steve            (1999N)( 5.0) 1-0    Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0)
  6   Derboven Steven       (1421N)( 1.0) 0-1    Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5)
      Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) Absent    
      Brackx Roland         (1664N)( 1.0) Absent    
      Damanet Philippe      (1377N)( 2.0) Absent    
      Gaillet David         (1710N)( 2.0) Absent    
      Grede Manfred         (1576N)( 3.5) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Penxter Francis       (   0 )( 1.0) Absent    
      Sohet Cedric          (1433N)( 3.0) Absent    
      Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) Absent    
      Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 8 (18-01-2008)
  1   Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5) 0-1    Yody Steve            (1999N)( 5.0)
  2   Dubois Eddy           (1627N)( 3.0) 0-1    Lanoye Regis          (2002N)( 8.5)
  3   Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5) ½-½    Campeert Julien       (1948N)( 4.5)
  4   Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0) 1-0    Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0)
  5   Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5) 0-1    Cludts Alain          (1421N)( 3.5)
  6   Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0) 0-1    Derboven Steven       (1421N)( 1.0)
      Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) Absent    
      Brackx Roland         (1664N)( 1.0) Absent    
      Damanet Philippe      (1377N)( 2.0) Absent    
      Gaillet David         (1710N)( 2.0) Absent    
      Grede Manfred         (1576N)( 3.5) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Penxter Francis       (   0 )( 1.0) Absent    
      Sohet Cedric          (1433N)( 3.0) Absent    
      Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) Absent    
      Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 9 (20-01-2008)
  1   Lanoye Regis          (2002N)( 8.5) 1-0    Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 1.5)
  2   Cludts Alain          (1421N)( 3.5) 0-1    Atanasiu Nicolae      (2155N)( 7.5)
  3   Yody Steve            (1999N)( 5.0) 1-0    Vanderhelstraete Luc  (1867N)( 5.5)
  4   Derboven Steven       (1421N)( 1.0) 0-1    Van Den Hove Anougrah (1758N)( 6.0)
  5   Campeert Julien       (1948N)( 4.5) 1-0    Dubois Eddy           (1627N)( 3.0)
  6   Kohnenmergen Pascal   (1525N)( 3.0) 0-1    Kerobyan Ophelya      (   0 )( 2.0)
      Ackaert Thierry       (2127N)( 1.5) Absent    
      Brackx Roland         (1664N)( 1.0) Absent    
      Damanet Philippe      (1377N)( 2.0) Absent    
      Gaillet David         (1710N)( 2.0) Absent    
      Grede Manfred         (1576N)( 3.5) Absent    
      Levy Chris            (1800N)( 0.0) Absent    
      Penxter Francis       (   0 )( 1.0) Absent    
      Sohet Cedric          (1433N)( 3.0) Absent    
      Thalman Jorg          (1662N)( 2.0) Absent    
      Van Merris Francois   (1441N)( 1.0) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Rés Cum Buch B M S B
1 Lanoye Regis 2002 8.5 2254 9B + 18N + 12B + 2B = 3N + 4N + 6B + 11N + 17B + --- 42.0 43.0 24.0 39.25
2 Atanasiu Nicolae 2155 7.5 2144 7B + 3N + 4B + 1N = 6B + 9N + 10B + 5B - 8N + --- 40.0 47.0 25.0 35.75
3 Van Den Hove Anougrah 1758 6.0 1848 14N + 2B - 9N + 6N + 1B - 22N + 4B - 10B + 21N + --- 29.0 45.5 23.0 24.00
4 Vanderhelstraete Luc 1867 5.5 1924 17B + 16N + 2N - 8B + 7N + 1B - 3N + 6B = 5N - --- 32.0 47.5 26.5 22.25
5 Yody Steve 1999 5.0 2528 ... ... ... ... 17B + 19N + 15B + 2N + 4B + --- 15.0 48.0 30.0 34.00
6 Campeert Julien 1948 4.5 1775 8N + 12B - 10N + 3B - 2N - 13B + 1N - 4N = 11B + --- 22.0 48.5 26.0 18.75
7 Grede Manfred 1576 3.5 1731 2N - 14B + 16B = 10N + 4B - bye ... ... ... --- 21.5 42.0 22.5 17.75
8 Cludts Alain 1421 3.5 1481 6B - 19N + 18B + 4N - 9B - 10N - 11B = 17N + 2B - --- 18.5 37.0 20.5 9.75
9 Sohet Cedric 1433 3.0 1534 1N - 15B + 3B - 14N + 8N + 2B - ... ... ... --- 19.0 46.0 23.0 17.25
10 Kohnenmergen Pascal 1525 3.0 1447 16B - 17N + 6B - 7B - 19N + 8B + 2N - 3N - 15B - --- 17.0 37.5 20.5 7.00
11 Dubois Eddy 1627 3.0 1667 ... ... ... 17N = 22B + 20B + 8N = 1B - 6N - --- 13.5 39.5 21.5 17.25
12 Gaillet David 1710 2.0 1903 19B + 6N + 1N - ... ... ... ... ... ... --- 17.0 45.0 25.0 21.50
13 Thalman Jorg 1662 2.0 1721 ... ... ... 20N + 14B + 6N - ... ... ... --- 11.0 41.5 24.5 22.00
14 Damanet Philippe 1377 2.0 1356 3B - 7N - 19B + 9B - 13N - 17N + ... ... ... --- 11.0 34.0 19.5 8.75
15 Kerobyan Ophelya 0 2.0 1459 18B - 9N - 17B + ... ... ... 5N - 21B - 10N + --- 8.0 34.5 18.5 9.75
16 Ackaert Thierry 2127 1.5 1814 10N + 4B - 7N = ... ... ... ... ... ... --- 12.5 40.0 22.5 18.75
17 Serrano Y Asensio Denis 1418 1.5 1254 4N - 10B - 15N - 11B = 5N - 14B - 21N + 8B - 1N - --- 6.0 43.0 21.0 6.25
18 Brackx Roland 1664 1.0 1469 15N + 1B - 8N - ... ... ... ... ... ... --- 9.0 39.5 20.0 15.50
19 Penxter Francis 0 1.0 929 12N - 8B - 14N - bye 10B - 5B - ... ... ... --- 6.0 30.0 14.0 4.00
20 Van Merris Francois 1441 1.0 1055 ... ... ... 13B - bye 11N - ... ... ... --- 5.0 34.0 17.5 12.25
21 Derboven Steven 1421 1.0 1305 ... ... ... ... ... ... 17B - 15N + 3B - --- 2.0 35.0 20.0 15.50
22 Levy Chris 1800 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- 0.0 40.5 22.5 20.25

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.06 2008-01-09