| Classement Final |
Nom Cote No No ID FIDE Pts Perf Rιs Cum Buch B M S B
1 Caufriez Olivier (1894N) 85031 206474 6.0/7 2020 --- 25.0 25.5 18.0 21.25
2 Campeert Julien (1948N) 8877 208469 5.0/7 1908 --- 19.5 28.0 19.0 19.25
3 Atanasiu Nicolae (2155N) 24856 262420 4.5/7 1990 --- 14.5 21.5 16.0 11.50
4 Van Den Hove Anougrah (1758N) 25992 0 4.0/6 1844 --- 19.0 27.5 20.0 14.25
5 Vanderhelstraete Luc (1867N) 65293 222941 4.0/7 1750 --- 16.5 27.5 19.0 12.00
6 Brackx Roland (1664N) 9873 212970 4.0/5 1708 --- 11.0 26.0 19.0 15.75
7 Thalman Jorg (1662N) 18953 221295 3.5/7 1626 --- 15.5 26.0 17.5 10.75
8 Grede Manfred (1576N) 92622 216798 3.0/6 1563 --- 14.5 24.0 17.5 6.75
9 Sohet Cedric (1433N) 60468 0 3.0/7 1559 --- 13.5 25.0 18.0 8.75
10 Dubois Eddy (1627N) 60034 215953 3.0/5 1735 --- 13.0 27.0 19.0 11.75
11 Serrano Y Asensio Deni (1418N) 60043 220876 2.5/5 1434 --- 7.5 19.5 15.0 7.50
12 Kohnenmergen Pascal (1525N) 60364 0 2.0/4 1800 --- 13.0 29.0 20.5 14.75
13 Van Merris Francois (1441N) 69957 222330 2.0/6 1453 --- 9.0 22.0 15.5 3.25
14 Castiau Julien (1553N) 55549 213390 1.5/2 1712 --- 4.5 26.5 19.5 14.75
15 Ackaert Thierry (2127N) 5690 202533 1.0/1 2890 --- 7.0 28.5 20.0 16.50
16 Lanoye Regis (2002N) 57312 208795 1.0/1 2387 --- 5.0 27.5 20.0 15.50
17 Derboven Steven (1421N) 53066 215562 1.0/2 1435 --- 4.0 22.5 17.5 9.25
18 Gross Werner (1454N) 79570 0 1.0/1 1839 --- 3.0 24.5 20.0 12.50
19 Cludts Alain (1421N) 10274 213616 1.0/6 1296 --- 2.0 22.5 16.5 2.75
20 Roblet Fabrice (1652N) 71013 220299 1.0/1 2156 --- 1.0 25.5 20.0 13.50
21 Kerobyan Ofelya (1356N) 60247 0 0.0/0 0 --- --- 24.5 17.5 12.25
22 Geerinckx Bernard (1584N) 94901 204056 0.0/1 1083 --- --- 22.0 15.0 9.00
23 Penxter Francis ( 0 ) 60695 0 0.0/6 842 --- --- 21.5 16.5 0.25
24 Damanet Philippe (1377N) 60689 0 0.0/3 816 --- --- 16.0 11.0 4.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (01-02-2008) |
1 Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5)
2 Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0) 1-0 Campeert Julien (1948N)( 5.0)
3 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0) 1-0 Van Merris Francois (1441N)( 2.0)
4 Sohet Cedric (1433N)( 3.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0)
5 Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0) 1-0 Cludts Alain (1421N)( 1.0)
6 Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5) 0-1 Thalman Jorg (1662N)( 3.5)
7 Dubois Eddy (1627N)( 3.0) 1-0 Damanet Philippe (1377N)( 0.0)
8 Penxter Francis ( 0 )( 0.0) 0-1 Grede Manfred (1576N)( 3.0)
Brackx Roland (1664N)( 4.0) Absent
Castiau Julien (1553N)( 1.5) Absent
Derboven Steven (1421N)( 1.0) Absent
Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0) Absent
Gross Werner (1454N)( 1.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2002N)( 1.0) Absent
Roblet Fabrice (1652N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (10-02-2008) |
1 Thalman Jorg (1662N)( 3.5) 0-1 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0)
2 Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0) 0-1 Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0)
3 Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5) 0-1 Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0)
4 Campeert Julien (1948N)( 5.0) 1-0 Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0)
5 Van Merris Francois (1441N)( 2.0) 1-0 Penxter Francis ( 0 )( 0.0)
6 Damanet Philippe (1377N)( 0.0) 0-1 Sohet Cedric (1433N)( 3.0)
7 Grede Manfred (1576N)( 3.0) Bye
Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) Absent
Brackx Roland (1664N)( 4.0) Absent
Castiau Julien (1553N)( 1.5) Absent
Cludts Alain (1421N)( 1.0) Absent
Derboven Steven (1421N)( 1.0) Absent
Dubois Eddy (1627N)( 3.0) Absent
Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0) Absent
Gross Werner (1454N)( 1.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2002N)( 1.0) Absent
Roblet Fabrice (1652N)( 1.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (19-02-2008) |
1 Grede Manfred (1576N)( 3.0) 0-1 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0)
2 Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0) 0-1 Campeert Julien (1948N)( 5.0)
3 Van Merris Francois (1441N)( 2.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0)
4 Sohet Cedric (1433N)( 3.0) ½-½ Thalman Jorg (1662N)( 3.5)
5 Lanoye Regis (2002N)( 1.0) 1-0 Dubois Eddy (1627N)( 3.0)
6 Penxter Francis ( 0 )( 0.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5)
7 Cludts Alain (1421N)( 1.0) 0-1 Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5)
8 Brackx Roland (1664N)( 4.0) Bye
Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) Absent
Castiau Julien (1553N)( 1.5) Absent
Damanet Philippe (1377N)( 0.0) Absent
Derboven Steven (1421N)( 1.0) Absent
Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0) Absent
Gross Werner (1454N)( 1.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0) Absent
Roblet Fabrice (1652N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (28-02-2008) |
1 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0)
2 Campeert Julien (1948N)( 5.0) 1-0 Grede Manfred (1576N)( 3.0)
3 Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0) 0-1 Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0)
4 Thalman Jorg (1662N)( 3.5) 1-0 Van Merris Francois (1441N)( 2.0)
5 Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5) 0-1 Sohet Cedric (1433N)( 3.0)
6 Dubois Eddy (1627N)( 3.0) 1-0 Brackx Roland (1664N)( 4.0)
7 Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5) 1-0 Cludts Alain (1421N)( 1.0)
8 Castiau Julien (1553N)( 1.5) 1-0 Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0)
9 Derboven Steven (1421N)( 1.0) 1-0 Penxter Francis ( 0 )( 0.0)
Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1377N)( 0.0) Absent
Gross Werner (1454N)( 1.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2002N)( 1.0) Absent
Roblet Fabrice (1652N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (07-03-2008) |
1 Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0) 0-1 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0)
2 Sohet Cedric (1433N)( 3.0) 0-1 Campeert Julien (1948N)( 5.0)
3 Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0) ½-½ Thalman Jorg (1662N)( 3.5)
4 Derboven Steven (1421N)( 1.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5)
5 Brackx Roland (1664N)( 4.0) 1-0 Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0)
6 Van Merris Francois (1441N)( 2.0) 1-0 Cludts Alain (1421N)( 1.0)
7 Penxter Francis ( 0 )( 0.0) 0-1 Gross Werner (1454N)( 1.0)
Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) Absent
Castiau Julien (1553N)( 1.5) Absent
Damanet Philippe (1377N)( 0.0) Absent
Dubois Eddy (1627N)( 3.0) Absent
Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1576N)( 3.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Lanoye Regis (2002N)( 1.0) Absent
Roblet Fabrice (1652N)( 1.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (16-03-2008) |
1 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0) ½-½ Campeert Julien (1948N)( 5.0)
2 Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0)
3 Thalman Jorg (1662N)( 3.5) 0-1 Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0)
4 Grede Manfred (1576N)( 3.0) ½-½ Sohet Cedric (1433N)( 3.0)
5 Brackx Roland (1664N)( 4.0) 1-0 Van Merris Francois (1441N)( 2.0)
6 Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5) 1-0 Penxter Francis ( 0 )( 0.0)
7 Cludts Alain (1421N)( 1.0) 1-0 Damanet Philippe (1377N)( 0.0)
8 Dubois Eddy (1627N)( 3.0) Bye
Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) Absent
Castiau Julien (1553N)( 1.5) Absent
Derboven Steven (1421N)( 1.0) Absent
Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0) Absent
Gross Werner (1454N)( 1.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0) Absent
Lanoye Regis (2002N)( 1.0) Absent
Roblet Fabrice (1652N)( 1.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (25-03-2008) |
1 Caufriez Olivier (1894N)( 6.0) 1-0 Dubois Eddy (1627N)( 3.0)
2 Campeert Julien (1948N)( 5.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (2155N)( 4.5)
3 Sohet Cedric (1433N)( 3.0) 0-1 Brackx Roland (1664N)( 4.0)
4 Grede Manfred (1576N)( 3.0) ½-½ Thalman Jorg (1662N)( 3.5)
5 Castiau Julien (1553N)( 1.5) ½-½ Serrano Y Asensio Deni(1418N)( 2.5)
6 Cludts Alain (1421N)( 1.0) 0-1 Roblet Fabrice (1652N)( 1.0)
7 Vanderhelstraete Luc (1867N)( 4.0) Bye
Ackaert Thierry (2127N)( 1.0) Absent
Damanet Philippe (1377N)( 0.0) Absent
Derboven Steven (1421N)( 1.0) Absent
Geerinckx Bernard (1584N)( 0.0) Absent
Gross Werner (1454N)( 1.0) Absent
Kerobyan Ofelya (1356N)( 0.0) Absent
Kohnenmergen Pascal (1525N)( 2.0) Absent
Lanoye Regis (2002N)( 1.0) Absent
Penxter Francis ( 0 )( 0.0) Absent
Van Den Hove Anougrah (1758N)( 4.0) Absent
Van Merris Francois (1441N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|