| Classement Final |
Nom Cote Cat No F/M Club Pts Perf Cum B M Buch
1 Atanasiu Nicolae (2071N) 0 M 6.5/7 2278 37.0 22.5 41.0
2 Lanoye Régis (1975N) 0 M 5.0/6 2092 29.0 22.5 40.0
3 Tonoli Walter (2192N) 0 M 5.0/6 2176 23.0 22.5 37.0
4 Grede Manfred (1570N) 0 M 5.0/6 1728 16.0 18.5 28.5
5 Caufriez Olivier (1777N) 0 M 4.5/9 1802 27.0 21.5 36.5
6 Vanderhelstraete Luc (1859N) 0 M 4.5/9 1822 25.0 21.0 38.0
7 Steenwerckx Rémy (1750N) 0 M 4.5/9 1723 24.0 17.0 31.0
8 Vandenbruaene Carl (1896N) 0 M 4.5/9 1741 17.5 16.0 28.0
9 Campeert Julien (1934N) 0 M 4.0/9 1735 16.5 17.5 31.0
10 Dubois Eddy (1620N) 0 M 3.5/9 1618 17.0 19.0 31.5
11 Baeke Mieke (1769N) 0 M 3.0/6 1701 17.0 16.0 30.0
12 Ackaert Thierry (2106N) 0 M 3.0/3 2550 15.0 15.0 29.5
13 Van Merris François (1424N) 0 M 3.0/6 1572 9.0 14.5 23.0
14 Cludts Alain ( 0 ) 0 M 2.5/9 1413 15.5 19.0 33.0
15 Thalmann Jörg (1704N) 0 M 2.5/3 1673 4.5 12.5 20.5
16 Sohet Cédric ( 0 ) 0 M 2.0/6 1446 14.0 16.0 31.0
17 Serrano Denis (1338N) 0 M 2.0/6 1270 7.0 9.5 19.0
18 Mahir Ahmed ( 0 ) 0 M 1.0/3 1105 7.0 5.0 15.0
19 Derboven Steven ( 0 ) 0 M 1.0/4 455 5.0 1.0 8.0
20 Squelard Frédéric ( 0 ) 0 M 0.0/3 1096 --- 2.5 10.5
21 Elungu Pierre (1200N) 0 M 0.0/2 855 --- --- 5.0
Haut de page
|
| Ronde 1 (04-05-2007) |
1 Baeke Mieke (1769N)( 3.0) 0-1 Tonoli Walter (2192N)( 5.0)
2 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5) 1-0 Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5)
3 Dubois Eddy (1620N)( 3.5) 0-1 Lanoye Régis (1975N)( 5.0)
4 Campeert Julien (1934N)( 4.0) 0-1 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
5 Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) 0-1 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5)
6 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) ½-½ Sohet Cédric ( 0 )( 2.0)
7 Derboven Steven ( 0 )( 1.0) 0-1 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5)
Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1570N)( 5.0) Absent
Serrano Denis (1338N)( 2.0) Absent
Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) Absent
Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) Absent
Van Merris François (1424N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (04-05-2007) |
1 Tonoli Walter (2192N)( 5.0) 1-0 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5)
3 Lanoye Régis (1975N)( 5.0) 1-0 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
4 Campeert Julien (1934N)( 4.0) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
5 Sohet Cédric ( 0 )( 2.0) 0-1 Baeke Mieke (1769N)( 3.0)
6 Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5) 1-0 Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0)
7 Derboven Steven ( 0 )( 1.0) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 3.5)
Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1570N)( 5.0) Absent
Serrano Denis (1338N)( 2.0) Absent
Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) Absent
Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) Absent
Van Merris François (1424N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (04-05-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5) 1-0 Tonoli Walter (2192N)( 5.0)
2 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5) 0-1 Lanoye Régis (1975N)( 5.0)
3 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) ½-½ Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5)
4 Dubois Eddy (1620N)( 3.5) 0-1 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5)
5 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 0-1 Baeke Mieke (1769N)( 3.0)
6 Sohet Cédric ( 0 )( 2.0) 1-0 Campeert Julien (1934N)( 4.0)
7 Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) 1-0 Derboven Steven ( 0 )( 1.0)
Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Grede Manfred (1570N)( 5.0) Absent
Serrano Denis (1338N)( 2.0) Absent
Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) Absent
Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) Absent
Van Merris François (1424N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (04-05-2007) |
1 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) ½-½ Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5)
2 Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5) 1-0 Sohet Cédric ( 0 )( 2.0)
3 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 3.5)
4 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5) 0-1 Campeert Julien (1934N)( 4.0)
5 Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) 1-0 Van Merris François (1424N)( 3.0)
6 Serrano Denis (1338N)( 2.0) 0-1 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
7 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5) Bye
Baeke Mieke (1769N)( 3.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Lanoye Régis (1975N)( 5.0) Absent
Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) Absent
Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) Absent
Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) Absent
Tonoli Walter (2192N)( 5.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (04-05-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5) 1-0 Dubois Eddy (1620N)( 3.5)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5) ½-½ Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5)
3 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
4 Campeert Julien (1934N)( 4.0) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 3.0)
5 Sohet Cédric ( 0 )( 2.0) ½-½ Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
6 Van Merris François (1424N)( 3.0) ½-½ Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5)
7 Elungu Pierre (1200N)( 0.0) 0-1 Serrano Denis (1338N)( 2.0)
8 Derboven Steven ( 0 )( 1.0) Bye
Baeke Mieke (1769N)( 3.0) Absent
Lanoye Régis (1975N)( 5.0) Absent
Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) Absent
Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) Absent
Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) Absent
Tonoli Walter (2192N)( 5.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (04-05-2007) |
1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5) 1-0 Sohet Cédric ( 0 )( 2.0)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5) ½-½ Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
3 Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5) 0-1 Ackaert Thierry (2106N)( 3.0)
4 Dubois Eddy (1620N)( 3.5) ½-½ Campeert Julien (1934N)( 4.0)
5 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5) 0-1 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
6 Serrano Denis (1338N)( 2.0) 0-1 Van Merris François (1424N)( 3.0)
7 Grede Manfred (1570N)( 5.0) 1-0 Elungu Pierre (1200N)( 0.0)
Baeke Mieke (1769N)( 3.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 1.0) Absent
Lanoye Régis (1975N)( 5.0) Absent
Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) Absent
Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) Absent
Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) Absent
Tonoli Walter (2192N)( 5.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (04-05-2007) |
1 Lanoye Régis (1975N)( 5.0) 1-0 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5)
2 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5) 1-0 Dubois Eddy (1620N)( 3.5)
3 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 0-1 Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5)
4 Baeke Mieke (1769N)( 3.0) 0-1 Campeert Julien (1934N)( 4.0)
5 Tonoli Walter (2192N)( 5.0) 1-0 Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0)
6 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5) 1-0 Serrano Denis (1338N)( 2.0)
7 Van Merris François (1424N)( 3.0) ½-½ Thalmann Jörg (1704N)( 2.5)
8 Grede Manfred (1570N)( 5.0) Bye
Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) Absent
Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (04-05-2007) |
1 Lanoye Régis (1975N)( 5.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
2 Caufriez Olivier (1777N)( 4.5) 0-1 Tonoli Walter (2192N)( 5.0)
3 Campeert Julien (1934N)( 4.0) ½-½ Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5)
4 Cludts Alain ( 0 )( 2.5) 0-1 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
5 Dubois Eddy (1620N)( 3.5) 0-1 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5)
6 Baeke Mieke (1769N)( 3.0) 1-0 Van Merris François (1424N)( 3.0)
7 Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) 1-0 Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0)
8 Serrano Denis (1338N)( 2.0) Bye
Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) Absent
Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (04-05-2007) |
1 Lanoye Régis (1975N)( 5.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2071N)( 6.5)
2 Tonoli Walter (2192N)( 5.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1859N)( 4.5)
3 Steenwerckx Rémy (1750N)( 4.5) 0-1 Grede Manfred (1570N)( 5.0)
4 Campeert Julien (1934N)( 4.0) ½-½ Caufriez Olivier (1777N)( 4.5)
5 Vandenbruaene Carl (1896N)( 4.5) 1-0 Baeke Mieke (1769N)( 3.0)
6 Serrano Denis (1338N)( 2.0) 0-1 Dubois Eddy (1620N)( 3.5)
7 Thalmann Jörg (1704N)( 2.5) 1-0 Cludts Alain ( 0 )( 2.5)
8 Squelard Frédéric ( 0 )( 0.0) 0-1 Van Merris François (1424N)( 3.0)
Ackaert Thierry (2106N)( 3.0) Absent
Derboven Steven ( 0 )( 1.0) Absent
Elungu Pierre (1200N)( 0.0) Absent
Mahir Ahmed ( 0 )( 1.0) Absent
Sohet Cédric ( 0 )( 2.0) Absent
(Haut de page)
|