marathon semi rapide (30')


(©) FRBE 2005 PairTwo 4.11
Org. : Vanderhelstraete Luc ,C.C.A. ,2007
Arbitre(s) : Vanderhelstraete Luc
Tempo : 30'
Départage: Pts, Cumulatif, Buch Median, Bucholtz

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Grille de résultats

Classement Final
    Nom                     Cote   Cat No    F/M Club             Pts    Perf  Cum   B M   Buch
  1 Atanasiu Nicolae       (2071N) 0          M                   6.5/7  2278 37.0  22.5  41.0 
  2 Lanoye Régis           (1975N) 0          M                   5.0/6  2092 29.0  22.5  40.0 
  3 Tonoli Walter          (2192N) 0          M                   5.0/6  2176 23.0  22.5  37.0 
  4 Grede Manfred          (1570N) 0          M                   5.0/6  1728 16.0  18.5  28.5 
  5 Caufriez Olivier       (1777N) 0          M                   4.5/9  1802 27.0  21.5  36.5 
  6 Vanderhelstraete Luc   (1859N) 0          M                   4.5/9  1822 25.0  21.0  38.0 
  7 Steenwerckx Rémy       (1750N) 0          M                   4.5/9  1723 24.0  17.0  31.0 
  8 Vandenbruaene Carl     (1896N) 0          M                   4.5/9  1741 17.5  16.0  28.0 
  9 Campeert Julien        (1934N) 0          M                   4.0/9  1735 16.5  17.5  31.0 
 10 Dubois Eddy            (1620N) 0          M                   3.5/9  1618 17.0  19.0  31.5 
 11 Baeke Mieke            (1769N) 0          M                   3.0/6  1701 17.0  16.0  30.0 
 12 Ackaert Thierry        (2106N) 0          M                   3.0/3  2550 15.0  15.0  29.5 
 13 Van Merris François    (1424N) 0          M                   3.0/6  1572  9.0  14.5  23.0 
 14 Cludts Alain           (   0 ) 0          M                   2.5/9  1413 15.5  19.0  33.0 
 15 Thalmann Jörg          (1704N) 0          M                   2.5/3  1673  4.5  12.5  20.5 
 16 Sohet Cédric           (   0 ) 0          M                   2.0/6  1446 14.0  16.0  31.0 
 17 Serrano Denis          (1338N) 0          M                   2.0/6  1270  7.0   9.5  19.0 
 18 Mahir Ahmed            (   0 ) 0          M                   1.0/3  1105  7.0   5.0  15.0 
 19 Derboven Steven        (   0 ) 0          M                   1.0/4   455  5.0   1.0   8.0 
 20 Squelard Frédéric      (   0 ) 0          M                   0.0/3  1096  ---   2.5  10.5 
 21 Elungu Pierre          (1200N) 0          M                   0.0/2   855  ---   ---   5.0 
Haut de page
Ronde 1 (04-05-2007)
  1 Baeke Mieke           (1769N)( 3.0) 0-1  Tonoli Walter         (2192N)( 5.0)
  2 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5) 1-0  Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5)
  3 Dubois Eddy           (1620N)( 3.5) 0-1  Lanoye Régis          (1975N)( 5.0)
  4 Campeert Julien       (1934N)( 4.0) 0-1  Cludts Alain          (   0 )( 2.5)
  5 Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) 0-1  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5)
  6 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5) ½-½  Sohet Cédric          (   0 )( 2.0)
  7 Derboven Steven       (   0 )( 1.0) 0-1  Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5)
    Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Grede Manfred         (1570N)( 5.0) Absent    
    Serrano Denis         (1338N)( 2.0) Absent    
    Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) Absent    
    Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) Absent    
    Van Merris François   (1424N)( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 2 (04-05-2007)
  1 Tonoli Walter         (2192N)( 5.0) 1-0  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5)
  2 Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5)
  3 Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) 1-0  Cludts Alain          (   0 )( 2.5)
  4 Campeert Julien       (1934N)( 4.0) ½-½  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5)
  5 Sohet Cédric          (   0 )( 2.0) 0-1  Baeke Mieke           (1769N)( 3.0)
  6 Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5) 1-0  Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0)
  7 Derboven Steven       (   0 )( 1.0) 0-1  Dubois Eddy           (1620N)( 3.5)
    Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Grede Manfred         (1570N)( 5.0) Absent    
    Serrano Denis         (1338N)( 2.0) Absent    
    Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) Absent    
    Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) Absent    
    Van Merris François   (1424N)( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 3 (04-05-2007)
  1 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5) 1-0  Tonoli Walter         (2192N)( 5.0)
  2 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5) 0-1  Lanoye Régis          (1975N)( 5.0)
  3 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5) ½-½  Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5)
  4 Dubois Eddy           (1620N)( 3.5) 0-1  Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5)
  5 Cludts Alain          (   0 )( 2.5) 0-1  Baeke Mieke           (1769N)( 3.0)
  6 Sohet Cédric          (   0 )( 2.0) 1-0  Campeert Julien       (1934N)( 4.0)
  7 Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) 1-0  Derboven Steven       (   0 )( 1.0)
    Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Grede Manfred         (1570N)( 5.0) Absent    
    Serrano Denis         (1338N)( 2.0) Absent    
    Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) Absent    
    Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) Absent    
    Van Merris François   (1424N)( 3.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 4 (04-05-2007)
  1 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5) ½-½  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5)
  2 Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5) 1-0  Sohet Cédric          (   0 )( 2.0)
  3 Cludts Alain          (   0 )( 2.5) 0-1  Dubois Eddy           (1620N)( 3.5)
  4 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5) 0-1  Campeert Julien       (1934N)( 4.0)
  5 Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) 1-0  Van Merris François   (1424N)( 3.0)
  6 Serrano Denis         (1338N)( 2.0) 0-1  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  7 Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5) Bye
    Baeke Mieke           (1769N)( 3.0) Absent    
    Derboven Steven       (   0 )( 1.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) Absent    
    Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) Absent    
    Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) Absent    
    Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) Absent    
    Tonoli Walter         (2192N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 5 (04-05-2007)
  1 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5) 1-0  Dubois Eddy           (1620N)( 3.5)
  2 Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5) ½-½  Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5)
  3 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 0-1  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5)
  4 Campeert Julien       (1934N)( 4.0) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0)
  5 Sohet Cédric          (   0 )( 2.0) ½-½  Cludts Alain          (   0 )( 2.5)
  6 Van Merris François   (1424N)( 3.0) ½-½  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5)
  7 Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) 0-1  Serrano Denis         (1338N)( 2.0)
  8 Derboven Steven       (   0 )( 1.0) Bye
    Baeke Mieke           (1769N)( 3.0) Absent    
    Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) Absent    
    Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) Absent    
    Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) Absent    
    Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) Absent    
    Tonoli Walter         (2192N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 6 (04-05-2007)
  1 Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5) 1-0  Sohet Cédric          (   0 )( 2.0)
  2 Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5) ½-½  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5)
  3 Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5) 0-1  Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0)
  4 Dubois Eddy           (1620N)( 3.5) ½-½  Campeert Julien       (1934N)( 4.0)
  5 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5) 0-1  Cludts Alain          (   0 )( 2.5)
  6 Serrano Denis         (1338N)( 2.0) 0-1  Van Merris François   (1424N)( 3.0)
  7 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) 1-0  Elungu Pierre         (1200N)( 0.0)
    Baeke Mieke           (1769N)( 3.0) Absent    
    Derboven Steven       (   0 )( 1.0) Absent    
    Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) Absent    
    Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) Absent    
    Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) Absent    
    Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) Absent    
    Tonoli Walter         (2192N)( 5.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 7 (04-05-2007)
  1 Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) 1-0  Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5)
  2 Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5) 1-0  Dubois Eddy           (1620N)( 3.5)
  3 Cludts Alain          (   0 )( 2.5) 0-1  Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5)
  4 Baeke Mieke           (1769N)( 3.0) 0-1  Campeert Julien       (1934N)( 4.0)
  5 Tonoli Walter         (2192N)( 5.0) 1-0  Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0)
  6 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5) 1-0  Serrano Denis         (1338N)( 2.0)
  7 Van Merris François   (1424N)( 3.0) ½-½  Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5)
  8 Grede Manfred         (1570N)( 5.0) Bye
    Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) Absent    
    Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5) Absent    
    Derboven Steven       (   0 )( 1.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) Absent    
    Sohet Cédric          (   0 )( 2.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 8 (04-05-2007)
  1 Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) 1-0  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5)
  2 Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5) 0-1  Tonoli Walter         (2192N)( 5.0)
  3 Campeert Julien       (1934N)( 4.0) ½-½  Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5)
  4 Cludts Alain          (   0 )( 2.5) 0-1  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  5 Dubois Eddy           (1620N)( 3.5) 0-1  Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5)
  6 Baeke Mieke           (1769N)( 3.0) 1-0  Van Merris François   (1424N)( 3.0)
  7 Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) 1-0  Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0)
  8 Serrano Denis         (1338N)( 2.0) Bye
    Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) Absent    
    Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5) Absent    
    Derboven Steven       (   0 )( 1.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) Absent    
    Sohet Cédric          (   0 )( 2.0) Absent    
(Haut de page)
Ronde 9 (04-05-2007)
  1 Lanoye Régis          (1975N)( 5.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      (2071N)( 6.5)
  2 Tonoli Walter         (2192N)( 5.0) 1-0  Vanderhelstraete Luc  (1859N)( 4.5)
  3 Steenwerckx Rémy      (1750N)( 4.5) 0-1  Grede Manfred         (1570N)( 5.0)
  4 Campeert Julien       (1934N)( 4.0) ½-½  Caufriez Olivier      (1777N)( 4.5)
  5 Vandenbruaene Carl    (1896N)( 4.5) 1-0  Baeke Mieke           (1769N)( 3.0)
  6 Serrano Denis         (1338N)( 2.0) 0-1  Dubois Eddy           (1620N)( 3.5)
  7 Thalmann Jörg         (1704N)( 2.5) 1-0  Cludts Alain          (   0 )( 2.5)
  8 Squelard Frédéric     (   0 )( 0.0) 0-1  Van Merris François   (1424N)( 3.0)
    Ackaert Thierry       (2106N)( 3.0) Absent    
    Derboven Steven       (   0 )( 1.0) Absent    
    Elungu Pierre         (1200N)( 0.0) Absent    
    Mahir Ahmed           (   0 )( 1.0) Absent    
    Sohet Cédric          (   0 )( 2.0) Absent    
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Cum B M Buch
1 Atanasiu Nicolae 2071 6.5 2278 7B + 5N + 3B + 6N = 10B + 16B + ... ... 2N + 37.0 22.5 41.0
2 Lanoye Régis 1975 5.0 2092 10N + 14B + 8N + ... ... ... 5B + 6B + 1B - 29.0 22.5 40.0
3 Tonoli Walter 2192 5.0 2176 11N + 8B + 1N - ... ... ... 20B + 5N + 6B + 23.0 22.5 37.0
4 Grede Manfred 1570 5.0 1728 ... ... ... 17N + 6B - 21B + bye 14N + 7N + 16.0 18.5 28.5
5 Caufriez Olivier 1777 4.5 1802 19N + 1B - 10N + bye 7B = 6B = 2N - 3B - 9N = 27.0 21.5 36.5
6 Vanderhelstraete Luc 1859 4.5 1822 16B = 9N = 7B = 1B = 4N + 5N = 10B + 2N - 3N - 25.0 21.0 38.0
7 Steenwerckx Rémy 1750 4.5 1723 1N - 18B + 6N = 16B + 5N = 12B - 14N + 9N = 4B - 24.0 17.0 31.0
8 Vandenbruaene Carl 1896 4.5 1741 18N + 3N - 2B - 9B - 13N = 14B - 17B + 10N + 11B + 17.5 16.0 28.0
9 Campeert Julien 1934 4.0 1735 14B - 6B = 16N - 8N + 12B - 10N = 11N + 7B = 5B = 16.5 17.5 31.0
10 Dubois Eddy 1620 3.5 1618 2B - 19N + 5B - 14N + 1N - 9B = 6N - 8B - 17N + 17.0 19.0 31.5
11 Baeke Mieke 1769 3.0 1701 3B - 16N + 14N + ... ... ... 9B - 13B + 8N - 17.0 16.0 30.0
12 Ackaert Thierry 2106 3.0 2550 ... ... ... 13B + 9N + 7N + ... ... ... 15.0 15.0 29.5
13 Van Merris François 1424 3.0 1572 ... ... ... 12N - 8B = 17N + 15B = 11N - 20N + 9.0 14.5 23.0
14 Cludts Alain 0 2.5 1413 9N + 2N - 11B - 10B - 16N = 8N + 7B - 4B - 15N - 15.5 19.0 33.0
15 Thalmann Jörg 1704 2.5 1673 ... ... ... ... ... ... 13N = 20B + 14B + 4.5 12.5 20.5
16 Sohet Cédric 0 2.0 1446 6N = 11B - 9B + 7N - 14B = 1N - ... ... ... 14.0 16.0 31.0
17 Serrano Denis 1338 2.0 1270 ... ... ... 4B - 21N + 13B - 8N - bye 10B - 7.0 9.5 19.0
18 Mahir Ahmed 0 1.0 1105 8B - 7N - 19B + ... ... ... ... ... ... 7.0 5.0 15.0
19 Derboven Steven 0 1.0 455 5B - 10B - 18N - ... bye ... ... ... ... 5.0 1.0 8.0
20 Squelard Frédéric 0 0.0 1096 ... ... ... ... ... ... 3N - 15N - 13B - --- 2.5 10.5
21 Elungu Pierre 1200 0.0 855 ... ... ... ... 17B - 4N - ... ... ... --- --- 5.0

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 4.11