| Classement Final |
Nom Cote Cat Pts Perf Gain
1 Tonoli Walter (2185N) 0 7.0/9 2144 -0.49
2 Atanasiu Nicolae (2101N) 0 7.0/9 2073 -0.34
3 Caufriez Olivier (1925N) 0 6.5/9 1968 +0.57
4 Vanderhelstraete Luc (1854N) 0 6.0/9 1927 +0.68
5 Baecke Mieke (1766N) 0 4.5/9 1780 +0.10
6 Lanoye Regis (2006N) 0 4.5/6 2069 +0.46
7 Samray Thomas (1982N) 0 3.0/3 2676 +1.32
8 Grede Manfred (1583N) 0 3.0/7 1464 -0.69
9 Campeert Julien (1946N) 0 3.0/6 1783 -1.23
10 Sohet Cedric ( 0 ) 0 2.5/6 824 +0.00
11 Khonenmergen Pascal (1555N) 0 2.5/6 1607 +0.31
12 Van Merris Francois (1397N) 0 2.0/6 1486 +0.56
13 Thalman Jorg (1669N) 0 2.0/6 1534 -1.18
14 Penxter Francis ( 0 ) 0 1.5/8 1119 +0.00
15 Serrano Y Asensio Deni (1397N) 0 1.5/3 1437 +0.04
16 Dubois Eddy (1668N) 0 1.0/3 1674 -0.10
17 Damanet Philippe ( 0 ) 0 1.0/5 594 +0.00
18 Brackx Roland (1662N) 0 1.0/1 2047 +0.00
19 Bachir John ( 0 ) 0 0.5/3 845 +0.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (07-12-2007) |
1 Tonoli Walter (2185N)( 7.0) 1-0 Baecke Mieke (1766N)( 4.5)
2 Dubois Eddy (1668N)( 1.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0)
3 Lanoye Regis (2006N)( 4.5) 1-0 Grede Manfred (1583N)( 3.0)
4 Van Merris Francois (1397N)( 2.0) 0-1 Samray Thomas (1982N)( 3.0)
5 Campeert Julien (1946N)( 3.0) 1-0 Damanet Philippe ( 0 )( 1.0)
6 Penxter Francis ( 0 )( 1.5) 0-1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
7 Bachir John ( 0 )( 0.5) ½-½ Sohet Cedric ( 0 )( 2.5)
8 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0) Bye
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Absent
Thalman Jorg (1669N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (09-12-2007) |
1 Samray Thomas (1982N)( 3.0) 1-0 Tonoli Walter (2185N)( 7.0)
2 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0) 1-0 Campeert Julien (1946N)( 3.0)
3 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0) ½-½ Lanoye Regis (2006N)( 4.5)
4 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Bachir John ( 0 )( 0.5)
5 Sohet Cedric ( 0 )( 2.5) 1-0 Damanet Philippe ( 0 )( 1.0)
6 Baecke Mieke (1766N)( 4.5) 1-0 Van Merris Francois (1397N)( 2.0)
7 Dubois Eddy (1668N)( 1.0) 1-0 Penxter Francis ( 0 )( 1.5)
8 Grede Manfred (1583N)( 3.0) Bye
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Absent
Thalman Jorg (1669N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (11-12-2007) |
1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0)
2 Lanoye Regis (2006N)( 4.5) 0-1 Samray Thomas (1982N)( 3.0)
3 Sohet Cedric ( 0 )( 2.5) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0)
4 Tonoli Walter (2185N)( 7.0) 1-0 Dubois Eddy (1668N)( 1.0)
5 Campeert Julien (1946N)( 3.0) 0-1 Baecke Mieke (1766N)( 4.5)
6 Bachir John ( 0 )( 0.5) 0-1 Van Merris Francois (1397N)( 2.0)
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Damanet Philippe ( 0 )( 1.0) Absent
Grede Manfred (1583N)( 3.0) Absent
Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5) Absent
Penxter Francis ( 0 )( 1.5) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Absent
Thalman Jorg (1669N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (13-12-2007) |
1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0) ½-½ Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
2 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0) 0-1 Tonoli Walter (2185N)( 7.0)
3 Baecke Mieke (1766N)( 4.5) 1-0 Sohet Cedric ( 0 )( 2.5)
4 Van Merris Francois (1397N)( 2.0) 1-0 Grede Manfred (1583N)( 3.0)
5 Thalman Jorg (1669N)( 2.0) 1-0 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5)
6 Damanet Philippe ( 0 )( 1.0) 0-1 Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5)
7 Penxter Francis ( 0 )( 1.5) Bye
Bachir John ( 0 )( 0.5) Absent
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Campeert Julien (1946N)( 3.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 4.5) Absent
Samray Thomas (1982N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (15-12-2007) |
1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Baecke Mieke (1766N)( 4.5)
2 Tonoli Walter (2185N)( 7.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0)
3 Van Merris Francois (1397N)( 2.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0)
4 Sohet Cedric ( 0 )( 2.5) 0-1 Thalman Jorg (1669N)( 2.0)
5 Grede Manfred (1583N)( 3.0) ½-½ Penxter Francis ( 0 )( 1.5)
6 Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5) ½-½ Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5)
7 Damanet Philippe ( 0 )( 1.0) Bye
Bachir John ( 0 )( 0.5) Absent
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Campeert Julien (1946N)( 3.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 4.5) Absent
Samray Thomas (1982N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (17-12-2007) |
1 Tonoli Walter (2185N)( 7.0) 1-0 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
2 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0) 1-0 Baecke Mieke (1766N)( 4.5)
3 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0) 1-0 Van Merris Francois (1397N)( 2.0)
4 Thalman Jorg (1669N)( 2.0) 0-1 Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5)
5 Penxter Francis ( 0 )( 1.5) 0-1 Sohet Cedric ( 0 )( 2.5)
6 Grede Manfred (1583N)( 3.0) 1-0 Damanet Philippe ( 0 )( 1.0)
7 Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Bye
Bachir John ( 0 )( 0.5) Absent
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Campeert Julien (1946N)( 3.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 1.0) Absent
Lanoye Regis (2006N)( 4.5) Absent
Samray Thomas (1982N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (19-12-2007) |
1 Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5) 0-1 Tonoli Walter (2185N)( 7.0)
2 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 1-0 Grede Manfred (1583N)( 3.0)
3 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0) 1-0 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0)
4 Baecke Mieke (1766N)( 4.5) 1-0 Thalman Jorg (1669N)( 2.0)
5 Penxter Francis ( 0 )( 1.5) 0-1 Lanoye Regis (2006N)( 4.5)
6 Campeert Julien (1946N)( 3.0) Bye
Bachir John ( 0 )( 0.5) Absent
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Damanet Philippe ( 0 )( 1.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 1.0) Absent
Samray Thomas (1982N)( 3.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Absent
Sohet Cedric ( 0 )( 2.5) Absent
Van Merris Francois (1397N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (21-12-2007) |
1 Lanoye Regis (2006N)( 4.5) 1-0 Tonoli Walter (2185N)( 7.0)
2 Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5) 0-1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5)
3 Thalman Jorg (1669N)( 2.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0)
4 Baecke Mieke (1766N)( 4.5) 0-1 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0)
5 Campeert Julien (1946N)( 3.0) 1-0 Penxter Francis ( 0 )( 1.5)
Bachir John ( 0 )( 0.5) Absent
Brackx Roland (1662N)( 1.0) Absent
Damanet Philippe ( 0 )( 1.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 1.0) Absent
Grede Manfred (1583N)( 3.0) Absent
Samray Thomas (1982N)( 3.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Absent
Sohet Cedric ( 0 )( 2.5) Absent
Van Merris Francois (1397N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (23-12-2007) |
1 Caufriez Olivier (1925N)( 6.5) 0-1 Lanoye Regis (2006N)( 4.5)
2 Tonoli Walter (2185N)( 7.0) 1-0 Campeert Julien (1946N)( 3.0)
3 Atanasiu Nicolae (2101N)( 7.0) 1-0 Khonenmergen Pascal (1555N)( 2.5)
4 Vanderhelstraete Luc (1854N)( 6.0) 1-0 Thalman Jorg (1669N)( 2.0)
5 Grede Manfred (1583N)( 3.0) ½-½ Baecke Mieke (1766N)( 4.5)
6 Penxter Francis ( 0 )( 1.5) 0-1 Brackx Roland (1662N)( 1.0)
Bachir John ( 0 )( 0.5) Absent
Damanet Philippe ( 0 )( 1.0) Absent
Dubois Eddy (1668N)( 1.0) Absent
Samray Thomas (1982N)( 3.0) Absent
Serrano Y Asensio Deni(1397N)( 1.5) Absent
Sohet Cedric ( 0 )( 2.5) Absent
Van Merris Francois (1397N)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|