CCA mars 2010


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14
Org. : ,2010
Tempo : 45 min
Points SpéciauxGain=3 Nulle=1½ Perte=0 Perte Forfait=0 Bye=3
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2
Grille de résultats

Classement après la ronde 2
    Nom                     Cote   ClNr  Pts    Perf  Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1 Atanasiu Nicolae       (2034F) 209   6.0/2  2419  ---   9.0   6.0   6.0 18.00 
  2 Campeert Julien        (2010F) 209   6.0/2  2431  ---   9.0   6.0   6.0 18.00 
  3 Thalmann Jorg          (1681N) 209   6.0/2  2315  ---   9.0   4.5   ---  0.00 
  4 Abrahamsen Jesper      (1736N) 201   6.0/2  2121  ---   9.0   3.0   ---  0.00 
  5 Van Merris Francois    (1415N) 209   3.0/2  1779  ---   6.0   9.0   ---  0.00 
  6 Sohet Cedric           (1732F) 209   3.0/2  1710  ---   6.0   6.0   6.0  0.00 
  7 Vanham Nicolas         (   0 ) 209   3.0/2   882  ---   6.0   6.0   6.0  0.00 
  8 Mietz Manfred          (1829N) 209   3.0/2  1594  ---   3.0   7.5   ---  0.00 
  9 Dubois Eddy            (1638N) 209   3.0/2  1652  ---   3.0   6.0   6.0  0.00 
 10 Roblet Fabrice         (1619N) 209   3.0/2  1633  ---   3.0   6.0   6.0  0.00 
 11 Caufriez Olivier       (1936F) 201   3.0/2  1600  ---   3.0   3.0   ---  0.00 
 12 Abrahamsen Frederik    (   0 ) 201   1.5/2  1250  1.5   3.0   7.5   ---  0.00 
 13 Abrahamsen Nikolaj     (1170N) 201   1.5/2   995  1.5   3.0   4.5   ---  0.00 
 14 Rami Samir             (   0 ) 209   0.0/2  1088  ---   ---   9.0   ---  0.00 
 15 Vanham Christophe      (   0 ) 209   0.0/2  1245  ---   ---   6.0   6.0  0.00 
 16 Faybish Nathaniel      (   0 ) 209   0.0/2   230  ---   ---   6.0   6.0  0.00 
Haut de page
Ronde 1 (05-03-2010)
  1 Dubois Eddy           ( 8) ( 3.0) 0-1  Atanasiu Nicolae      ( 1) ( 6.0)
  2 Campeert Julien       ( 2) ( 6.0) 1-0  Roblet Fabrice        ( 9) ( 3.0)
  3 Van Merris Francois   (10) ( 3.0) 1-0  Caufriez Olivier      ( 3) ( 3.0)
  4 Mietz Manfred         ( 4) ( 3.0) 0-1  Thalmann Jorg         ( 7) ( 6.0)
  5 Rami Samir            (13) ( 0.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 5) ( 6.0)
  6 Vanham Christophe     (12) ( 0.0) 0-1  Sohet Cedric          ( 6) ( 3.0)
  7 Abrahamsen Frederik   (15) ( 1.5) ½-½  Abrahamsen Nikolaj    (11) ( 1.5)
  8 Vanham Nicolas        (14) ( 3.0) 1-0  Faybish Nathaniel     (16) ( 0.0)
(Haut de page)
Ronde 2 (05-03-2010)
  1 Atanasiu Nicolae      ( 1) ( 6.0) 1-0  Van Merris Francois   (10) ( 3.0)
  2 Sohet Cedric          ( 6) ( 3.0) 0-1  Campeert Julien       ( 2) ( 6.0)
  3 Abrahamsen Jesper     ( 5) ( 6.0) 1-0  Vanham Nicolas        (14) ( 3.0)
  4 Thalmann Jorg         ( 7) ( 6.0) 1-0  Abrahamsen Frederik   (15) ( 1.5)
  5 Abrahamsen Nikolaj    (11) ( 1.5) 0-1  Mietz Manfred         ( 4) ( 3.0)
  6 Caufriez Olivier      ( 3) ( 3.0) 1-0  Vanham Christophe     (12) ( 0.0)
  7 Faybish Nathaniel     (16) ( 0.0) 0-1  Dubois Eddy           ( 8) ( 3.0)
  8 Roblet Fabrice        ( 9) ( 3.0) 1-0  Rami Samir            (13) ( 0.0)
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 Rés Cum Buch B M S B
1 Atanasiu Nicolae 2034 6.0 2419 9N + 5B + --- 9.0 6.0 6.0 18.00
2 Campeert Julien 2010 6.0 2431 10B + 6N + --- 9.0 6.0 6.0 18.00
3 Thalmann Jorg 1681 6.0 2315 8N + 12B + --- 9.0 4.5 0.0 0.00
4 Abrahamsen Jesper 1736 6.0 2121 14N + 7B + --- 9.0 3.0 0.0 0.00
5 Van Merris Francois 1415 3.0 1779 11B + 1N - --- 6.0 9.0 0.0 0.00
6 Sohet Cedric 1732 3.0 1710 15N + 2B - --- 6.0 6.0 6.0 0.00
7 Vanham Nicolas 0 3.0 882 16B + 4N - --- 6.0 6.0 6.0 0.00
8 Mietz Manfred 1829 3.0 1594 3B - 13N + --- 3.0 7.5 0.0 0.00
9 Dubois Eddy 1638 3.0 1652 1B - 16N + --- 3.0 6.0 6.0 0.00
10 Roblet Fabrice 1619 3.0 1633 2N - 14B + --- 3.0 6.0 6.0 0.00
11 Caufriez Olivier 1936 3.0 1600 5N - 15B + --- 3.0 3.0 0.0 0.00
12 Abrahamsen Frederik 0 1.5 1250 13B = 3N - 1.5 3.0 7.5 0.0 0.00
13 Abrahamsen Nikolaj 1170 1.5 995 12N = 8B - 1.5 3.0 4.5 0.0 0.00
14 Rami Samir 0 0.0 1088 4B - 10N - --- 0.0 9.0 0.0 0.00
15 Vanham Christophe 0 0.0 1245 6B - 11N - --- 0.0 6.0 6.0 0.00
16 Faybish Nathaniel 0 0.0 230 7N - 9B - --- 0.0 6.0 6.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.27 2010-01-14